本内容由易考网小编为大家分享关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息。
陕西理工大学、陕西学前师范学院、商洛学院、渭南师范学院、西安财经大学行知学院、西安翻译学院、西安工商学院、西安航空学院、西安建筑科技大学华清学院、西安交通大学城市学院等,具体以陕西省教育考试院校公布的2023年陕西专升本招生计划为准。
2022年有陕西省有免试计划的专升本院校及专业如下:
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | |||
合计 | 普通本科及职教本科计划 | 免试退役士兵计划 | 建档立卡专项计划 | ||||||
1 | 电子商务 | 文 | 1045 | 992 | 13 | 40 | |||
1 | 电子商务 | 15 | 西安航空学院 | 文 | 2 | 45 | 44 | 1 | |
1 | 电子商务 | 21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 140 | 98 | 2 | 40 |
1 | 电子商务 | 38 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 55 | 54 | 1 | |
1 | 电子商务 | 40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 65 | 64 | 1 | |
1 | 电子商务 | 41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 40 | 39 | 1 | |
1 | 电子商务 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 50 | 49 | 1 | |
1 | 电子商务 | 43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 55 | 54 | 1 | |
1 | 电子商务 | 44 | 西京学院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | |
1 | 电子商务 | 45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 55 | 54 | 1 | |
1 | 电子商务 | 46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
1 | 电子商务 | 47 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 110 | 109 | 1 | |
1 | 电子商务 | 52 | 西安信息职业大学 | 文 | 2 | 300 | 299 | 1 | |
2 | 工程管理 | 文 | 420 | 396 | 6 | 18 | |||
2 | 工程管理 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 265 | 255 | 4 | 6 |
2 | 工程管理 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 85 | 78 | 1 | 6 |
2 | 工程管理 | 44 | 西京学院 | 文 | 2 | 70 | 63 | 1 | 6 |
3 | 工程造价 | 文 | 355 | 340 | 4 | 11 | |||
3 | 工程造价 | 33 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
3 | 工程造价 | 35 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 60 | 57 | 1 | 2 |
3 | 工程造价 | 41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 50 | 47 | 1 | 2 |
3 | 工程造价 | 44 | 西京学院 | 文 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
4 | 人力资源管理 | 文 | 320 | 289 | 1 | 30 | |||
4 | 人力资源管理 | 40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 40 | 33 | 1 | 6 |
5 | 新闻学 | 文 | 330 | 318 | 2 | 10 | |||
5 | 新闻学 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 130 | 129 | 1 | |
5 | 新闻学 | 44 | 西京学院 | 文 | 2 | 90 | 89 | 1 | |
6 | 英语 | 文 | 1200 | 1131 | 1 | 68 | |||
6 | 英语 | 21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 90 | 74 | 1 | 15 |
7 | 汉语言文学 | 文 | 425 | 390 | 3 | 32 | |||
7 | 汉语言文学 | 19 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 35 | 30 | 1 | 4 |
7 | 汉语言文学 | 21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 85 | 71 | 1 | 13 |
7 | 汉语言文学 | 25 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 60 | 51 | 1 | 8 |
8 | 法学 | 文 | 400 | 350 | 30 | 20 | |||
8 | 法学 | 20 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 50 | 36 | 4 | 10 |
8 | 法学 | 22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 50 | 36 | 4 | 10 |
8 | 法学 | 41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 300 | 278 | 22 | |
9 | 工商管理 | 文 | 210 | 195 | 3 | 12 | |||
9 | 工商管理 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 50 | 46 | 1 | 3 |
9 | 工商管理 | 34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 65 | 61 | 1 | 3 |
9 | 工商管理 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 50 | 46 | 1 | 3 |
10 | 金融学 | 文 | 75 | 69 | 3 | 3 | |||
10 | 金融学 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
10 | 金融学 | 34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 25 | 23 | 1 | 1 |
10 | 金融学 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 |
11 | 旅游管理 | 文 | 875 | 819 | 14 | 42 | |||
11 | 旅游管理 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 120 | 106 | 1 | 13 |
11 | 旅游管理 | 19 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 40 | 35 | 1 | 4 |
11 | 旅游管理 | 20 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 50 | 43 | 1 | 6 |
11 | 旅游管理 | 21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 50 | 43 | 1 | 6 |
11 | 旅游管理 | 24 | 安康学院 | 文 | 2 | 65 | 57 | 1 | 7 |
11 | 旅游管理 | 34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 120 | 118 | 2 | |
11 | 旅游管理 | 40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 90 | 89 | 1 | |
11 | 旅游管理 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 90 | 89 | 1 | |
11 | 旅游管理 | 43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | |
11 | 旅游管理 | 44 | 西京学院 | 文 | 2 | 100 | 98 | 2 | |
11 | 旅游管理 | 112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 文 | 2 | 50 | 42 | 2 | 6 |
13 | 交通运输 | 文 | 210 | 160 | 15 | 35 | |||
13 | 交通运输 | 47 | 西安交通工程学院 | 文 | 2 | 210 | 160 | 15 | 35 |
14 | 学前教育 | 文 | 5030 | 4631 | 4 | 395 | |||
14 | 学前教育 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 230 | 184 | 1 | 45 |
14 | 学前教育 | 17 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 120 | 89 | 1 | 30 |
14 | 学前教育 | 19 | 咸阳师范学院 | 文 | 2 | 80 | 59 | 1 | 20 |
14 | 学前教育 | 25 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 80 | 74 | 1 | 5 |
15 | 应用心理学 | 文 | 15 | 12 | 2 | 1 | |||
15 | 应用心理学 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 |
16 | 会计学 | 文 | 2735 | 2529 | 16 | 190 | |||
16 | 会计学 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 40 | 24 | 1 | 15 |
16 | 会计学 | 17 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 |
16 | 会计学 | 21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 100 | 69 | 1 | 30 |
16 | 会计学 | 22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 50 | 34 | 1 | 15 |
16 | 会计学 | 23 | 商洛学院 | 文 | 2 | 160 | 119 | 1 | 40 |
16 | 会计学 | 24 | 安康学院 | 文 | 2 | 90 | 59 | 1 | 30 |
16 | 会计学 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 340 | 314 | 1 | 25 |
16 | 会计学 | 31 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 290 | 289 | 1 | |
16 | 会计学 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2 | 200 | 174 | 1 | 25 |
16 | 会计学 | 33 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 200 | 199 | 1 | |
16 | 会计学 | 34 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2 | 320 | 319 | 1 | |
16 | 会计学 | 36 | 延安大学西安创新学院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | |
16 | 会计学 | 38 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 200 | 199 | 1 | |
16 | 会计学 | 41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 140 | 139 | 1 | |
16 | 会计学 | 43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 125 | 124 | 1 | |
16 | 会计学 | 44 | 西京学院 | 文 | 2 | 240 | 239 | 1 | |
17 | 国际经济与贸易 | 文 | 65 | 60 | 2 | 3 | |||
17 | 国际经济与贸易 | 40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
17 | 国际经济与贸易 | 45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
18 | 市场营销 | 文 | 810 | 756 | 24 | 30 | |||
18 | 市场营销 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 40 | 32 | 1 | 7 |
18 | 市场营销 | 20 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2 | 50 | 44 | 1 | 5 |
18 | 市场营销 | 21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 80 | 63 | 2 | 15 |
18 | 市场营销 | 22 | 榆林学院 | 文 | 2 | 25 | 21 | 1 | 3 |
18 | 市场营销 | 31 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 75 | 73 | 2 | |
18 | 市场营销 | 41 | 西安培华学院 | 文 | 2 | 80 | 78 | 2 | |
18 | 市场营销 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 90 | 87 | 3 | |
18 | 市场营销 | 43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 70 | 67 | 3 | |
18 | 市场营销 | 44 | 西京学院 | 文 | 2 | 90 | 87 | 3 | |
18 | 市场营销 | 46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 70 | 68 | 2 | |
18 | 市场营销 | 51 | 西安汽车职业大学 | 文 | 2 | 140 | 136 | 4 | |
19 | 财务管理 | 文 | 1420 | 1343 | 12 | 65 | |||
19 | 财务管理 | 21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 100 | 84 | 1 | 15 |
19 | 财务管理 | 24 | 安康学院 | 文 | 2 | 70 | 54 | 1 | 15 |
19 | 财务管理 | 25 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2 | 45 | 36 | 1 | 8 |
19 | 财务管理 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2 | 100 | 99 | 1 | |
19 | 财务管理 | 31 | 西安明德理工学院 | 文 | 2 | 80 | 79 | 1 | |
19 | 财务管理 | 33 | 西安工商学院 | 文 | 2 | 65 | 64 | 1 | |
19 | 财务管理 | 35 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2 | 75 | 74 | 1 | |
19 | 财务管理 | 38 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 75 | 74 | 1 | |
19 | 财务管理 | 40 | 西安翻译学院 | 文 | 2 | 95 | 94 | 1 | |
19 | 财务管理 | 44 | 西京学院 | 文 | 2 | 70 | 69 | 1 | |
19 | 财务管理 | 45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 80 | 79 | 1 | |
19 | 财务管理 | 46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 120 | 119 | 1 | |
20 | 物流管理 | 文 | 380 | 336 | 12 | 32 | |||
20 | 物流管理 | 14 | 西安邮电大学 | 文 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 |
20 | 物流管理 | 15 | 西安航空学院 | 文 | 2 | 50 | 36 | 2 | 12 |
20 | 物流管理 | 17 | 陕西理工大学 | 文 | 2 | 30 | 17 | 1 | 12 |
20 | 物流管理 | 38 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2 | 125 | 116 | 3 | 6 |
20 | 物流管理 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 65 | 63 | 2 | |
20 | 物流管理 | 43 | 西安外事学院 | 文 | 2 | 65 | 63 | 2 | |
20 | 物流管理 | 46 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
26 | 小学教育 | 文 | 1745 | 1588 | 2 | 155 | |||
26 | 小学教育 | 12 | 西安文理学院 | 文 | 2 | 120 | 84 | 1 | 35 |
26 | 小学教育 | 21 | 渭南师范学院 | 文 | 2 | 100 | 69 | 1 | 30 |
27 | 网络与新媒体 | 文 | 170 | 163 | 1 | 6 | |||
27 | 网络与新媒体 | 45 | 西安思源学院 | 文 | 2 | 100 | 97 | 1 | 2 |
28 | 体育经济与管理 | 文 | 70 | 68 | 1 | 1 | |||
28 | 体育经济与管理 | 42 | 西安欧亚学院 | 文 | 2 | 70 | 68 | 1 | 1 |
33 | 区块链技术 | 理 | 2 | 1 | 1 | ||||
33 | 区块链技术 | 52 | 西安信息职业大学 | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
41 | 视觉传达设计 | 艺 | 630 | 604 | 6 | 20 | |||
41 | 视觉传达设计 | 12 | 西安文理学院 | 艺 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
41 | 视觉传达设计 | 19 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 60 | 52 | 1 | 7 |
41 | 视觉传达设计 | 20 | 宝鸡文理学院 | 艺 | 2 | 50 | 43 | 1 | 6 |
41 | 视觉传达设计 | 21 | 渭南师范学院 | 艺 | 2 | 30 | 25 | 1 | 4 |
41 | 视觉传达设计 | 24 | 安康学院 | 艺 | 2 | 25 | 21 | 1 | 3 |
41 | 视觉传达设计 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2 | 110 | 109 | 1 | |
43 | 美术学 | 艺 | 20 | 18 | 1 | 1 | |||
43 | 美术学 | 12 | 西安文理学院 | 艺 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 |
44 | 播音与主持艺术 | 艺 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||
44 | 播音与主持艺术 | 19 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2 | 30 | 27 | 1 | 2 |
44 | 播音与主持艺术 | 31 | 西安明德理工学院 | 艺 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
45 | 环境设计 | 艺 | 765 | 740 | 5 | 20 | |||
45 | 环境设计 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2 | 110 | 109 | 1 | |
45 | 环境设计 | 40 | 西安翻译学院 | 艺 | 2 | 90 | 89 | 1 | |
45 | 环境设计 | 42 | 西安欧亚学院 | 艺 | 2 | 90 | 89 | 1 | |
45 | 环境设计 | 44 | 西京学院 | 艺 | 2 | 80 | 79 | 1 | |
45 | 环境设计 | 48 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2 | 90 | 89 | 1 | |
46 | 音乐学 | 艺 | 215 | 208 | 3 | 4 | |||
46 | 音乐学 | 12 | 西安文理学院 | 艺 | 2 | 55 | 53 | 1 | 1 |
46 | 音乐学 | 20 | 宝鸡文理学院 | 艺 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
46 | 音乐学 | 25 | 陕西学前师范学院 | 艺 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 |
48 | 环境艺术设计 | 艺 | 40 | 34 | 4 | 2 | |||
48 | 环境艺术设计 | 51 | 西安汽车职业大学 | 艺 | 2 | 40 | 34 | 4 | 2 |
51 | 车辆工程 | 理 | 35 | 32 | 1 | 2 | |||
51 | 车辆工程 | 47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 35 | 32 | 1 | 2 |
53 | 轨道交通信号与控制 | 理 | 30 | 28 | 1 | 1 | |||
53 | 轨道交通信号与控制 | 47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 |
54 | 电子信息工程 | 理 | 220 | 197 | 13 | 10 | |||
54 | 电子信息工程 | 15 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 45 | 36 | 4 | 5 |
54 | 电子信息工程 | 19 | 咸阳师范学院 | 理 | 2 | 40 | 31 | 4 | 5 |
54 | 电子信息工程 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 75 | 72 | 3 | |
54 | 电子信息工程 | 33 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 60 | 58 | 2 | |
58 | 化学 | 理 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||
58 | 化学 | 21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 50 | 48 | 1 | 1 |
58 | 化学 | 22 | 榆林学院 | 理 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 |
59 | 物联网工程 | 理 | 45 | 43 | 1 | 1 | |||
59 | 物联网工程 | 25 | 陕西学前师范学院 | 理 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1 |
60 | 土木工程 | 理 | 1520 | 1407 | 43 | 70 | |||
60 | 土木工程 | 17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 90 | 66 | 4 | 20 |
60 | 土木工程 | 22 | 榆林学院 | 理 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 |
60 | 土木工程 | 23 | 商洛学院 | 理 | 2 | 75 | 58 | 2 | 15 |
60 | 土木工程 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 240 | 233 | 7 | |
60 | 土木工程 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 250 | 243 | 7 | |
60 | 土木工程 | 41 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 170 | 165 | 5 | |
60 | 土木工程 | 42 | 西安欧亚学院 | 理 | 2 | 120 | 117 | 3 | |
60 | 土木工程 | 44 | 西京学院 | 理 | 2 | 175 | 170 | 5 | |
60 | 土木工程 | 45 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 120 | 116 | 4 | |
60 | 土木工程 | 47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 115 | 113 | 2 | |
60 | 土木工程 | 117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 39 | 1 | 10 |
60 | 土木工程 | 417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 理 | 2 | 35 | 29 | 1 | 5 |
60 | 土木工程 | 517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 39 | 1 | 10 |
61 | 自动化 | 理 | 45 | 39 | 3 | 3 | |||
61 | 自动化 | 12 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 45 | 39 | 3 | 3 |
62 | 通信工程 | 理 | 265 | 245 | 12 | 8 | |||
62 | 通信工程 | 17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 20 | 15 | 2 | 3 |
62 | 通信工程 | 31 | 西安明德理工学院 | 理 | 2 | 60 | 58 | 2 | |
62 | 通信工程 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 50 | 43 | 2 | 5 |
62 | 通信工程 | 41 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 35 | 33 | 2 | |
62 | 通信工程 | 42 | 西安欧亚学院 | 理 | 2 | 50 | 48 | 2 | |
62 | 通信工程 | 47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 50 | 48 | 2 | |
63 | 计算机科学与技术 | 理 | 3075 | 2837 | 61 | 177 | |||
63 | 计算机科学与技术 | 12 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 60 | 44 | 1 | 15 |
63 | 计算机科学与技术 | 15 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 90 | 63 | 2 | 25 |
63 | 计算机科学与技术 | 17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 20 | 12 | 1 | 7 |
63 | 计算机科学与技术 | 19 | 咸阳师范学院 | 理 | 2 | 40 | 23 | 2 | 15 |
63 | 计算机科学与技术 | 20 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2 | 50 | 34 | 1 | 15 |
63 | 计算机科学与技术 | 21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 160 | 114 | 3 | 43 |
63 | 计算机科学与技术 | 23 | 商洛学院 | 理 | 2 | 70 | 49 | 1 | 20 |
63 | 计算机科学与技术 | 24 | 安康学院 | 理 | 2 | 60 | 42 | 1 | 17 |
63 | 计算机科学与技术 | 31 | 西安明德理工学院 | 理 | 2 | 320 | 315 | 5 | |
63 | 计算机科学与技术 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 190 | 186 | 4 | |
63 | 计算机科学与技术 | 33 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 410 | 402 | 8 | |
63 | 计算机科学与技术 | 35 | 西安科技大学高新学院 | 理 | 2 | 210 | 206 | 4 | |
63 | 计算机科学与技术 | 41 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 120 | 118 | 2 | |
63 | 计算机科学与技术 | 43 | 西安外事学院 | 理 | 2 | 170 | 167 | 3 | |
63 | 计算机科学与技术 | 44 | 西京学院 | 理 | 2 | 280 | 274 | 6 | |
63 | 计算机科学与技术 | 45 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 180 | 176 | 4 | |
63 | 计算机科学与技术 | 46 | 陕西国际商贸学院 | 理 | 2 | 80 | 78 | 2 | |
63 | 计算机科学与技术 | 48 | 陕西服装工程学院 | 理 | 2 | 100 | 98 | 2 | |
63 | 计算机科学与技术 | 49 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2 | 415 | 407 | 8 | |
63 | 计算机科学与技术 | 121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 29 | 1 | 20 |
64 | 工程管理 | 理 | 730 | 652 | 28 | 50 | |||
64 | 工程管理 | 17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 60 | 46 | 2 | 12 |
64 | 工程管理 | 23 | 商洛学院 | 理 | 2 | 60 | 50 | 2 | 8 |
64 | 工程管理 | 24 | 安康学院 | 理 | 2 | 80 | 62 | 3 | 15 |
64 | 工程管理 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 205 | 197 | 8 | |
64 | 工程管理 | 42 | 西安欧亚学院 | 理 | 2 | 80 | 77 | 3 | |
64 | 工程管理 | 44 | 西京学院 | 理 | 2 | 100 | 96 | 4 | |
64 | 工程管理 | 49 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2 | 95 | 91 | 4 | |
64 | 工程管理 | 117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 33 | 2 | 15 |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 1228 | 1109 | 69 | 50 | |||
65 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 60 | 47 | 3 | 10 |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 90 | 75 | 5 | 10 |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 30 | 23 | 2 | 5 |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2 | 50 | 42 | 3 | 5 |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 22 | 榆林学院 | 理 | 2 | 40 | 33 | 2 | 5 |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 105 | 99 | 6 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 西安明德理工学院 | 理 | 2 | 150 | 143 | 7 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 113 | 107 | 6 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 120 | 113 | 7 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 44 | 西京学院 | 理 | 2 | 90 | 85 | 5 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 50 | 47 | 3 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 35 | 33 | 2 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 48 | 陕西服装工程学院 | 理 | 2 | 30 | 28 | 2 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2 | 115 | 108 | 7 | |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 217 | 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 42 | 3 | 5 |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 317 | 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 42 | 3 | 5 |
65 | 机械设计制造及其自动化 | 417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 42 | 3 | 5 |
66 | 电气工程及其自动化 | 理 | 1415 | 1314 | 36 | 65 | |||
66 | 电气工程及其自动化 | 15 | 西安航空学院 | 理 | 2 | 90 | 78 | 2 | 10 |
66 | 电气工程及其自动化 | 19 | 咸阳师范学院 | 理 | 2 | 40 | 29 | 1 | 10 |
66 | 电气工程及其自动化 | 20 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2 | 50 | 38 | 2 | 10 |
66 | 电气工程及其自动化 | 21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 45 | 34 | 1 | 10 |
66 | 电气工程及其自动化 | 22 | 榆林学院 | 理 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 |
66 | 电气工程及其自动化 | 23 | 商洛学院 | 理 | 2 | 35 | 29 | 1 | 5 |
66 | 电气工程及其自动化 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 150 | 146 | 4 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 31 | 西安明德理工学院 | 理 | 2 | 145 | 142 | 3 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 33 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 195 | 190 | 5 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 35 | 西安科技大学高新学院 | 理 | 2 | 125 | 122 | 3 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 43 | 西安外事学院 | 理 | 2 | 70 | 68 | 2 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 44 | 西京学院 | 理 | 2 | 100 | 97 | 3 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 45 | 西安思源学院 | 理 | 2 | 75 | 73 | 2 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 47 | 西安交通工程学院 | 理 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 49 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2 | 135 | 132 | 3 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 44 | 1 | 5 |
66 | 电气工程及其自动化 | 215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 44 | 1 | 5 |
67 | 数学与应用数学 | 理 | 140 | 125 | 1 | 14 | |||
67 | 数学与应用数学 | 21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 85 | 75 | 1 | 9 |
68 | 化学工程与工艺 | 理 | 65 | 57 | 4 | 4 | |||
68 | 化学工程与工艺 | 12 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 35 | 31 | 2 | 2 |
68 | 化学工程与工艺 | 22 | 榆林学院 | 理 | 2 | 30 | 26 | 2 | 2 |
69 | 生物科学 | 理 | 120 | 110 | 4 | 6 | |||
69 | 生物科学 | 12 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 30 | 27 | 1 | 2 |
69 | 生物科学 | 21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 40 | 37 | 1 | 2 |
69 | 生物科学 | 221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 理 | 2 | 50 | 46 | 2 | 2 |
69 | 生物科学 | 杨凌职业技术学院 | |||||||
70 | 药学 | 理 | 240 | 213 | 3 | 24 | |||
70 | 药学 | 41 | 西安培华学院 | 理 | 2 | 70 | 61 | 1 | 8 |
70 | 药学 | 43 | 西安外事学院 | 理 | 2 | 70 | 61 | 1 | 8 |
70 | 药学 | 46 | 陕西国际商贸学院 | 理 | 2 | 100 | 91 | 1 | 8 |
71 | 园林 | 理 | 90 | 84 | 1 | 5 | |||
71 | 园林 | 22 | 榆林学院 | 理 | 2 | 65 | 61 | 1 | 3 |
72 | 会计学 | 理 | 680 | 618 | 7 | 55 | |||
72 | 会计学 | 12 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 |
72 | 会计学 | 17 | 陕西理工大学 | 理 | 2 | 30 | 19 | 1 | 10 |
72 | 会计学 | 20 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2 | 50 | 37 | 1 | 12 |
72 | 会计学 | 21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 50 | 39 | 1 | 10 |
72 | 会计学 | 24 | 安康学院 | 理 | 2 | 50 | 36 | 1 | 13 |
72 | 会计学 | 30 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2 | 60 | 59 | 1 | |
72 | 会计学 | 32 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2 | 85 | 84 | 1 | |
74 | 数字媒体技术 | 理 | 370 | 355 | 6 | 9 | |||
74 | 数字媒体技术 | 21 | 渭南师范学院 | 理 | 2 | 50 | 38 | 3 | 9 |
74 | 数字媒体技术 | 51 | 西安汽车职业大学 | 理 | 2 | 320 | 317 | 3 | |
77 | 新能源汽车工程技术 | 理 | 20 | 18 | 1 | 1 | |||
77 | 新能源汽车工程技术 | 51 | 西安汽车职业大学 | 理 | 2 | 20 | 18 | 1 | 1 |
79 | 软件工程 | 理 | 450 | 443 | 2 | 5 | |||
79 | 软件工程 | 12 | 西安文理学院 | 理 | 2 | 30 | 24 | 1 | 5 |
79 | 软件工程 | 33 | 西安工商学院 | 理 | 2 | 285 | 284 | 1 | |
80 | 汽车服务工程技术 | 理 | 5 | 4 | 1 | ||||
