本内容由易考网小编为大家分享关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息。
230分。2022年山东专升本计算机专业最低投档分数线229分,为山东英才学院。各学校最低投档分数线如下:
2022年山东专升本计算机科学与技术最低投档线(校荐生)
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 316.161096080075 |
滨州学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.158092073079 |
临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 315.167096071077 |
泰山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 310.165096068077 |
济宁学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 305.160096078067 |
青岛滨海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 245.131078057057 |
烟台南山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 270.137079068065 |
潍坊科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 283.138073075070 |
山东英才学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 22 wWw.517338.Com 9.122078037070 |
青岛黄海学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 238.144085030064 |
山东现代学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 235.113058064058 |
山东协和学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 260.117059077066 |
烟台理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 277.146086070061 |
青岛城市学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 267.133077060074 |
山东财经大学燕山学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 288.156096061071 |
山东石油化工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 300.157097075068 |
泰山科技学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 237.124062063050 |
青岛工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 240.128081044068 |
青岛农业大学海都学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 287.147091072068 |
齐鲁理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 242.123076050069 |
潍坊理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 280.156096052072 |
聊城大学东昌学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 296.156097072068 |
山东青年政治学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 303.163100076064 |
易考网wWw.1kao.NET一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态