本内容由易考网小编为大家分享关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息。
昆明城市学院、昆明理工大学津桥学院、昆明文理学院、昆明医科大学海源学院、丽江文化旅游学院、云南大学滇池学院、云南工商学院、云南经济管理学院、云南艺术学院文华学院,2023年云南专升本民办院校共有9所。
2023云南专升本民办院校及专业
招生院校 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 |
云南经济管理学院 | 20402 | 贸易经济 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
云南经济管理学院 | 040107_01 | 小学教育 | 理科方向 | 67 | 数学 |
云南经济管理学院 | 040107_02 | 小学教育 | 文科方向 | 2 | 汉语言文学 |
云南经济管理学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
云南经济管理学院 | 50306 | 网络与新媒体 | 2 | 汉语言文学 | |
云南经济管理学院 | 80213 | 智能制造工程 | 70 | 机械 | |
云南经济管理学院 | 80703 | 通信工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 80717 | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
云南经济管理学院 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | |
云南经济管理学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | |
云南经济管理学院 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | |
云南经济管理学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | |
云南经济管理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | |
云南经济管理学院 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | |
云南经济管理学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 79 | 口腔医学技术 | |
云南经济管理学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | |
云南经济管理学院 | 101102 | 助产学 | 74 | 护理 | |
云南经济管理学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | |
云南经济管理学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
云南经济管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 61 | 计算机 | |
云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | |
云南经济管理学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 20101 | 经济学 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 20301 | 金融学 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 30101 | 法学 | 5 | 政教 | |
云南大学滇池学院 | 30302 | 社会工作 | 5 | 政教 | |
云南大学滇池学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | |
云南大学滇池学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南大学滇池学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 汉语言文学 | |
云南大学滇池学院 | 50301 | 新闻学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南大学滇池学院 | 50302 | 广播电视学 | 47 | 广播电视编导 | |
云南大学滇池学院 | 50303 | 广告学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南大学滇池学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 67 | 数学 | |
云南大学滇池学院 | 80701 | 电子信息工程 | 62 | 电气 | |
云南大学滇池学院 | 80703 | 通信工程 | 62 | 电气 | |
云南大学滇池学院 | 80717 | 人工智能 | 61 | 计算机 | |
云南大学滇池学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南大学滇池学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南大学滇池学院 | 80905 | 物联网工程 | 61 | 计算机 | |
云南大学滇池学院 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
云南大学滇池学院 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
云南大学滇池学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | |
云南大学滇池学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
云南大学滇池学院 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | |
云南大学滇池学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | |
云南大学滇池学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 47 | 广播电视编导 | |
云南大学滇池学院 | 130310 | 动画 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 130402 | 绘画 | 41 | 美术学 | |
云南大学滇池学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南大学滇池学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 | |
丽江文化旅游学院 | 20301 | 金融学 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 50103 | 汉语国际教育 | 2 | 汉语言文学 | |
丽江文化旅游学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
丽江文化旅游学院 | 50301 | 新闻学 | 2 | 汉语言文学 | |
丽江文化旅游学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
丽江文化旅游学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | |
丽江文化旅游学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | |
丽江文化旅游学院 | 101102 | 助产学 | 74 | 护理 | |
丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | |
丽江文化旅游学院 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
丽江文化旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | |
丽江文化旅游学院 | 130310 | 动画 | 42 | 艺术设计 | |
丽江文化旅游学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
丽江文化旅游学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | |
丽江文化旅游学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 艺术设计 | |
昆明城市学院 | 20301 | 金融学 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 30101 | 法学 | 5 | 政教 | |
昆明城市学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
昆明城市学院 | 40107 | 小学教育 | 2 | 汉语言文学 | |
昆明城市学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 51 | 体育 | |
昆明城市学院 | 40206 | 运动康复 | 51 | 体育 | |
昆明城市学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
昆明城市学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
昆明城市学院 | 71102 | 应用心理学 | 9 | 学前教育 | |
昆明城市学院 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
昆明城市学院 | 82802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | |
昆明城市学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
昆明城市学院 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 120204 | 财务管理 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 120801 | 电子商务 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 120803 | 跨境电子商务 | 4 | 经济管理 | |
昆明城市学院 | 130202 | 音乐学 | 44 | 音乐表演 | |
昆明城市学院 | 130205 | 舞蹈学 | 45 | 舞蹈学 | |
昆明城市学院 | 130305 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | |
昆明城市学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 47 | 广播电视编导 | |
昆明城市学院 | 130404 | 摄影 | 41 | 美术学 | |
昆明城市学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
昆明医科大学海源学院 | 40206 | 运动康复 | 51 | 体育 | |
昆明医科大学海源学院 | 100201 | 临床医学 | 77 | 临床医学 | |
昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 83 | 药学 | |
昆明医科大学海源学院 | 100801 | 中药学 | 19 | 中药学 | |
昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 80 | 医学检验技术 | |
昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 81 | 医学影像技术 | |
昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 66 | 医学 | |
昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 82 | 康复治疗学 | |
昆明医科大学海源学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | |
昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 经济管理 | |
昆明医科大学海源学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 经济管理 | |
昆明医科大学海源学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 66 | 医学 | |
昆明医科大学海源学院 | 100301K | 口腔医学 | 78 | 口腔医学 | |
云南艺术学院文华学院 | 40105 | 艺术教育 | 46 | 艺术教育 | |
云南艺术学院文华学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
云南艺术学院文华学院 | 50302 | 广播电视学 | 47 | 广播电视编导 | |
云南艺术学院文华学院 | 50303 | 广告学 | 47 | 广播电视编导 | |
云南艺术学院文华学院 | 120210 | 文化产业管理 | 3 | 旅游管理 | |
云南艺术学院文华学院 | 130201 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | |
云南艺术学院文华学院 | 130202_01 | 音乐学 | 师范类 | 43 | 音乐学 |
云南艺术学院文华学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 45 | 舞蹈学 | |
云南艺术学院文华学院 | 130205_01 | 舞蹈学 | 师范类 | 45 | 舞蹈学 |
云南艺术学院文华学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 45 | 舞蹈学 | |
云南艺术学院文华学院 | 130301_01 | 表演 | 戏剧影视表演 | 47 | 广播电视编导 |
云南艺术学院文华学院 | 130305 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | |
云南艺术学院文华学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南艺术学院文华学院 | 130308 | 录音艺术 | 43 | 音乐学 | |
云南艺术学院文华学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 47 | 广播电视编导 | |
云南艺术学院文华学院 | 130310 | 动画 | 42 | 艺术设计 | |
云南艺术学院文华学院 | 130311 | 影视摄影与制作 | 47 | 广播电视编导 | |
云南艺术学院文华学院 | 130401_01 | 美术学 | 师范类 | 41 | 美术学 |
云南艺术学院文华学院 | 130402 | 绘画 | 41 | 美术学 | |
云南艺术学院文华学院 | 130403 | 雕塑 | 41 | 美术学 | |
云南艺术学院文华学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南艺术学院文华学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南艺术学院文华学院 | 130504 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南艺术学院文华学院 | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | |
云南艺术学院文华学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 47 | 广播电视编导 | |
昆明文理学院 | 20102 | 经济统计学 | 4 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 20309 | 互联网金融 | 4 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
昆明文理学院 | 40201 | 体育教育 | 51 | 体育 | |
昆明文理学院 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 汉语言文学 | |
昆明文理学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
昆明文理学院 | 50220 | 泰语 | 11 | 泰语 | |
昆明文理学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明文理学院 | 80907 | 智能科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明文理学院 | 82802 | 城乡规划 | 71 | 土木工程 | |
昆明文理学院 | 82803 | 风景园林 | 71 | 土木工程 | |
昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | |
昆明文理学院 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | |
昆明文理学院 | 130202 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | |
昆明文理学院 | 130305 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | |
昆明文理学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 47 | 广播电视编导 | |
昆明文理学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
昆明文理学院 | 130503 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | |
昆明理工大学津桥学院 | 30103 | 监狱学 | 5 | 政教 | |
昆明理工大学津桥学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 70 | 机械 | |
昆明理工大学津桥学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | |
昆明理工大学津桥学院 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明理工大学津桥学院 | 80801 | 自动化 | 62 | 电气 | |
昆明理工大学津桥学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
昆明理工大学津桥学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
昆明理工大学津桥学院 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | |
昆明理工大学津桥学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 71 | 土木工程 | |
昆明理工大学津桥学院 | 81101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | |
昆明理工大学津桥学院 | 81104 | 水务工程 | 84 | 水利 | |
昆明理工大学津桥学院 | 81201 | 测绘工程 | 73 | 测绘 | |
昆明理工大学津桥学院 | 81801 | 交通运输 | 70 | 机械 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 经济管理 | |
昆明理工大学津桥学院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 经济管理 | |
云南工商学院 | 40106 | 学前教育 | 9 | 学前教育 | |
云南工商学院 | 50201 | 英语 | 1 | 英语 | |
云南工商学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | |
云南工商学院 | 80204 | 机械电子工程 | 70 | 机械 | |
云南工商学院 | 80207 | 车辆工程 | 70 | 机械 | |
云南工商学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | |
云南工商学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 80902 | 软件工程 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 80906 | 数字媒体技术 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 80907 | 智能科学与技术 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 计算机 | |
云南工商学院 | 101101 | 护理学 | 74 | 护理 | |
云南工商学院 | 101102 | 助产学 | 74 | 护理 | |
云南工商学院 | 120105 | 工程造价 | 71 | 土木工程 | |
云南工商学院 | 120201 | 工商管理 | 4 | 经济管理 | |
云南工商学院 | 120202 | 市场营销 | 4 | 经济管理 | |
云南工商学院 | 120203 | 会计学 | 4 | 经济管理 | |
云南工商学院 | 120207 | 审计学 | 4 | 经济管理 | |
云南工商学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | |
昆明医科大学海源学院 | 100201 | 临床医学 | 临床医学 | ||
昆明医科大学海源学院 | 101003 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | ||
昆明医科大学海源学院 | 101001 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | ||
昆明医科大学海源学院 | 101005 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | ||
昆明医科大学海源学院 | 100701 | 药学 | 药学 | ||
昆明医科大学海源学院 | 101004 | 眼视光学 | 医学 | ||
昆明医科大学海源学院 | 101101 | 护理学 | 护理 | ||
昆明医科大学海源学院 | 100801 | 中药学 | 中药学 | ||
昆明医科大学海源学院 | 040206 | 运动康复 | 体育 | ||
昆明医科大学海源学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 医学 | ||
昆明医科大学海源学院 | 120401 | 公共事业管理 | 经济管理 | ||
昆明医科大学海源学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 经济管理 |
易考网wWw.1kao.NET一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态