本内容由易考网小编为大家分享关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息。
可以,云南农业职业技术学院是云南全日制高职院校,可以报考云南专升本考试。可报考的院校有保山学院、楚雄师范学院、大理大学、滇西应用技术大学、昆明城市学院、昆明理工大学、昆明理工大学津桥学院、昆明文理学院、昆明学院、昆明医科大学海源学院、丽江文化旅游学院、普洱学院、曲靖师范学院、文山学院、西南林业大学等。
2023年云南农业职业技术学院可以专升本的院校及专业对照(部分)
财务管理 | 5312 | 保山学院 | 120204 | 财务管理 |
财务管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 020402 | 贸易经济 |
财务管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 |
财务管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120203 | 会计学 |
财务管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 |
财务管理 | 5318 | 楚雄师范学院 | 070102 | 信息与计算科学 |
财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 020301 | 金融学 |
财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120201 | 工商管理 |
财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120203 | 会计学 |
财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120204 | 财务管理 |
财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120801 | 电子商务 |
财务管理 | 5339 | 昆明城市学院 | 120803 | 跨境电子商务 |
财务管理 | 5302 | 昆明理工大学 | 120203 | 会计学 |
财务管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120201 | 工商管理 |
财务管理 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120601 | 物流管理 |
财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120901 | 旅游管理 |
财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 020102 | 经济统计学 |
财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 020309 | 互联网金融 |
财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 |
财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120207 | 审计学 |
财务管理 | 5342 | 昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 |
财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020301 | 金融学 |
财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 |
财务管理 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120801 | 电子商务 |
财务管理 | 5310 | 曲靖师范学院 | 020101 | 经济学 |
财务管理 | 5321 | 文山学院 | 120204 | 财务管理 |
财务管理 | 5321 | 文山学院 | 120601 | 物流管理 |
财务管理 | 5321 | 文山学院 | 120801 | 电子商务 |
财务管理 | 5304 | 西南林业大学 | 020307 | 经济与金融 |
财务管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120201 | 工商管理 |
财务管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 |
财务管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 |
财务管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 |
财务管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 |
财务管理 | 5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 |
财务管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120201 | 工商管理 |
财务管理 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120203 | 会计学 |
财务管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120201 | 工商管理 |
财务管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120203 | 会计学 |
财务管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 |
财务管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120208 | 资产评估 |
财务管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120602 | 物流工程 |
财务管理 | 5314 | 云南财经大学 | 120801 | 电子商务 |
财务管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 020101 | 经济学 |
财务管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 020301 | 金融学 |
财务管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
财务管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120201 | 工商管理 |
财务管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120202 | 市场营销 |
财务管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120203 | 会计学 |
财务管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120204 | 财务管理 |
财务管理 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120601 | 物流管理 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120201 | 工商管理 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120202 | 市场营销 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120203 | 会计学 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120207 | 审计学 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 040106 | 学前教育 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080907 | 智能科学与技术 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 |
财务管理 | 5350 | 云南工商学院 | 120105 | 工程造价 |
财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 020402 | 贸易经济 |
财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 |
财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120204 | 财务管理 |
财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120207 | 审计学 |
财务管理 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 |
财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 020101 | 经济学 |
财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120201 | 工商管理 |
财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120203 | 会计学 |
财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120204 | 财务管理 |
财务管理 | 5316 | 云南民族大学 | 120206 | 人力资源管理 |
财务管理 | 5303 | 云南农业大学 | 120801 | 电子商务 |
财务管理 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 120210 | 文化产业管理 |
财务管理 | 5309 | 昭通学院 | 120203 | 会计学 |
宠物临床诊疗技术 | 5318 | 楚雄师范学院 | 071002 | 生物技术 |
宠物临床诊疗技术 | 5304 | 西南林业大学 | 090301 | 动物科学 |
宠物临床诊疗技术 | 5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 |
宠物临床诊疗技术 | 5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 |
宠物养护与驯导 | 5318 | 楚雄师范学院 | 071002 | 生物技术 |
宠物养护与驯导 | 5342 | 昆明文理学院 | 020102 | 经济统计学 |
宠物养护与驯导 | 5342 | 昆明文理学院 | 020309 | 互联网金融 |
宠物养护与驯导 | 5342 | 昆明文理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
宠物养护与驯导 | 5304 | 西南林业大学 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 |
宠物养护与驯导 | 5304 | 西南林业大学 | 090301 | 动物科学 |
宠物养护与驯导 | 5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 |
宠物养护与驯导 | 5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 |
畜牧兽医 | 5318 | 楚雄师范学院 | 071002 | 生物技术 |
畜牧兽医 | 5304 | 西南林业大学 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 |
畜牧兽医 | 5304 | 西南林业大学 | 090301 | 动物科学 |
畜牧兽医 | 5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 |
畜牧兽医 | 5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 |
畜牧兽医 | 5309 | 昭通学院 | 071001 | 生物科学 |
大数据技术与应用 | 5318 | 楚雄师范学院 | 130502 | 视觉传达设计 |
大数据技术与应用 | 5318 | 楚雄师范学院 | 130507 | 工艺美术 |
大数据技术与应用 | 5318 | 楚雄师范学院 | 040104_01 | 教育技术学 |
大数据技术与应用 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080901_01 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080903 | 网络工程 |
大数据技术与应用 | 5318 | 楚雄师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 |
大数据技术与应用 | 5318 | 楚雄师范学院 | 070102 | 信息与计算科学 |
大数据技术与应用 | 5306 | 大理大学 | 080901 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5339 | 昆明城市学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 |
大数据技术与应用 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 080902 | 软件工程 |
大数据技术与应用 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081801 | 交通运输 |
大数据技术与应用 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 081201 | 测绘工程 |
大数据技术与应用 | 5342 | 昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 |
大数据技术与应用 | 5342 | 昆明文理学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5342 | 昆明文理学院 | 080907 | 智能科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 080902 | 软件工程 |
大数据技术与应用 | 5311 | 普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 |
大数据技术与应用 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5310 | 曲靖师范学院 | 080905 | 物联网工程 |
大数据技术与应用 | 5321 | 文山学院 | 120601 | 物流管理 |
大数据技术与应用 | 5321 | 文山学院 | 080717 | 人工智能 |
大数据技术与应用 | 5304 | 西南林业大学 | 120201 | 工商管理 |
大数据技术与应用 | 5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 |
大数据技术与应用 | 5304 | 西南林业大学 | 070502 | 自然地理与资源环境 |
大数据技术与应用 | 5304 | 西南林业大学 | 070504 | 地理信息科学 |
大数据技术与应用 | 5304 | 西南林业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 |
大数据技术与应用 | 5304 | 西南林业大学 | 080703 | 通信工程 |
大数据技术与应用 | 5304 | 西南林业大学 | 081201 | 测绘工程 |
大数据技术与应用 | 5317 | 玉溪师范学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080717 | 人工智能 |
大数据技术与应用 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080902 | 软件工程 |
大数据技术与应用 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080905 | 物联网工程 |
大数据技术与应用 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 120201 | 工商管理 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 120202 | 市场营销 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 120203 | 会计学 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 120207 | 审计学 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 040106 | 学前教育 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 130502 | 视觉传达设计 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 080902 | 软件工程 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 080907 | 智能科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 080207 | 车辆工程 |
大数据技术与应用 | 5350 | 云南工商学院 | 120105 | 工程造价 |
大数据技术与应用 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 |
大数据技术与应用 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080717 | 人工智能 |
大数据技术与应用 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080902 | 软件工程 |
大数据技术与应用 | 5331 | 云南经济管理学院 | 080905 | 物联网工程 |
大数据技术与应用 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 |
大数据技术与应用 | 5316 | 云南民族大学 | 040104 | 教育技术学 |
大数据技术与应用 | 5316 | 云南民族大学 | 080901 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5316 | 云南民族大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 |
大数据技术与应用 | 5303 | 云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 |
大数据技术与应用 | 5309 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
电子商务 | 5318 | 楚雄师范学院 | 020402 | 贸易经济 |
电子商务 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120202 | 市场营销 |
电子商务 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120203 | 会计学 |
电子商务 | 5318 | 楚雄师范学院 | 120401 | 公共事业管理 |
电子商务 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 120601 | 物流管理 |
电子商务 | 5339 | 昆明城市学院 | 020301 | 金融学 |
电子商务 | 5339 | 昆明城市学院 | 120201 | 工商管理 |
电子商务 | 5339 | 昆明城市学院 | 120203 | 会计学 |
电子商务 | 5339 | 昆明城市学院 | 120204 | 财务管理 |
电子商务 | 5339 | 昆明城市学院 | 120801 | 电子商务 |
电子商务 | 5339 | 昆明城市学院 | 120803 | 跨境电子商务 |
电子商务 | 5339 | 昆明城市学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 |
电子商务 | 5302 | 昆明理工大学 | 120203 | 会计学 |
电子商务 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120201 | 工商管理 |
电子商务 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120210 | 文化产业管理 |
电子商务 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 120601 | 物流管理 |
电子商务 | 5342 | 昆明文理学院 | 120901 | 旅游管理 |
电子商务 | 5342 | 昆明文理学院 | 020102 | 经济统计学 |
电子商务 | 5342 | 昆明文理学院 | 020309 | 互联网金融 |
电子商务 | 5342 | 昆明文理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
电子商务 | 5342 | 昆明文理学院 | 120206 | 人力资源管理 |
电子商务 | 5342 | 昆明文理学院 | 120207 | 审计学 |
电子商务 | 5342 | 昆明文理学院 | 120601 | 物流管理 |
电子商务 | 5342 | 昆明文理学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
电子商务 | 5342 | 昆明文理学院 | 080907 | 智能科学与技术 |
电子商务 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020301 | 金融学 |
电子商务 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
电子商务 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120207 | 审计学 |
电子商务 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 120801 | 电子商务 |
电子商务 | 5321 | 文山学院 | 120204 | 财务 www.xuezuocai.com 管理 |
电子商务 | 5321 | 文山学院 | 120601 | 物流管理 |
电子商务 | 5321 | 文山学院 | 120801 | 电子商务 |
电子商务 | 5304 | 西南林业大学 | 020307 | 经济与金融 |
电子商务 | 5304 | 西南林业大学 | 120201 | 工商管理 |
电子商务 | 5304 | 西南林业大学 | 120203 | 会计学 |
电子商务 | 5304 | 西南林业大学 | 120204 | 财务管理 |
电子商务 | 5304 | 西南林业大学 | 120301 | 农林经济管理 |
电子商务 | 5304 | 西南林业大学 | 120302 | 农村区域发展 |
电子商务 | 5304 | 西南林业大学 | 120801 | 电子商务 |
电子商务 | 5317 | 玉溪师范学院 | 120201 | 工商管理 |
电子商务 | 5314 | 云南财经大学 | 120201 | 工商管理 |
电子商务 | 5314 | 云南财经大学 | 120203 | 会计学 |
电子商务 | 5314 | 云南财经大学 | 120204 | 财务管理 |
电子商务 | 5314 | 云南财经大学 | 120208 | 资产评估 |
电子商务 | 5314 | 云南财经大学 | 120602 | 物流工程 |
电子商务 | 5314 | 云南财经大学 | 120801 | 电子商务 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 020101 | 经济学 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 020301 | 金融学 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 020401 | 国际经济与贸易 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120201 | 工商管理 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120202 | 市场营销 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120203 | 会计学 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120204 | 财务管理 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120402 | 行政管理 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 120601 | 物流管理 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080902 | 软件工程 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080905 | 物联网工程 |
电子商务 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 120201 | 工商管理 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 120202 | 市场营销 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 120203 | 会计学 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 120207 | 审计学 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 040106 | 学前教育 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 130502 | 视觉传达设计 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 080901 | 计算机科学与技术 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 080902 | 软件工程 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 080907 | 智能科学与技术 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 080204 | 机械电子工程 |
电子商务 | 5350 | 云南工商学院 | 120105 | 工程造价 |
电子商务 | 5331 | 云南经济管理学院 | 020402 | 贸易经济 |
电子商务 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120202 | 市场营销 |
电子商务 | 5331 | 云南经济管理学院 | 120601 | 物流管理 |
易考网wWw.1kao.NET一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态