今天易考网小编带来关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息的相关内容,希望帮助到大家.
今天为大家整理的是大连海事大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年大连海事大学录取分数线
| 省市 | | 类型 | | 最低分排名 | | 最高分 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 12651 大连海事大学2021年分省分批次录取分数 | 省市 | | 类型 | | 最低分 | | 平均分 | | 控制线 | |
2020 | | 理工 | | 救助与打捞工程(海洋智能装备) | | 11941 | | 597 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 591 | | 593.62 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 国际经济与贸易 | | 11941 | | 596 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 591 | | 592.12 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 日语 | | 11941 | | 593 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 591 | | 592.13 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 财务管理 | | 11714 | | 598 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 592 | | 595.12 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 供应链管理 | | 11714 | | 597 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 592 | | 594.62 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 工商管理 | | 11714 | | 595 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 592 | | 592.37 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 能源与动力工程 | | 11451 | | 597 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 593 | | 594.88 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 交通管理 | | 11451 | | 596 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 593 | | 593.11 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 智能科学与技术 | | 11197 | | 606 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 594 | | 596.37 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 测控技术与仪器 | | 11197 | | 599 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 594 | | 595.46 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 材料科学与工程 | | 11197 | | 595 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 595 | | 597.72 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 大数据管理与应用 | | 10983 | | 600 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 596 | | 599.82 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 机械设计制造及其自动化 | | 10761 | | 600 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 596 | | 596.46 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 轮机工程(陆上专业) | | 10556 | | 606 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 597 | | 600.55 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 网络工程 | | 10556 | | 602 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 597 | | 599.12 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 海事管理 | | 10322 | | 608 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 598 | | 599.55 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 法学 | | 10090 | | 620 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 599 | | 603.72 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 通信工程 | | 9846 | | 616 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 602 | | 605.04 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 软件工程 | | 9396 | | 609 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 608 | | 609.63 | | 500 | |
2020 | | 理工 | | 计算机科学与技术 | | 7651 | | 617 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 614 | | 615.87 | | 567 | |
2020 | | 文史 | | 旅游管理 | | 1827 | | 615 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 614 | | 614.45 | | 567 | |
2020 | | 文史 | | 财务管理 | | 1758 | | 620 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 615 | | 615.78 | | 567 | |
2020 | | 文史 | | 国际经济与贸易 | | 1620 | | 620 | | | 辽宁 | | 普通批 | | 619 | | 619.79 | | 567 | |
2020 | | 文史 | | 法学 | | 1430 | | 626 | | 4、大连海事大学简介 大连海事大学源于1909年设立的邮传部上海高等实业学堂船政科,系晚清至新中国建立40余年间中国仅有的三所海运高等院校合并而成。1953年,由东北航海学院、上海航务学院、福建航海专科学校合并成立大连海运学院。1994年,大连海运学院更名为大连海事大学。 标签:大连海事大学 1Kao.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
原文链接:http://www.1kao.net/386994.html
-
我要关灯
我要开灯
-
客户电话
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
-
官方微信
-
返回顶部
|