全国开设新能源汽车技术专业的大学有北京工业职业技术学院、北京信息职业技术学院、北京电子科技职业学院、北京交通运输职业学院、天津市职业大学、天津渤海职业技术学院、天津机电职业技术学院、天津交通职业学院、天津石油职业技术学院、天津城市建设管理职业技术学院、天津滨海汽车工程职业学院、邯郸职业技术学院等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 新能源汽车技术 | 北京工业职业技术学院 | 北京 |
2 | 新能源汽车技术 | 北京信息职业技术学院 | 北京 |
3 | 新能源汽车技术 | 北京电子科技职业学院 | 北京 |
4 | 新能源汽车技术 | 北京交通运输职业学院 | 北京 |
5 | 新能源汽车技术 | 天津市职业大学 | 天津 |
6 | 新能源汽车技术 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 |
7 | 新能源汽车技术 | 天津机电职业技术学院 | 天津 |
8 | 新能源汽车技术 | 天津交通职业学院 | 天津 |
9 | 新能源汽车技术 | 天津石油职业技术学院 | 天津 |
10 | 新能源汽车技术 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 |
11 | 新能源汽车技术 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 |
12 | 新能源汽车技术 | 邯郸职业技术学院 | 河北 |
13 | 新能源汽车技术 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
14 | 新能源汽车技术 | 张家口职业技术学院 | 河北 |
15 | 新能源汽车技术 | 河北建材职业技术学院 | 河北 |
16 | 新能源汽车技术 | 沧州职业技术学院 | 河北 |
17 | 新能源汽车技术 | 保定职业技术学院 | 河北 |
18 | 新能源汽车技术 | 石家庄工程职业学院 | 河北 |
19 | 新能源汽车技术 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 |
20 | 新能源汽车技术 | 唐山职业技术学院 | 河北 |
21 | 新能源汽车技术 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 |
22 | 新能源汽车技术 | 河北交通职业技术学院 | 河北 |
23 | 新能源汽车技术 | 河北机电职业技术学院 | 河北 |
24 | 新能源汽车技术 | 石家庄工商职业学院 | 河北 |
25 | 新能源汽车技术 | 石家庄理工职业学院 | 河北 |
26 | 新能源汽车技术 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 |
27 | 新能源汽车技术 | 石家庄经济职业学院 | 河北 |
28 | 新能源汽车技术 | 冀中职业学院 | 河北 |
29 | 新能源汽车技术 | 河北劳动关系职业学院 | 河北 |
30 | 新能源汽车技术 | 石家庄科技职业学院 | 河北 |
31 | 新能源汽车技术 | 渤海理工职业学院 | 河北 |
32 | 新能源汽车技术 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北 |
33 | 新能源汽车技术 | 唐山海运职业学院 | 河北 |
34 | 新能源汽车技术 | 山西机电职业技术学院 | 山西 |
35 | 新能源汽车技术 | 临汾职业技术学院 | 山西 |
36 | 新能源汽车技术 | 山西职业技术学院 | 山西 |
37 | 新能源汽车技术 | 太原城市职业技术学院 | 山西 |
38 | 新能源汽车技术 | 晋中职业技术学院 | 山西 |
39 | 新能源汽车技术 | 山西工程职业学院 | 山西 |
40 | 新能源汽车技术 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 |
41 | 新能源汽车技术 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古 |
42 | 新能源汽车技术 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 |
43 | 新能源汽车技术 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 |
44 | 新能源汽车技术 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 |
45 | 新能源汽车技术 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 |
46 | 新能源汽车技术 | 包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 |
47 | 新能源汽车技术 | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 |
48 | 新能源汽车技术 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 |
49 | 新能源汽车技术 | 扎兰屯职业学院 | 内蒙古 |
50 | 新能源汽车技术 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 |
51 | 新能源汽车技术 | 大连职业技术学院 | 辽宁 |
52 | 新能源汽车技术 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁 |
53 | 新能源汽车技术 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁 |
54 | 新能源汽车技术 | 阜新高等专科学校 | 辽宁 |
55 | 新能源汽车技术 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 |
56 | 新能源汽车技术 | 辽宁职业学院 | 辽宁 |
57 | 新能源汽车技术 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 |
58 | 新能源汽车技术 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 |
59 | 新能源汽车技术 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁 |
60 | 新能源汽车技术 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 |
61 | 新能源汽车技术 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 |
62 | 新能源汽车技术 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁 |
63 | 新能源汽车技术 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁 |
64 | 新能源汽车技术 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 |
65 | 新能源汽车技术 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁 |
66 | 新能源汽车技术 | 辽源职业技术学院 | 吉林 |
67 | 新能源汽车技术 | 四平职业大学 | 吉林 |
68 | 新能源汽车技术 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 |
69 | 新能源汽车技术 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 |
70 | 新能源汽车技术 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 |
71 | 新能源汽车技术 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 |
72 | 新能源汽车技术 | 吉林工程职业学院 | 吉林 |
73 | 新能源汽车技术 | 长春职业技术学院 | 吉林 |
74 | 新能源汽车技术 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 |
75 | 新能源汽车技术 | 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 |
76 | 新能源汽车技术 | 白城职业技术学院 | 吉林 |
77 | 新能源汽车技术 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林 |
78 | 新能源汽车技术 | 延边职业技术学院 | 吉林 |
79 | 新能源汽车技术 | 吉林城市职业技术学院 | 吉林 |
80 | 新能源汽车技术 | 吉林通用航空职业技术学院 | 吉林 |
81 | 新能源汽车技术 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 |
82 | 新能源汽车技术 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江 |
83 | 新能源汽车技术 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 |
84 | 新能源汽车技术 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 |
85 | 新能源汽车技术 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 |
86 | 新能源汽车技术 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江 |
87 | 新能源汽车技术 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江 |
88 | 新能源汽车技术 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 |
89 | 新能源汽车技术 | 七台河职业学院 | 黑龙江 |
90 | 新能源汽车技术 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 |
91 | 新能源汽车技术 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 |
92 | 新能源汽车技术 | 上海东海职业技术学院 | 上海 |
93 | 新能源汽车技术 | 上海工商职业技术学院 | 上海 |
94 | 新能源汽车技术 | 上海交通职业技术学院 | 上海 |
95 | 新能源汽车技术 | 上海民远职业技术学院 | 上海 |
96 | 新能源汽车技术 | 上海思博职业技术学院 | 上海 |
97 | 新能源汽车技术 | 上海济光职业技术学院 | 上海 |
98 | 新能源汽车技术 | 上海科学技术职业学院 | 上海 |
99 | 新能源汽车技术 | 无锡职业技术学院 | 江苏 |
100 | 新能源汽车技术 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
101 | 新能源汽车技术 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 |
102 | 新能源汽车技术 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 |
103 | 新能源汽车技术 | 南通职业大学 | 江苏 |
104 | 新能源汽车技术 | 苏州职业大学 | 江苏 |
105 | 新能源汽车技术 | 沙洲职业工学院 | 江苏 |
106 | 新能源汽车技术 | 九州职业技术学院 | 江苏 |
107 | 新能源汽车技术 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 |
108 | 新能源汽车技术 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
109 | 新能源汽车技术 | 无锡科技职业学院 | 江苏 |
110 | 新能源汽车技术 | 南通科技职业学院 | 江苏 |
111 | 新能源汽车技术 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 |
112 | 新能源汽车技术 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 |
113 | 新能源汽车技术 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏 |
114 | 新能源汽车技术 | 金肯职业技术学院 | 江苏 |
115 | 新能源汽车技术 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 |
116 | 新能源汽车技术 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 |
117 | 新能源汽车技术 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏 |
118 | 新能源汽车技术 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 |
119 | 新能源汽车技术 | 江海职业技术学院 | 江苏 |
120 | 新能源汽车技术 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 |
121 | 新能源汽车技术 | 金山职业技术学院 | 江苏 |
122 | 新能源汽车技术 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏 |
123 | 新能源汽车技术 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 |
124 | 新能源汽车技术 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 |
125 | 新能源汽车技术 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏 |
126 | 新能源汽车技术 | 南京城市职业学院 | 江苏 |
127 | 新能源汽车技术 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 |
128 | 新能源汽车技术 | 温州职业技术学院 | 浙江 |
129 | 新能源汽车技术 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 |
130 | 新能源汽车技术 | 金华职业技术学院 | 浙江 |
131 | 新能源汽车技术 | 台州职业技术学院 | 浙江 |
132 | 新能源汽车技术 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 |
133 | 新能源汽车技术 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 |
134 | 新能源汽车技术 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 |
135 | 新能源汽车技术 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 |
136 | 新能源汽车技术 | 杭州职业技术学院 | 浙江 |
137 | 新能源汽车技术 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 |
138 | 新能源汽车技术 | 湖州职业技术学院 | 浙江 |
139 | 新能源汽车技术 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 |
140 | 新能源汽车技术 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江 |
141 | 新能源汽车技术 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江 |
142 | 新能源汽车技术 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江 |
143 | 新能源汽车技术 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 浙江 |
144 | 新能源汽车技术 | 安徽职业技术学院 | 安徽 |
145 | 新能源汽车技术 | 淮北职业技术学院 | 安徽 |
146 | 新能源汽车技术 | 淮南联合大学 | 安徽 |
147 | 新能源汽车技术 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 |
148 | 新能源汽车技术 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 |
149 | 新能源汽车技术 | 淮南职业技术学院 | 安徽 |
150 | 新能源汽车技术 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 |
151 | 新能源汽车技术 | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽 |
152 | 新能源汽车技术 | 宿州职业技术学院 | 安徽 |
153 | 新能源汽车技术 | 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 |
154 | 新能源汽车技术 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 |
155 | 新能源汽车技术 | 合肥职业技术学院 | 安徽 |
156 | 新能源汽车技术 | 滁州职业技术学院 | 安徽 |
157 | 新能源汽车技术 | 池州职业技术学院 | 安徽 |
158 | 新能源汽车技术 | 宣城职业技术学院 | 安徽 |
159 | 新能源汽车技术 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 安徽 |
160 | 新能源汽车技术 | 安徽城市管理职业学院 | 安徽 |
161 | 新能源汽车技术 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽 |
162 | 新能源汽车技术 | 安徽工商职业学院 | 安徽 |
163 | 新能源汽车技术 | 安徽中澳科技职业学院 | 安徽 |
164 | 新能源汽车技术 | 安徽国防科技职业学院 | 安徽 |
165 | 新能源汽车技术 | 安庆职业技术学院 | 安徽 |
166 | 新能源汽车技术 | 安徽国际商务职业学院 | 安徽 |
167 | 新能源汽车技术 | 安徽工业职业技术学院 | 安徽 |
168 | 新能源汽车技术 | 安徽绿海商务职业学院 | 安徽 |
169 | 新能源汽车技术 | 合肥共达职业技术学院 | 安徽 |
170 | 新能源汽车技术 | 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽 |
171 | 新能源汽车技术 | 徽商职业学院 | 安徽 |
172 | 新能源汽车技术 | 马鞍山职业技术学院 | 安徽 |
173 | 新能源汽车技术 | 安徽矿业职业技术学院 | 安徽 |
174 | 新能源汽车技术 | 安徽汽车职业技术学院 | 安徽 |
175 | 新能源汽车技术 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽 |
176 | 新能源汽车技术 | 合肥科技职业学院 | 安徽 |
177 | 新能源汽车技术 | 福建船政交通职业学院 | 福建 |
178 | 新能源汽车技术 | 漳州职业技术学院 | 福建 |
179 | 新能源汽车技术 | 福州职业技术学院 | 福建 |
180 | 新能源汽车技术 | 福建信息职业技术学院 | 福建 |
181 | 新能源汽车技术 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 |
182 | 新能源汽车技术 | 福州黎明职业技术学院 | 福建 |
183 | 新能源汽车技术 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建 |
184 | 新能源汽车技术 | 宁德职业技术学院 | 福建 |
185 | 新能源汽车技术 | 漳州理工职业学院 | 福建 |
186 | 新能源汽车技术 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 |
187 | 新能源汽车技术 | 江西工业职业技术学院 | 江西 |
188 | 新能源汽车技术 | 九江职业技术学院 | 江西 |
189 | 新能源汽车技术 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 |
190 | 新能源汽车技术 | 江西环境工程职业学院 | 江西 |
191 | 新能源汽车技术 | 江西信息应用职业技术学院 | 江西 |
192 | 新能源汽车技术 | 江西交通职业技术学院 | 江西 |
193 | 新能源汽车技术 | 江西应用技术职业学院 | 江西 |
194 | 新能源汽车技术 | 江西现代职业技术学院 | 江西 |
195 | 新能源汽车技术 | 江西工业工程职业技术学院 | 江西 |
196 | 新能源汽车技术 | 江西机电职业技术学院 | 江西 |
197 | 新能源汽车技术 | 江西科技职业学院 | 江西 |
198 | 新能源汽车技术 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 |
199 | 新能源汽车技术 | 宜春职业技术学院 | 江西 |
200 | 新能源汽车技术 | 江西生物科技职业学院 | 江西 |
201 | 新能源汽车技术 | 抚州职业技术学院 | 江西 |
202 | 新能源汽车技术 | 江西制造职业技术学院 | 江西 |
203 | 新能源汽车技术 | 江西工程职业学院 | 江西 |
204 | 新能源汽车技术 | 上饶职业技术学院 | 江西 |
205 | 新能源汽车技术 | 赣西科技职业学院 | 江西 |
206 | 新能源汽车技术 | 江西新能源科技职业学院 | 江西 |
207 | 新能源汽车技术 | 江西冶金职业技术学院 | 江西 |
208 | 新能源汽车技术 | 江西工商职业技术学院 | 江西 |
209 | 新能源汽车技术 | 共青科技职业学院 | 江西 |
210 | 新能源汽车技术 | 吉安职业技术学院 | 江西 |
211 | 新能源汽车技术 | 赣州职业技术学院 | 江西 |
212 | 新能源汽车技术 | 九江理工职业学院 | 江西 |
213 | 新能源汽车技术 | 日照职业技术学院 | 山东 |
214 | 新能源汽车技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 |
215 | 新能源汽车技术 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 |
216 | 新能源汽车技术 | 莱芜职业技术学院 | 山东 |
217 | 新能源汽车技术 | 济宁职业技术学院 | 山东 |
218 | 新能源汽车技术 | 潍坊职业学院 | 山东 |
219 | 新能源汽车技术 | 烟台职业学院 | 山东 |
220 | 新能源汽车技术 | 东营职业学院 | 山东 |
221 | 新能源汽车技术 | 聊城职业技术学院 | 山东 |
222 | 新能源汽车技术 | 山东科技职业学院 | 山东 |
223 | 新能源汽车技术 | 德州科技职业学院 | 山东 |
224 | 新能源汽车技术 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 |
225 | 新能源汽车技术 | 东营科技职业学院 | 山东 |
226 | 新能源汽车技术 | 淄博职业学院 | 山东 |
227 | 新能源汽车技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 |
228 | 新能源汽车技术 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 |
229 | 新能源汽车技术 | 济南职业学院 | 山东 |
230 | 新能源汽车技术 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 |
231 | 新能源汽车技术 | 潍坊工商职业学院 | 山东 |
232 | 新能源汽车技术 | 德州职业技术学院 | 山东 |
233 | 新能源汽车技术 | 枣庄科技职业学院 | 山东 |
234 | 新能源汽车技术 | 济南工程职业技术学院 | 山东 |
235 | 新能源汽车技术 | 山东电子职业技术学院 | 山东 |
236 | 新能源汽车技术 | 山东铝业职业学院 | 山东 |
237 | 新能源汽车技术 | 泰山职业技术学院 | 山东 |
238 | 新能源汽车技术 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 |
239 | 新能源汽车技术 | 枣庄职业学院 | 山东 |
240 | 新能源汽车技术 | 山东理工职业学院 | 山东 |
241 | 新能源汽车技术 | 山东文化产业职业学院 | 山东 |
242 | 新能源汽车技术 | 潍坊工程职业学院 | 山东 |
243 | 新能源汽车技术 | 菏泽职业学院 | 山东 |
244 | 新能源汽车技术 | 日照航海工程职业学院 | 山东 |
245 | 新能源汽车技术 | 临沂科技职业学院 | 山东 |
246 | 新能源汽车技术 | 滨州科技职业学院 | 山东 |
247 | 新能源汽车技术 | 河南职业技术学院 | 河南 |
248 | 新能源汽车技术 | 漯河职业技术学院 | 河南 |
249 | 新能源汽车技术 | 三门峡职业技术学院 | 河南 |
250 | 新能源汽车技术 | 濮阳职业技术学院 | 河南 |
251 | 新能源汽车技术 | 许昌职业技术学院 | 河南 |
252 | 新能源汽车技术 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 |
253 | 新能源汽车技术 | 商丘职业技术学院 | 河南 |
254 | 新能源汽车技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 |
255 | 新能源汽车技术 | 周口职业技术学院 | 河南 |
256 | 新能源汽车技术 | 济源职业技术学院 | 河南 |
257 | 新能源汽车技术 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 |
258 | 新能源汽车技术 | 河南工业职业技术学院 | 河南 |
259 | 新能源汽车技术 | 河南质量工程职业学院 | 河南 |
260 | 新能源汽车技术 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 |
261 | 新能源汽车技术 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 |
262 | 新能源汽车技术 | 信阳职业技术学院 | 河南 |
263 | 新能源汽车技术 | 郑州工业安全职业学院 | 河南 |
264 | 新能源汽车技术 | 永城职业学院 | 河南 |
265 | 新能源汽车技术 | 河南交通职业技术学院 | 河南 |
266 | 新能源汽车技术 | 河南农业职业学院 | 河南 |
267 | 新能源汽车技术 | 郑州旅游职业学院 | 河南 |
268 | 新能源汽车技术 | 郑州职业技术学院 | 河南 |
269 | 新能源汽车技术 | 河南林业职业学院 | 河南 |
270 | 新能源汽车技术 | 河南工业贸易职业学院 | 河南 |
271 | 新能源汽车技术 | 郑州电力职业技术学院 | 河南 |
272 | 新能源汽车技术 | 漯河食品职业学院 | 河南 |
273 | 新能源汽车技术 | 郑州城市职业学院 | 河南 |
274 | 新能源汽车技术 | 安阳职业技术学院 | 河南 |
275 | 新能源汽车技术 | 新乡职业技术学院 | 河南 |
276 | 新能源汽车技术 | 驻马店职业技术学院 | 河南 |
277 | 新能源汽车技术 | 焦作工贸职业学院 | 河南 |
278 | 新能源汽车技术 | 许昌陶瓷职业学院 | 河南 |
279 | 新能源汽车技术 | 郑州理工职业学院 | 河南 |
280 | 新能源汽车技术 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 |
281 | 新能源汽车技术 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 |
282 | 新能源汽车技术 | 河南应用技术职业学院 | 河南 |
283 | 新能源汽车技术 | 河南机电职业学院 | 河南 |
284 | 新能源汽车技术 | 许昌电气职业学院 | 河南 |
285 | 新能源汽车技术 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 |
286 | 新能源汽车技术 | 南阳职业学院 | 河南 |
287 | 新能源汽车技术 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 |
288 | 新能源汽车技术 | 洛阳职业技术学院 | 河南 |
289 | 新能源汽车技术 | 南阳农业职业学院 | 河南 |
290 | 新能源汽车技术 | 洛阳科技职业学院 | 河南 |
291 | 新能源汽车技术 | 信阳航空职业学院 | 河南 |
292 | 新能源汽车技术 | 河南物流职业学院 | 河南 |
293 | 新能源汽车技术 | 河南地矿职业学院 | 河南 |
294 | 新能源汽车技术 | 汝州职业技术学院 | 河南 |
295 | 新能源汽车技术 | 林州建筑职业技术学院 | 河南 |
296 | 新能源汽车技术 | 郑州电子商务职业学院 | 河南 |
297 | 新能源汽车技术 | 信阳艺术职业学院 | 河南 |
298 | 新能源汽车技术 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 |
299 | 新能源汽车技术 | 长江职业学院 | 湖北 |
300 | 新能源汽车技术 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 |
301 | 新能源汽车技术 | 鄂州职业大学 | 湖北 |
302 | 新能源汽车技术 | 武汉城市职业学院 | 湖北 |
303 | 新能源汽车技术 | 湖北职业技术学院 | 湖北 |
304 | 新能源汽车技术 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 |
305 | 新能源汽车技术 | 恩施职业技术学院 | 湖北 |
306 | 新能源汽车技术 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 |
307 | 新能源汽车技术 | 荆州职业技术学院 | 湖北 |
308 | 新能源汽车技术 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 |
309 | 新能源汽车技术 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北 |
310 | 新能源汽车技术 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 |
311 | 新能源汽车技术 | 武汉航海职业技术学院 | 湖北 |
312 | 新能源汽车技术 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 |
313 | 新能源汽车技术 | 随州职业技术学院 | 湖北 |
314 | 新能源汽车技术 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 |
315 | 新能源汽车技术 | 湖北开放职业学院 | 湖北 |
316 | 新能源汽车技术 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 |
317 | 新能源汽车技术 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 |
318 | 新能源汽车技术 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 |
319 | 新能源汽车技术 | 武汉交通职业学院 | 湖北 |
320 | 新能源汽车技术 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 |
321 | 新能源汽车技术 | 长江工程职业技术学院 | 湖北 |
322 | 新能源汽车技术 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 湖北 |
323 | 新能源汽车技术 | 黄冈科技职业学院 | 湖北 |
324 | 新能源汽车技术 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 |
325 | 新能源汽车技术 | 湖北科技职业学院 | 湖北 |
326 | 新能源汽车技术 | 湖北工程职业学院 | 湖北 |
327 | 新能源汽车技术 | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北 |
328 | 新能源汽车技术 | 长江艺术工程职业学院 | 湖北 |
329 | 新能源汽车技术 | 荆门职业学院 | 湖北 |
330 | 新能源汽车技术 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 |
331 | 新能源汽车技术 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 |
332 | 新能源汽车技术 | 永州职业技术学院 | 湖南 |
333 | 新能源汽车技术 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 |
334 | 新能源汽车技术 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 |
335 | 新能源汽车技术 | 邵阳职业技术学院 | 湖南 |
336 | 新能源汽车技术 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 |
337 | 新能源汽车技术 | 郴州职业技术学院 | 湖南 |
338 | 新能源汽车技术 | 娄底职业技术学院 | 湖南 |
339 | 新能源汽车技术 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 |
340 | 新能源汽车技术 | 长沙职业技术学院 | 湖南 |
341 | 新能源汽车技术 | 常德职业技术学院 | 湖南 |
342 | 新能源汽车技术 | 长沙南方职业学院 | 湖南 |
343 | 新能源汽车技术 | 潇湘职业学院 | 湖南 |
344 | 新能源汽车技术 | 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 |
345 | 新能源汽车技术 | 湘西民族职业技术学院 | 湖南 |
346 | 新能源汽车技术 | 湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 |
347 | 新能源汽车技术 | 益阳职业技术学院 | 湖南 |
348 | 新能源汽车技术 | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南 |
349 | 新能源汽车技术 | 湖南理工职业技术学院 | 湖南 |
350 | 新能源汽车技术 | 湖南汽车工程职业学院 | 湖南 |
351 | 新能源汽车技术 | 湖南电气职业技术学院 | 湖南 |
352 | 新能源汽车技术 | 湖南都市职业学院 | 湖南 |
353 | 新能源汽车技术 | 湖南电子科技职业学院 | 湖南 |
354 | 新能源汽车技术 | 湖南工商职业学院 | 湖南 |
355 | 新能源汽车技术 | 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 |
356 | 新能源汽车技术 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南 |
357 | 新能源汽车技术 | 湖南劳动人事职业学院 | 湖南 |
358 | 新能源汽车技术 | 顺德职业技术学院 | 广东 |
359 | 新能源汽车技术 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 |
360 | 新能源汽车技术 | 广东交通职业技术学院 | 广东 |
361 | 新能源汽车技术 | 深圳职业技术学院 | 广东 |
362 | 新能源汽车技术 | 私立华联学院 | 广东 |
363 | 新能源汽车技术 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 |
364 | 新能源汽车技术 | 广东松山职业技术学院 | 广东 |
365 | 新能源汽车技术 | 佛山职业技术学院 | 广东 |
366 | 新能源汽车技术 | 广东科学技术职业学院 | 广东 |
367 | 新能源汽车技术 | 广东职业技术学院 | 广东 |
368 | 新能源汽车技术 | 广东机电职业技术学院 | 广东 |
369 | 新能源汽车技术 | 罗定职业技术学院 | 广东 |
370 | 新能源汽车技术 | 阳江职业技术学院 | 广东 |
371 | 新能源汽车技术 | 汕头职业技术学院 | 广东 |
372 | 新能源汽车技术 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 |
373 | 新能源汽车技术 | 广州工程技术职业学院 | 广东 |
374 | 新能源汽车技术 | 江门职业技术学院 | 广东 |
375 | 新能源汽车技术 | 珠海城市职业技术学院 | 广东 |
376 | 新能源汽车技术 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 |
377 | 新能源汽车技术 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 |
378 | 新能源汽车技术 | 惠州经济职业技术学院 | 广东 |
379 | 新能源汽车技术 | 广东理工职业学院 | 广东 |
380 | 新能源汽车技术 | 广州华立科技职业学院 | 广东 |
381 | 新能源汽车技术 | 广东工程职业技术学院 | 广东 |
382 | 新能源汽车技术 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 |
383 | 新能源汽车技术 | 中山职业技术学院 | 广东 |
384 | 新能源汽车技术 | 广州珠江职业技术学院 | 广东 |
385 | 新能源汽车技术 | 广州松田职业学院 | 广东 |
386 | 新能源汽车技术 | 广东文理职业学院 | 广东 |
387 | 新能源汽车技术 | 广州城建职业学院 | 广东 |
388 | 新能源汽车技术 | 东莞职业技术学院 | 广东 |
389 | 新能源汽车技术 | 广东南方职业学院 | 广东 |
390 | 新能源汽车技术 | 广州华商职业学院 | 广东 |
391 | 新能源汽车技术 | 广州华夏职业学院 | 广东 |
392 | 新能源汽车技术 | 广州东华职业学院 | 广东 |
393 | 新能源汽车技术 | 广东信息工程职业学院 | 广东 |
394 | 新能源汽车技术 | 惠州城市职业学院 | 广东 |
395 | 新能源汽车技术 | 惠州工程职业学院 | 广东 |
396 | 新能源汽车技术 | 广东梅州职业技术学院 | 广东 |
397 | 新能源汽车技术 | 广西机电职业技术学院 | 广西 |
398 | 新能源汽车技术 | 南宁职业技术学院 | 广西 |
399 | 新能源汽车技术 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西 |
400 | 新能源汽车技术 | 柳州职业技术学院 | 广西 |
