学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
交通运输学院 | 交通运输 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 70 |
交通运输学院 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 43 |
商学院 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 20 |
土木建筑学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 38 |
土木建筑学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 20 |
交通运输学院 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 10 |
交通运输学院 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 25 |
商学院 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 31 |
交通运输学院 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 24 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 14 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 20 |
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 25 |
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 43 |
文法学院 | 英语 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 87 |
商学院 | 旅游管理与服务教育 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 40 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 39 |
交通运输学院 | 物流管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 55 |
文法学院 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 65 |
商学院 | 人力资源管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 44 |
土木建筑学院 | 工程造价 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 53 |
商学院 | 会计学 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 169 |
商学院 | 公共事业管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 46 |
商学院 | 电子商务 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 74 |
商学院 | 金融学 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 151 |
商学院 | 市场营销 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 45 |
设计与艺术学院 | 环境设计 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 33 |
设计与艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 33 |
设计与艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 40 |
设计与艺术学院 | 广播电视编导 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 42 |
人工智能学院 | 物联网工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 82 |
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 121 |
人工智能学院 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 237 |
人工智能学院 | 网络工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 74 |
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 238 |
土木建筑学院 | 工程造价 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 50 |
土木建筑学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 61 |
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 309 |
智能制造学院 | 材料成型及控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 66 |
智能制造学院 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 125 |
商学院 | 金融学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 40 |
智能制造学院 | 机器人工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 124 |
智能制造学院 | 车辆工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 69 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 30 |
商学院 | 市场营销 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 16 |
商学院 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 60 |
商学院 | 人力资源管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 20 |
商学院 | 公共事业管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 20 |
商学院 | 旅游管理与服务教育 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 20 |
商学院 | 电子商务 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 40 |
文法学院 | 法学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 30 |
文法学院 | 英语 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 30 |
设计与艺术学院 | 音乐表演 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 16 |
设计与艺术学院 | 音乐表演 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 8 |
体育学院 | 体育教育 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 4 | 25200 | 57 |
交通运输学院 | 交通工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 71 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 66 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 131 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 272 |
交通运输学院 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 287 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 5 | 19800 | 60 |
交通运输学院 | 物流管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 46 |
交通运输学院 | 交通运输 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 50 |
交通运输学院 | 电子信息工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 128 |
交通运输学院 | 通信工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 127 |
交通运输学院 | 轨道交通信号与控制 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 113 |
注: 招生计划如有变动,请以当地教育考试院(招办)公布为准。 |
南昌交通学院( Institute of Technology,East China Jiaotong University )位于“物华天宝,人杰地灵” 之美誉的江南历史文化名城——江西省南昌市,地处南昌经济技术开发区,坐落在风景秀丽的黄家湖畔,由华东交通大学举办,经江西省教育厅、江西省发展计划委员会首批批准成立,并经国家教育部确认的一所以普通本科学历教育为主的独立学院,具有独立法人资格。
南昌交通学院是经国家教育部确认的全日制普通本科层次独立学院,为江西省首批转型发展试点高校之一。学校是2001年经江西省委省政府批准成立;2020年12月,教育部同意华东交通大学理工学院转设为南昌交通学院。1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态