今天为大家整理的是广西职业技术学院2021-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校公布的数据进行核对,确保无误。
以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
2022年在广西高职单招录取情况序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 0 | 506 | 551 | 449 | 125 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 0 | 513 | 561 | 497 | 105 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 0 | 500 | 550 | 399 | 60 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 509 | 534 | 445 | 60 |
5 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 498 | 561 | 457 | 80 |
6 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 0 | 508 | 534 | 491 | 62 |
7 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 0 | 504 | 515 | 490 | 7 |
8 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 0 | 506 | 534 | 386 | 80 |
9 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 497 | 541 | 398 | 40 |
10 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 新闻采编与制作 | 自主招生考试 | 0 | 533 | 550 | 523 | 23 |
11 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 0 | 510 | 543 | 449 | 180 |
12 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 0 | 509 | 536 | 471 | 70 |
13 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 499 | 542 | 434 | 85 |
14 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 540 | 380 | 80 |
15 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 501 | 542 | 451 | 60 |
16 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 530 | 551 | 523 | 30 |
17 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 数控技术 | 自主招生考试 | 0 | 519 | 548 | 507 | 45 |
18 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 自主招生考试 | 0 | 500 | 528 | 422 | 85 |
19 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 0 | 500 | 545 | 397 | 100 |
20 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 534 | 433 | 55 |
21 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 食品检验检测技术 | 自主招生考试 | 0 | 523 | 544 | 516 | 40 |
22 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 0 | 526 | 546 | 516 | 55 |
23 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 0 | 510 | 536 | 492 | 80 |
24 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 0 | 497 | 540 | 456 | 60 |
25 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 0 | 525 | 555 | 513 | 40 |
26 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 544 | 438 | 40 |
27 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 旅游管理 | 自主招生考试 | 0 | 503 | 538 | 443 | 35 |
28 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 0 | 500 | 547 | 459 | 80 |
29 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 532 | 407 | 45 |
30 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 524 | 443 | 60 |
31 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 497 | 546 | 413 | 80 |
32 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计 | 自主招生考试 | 0 | 524 | 550 | 515 | 50 |
33 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 0 | 518 | 541 | 505 | 50 |
34 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 0 | 502 | 545 | 389 | 190 |
35 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 531 | 565 | 523 | 50 |
36 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 0 | 525 | 546 | 512 | 80 |
37 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 0 | 504 | 540 | 407 | 135 |
38 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 0 | 511 | 548 | 495 | 120 |
39 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 507 | 527 | 469 | 60 |
40 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 535 | 431 | 90 |
41 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 0 | 493 | 525 | 393 | 100 |
42 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 0 | 522 | 535 | 514 | 30 |
43 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 供应链运营 | 自主招生考试 | 0 | 495 | 520 | 455 | 40 |
44 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 0 | 506 | 532 | 462 | 110 |
45 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 工程造价 | 自主招生考试 | 0 | 512 | 546 | 457 | 20 |
46 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 0 | 502 | 536 | 448 | 102 |
47 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 0 | 518 | 550 | 505 | 105 |
48 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据与会计 | 自主招生考试 | 0 | 536 | 553 | 530 | 43 |
49 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 0 | 511 | 558 | 455 | 100 |
50 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 自主招生考试 | 0 | 534 | 553 | 528 | 30 |
51 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 0 | 516 | 550 | 503 | 80 |
52 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 0 | 505 | 542 | 463 | 60 |
53 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 0 | 501 | 526 | 409 | 30 |
54 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招 | 文理综合 | 专科 | 播音与主持 | 自主招生考试 | 0 | 524 | 545 | 511 | 10 |
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 0 | 465 | 507 | 421 | 11 |
2 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 0 | 493 | 535 | 447 | 12 |
3 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 0 | 484 | 525 | 444 | 15 |
4 | 2022 | 广西壮族自治区 | 高职单招后备兵员定向 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 0 | 496 | 542 | 468 | 36 |
点击查看2022年在广西高职对口中职自主招生、高职对口中职直升、高职对口中职后备兵员定向录取情况:ZhaoSheng.netzsw/index/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态