批次 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高位次 | 最低位次 | 录取数 | ||||
本科批 | 历史科目组合 | 法学 | 559 | 554 | 9061 | 10403 | 29 | ||||
法语 | 547 | 538 | 12504 | 15489 | 23 | ||||||
工商管理类 | 553 | 543 | 10695 | 13754 | 24 | ||||||
汉语国际教育 | 552 | 547 | 10990 | 12504 | 23 | ||||||
汉语言文学 | 563 | 555 | 8119 | 10136 | 39 | ||||||
金融学类 | 555 | 550 | 10136 | 11570 | 8 | ||||||
社会工作 | 550 | 542 | 11570 | 14119 | 14 | ||||||
外国语言文学类 | 553 | 542 | 10695 | 14119 | 88 | ||||||
网络与新媒体 | 558 | 546 | 9328 | 12803 | 57 | ||||||
历史科目组合合计 | 563 | 538 | 8119 | 15489 | 305 | ||||||
历史类(地方专项) | 法学 | 553 | 546 | 10695 | 12803 | 16 | |||||
工商管理类 | 543 | 539 | 13754 | 15121 | 4 | ||||||
汉语言文学 | 559 | 551 | 9061 | 11260 | 16 | ||||||
外国语言文学类 | 550 | 535 | 11570 | 16558 | 16 | ||||||
网络与新媒体 | 552 | 543 | 10990 | 13754 | 16 | ||||||
历史类(地方专项)合计 | 559 | 535 | 9061 | 16558 | 68 | ||||||
历史类(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 523 | 517 | 21532 | 24273 | 15 | |||||
物理科目组合 | 安全工程 | 532 | 517 | 56540 | 71732 | 64 | |||||
材料成型及控制工程 | 533 | 517 | 55500 | 71732 | 65 | ||||||
材料类 | 526 | 513 | 62390 | 75878 | 64 | ||||||
测控技术与仪器 | 536 | 521 | 52757 | 67552 | 104 | ||||||
电气工程及其自动化 | 558 | 542 | 33822 | 47194 | 143 | ||||||
电子信息工程(中外合作办学) | 520 | 498 | 68611 | 92962 | 50 | ||||||
电子信息类 | 550 | 541 | 40256 | 48106 | 176 | ||||||
法学 | 557 | 548 | 34586 | 41891 | 3 | ||||||
法语 | 538 | 527 | 50883 | 61435 | 10 | ||||||
服装设计与工程 | 525 | 516 | 63402 | 72762 | 15 | ||||||
高分子材料与工程 | 532 | 514 | 56540 | 74839 | 65 | ||||||
给排水科学与工程 | 530 | 517 | 58518 | 71732 | 64 | ||||||
工商管理类 | 539 | 529 | 49949 | 59504 | 116 | ||||||
管理科学与工程类 | 545 | 527 | 44494 | 61435 | 78 | ||||||
过程装备与控制工程 | 540 | 522 | 49002 | 66475 | 57 | ||||||
汉语国际教育 | 542 | 538 | 47194 | 50883 | 10 | ||||||
汉语言文学 | 547 | 544 | 42788 | 45381 | 3 | ||||||
化工与制药类 | 540 | 512 | 49002 | 76936 | 179 | ||||||
环境科学(中外合作办学) | 501 | 482 | 89468 | 112324 | 70 | ||||||
环境科学与工程类 | 533 | 516 | 55500 | 72762 | 68 | ||||||
机械类 | 543 | 527 | 46278 | 61435 | 319 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 547 | 506 | 42788 | 83767 | 50 | ||||||
计算机类 | 563 | 547 | 30033 | 42788 | 164 | ||||||
金融学类 | 541 | 535 | 48106 | 53694 | 76 | ||||||
金属材料工程(中外合作办学) | 501 | 478 | 89468 | 117259 | 50 | ||||||
能源与动力工程 | 542 | 537 | 47194 | 51825 | 29 | ||||||
人工智能 | 549 | 541 | 41073 | 48106 | 29 | ||||||
软件工程(中外合作办学) | 515 | 499 | 73836 | 91783 | 50 | ||||||
社会工作 | 532 | 528 | 56540 | 60450 | 4 | ||||||
生物工程 | 543 | 513 | 46278 | 75878 | 98 | ||||||
生物科学类 | 540 | 521 | 49002 | 67552 | 75 | ||||||
食品科学与工程类 | 536 | 517 | 52757 | 71732 | 90 | ||||||
数学类 | 545 | 535 | 44494 | 53694 | 70 | ||||||
土木类 | 542 | 518 | 47194 | 70669 | 202 | ||||||
外国语言文学类 | 549 | 541 | 41073 | 48106 | 10 | ||||||
网络空间安全 | 551 | 544 | 39421 | 45381 | 29 | ||||||
网络与新媒体 | 546 | 542 | 43628 | 47194 | 7 | ||||||
新能源材料与器件 | 538 | 521 | 50883 | 67552 | 64 | ||||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 524 | 496 | 64450 | 95288 | 30 | ||||||
药学类 | 536 | 519 | 52757 | 69642 | 92 | ||||||
应用化学 | 540 | 517 | 49002 | 71732 | 94 | ||||||
应用物理学 | 541 | 522 | 48106 | 66475 | 65 | ||||||
制药工程 | 540 | 514 | 49002 | 74839 | 116 | ||||||
自动化 | 548 | 539 | 41891 | 49949 | 93 | ||||||
物理科目组合合计 | 563 | 478 | 30033 | 117259 | 3310 | ||||||
物理类(地方专项) | 材料类 | 525 | 520 | 63402 | 68611 | 8 | |||||
电气工程及其自动化 | 547 | 543 | 42788 | 46278 | 8 | ||||||
工商管理类 | 540 | 535 | 49002 | 53694 | 8 | ||||||
过程装备与控制工程 | 533 | 526 | 55500 | 62390 | 8 | ||||||
环境科学与工程类 | 526 | 521 | 62390 | 67552 | 8 | ||||||
机械类 | 542 | 536 | 47194 | 52757 | 15 | ||||||
计算机类 | 553 | 545 | 37725 | 44494 | 15 | ||||||
食品科学与工程类 | 527 | 518 | 61435 | 70669 | 8 | ||||||
土木类 | 533 | 527 | 55500 | 61435 | 8 | ||||||
药学类 | 535 | 528 | 53694 | 60450 | 8 | ||||||
自动化 | 545 | 541 | 44494 | 48106 | 8 | ||||||
物理类(地方专项)合计 | 553 | 518 | 37725 | 70669 | 102 | ||||||
物理类(少数民族预科) | 河北少数民族预科班 | 526 | 504 | 62390 | 86042 | 25 | |||||
本科批合计 | 563 | 478 | 8119 | 117259 | 3825 |
如需查看其它省份分数线请点击链接:peiXunjia.coMbkzs/lnfsx.html
2022年河北省-本科提前批B段-【各类】录取统计录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 科类最高位次 | 科类最低位次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
本科提前批B | 历史类(国家专项) | 法学 | 11260 | 13754 | 11 | 551 | 543 |
法语 | 14781 | 19823 | 7 | 540 | 527 | ||
工商管理类 | 10136 | 15831 | 7 | 555 | 537 | ||
汉语国际教育 | 11570 | 14781 | 7 | 550 | 540 | ||
社会工作 | 14446 | 17715 | 7 | 541 | 532 | ||
外国语言文学类 | 9568 | 14446 | 7 | 557 | 541 | ||
网络与新媒体 | 12152 | 13754 | 7 | 548 | 543 | ||
历史类(国家专项) 汇总 | 9568 | 19823 | 53 | 557 | 527 | ||
物理类(国家专项) | 材料成型及控制工程 | 52757 | 53694 | 4 | 536 | 535 | |
电气工程及其自动化 | 26529 | 46278 | 10 | 568 | 543 | ||
电子信息类 | 42788 | 47194 | 10 | 547 | 542 | ||
化工与制药类 | 49949 | 60450 | 10 | 539 | 528 | ||
环境科学与工程类 | 58518 | 64450 | 10 | 530 | 524 | ||
机械类 | 47194 | 50883 | 10 | 542 | 538 | ||
计算机类 | 35406 | 43628 | 10 | 556 | 546 | ||
食品科学与工程类 | 51825 | 60450 | 5 | 537 | 528 | ||
土木类 | 52757 | 58518 | 10 | 536 | 530 | ||
物理类(国家专项) 汇总 | 26529 | 64450 | 79 | 568 | 524 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态