2022年贺州学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的贺州学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业(综合)最高分 | 专业(综合)最低分 | 专业(综合)平均分 |
广西 | 本科提前批体育类 | 理工 | 体育教育 | 65 | 323 | 237 | 275.5 | 69.19 | 65.65 | 67.2 |
理工 | 社会体育指导与管理 | 25 | 317 | 265 | 290 | 67.84 | 64.21 | 65.2 | ||
理工 | 运动康复 | 25 | 314 | 275 | 293.7 | 68.32 | 63.53 | 65.2 | ||
本科提前艺术二批 | 文史 | 视觉传达设计 | 51 | 385 | 316 | 339.8 | 250 | 242 | 245.2 | |
理工 | 视觉传达设计 | 5 | 313 | 263 | 281.2 | 252 | 240 | 245 | ||
文史 | 环境设计 | 106 | 476 | 319 | 377.9 | 254 | 225 | 237.8 | ||
理工 | 环境设计 | 5 | 368 | 294 | 313.6 | 239 | 225 | 234.8 | ||
文史 | 产品设计 | 9 | 401 | 325 | 351.9 | 250 | 240 | 244.4 | ||
理工 | 产品设计 | 1 | 281 | 281 | 281 | 239 | 239 | 239 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 10 | 397 | 323 | 356.5 | 246 | 237 | 241.1 | ||
理工 | 服装与服饰设计 | 1 | 313 | 313 | 313 | 238 | 238 | 238 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 37 | 391 | 316 | 347 | 252 | 240 | 244.8 | ||
理工 | 数字媒体艺术 | 5 | 320 | 278 | 300 | 240 | 236 | 238 | ||
文史 | 音乐学 | 24 | 447 | 328 | 374 | 255 | 233 | 244.2 | ||
理工 | 音乐学 | 20 | 385 | 261 | 295.9 | 247 | 227 | 239.5 | ||
文史 | 舞蹈学 | 32 | 410 | 317 | 362.2 | 205 | 189 | 198.2 | ||
理工 | 舞蹈学 | 5 | 336 | 268 | 298.2 | 206 | 193 | 200.2 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 12 | 426 | 348 | 382.4 | 73.77 | 70.84 | 72.1 | ||
理工 | 播音与主持艺术 | 10 | 361 | 264 | 320.6 | 69.69 | 64.79 | 66.4 | ||
文史 | 广播电视编导 | 18 | 463 | 333 | 391.3 | 71.53 | 68.84 | 69.9 | ||
理工 | 广播电视编导 | 18 | 389 | 271 | 322.2 | 68.01 | 64.57 | 66.4 | ||
本科提前批其他类(地方公费师范生) | 文史 | 美术学(贺州市八步区) | 9 | 430 | 376 | 397.8 | ||||
文史 | 美术学(贺州市富川县) | 1 | 436 | 436 | 436 | |||||
文史 | 美术学(贺州市昭平县) | 3 | 366 | 360 | 363.7 | |||||
文史 | 美术学(贺州市钟山县) | 7 | 376 | 343 | 354.9 | |||||
文史 | 美术学(玉林市北流市) | 5 | 384 | 349 | 366 | |||||
文史 | 美术学(玉林市博白县) | 13 | 410 | 329 | 351.5 | |||||
文史 | 美术学(玉林市陆川县) | 9 | 346 | 325 | 334.2 | |||||
文史 | 美术学(玉林市容县) | 4 | 367 | 344 | 355.5 | |||||
文史 | 美术学(玉林市兴业县) | 2 | 364 | 328 | 346 | |||||
文史 | 小学教育(桂林市荔浦市) | 15 | 519 | 479 | 493.4 | |||||
文史 | 小学教育(桂林市平乐县) | 3 | 539 | 512 | 524.7 | |||||
文史 | 小学教育(贺州市八步区) | 13 | 496 | 477 | 484.5 | |||||
文史 | 小学教育(贺州市富川县) | 5 | 493 | 477 | 481.2 | |||||
文史 | 英语(桂林市荔浦市) | 2 | 499 | 496 | 497.5 | |||||
文史 | 英语(桂林市平乐县) | 1 | 504 | 504 | 504 | |||||
文史 | 英语(贺州市富川县) | 2 | 486 | 486 | 486 | |||||
文史 | 英语(贺州市昭平县) | 2 | 523 | 496 | 510.5 | |||||
文史 | 英语(贺州市钟山县) | 1 | 493 | 493 | 493 | |||||
文史 | 英语(梧州市苍梧县) | 1 | 478 | 478 | 478 | |||||
文史 | 英语(梧州市岑溪市) | 4 | 524 | 509 | 514.5 | |||||
文史 | 英语(梧州市蒙山县) | 2 | 499 | 479 | 489 | |||||
文史 | 英语(梧州市藤县) | 1 | 532 | 532 | 532 | |||||
理工 | 美术学(贺州市八步区) | 1 | 321 | 321 | 321 | |||||
理工 | 美术学(玉林市博白县) | 2 | 306 | 284 | 295 | |||||
理工 | 美术学(玉林市陆川县) | 1 | 367 | 367 | 367 | |||||
理工 | 数学与应用数学(桂林市荔浦市) | 5 | 458 | 437 | 448.3 | |||||
理工 | 数学与应用数学(桂林市平乐县) | 2 | 476 | 443 | 448.3 | |||||
理工 | 数学与应用数学(桂林市阳朔县) | 10 | 499 | 416 | 438.1 | |||||
理工 | 数学与应用数学(贺州市富川县) | 3 | 465 | 418 | 435.9 | |||||
理工 | 数学与应用数学(贺州市昭平县) | 5 | 424 | 414 | 418.9 | |||||
理工 | 数学与应用数学(贺州市钟山县) | 3 | 429 | 418 | 424.6 | |||||
理工 | 小学教育(桂林市荔浦市) | 15 | 456 | 424 | 433.9 | |||||
理工 | 小学教育(桂林市平乐县) | 3 | 469 | 447 | 458.3 | |||||
理工 | 小学教育(贺州市八步区) | 12 | 457 | 417 | 427.3 | |||||
理工 | 小学教育(贺州市富川县) | 5 | 423 | 414 | 419.1 | |||||
理工 | 英语(桂林市荔浦市) | 3 | 466 | 440 | 456.9 | |||||
理工 | 英语(桂林市平乐县) | 1 | 468 | 468 | 468 | |||||
理工 | 英语(贺州市富川县) | 2 | 440 | 433 | 436.5 | |||||
理工 | 英语(贺州市昭平县) | 3 | 427 | 415 | 421.6 | |||||
理工 | 英语(贺州市钟山县) | 1 | 440 | 440 | 440 | |||||
理工 | 英语(梧州市苍梧县) | 1 | 434 | 434 | 434 | |||||
理工 | 英语(梧州市岑溪市) | 4 | 469 | 448 | 456.9 | |||||
理工 | 英语(梧州市蒙山县) | 2 | 448 | 447 | 447.5 | |||||
理工 | 英语(梧州市藤县) | 2 | 432 | 415 | 423.5 | |||||
本科第二批 | 理工 | 金融科技 | 28 | 435 | 410 | 416.8 | ||||
文史 | 国际经济与贸易 | 7 | 498 | 494 | 497.6 | |||||
理工 | 国际经济与贸易 | 21 | 428 | 408 | 415.9 | |||||
文史 | 学前教育 | 39 | 523 | 489 | 496.8 | |||||
理工 | 学前教育 | 22 | 501 | 411 | 421.5 | |||||
文史 | 小学教育 | 74 | 530 | 493 | 496.7 | |||||
理工 | 小学教育 | 44 | 476 | 425 | 437.4 | |||||
文史 | 英语 | 38 | 503 | 495 | 498.5 | |||||
理工 | 英语 | 36 | 470 | 427 | 443.9 | |||||
文史 | 商务英语 | 33 | 517 | 490 | 496.7 | |||||
理工 | 商务英语 | 39 | 449 | 409 | 417.6 | |||||
文史 | 网络与新媒体 | 7 | 505 | 499 | 501.8 | |||||
理工 | 网络与新媒体 | 12 | 454 | 433 | 441.3 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 78 | 465 | 431 | 443.7 | |||||
理工 | 应用化学 | 66 | 444 | 416 | 424.2 | |||||
文史 | 应用心理学 | 9 | 498 | 494 | 496.8 | |||||
理工 | 应用心理学 | 11 | 445 | 427 | 432.4 | |||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 442 | 410 | 416.6 | |||||
理工 | 智能制造工程 | 74 | 423 | 408 | 411 | |||||
理工 | 高分子材料与工程 | 71 | 434 | 406 | 411.3 | |||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 28 | 414 | 405 | 409 | |||||
理工 | 电气工程及其自动化 | 34 | 478 | 424 | 437.6 | |||||
理工 | 电子信息工程 | 33 | 469 | 421 | 429 | |||||
理工 | 通信工程 | 77 | 444 | 413 | 418.9 | |||||
理工 | 集成电路设计与集成系统 | 44 | 437 | 408 | 412.9 | |||||
理工 | 人工智能 | 77 | 430 | 410 | 415.6 | |||||
理工 | 机器人工程 | 46 | 432 | 408 | 413.3 | |||||
理工 | 软件工程 | 78 | 455 | 425 | 433.6 | |||||
理工 | 网络工程 | 79 | 436 | 414 | 420.3 | |||||
理工 | 物联网工程 | 80 | 460 | 412 | 418.3 | |||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 77 | 449 | 415 | 421.6 | |||||
理工 | 土木工程 | 60 | 435 | 410 | 418.5 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 90 | 438 | 409 | 415.4 | |||||
理工 | 食品质量与安全 | 56 | 445 | 408 | 415.2 | |||||
理工 | 生物工程 | 59 | 433 | 410 | 417.8 | |||||
理工 | 茶学 | 24 | 421 | 406 | 410.7 | |||||
理工 | 工程管理 | 70 | 443 | 406 | 413 | |||||
理工 | 工程造价 | 70 | 442 | 408 | 416.7 | |||||
文史 | 财务管理 | 32 | 509 | 491 | 495.4 | |||||
理工 | 财务管理 | 38 | 447 | 421 | 427.9 | |||||
文史 | 审计学 | 15 | 511 | 493 | 497.2 | |||||
理工 | 审计学 | 14 | 457 | 428 | 438.3 | |||||
文史 | 公共事业管理 | 5 | 498 | 491 | 494.2 | |||||
理工 | 公共事业管理 | 7 | 433 | 412 | 418.2 | |||||
文史 | 旅游管理 | 2 | 496 | 493 | 495.5 | |||||
理工 | 旅游管理 | 7 | 408 | 408 | 408 | |||||
文史 | 酒店管理 | 12 | 501 | 476 | 491.5 | |||||
理工 | 酒店管理 | 10 | 413 | 408 | 410 | |||||
文史 | 思想政治教育 | 60 | 525 | 497 | 502.9 | |||||
文史 | 汉语言文学 | 77 | 528 | 502 | 508.5 | |||||
文史 | 秘书学 | 55 | 513 | 490 | 494.9 | |||||
文史 | 历史学 | 35 | 509 | 496 | 500.8 | |||||
本科对口中职 | 不分文理 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 254 | 145 | 199.2 | 479 | 373.5 | 411.8 | |
不分文理 | 学前教育 | 50 | 237 | 180 | 185.3 | 425 | 368 | 383.2 | ||
不分文理 | 旅游管理 | 50 | 234 | 143 | 209.8 | 455 | 329 | 377 | ||
本科第二批(精准专项) | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 488 | 481 | 483.6 | ||||
文史 | 秘书学 | 5 | 483 | 476 | 477.4 | |||||
文史 | 汉语言文学 | 5 | 499 | 486 | 489.2 | |||||
文史 | 英语 | 5 | 497 | 476 | 481.2 | |||||
文史 | 公共事业管理 | 5 | 477 | 472 | 474.8 | |||||
理工 | 金融科技 | 5 | 410 | 404 | 406.2 | |||||
理工 | 小学教育 | 5 | 427 | 412 | 415.8 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 409 | 406 | 407.4 | |||||
理工 | 应用化学 | 5 | 411 | 406 | 407.6 | |||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 404 | 402 | 402.6 | |||||
理工 | 电子信息工程 | 5 | 416 | 403 | 408 | |||||
理工 | 网络工程 | 5 | 403 | 401 | 402 | |||||
理工 | 土木工程 | 5 | 404 | 399 | 401 | |||||
理工 | 食品质量与安全 | 5 | 408 | 402 | 403.8 | |||||
理工 | 工程管理 | 5 | 405 | 398 | 401.8 | |||||
本科第二批(民族班) | 文史 | 学前教育 | 5 | 481 | 472 | 475.4 | ||||
文史 | 商务英语 | 5 | 476 | 472 | 474.2 | |||||
文史 | 财务管理 | 5 | 488 | 475 | 481.2 | |||||
文史 | 酒店管理 | 5 | 480 | 467 | 473.6 | |||||
理工 | 软件工程 | 5 | 414 | 409 | 412.1 | |||||
理工 | 智能制造工程 | 5 | 432 | 405 | 412.3 | |||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 405 | 397 | 403.3 | |||||
理工 | 通信工程 | 5 | 409 | 407 | 408.7 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 5 | 411 | 406 | 408.9 | |||||
理工 | 工程造价 | 5 | 418 | 409 | 415.1 | |||||
预科A类 | 文史 | 免费少数民族预科班 | 14 | 470 | 457 | 461.5 | ||||
理工 | 免费少数民族预科班 | 35 | 396 | 381 | 388.7 | |||||
预科B类 | 文史 | 普通少数民族预科班 | 50 | 485 | 456 | 461.7 | ||||
理工 | 普通少数民族预科班 | 100 | 408 | 374 | 383.5 | |||||
广东 | 本科普通类 | 历史 | 商务英语 | 4 | 499 | 498 | 498.8 | |||
历史 | 秘书学 | 4 | 505 | 497 | 499.5 | |||||
历史 | 旅游管理 | 5 | 498 | 498 | 498 | |||||
历史 | 网络与新媒体 | 4 | 500 | 498 | 499 | |||||
物理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 502 | 501 | 501.5 | |||||
物理 | 电子信息工程 | 5 | 506 | 500 | 502.2 | |||||
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 501 | 500 | 500.7 | |||||
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 501 | 500 | 500.3 | |||||
物理 | 人工智能 | 5 | 504 | 502 | 503 | |||||
物理 | 软件工程 | 5 | 506 | 504 | 505 | |||||
物理 | 生物工程 | 4 | 503 | 499 | 500 | |||||
物理 | 食品科学与工程 | 4 | 500 | 499 | 499.3 | |||||
物理 | 应用化学 | 4 | 499 | 498 | 498.3 | |||||
安徽 | 本科二批普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 5 | 460 | 460 | 460 | |||
理工 | 网络工程 | 5 | 465 | 461 | 462.7 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 5 | 466 | 460 | 461.8 | |||||
理工 | 物联网工程 | 4 | 463 | 460 | 461 | |||||
理工 | 应用化学 | 4 | 462 | 461 | 461.5 | |||||
陕西 | 本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 416 | 415 | 415.5 | |||
理工 | 物联网工程 | 4 | 418 | 415 | 416 | |||||
理工 | 英语 | 4 | 421 | 416 | 417.3 | |||||
文史 | 汉语言文学 | 4 | 471 | 463 | 466 | |||||
文史 | 历史学 | 5 | 462 | 460 | 460.6 | |||||
云南 | G二本普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 485 | 469 | 475.2 | |||
理工 | 土木工程 | 5 | 472 | 464 | 465.8 | |||||
理工 | 工程管理 | 5 | 476 | 463 | 466.8 | |||||
文史 | 汉语言文学 | 5 | 556 | 554 | 555 | |||||
文史 | 思想政治教育 | 5 | 553 | 549 | 552 | |||||
文史 | 审计学 | 5 | 552 | 549 | 550 | |||||
吉林 | 本科第二批A段 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 434 | 421 | 426.8 | |||
理工 | 金融科技 | 4 | 391 | 388 | 389.3 | |||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 4 | 397 | 387 | 391.3 | |||||
理工 | 物联网工程 | 4 | 412 | 390 | 398.3 | |||||
理工 | 食品科学与工程 | 4 | 396 | 392 | 394.3 | |||||
内蒙古 | 本科提前批B | 不分文理 | 视觉传达设计 | 4 | 288 | 267 | 273.8 | 230 | 212 | 220 |
不分文理 | 环境设计 | 4 | 308 | 282 | 294.5 | 218 | 215 | 216.3 | ||
不分文理 | 音乐学 | 3 | 356 | 280 | 281.3 | 196 | 193 | 195 | ||
本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 355 | 347 | 351.3 | ||||
理工 | 商务英语 | 3 | 359 | 354 | 356 | |||||
理工 | 应用心里学 | 3 | 365 | 348 | 358 | |||||
江西 | 提前本科艺术 | 不分文理 | 音乐学 | 10 | 461 | 332 | 372.1 | 160.34 | 156.16 | 157.1 |
不分文理 | 舞蹈学 | 10 | 420 | 337 | 376.2 | 163.46 | 162.6 | 162.9 | ||
不分文理 | 播音与主持艺术 | 5 | 430 | 416 | 422 | 71.85 | 71.08 | 71.5 | ||
不分文理 | 广播电视编导 | 18 | 440 | 407 | 426.1 | 69.27 | 65.76 | 67.1 | ||
不分文理 | 视觉传达设计 | 8 | 365 | 341 | 351.4 | 353.33 | 347.67 | 350.3 | ||
不分文理 | 环境设计 | 10 | 418 | 357 | 393 | 347 | 332.67 | 338.6 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 382 | 362 | 373 | 346 | 341.67 | 343.3 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 403 | 360 | 383 | 347 | 338.33 | 342.1 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 8 | 359 | 331 | 349.1 | 353.67 | 347 | 349.8 | ||
二本体育类 | 理工 | 体育教育 | 5 | 416 | 351 | 384.4 | 72.58 | 68.88 | 70.6 | |
理工 | 社会体育指导与管理 | 3 | 331 | 314 | 325.3 | 67.42 | 66.99 | 67.3 | ||
理工 | 运动康复 | 7 | 385 | 331 | 361.7 | 70.73 | 67.69 | 69.4 | ||
二本普本 | 文史 | 秘书学 | 5 | 508 | 501 | 502.8 | ||||
文史 | 公共事业管理 | 5 | 505 | 501 | 502.6 | |||||
文史 | 小学教育 | 5 | 508 | 501 | 504.2 | |||||
理工 | 网络与新媒体 | 5 | 475 | 466 | 470 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 477 | 466 | 469.8 | |||||
理工 | 应用心理学 | 5 | 466 | 465 | 465.8 | |||||
理工 | 高分子材料与工程 | 5 | 469 | 466 | 467.4 | |||||
理工 | 生物工程 | 5 | 467 | 465 | 465.4 | |||||
理工 | 茶学 | 5 | 464 | 464 | 464 | |||||
理工 | 金融科技 | 5 | 468 | 465 | 466.8 | |||||
湖南 | 本科艺术类 | 历史 | 视觉传达设计 | 10 | 407 | 359 | 385.4 | 251 | 231 | 239.9 |
历史 | 环境设计 | 10 | 412 | 370 | 400.6 | 246 | 228 | 233.3 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 10 | 414 | 356 | 387.9 | 252 | 228 | 238.8 | ||
历史 | 音乐学 | 10 | 392 | 371 | 382.9 | 268 | 259 | 263.3 | ||
历史 | 舞蹈学 | 10 | 386 | 335 | 368.1 | 265 | 246 | 251.9 | ||
本科二批 | 历史 | 学前教育 | 4 | 487 | 482 | 484 | ||||
历史 | 小学教育 | 4 | 485 | 482 | 483.5 | |||||
历史 | 汉语言文学 | 4 | 493 | 488 | 490.3 | |||||
历史 | 秘书学 | 4 | 488 | 482 | 484.8 | |||||
历史 | 商务英语 | 4 | 487 | 483 | 485.3 | |||||
物理 | 粉体材料科学与工程 | 5 | 453 | 452 | 452.8 | |||||
物理 | 电气工程及其自动化 | 5 | 476 | 459 | 464.2 | |||||
物理 | 生物工程 | 4 | 462 | 452 | 455.8 | |||||
物理 | 机器人工程 | 4 | 455 | 453 | 453.5 | |||||
物理 | 智能制造工程 | 4 | 458 | 454 | 455.8 | |||||
物理 | 人工智能 | 4 | 467 | 455 | 459.5 | |||||
物理 | 通信工程 | 4 | 468 | 453 | 458.3 | |||||
物理 | 金融科技 | 5 | 453 | 452 | 452.4 | |||||
物理 | 土木工程 | 5 | 454 | 452 | 452.8 | |||||
物理 | 应用化学 | 5 | 457 | 447 | 449.8 | |||||
物理 | 茶学 | 5 | 462 | 451 | 455.2 | |||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 历史 | 视觉传达设计 | 6 | 397 | 370 | 383.3 | 243 | 227 | 234.5 |
历史 | 环境设计 | 7 | 427 | 368 | 412.1 | 244 | 187 | 216.4 | ||
历史 | 产品设计 | 3 | 428 | 387 | 404.7 | 231 | 207 | 221 | ||
历史 | 服装与服饰设计 | 3 | 477 | 399 | 427.7 | 224 | 180 | 208 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 6 | 426 | 367 | 392.8 | 247 | 208 | 230.7 | ||
历史 | 音乐学 | 5 | 387 | 364 | 377.6 | 172 | 170 | 170.6 | ||
二本科批次 | 历史 | 国际经济与贸易 | 4 | 498 | 497 | 497.5 | ||||
历史 | 商务英语 | 4 | 499 | 497 | 498 | |||||
历史 | 财务管理 | 4 | 498 | 496 | 496.8 | |||||
历史 | 旅游管理 | 4 | 497 | 496 | 496.3 | |||||
物理 | 食品质量与安全 | 5 | 478 | 477 | 477.2 | |||||
物理 | 生物工程 | 5 | 482 | 479 | 480.2 | |||||
河北 | 本科提前批B类 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 3 | 448 | 319 | 394.3 | 243.5 | 220.25 | 230.2 |
不分文理 | 环境设计 | 3 | 409 | 313 | 369.3 | 243 | 226.5 | 233.3 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 416 | 329 | 368.3 | 239.75 | 225.75 | 233.3 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 429 | 332 | 371 | 239 | 225.25 | 233.3 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 3 | 408 | 333 | 365 | 240.5 | 227.25 | 235.1 | ||
不分文理 | 音乐学 | 3 | 420 | 326 | 360 | 152.84 | 141.24 | 148.4 | ||
不分文理 | 舞蹈学 | 3 | 330 | 323 | 325.7 | 147.34 | 146.34 | 146.8 | ||
本科批普通类 | 物理 | 高分子材料与工程 | 3 | 471 | 471 | 471 | ||||
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 477 | 476 | 476.7 | |||||
物理 | 人工智能 | 3 | 483 | 481 | 482 | |||||
物理 | 应用心理学 | 4 | 477 | 474 | 475 | |||||
物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 486 | 478 | 481 | |||||
物理 | 食品质量与安全 | 3 | 473 | 472 | 472.7 | |||||
河南 | 提前批体育本科 | 理工 | 体育教育 | 5 | 400 | 384 | 393.6 | 67.89 | 66.02 | 66.7 |
理工 | 社会体育指导与管理 | 5 | 403 | 370 | 383.4 | 68.02 | 64.75 | 66.1 | ||
理工 | 运动康复 | 5 | 420 | 386 | 406.8 | 70.76 | 67.15 | 68.2 | ||
I艺术专业本科A段 | 文史 | 视觉传达设计 | 10 | 377 | 350 | 363.7 | 241 | 233 | 235.8 | |
文史 | 环境设计 | 10 | 388 | 350 | 364.9 | 237 | 231 | 233.4 | ||
文史 | 产品设计 | 4 | 373 | 353 | 362.8 | 231 | 231 | 231 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 3 | 376 | 356 | 369 | 238 | 235 | 237 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 10 | 379 | 350 | 361 | 247 | 232 | 235.7 | ||
文史 | 广播电视编导 | 18 | 465 | 398 | 420.5 | 67.54 | 64.61 | 65.3 | ||
文史 | 播音与主持艺术 | 5 | 423 | 394 | 406.2 | 67.46 | 66.86 | 67.2 | ||
本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 503 | 496 | 498 | ||||
文史 | 汉语言文学 | 5 | 499 | 498 | 498.2 | |||||
文史 | 历史学 | 5 | 505 | 496 | 498.6 | |||||
理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 476 | 467 | 469.4 | |||||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 480 | 470 | 472.8 | |||||
理工 | 软件工程 | 5 | 489 | 476 | 483.4 | |||||
理工 | 工程造价 | 5 | 468 | 466 | 467 | |||||
理工 | 公共事业管理 | 5 | 469 | 466 | 467.2 | |||||
山东 | 本科艺术类 | 不分文理 | 音乐学 | 5 | 402 | 354 | 384.8 | 222.74 | 215.25 | 218.1 |
不分文理 | 视觉传达设计 | 5 | 393 | 333 | 358.2 | 242 | 232 | 237.8 | ||
不分文理 | 环境设计 | 5 | 394 | 329 | 352 | 242 | 231.4 | 238.6 | ||
不分文理 | 产品设计 | 3 | 418 | 395 | 402.7 | 231.2 | 227.2 | 229.9 | ||
不分文理 | 服装与服饰设计 | 3 | 415 | 336 | 369 | 240.8 | 228.4 | 235.6 | ||
不分文理 | 数字媒体艺术 | 5 | 441 | 375 | 400.8 | 235.2 | 223.4 | 230.5 | ||
不分文理 | 广播电视编导 | 5 | 483 | 461 | 470.6 | 71.43 | 68.59 | 70.4 | ||
常规批普通类 | 不分文理 | 电气工程及其自动化 | 4 | 477 | 475 | 475.8 | ||||
不分文理 | 汉语言文学 | 4 | 493 | 490 | 491.8 | |||||
不分文理 | 历史学 | 4 | 508 | 485 | 492.5 | |||||
不分文理 | 旅游管理 | 4 | 480 | 478 | 478.8 | |||||
不分文理 | 人工智能 | 4 | 475 | 472 | 472.8 | |||||
不分文理 | 思想政治教育 | 5 | 490 | 488 | 489 | |||||
不分文理 | 通信工程 | 4 | 475 | 473 | 474 | |||||
四川 | 本科一批艺术 | 文史 | 广播电视编导 | 5 | 478 | 456 | 469.2 | 69.94 | 65.41 | 67.1 |
文史 | 环境设计 | 5 | 405 | 356 | 376.4 | 239.33 | 239 | 239.1 | ||
文史 | 数字媒体艺术 | 4 | 488 | 376 | 406.3 | 241.66 | 239.67 | 240.9 | ||
本科二批普通类 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 515 | 490 | 508.8 | ||||
文史 | 英语 | 4 | 517 | 515 | 515.8 | |||||
理工 | 粉体材料科学与工程 | 4 | 471 | 410 | 453.8 | |||||
理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 476 | 443 | 464.5 | |||||
福建 | 艺术类美术 | 历史 | 视觉传达设计 | 7 | 438 | 354 | 392.3 | 242 | 219 | 231.7 |
历史 | 环境设计 | 7 | 426 | 357 | 400.6 | 239 | 222 | 227.6 | ||
历史 | 数字媒体艺术 | 6 | 454 | 394 | 408.5 | 234 | 216 | 228 | ||
普通类本科批 | 物理 | 茶学 | 4 | 476 | 472 | 473.5 | ||||
物理 | 酒店管理 | 4 | 478 | 473 | 474.8 | |||||
物理 | 工程管理 | 4 | 477 | 473 | 474.3 | |||||
物理 | 审计学 | 4 | 480 | 475 | 478 | |||||
物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 482 | 477 | 478.5 | |||||
贵州 | 艺术平行体育二本 | 文/理 | 视觉传达设计 | 4 | 416 | 293 | 366.8 | 245 | 243 | 244.3 |
文/理 | 环境设计 | 4 | 431 | 399 | 412.3 | 248 | 243 | 245.7 | ||
文/理 | 产品设计 | 3 | 474 | 288 | 384 | 243 | 243 | 243 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 3 | 414 | 303 | 370.7 | 243 | 243 | 243 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 4 | 492 | 377 | 427.3 | 244 | 243 | 243.3 | ||
二批普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 517 | 480 | 506 | ||||
文史 | 酒店管理 | 3 | 506 | 502 | 503.3 | |||||
理工 | 小学教育 | 3 | 418 | 414 | 416.3 | |||||
理工 | 应用化学 | 3 | 408 | 406 | 406.7 | |||||
理工 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 413 | 409 | 410.3 | |||||
理工 | 通信工程 | 3 | 416 | 407 | 411.3 | |||||
理工 | 工程管理 | 3 | 411 | 406 | 408.3 | |||||
理工 | 英语 | 3 | 426 | 411 | 419 | |||||
海南 | 本科提前批 | 不分文理 | 体育教育 | 5 | 448 | 429 | 439 | 77.3 | 67.9 | 70.4 |
不分文理 | 社会体育指导与管理 | 5 | 458 | 427 | 441 | 66.9 | 64.5 | 65.9 | ||
不分文理 | 运动康复 | 5 | 448 | 425 | 436.2 | 66.1 | 62.7 | 64.4 | ||
本科二批 | 不分文理 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 556 | 538 | 544 | ||||
不分文理 | 网络工程 | 3 | 539 | 538 | 538.3 | |||||
不分文理 | 工程造价 | 3 | 545 | 538 | 540.3 | |||||
甘肃 | 体育艺术本-U段 | 文/理 | 视觉传达设计 | 10 | 366 | 265 | 296.9 | 240 | 231 | 234 |
文/理 | 环境设计 | 15 | 381 | 288 | 344.4 | 231 | 220 | 224 | ||
文/理 | 产品设计 | 3 | 355 | 313 | 336.7 | 227 | 221 | 223.3 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 3 | 375 | 338 | 353 | 227 | 222 | 224 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 12 | 339 | 260 | 303.9 | 236 | 223 | 229.5 | ||
文/理 | 广播电视编导 | 18 | 407 | 380 | 393 | 68.54 | 65.49 | 66.8 | ||
文/理 | 播音与主持艺术 | 4 | 446 | 351 | 388.3 | 71.43 | 66.6 | 68.7 | ||
K本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 464 | 451 | 454.8 | ||||
文史 | 英语 | 5 | 461 | 449 | 452.2 | |||||
文史 | 旅游管理 | 5 | 450 | 448 | 448.4 | |||||
理工 | 学前教育 | 5 | 397 | 383 | 387.2 | |||||
理工 | 小学教育 | 5 | 401 | 387 | 391 | |||||
理工 | 商务英语 | 5 | 392 | 383 | 385.4 | |||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 386 | 384 | 384.8 | |||||
