2022南京医科大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的南京医科大学2022年江苏各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
111201专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 历史+不限 | 560 | 548 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 561 | 547 | ||
医疗保险 | 558 | 547 | ||
英语 | 557 | 542 | ||
111202专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(5+3一体化) | 物理+化学或生物 | 627 | 618 |
口腔医学(5+3一体化) | 622 | 615 | ||
临床医学 | 617 | 603 | ||
医学影像学 | 602 | 601 | ||
儿科学 | 602 | 599 | ||
眼视光医学 | 607 | 601 | ||
口腔医学 | 612 | 609 | ||
111203专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 临床医学(为南京市高淳区定向培养) | 物理+化学或生物 | 595 | 586 |
临床医学(为南京市溧水区定向培养) | 583 | 551 | ||
临床医学(为南京市江宁区定向培养) | 593 | 576 | ||
临床医学(为南京市浦口区定向培养) | 575 | 564 | ||
临床医学(为南京市六合区定向培养) | 589 | 562 | ||
临床医学(为南京市栖霞区定向培养) | 599 | 598 | ||
临床医学(为苏州市吴中区定向培养) | 595 | 563 | ||
临床医学(为苏州市吴江区定向培养) | 588 | 569 | ||
111204专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 护理学 | 物理+不限 | 579 | 546 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 589 | 554 | ||
医疗保险 | 574 | 549 | ||
英语 | 575 | 569 | ||
111205专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 医学影像技术 | 物理+化学 | 591 | 572 |
医学检验技术 | 590 | 571 | ||
康复治疗学 | 573 | 554 | ||
眼视光学 | 589 | 566 | ||
生物信息学 | 589 | 559 | ||
智能医学工程 | 569 | 563 | ||
生物医学工程 | 577 | 561 | ||
卫生检验与检疫 | 582 | 563 | ||
应用统计学(生物统计学) | 582 | 558 | ||
药学 | 585 | 566 | ||
111206专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学(5+3一体化)(本硕博一贯制) | 物理+化学或生物 | 647 | 636 |
临床医学(5+3一体化) | 635 | 628 | ||
临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 634 | 623 | ||
口腔医学(5+3一体化) | 636 | 626 | ||
111207专业组 | ||||
批次 | 专业 | 选科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学 | 物理+化学或生物 | 626 | 601 |
医学影像学 | 615 | 599 | ||
儿科学 | 603 | 599 | ||
精神医学 | 607 | 595 | ||
眼视光医学 | 610 | 601 | ||
放射医学 | 601 | 597 | ||
口腔医学 | 625 | 612 | ||
预防医学 | 602 | 594 | ||
基础医学 | 600 | 591 | ||
法医学 | 599 | 592 | ||
临床药学 | 606 | 591 |
如需查询其他省份2022年录取分数线,请点击链接:Www.ZikaoOnline.Comzs/2023/0506/c3431a237505/page.htm
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态