2019年新疆一本投档分数线已经公布,以下是文科、理科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。自治区2019年普通高考录取普通类文史本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(文科):wwW.zikaoOnLine.coM总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1001 | 北京大学 | 14 | 15 | 668 | 645 | 117 | 251 | 142 | 653.67 |
1002 | 中国人民大学 | 21 | 23 | 644 | 629 | 118 | 238 | 143 | 633.13 |
1003 | 清华大学 | 1 | 1 | 650 | 650 | 124 | 228 | 137 | 650.00 |
1004 | 北京交通大学 | 7 | 7 | 603 | 598 | 121 | 213 | 113 | 599.71 |
1007 | 北京理工大学 | 3 | 3 | 605 | 600 | 119 | 224 | 117 | 602.00 |
1010 | 北京化工大学 | 14 | 14 | 580 | 571 | 123 | 200 | 111 | 573.21 |
1011 | 北京工商大学 | 3 | 3 | 570 | 557 | 116 | 197 | 121 | 564.67 |
1014 | 北京印刷学院 | 2 | 2 | 538 | 532 | 110 | 196 | 118 | 535.00 |
1020 | 北京林业大学 | 14 | 14 | 586 | 578 | 116 | 211 | 130 | 581.36 |
1023 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | 605 | 605 | 123 | 227 | 135 | 605.00 |
1024 | 北京师范大学 | 8 | 9 | 628 | 611 | 130 | 218 | 129 | 615.89 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 5 | 627 | 537 | 99 | 176 | 111 | 598.60 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 4 | 5 | 596 | 586 | 119 | 216 | 120 | 592.40 |
1030 | 中国传媒大学 | 4 | 4 | 614 | 608 | 132 | 218 | 129 | 609.75 |
1031 | 中央财经大学 | 10 | 12 | 621 | 603 | 125 | 228 | 117 | 612.00 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 22 | 22 | 621 | 605 | 116 | 214 | 137 | 612.27 |
1033 | 北京物资学院 | 8 | 8 | 559 | 534 | 116 | 199 | 115 | 541.50 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 2 | 2 | 578 | 577 | 115 | 202 | 126 | 577.50 |
1039 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 574 | 564 | 113 | 210 | 112 | 568.86 |
1047 | 中央民族大学 | 15 | 15 | 594 | 582 | 113 | 212 | 135 | 587.27 |
1048 | 中国政法大学 | 14 | 14 | 623 | 606 | 127 | 214 | 138 | 613.57 |
1049 | 华北电力大学(北京) | 6 | 6 | 586 | 580 | 134 | 173 | 132 | 583.00 |
1050 | 南开大学 | 9 | 9 | 622 | 612 | 114 | 234 | 137 | 616.56 |
1052 | 天津科技大学 | 9 | 9 | 558 | 543 | 111 | 201 | 110 | 546.67 |
1054 | 中国民航大学 | 7 | 7 | 583 | 556 | 107 | 205 | 115 | 565.57 |
1059 | 天津师范大学 | 40 | 41 | 567 | 545 | 108 | 213 | 103 | 553.24 |
1061 | 天津外国语大学 | 26 | 26 | 576 | 550 | 98 | 189 | 122 | 555.23 |
1062 | 天津商业大学 | 60 | 60 | 557 | 536 | 120 | 195 | 109 | 540.82 |
1063 | 天津财经大学 | 27 | 27 | 583 | 515 | 105 | 194 | 112 | 550.15 |
1071 | 华北电力大学(保定) | 4 | 4 | 564 | 560 | 103 | 223 | 105 | 561.50 |
1072 | 河北工业大学 | 10 | 10 | 560 | 555 | 114 | 204 | 110 | 557.50 |
1091 | 石家庄铁道大学 | 2 | 2 | 540 | 537 | 103 | 197 | 120 | 538.50 |
1094 | 中北大学 | 1 | 1 | 535 | 535 | 110 | 204 | 121 | 535.00 |
1107 | 内蒙古大学 | 5 | 4 | 540 | 530 | 117 | 197 | 102 | 535.00 |
1116 | 辽宁大学 | 2 | 2 | 552 | 548 | 105 | 210 | 110 | 550.00 |
1123 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 11 | 532 | 520 | 117 | 195 | 89 | 527.73 |
1127 | 大连海事大学 | 5 | 5 | 578 | 574 | 118 | 217 | 120 | 576.20 |
1144 | 大连外国语大学 | 17 | 17 | 566 | 551 | 105 | 194 | 125 | 556.00 |
1145 | 东北财经大学 | 11 | 11 | 593 | 577 | 121 | 192 | 126 | 584.36 |
1154 | 吉林大学 | 15 | 16 | 597 | 586 | 122 | 206 | 135 | 590.63 |
1155 | 延边大学 | 8 | 8 | 539 | 532 | 116 | 188 | 114 | 535.75 |
1163 | 东北师范大学 | 8 | 8 | 576 | 556 | 118 | 202 | 115 | 566.38 |
1173 | 黑龙江大学 | 16 | 16 | 547 | 529 | 113 | 188 | 117 | 534.69 |
1179 | 东北石油大学 | 8 | 8 | 533 | 516 | 102 | 199 | 115 | 523.63 |
1183 | 东北林业大学 | 11 | 11 | 551 | 543 | 114 | 194 | 107 | 546.09 |
1197 | 复旦大学 | 12 | 12 | 644 | 630 | 118 | 231 | 143 | 638.42 |
1198 | 同济大学 | 10 | 10 | 623 | 614 | 131 | 224 | 125 | 619.00 |
1199 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 641 | 641 | 126 | 232 | 144 | 641.00 |
1202 | 上海海事大学 | 19 | 19 | 581 | 565 | 114 | 208 | 114 | 569.74 |
1204 | 上海电力大学 | 3 | 3 | 552 | 547 | 109 | 198 | 121 | 550.00 |
1205 | 上海应用技术大学 | 2 | 2 | 547 | 545 | 116 | 214 | 107 | 546.00 |
1207 | 上海海洋大学 | 12 | 12 | 562 | 553 | 122 | 208 | 109 | 556.33 |
1209 | 华东师范大学 | 13 | 14 | 610 | 606 | 115 | 238 | 114 | 607.43 |
1210 | 上海师范大学 | 11 | 11 | 565 | 558 | 119 | 214 | 120 | 560.64 |
1211 | 上海外国语大学 | 7 | 7 | 612 | 605 | 111 | 217 | 141 | 607.43 |
1212 | 上海财经大学 | 6 | 8 | 613 | 559 | 115 | 200 | 110 | 600.38 |
1216 | 华东政法大学 | 10 | 10 | 607 | 599 | 119 | 218 | 128 | 603.00 |
1220 | 上海大学 | 4 | 4 | 603 | 596 | 116 | 231 | 109 | 598.00 |
1222 | 南京大学 | 9 | 9 | 630 | 623 | 121 | 241 | 125 | 625.78 |
1223 | 苏州大学 | 15 | 15 | 597 | 591 | 124 | 217 | 121 | 593.60 |
1225 | 南京航空航天大学 | 2 | 4 | 585 | 563 | 107 | 223 | 126 | 576.00 |
1227 | 江苏科技大学 | 5 | 5 | 551 | 537 | 105 | 202 | 115 | 542.20 |
1228 | 中国矿业大学 | 3 | 3 | 568 | 563 | 115 | 234 | 118 | 565.00 |
1231 | 南京邮电大学 | 4 | 4 | 562 | 558 | 112 | 228 | 111 | 560.25 |
1232 | 河海大学 | 15 | 15 | 592 | 573 | 113 | 214 | 129 | 580.07 |
1233 | 江南大学 | 15 | 15 | 582 | 574 | 112 | 219 | 122 | 577.27 |
1234 | 南京林业大学 | 10 | 10 | 565 | 549 | 107 | 205 | 108 | 552.70 |
1235 | 江苏大学 | 7 | 7 | 568 | 562 | 123 | 189 | 119 | 565.43 |
1240 | 南京农业大学 | 8 | 8 | 571 | 563 | 107 | 214 | 123 | 567.38 |
1244 | 中国药科大学 | 2 | 3 | 578 | 570 | 112 | 212 | 114 | 573.33 |
1245 | 南京师范大学 | 20 | 20 | 595 | 581 | 115 | 215 | 123 | 586.60 |
1249 | 南京财经大学 | 29 | 29 | 566 | 554 | 127 | 219 | 99 | 558.93 |
1253 | 苏州科技大学 | 23 | 23 | 552 | 540 | 111 | 182 | 122 | 544.04 |
1255 | 浙江大学 | 11 | 11 | 635 | 624 | 133 | 227 | 135 | 627.82 |
1256 | 杭州电子科技大学 | 7 | 7 | 573 | 560 | 113 | 214 | 112 | 563.71 |
1257 | 浙江工业大学 | 12 | 12 | 561 | 553 | 115 | 191 | 119 | 555.67 |
1263 | 浙江师范大学 | 6 | 6 | 563 | 552 | 117 | 183 | 115 | 556.50 |
1270 | 浙江工商大学 | 2 | 2 | 563 | 563 | 109 | 215 | 118 | 563.00 |
1273 | 中国计量大学 | 3 | 3 | 557 | 554 | 111 | 199 | 120 | 555.67 |
1293 | 安徽财经大学 | 24 | 24 | 559 | 536 | 112 | 201 | 114 | 544.75 |
1298 | 厦门大学 | 15 | 15 | 622 | 530 | 108 | 192 | 111 | 593.67 |
1299 | 华侨大学 | 27 | 27 | 576 | 554 | 109 | 212 | 128 | 560.04 |
1302 | 福建农林大学 | 17 | 17 | 543 | 533 | 113 | 189 | 117 | 535.24 |
1312 | 南昌大学 | 10 | 10 | 572 | 564 | 104 | 211 | 118 | 566.80 |
1314 | 东华理工大学 | 22 | 22 | 536 | 530 | 115 | 196 | 115 | 532.41 |
1326 | 江西财经大学 | 14 | 14 | 583 | 561 | 111 | 211 | 112 | 567.36 |
1327 | 山东大学 | 13 | 13 | 605 | 596 | 112 | 224 | 130 | 598.15 |
1328 | 中国海洋大学 | 13 | 13 | 591 | 588 | 102 | 225 | 132 | 589.69 |
1330 | 中国石油大学(华东) | 27 | 27 | 578 | 562 | 113 | 211 | 108 | 565.59 |
1331 | 青岛科技大学 | 10 | 10 | 551 | 541 | 118 | 187 | 122 | 546.70 |
1359 | 郑州大学 | 9 | 9 | 575 | 562 | 111 | 211 | 120 | 567.11 |
1370 | 河南大学 | 13 | 13 | 557 | 542 | 106 | 214 | 119 | 545.77 |
1381 | 武汉大学 | 26 | 26 | 626 | 612 | 120 | 223 | 130 | 617.89 |
1382 | 华中科技大学 | 4 | 4 | 608 | 605 | 114 | 229 | 134 | 606.00 |
1383 | 武汉科技大学 | 18 | 19 | 563 | 539 | 115 | 195 | 110 | 544.42 |
1384 | 长江大学 | 19 | 19 | 545 | 535 | 110 | 196 | 108 | 537.21 |
1385 | 武汉工程大学 | 7 | 7 | 541 | 536 | 107 | 195 | 107 | 537.86 |
1386 | 中国地质大学(武汉) | 11 | 11 | 575 | 569 | 108 | 207 | 127 | 571.09 |
1389 | 武汉理工大学 | 7 | 7 | 579 | 570 | 104 | 212 | 127 | 573.43 |
1394 | 湖北大学 | 10 | 10 | 556 | 541 | 106 | 197 | 117 | 547.20 |
1400 | 中南财经政法大学 | 22 | 22 | 610 | 594 | 110 | 212 | 138 | 598.46 |
1403 | 中南民族大学 | 14 | 14 | 556 | 546 | 109 | 206 | 106 | 548.79 |
1406 | 湘潭大学 | 22 | 22 | 560 | 550 | 119 | 201 | 105 | 554.09 |
1408 | 湖南大学 | 11 | 12 | 597 | 587 | 119 | 222 | 129 | 592.08 |
1409 | 中南大学 | 10 | 10 | 600 | 593 | 125 | 221 | 121 | 595.50 |
1410 | 湖南科技大学 | 3 | 4 | 541 | 539 | 123 | 183 | 115 | 540.00 |
1411 | 长沙理工大学 | 8 | 8 | 555 | 544 | 115 | 202 | 106 | 547.25 |
1412 | 湖南农业大学 | 2 | 2 | 531 | 530 | 105 | 191 | 109 | 530.50 |
1413 | 中南林业科技大学 | 7 | 7 | 546 | 542 | 102 | 218 | 109 | 543.71 |
1415 | 湖南师范大学 | 2 | 2 | 573 | 573 | 106 | 208 | 131 | 573.00 |
1426 | 中山大学 | 12 | 12 | 621 | 607 | 109 | 236 | 128 | 611.08 |
1427 | 暨南大学 | 21 | 24 | 601 | 575 | 123 | 203 | 113 | 588.63 |
1434 | 广州中医药大学 | 4 | 4 | 579 | 531 | 116 | 205 | 99 | 548.75 |
1436 | 华南师范大学 | 12 | 12 | 583 | 561 | 111 | 213 | 131 | 574.33 |
1447 | 海南大学 | 34 | 34 | 571 | 548 | 117 | 207 | 105 | 553.68 |
1466 | 四川大学 | 36 | 36 | 610 | 599 | 114 | 218 | 134 | 601.92 |
1467 | 重庆大学 | 10 | 10 | 600 | 589 | 124 | 214 | 125 | 593.10 |
1468 | 西南交通大学 | 13 | 15 | 587 | 575 | 132 | 193 | 117 | 579.80 |
1469 | 电子科技大学 | 6 | 6 | 594 | 583 | 123 | 213 | 119 | 589.17 |
1470 | 西南石油大学 | 11 | 11 | 556 | 546 | 113 | 226 | 124 | 549.00 |
1471 | 成都理工大学 | 6 | 6 | 564 | 552 | 111 | 216 | 122 | 556.83 |
1472 | 重庆邮电大学 | 2 | 2 | 567 | 558 | 108 | 224 | 115 | 562.50 |
1473 | 重庆交通大学 | 10 | 10 | 551 | 536 | 98 | 223 | 115 | 543.10 |
1474 | 西南科技大学 | 12 | 12 | 551 | 538 | 113 | 196 | 116 | 540.42 |
1475 | 成都信息工程大学 | 13 | 13 | 542 | 538 | 120 | 209 | 109 | 540.31 |
1484 | 川北医学院 | 10 | 10 | 534 | 519 | 114 | 184 | 122 | 527.40 |
1485 | 西南大学 | 26 | 26 | 594 | 578 | 110 | 227 | 112 | 580.96 |
1499 | 西南财经大学 | 24 | 24 | 605 | 595 | 109 | 226 | 124 | 599.13 |
1500 | 西南政法大学 | 32 | 33 | 604 | 575 | 117 | 224 | 121 | 585.55 |
1504 | 西南民族大学 | 6 | 6 | 544 | 541 | 112 | 198 | 105 | 542.17 |
1505 | 贵州大学 | 8 | 9 | 556 | 546 | 100 | 207 | 122 | 550.33 |
1519 | 云南大学 | 11 | 11 | 573 | 561 | 110 | 207 | 118 | 564.82 |
1539 | 西北大学 | 27 | 27 | 583 | 568 | 118 | 201 | 136 | 574.78 |
1541 | 西北工业大学 | 4 | 4 | 581 | 580 | 120 | 213 | 129 | 580.75 |
1545 | 西安建筑科技大学 | 5 | 5 | 549 | 538 | 119 | 201 | 111 | 541.40 |
1546 | 西安科技大学 | 6 | 6 | 560 | 541 | 110 | 182 | 121 | 548.83 |
1549 | 西安工程大学 | 14 | 14 | 544 | 533 | 111 | 214 | 100 | 536.00 |
1550 | 长安大学 | 10 | 10 | 570 | 562 | 118 | 202 | 114 | 565.40 |
1551 | 西北农林科技大学 | 8 | 8 | 567 | 560 | 114 | 226 | 115 | 563.75 |
1560 | 西北政法大学 | 14 | 14 | 579 | 569 | 115 | 219 | 118 | 574.00 |
1564 | 兰州大学 | 28 | 28 | 582 | 567 | 107 | 229 | 107 | 571.46 |
1582 | 新疆大学 | 291 | 241 | 558 | 510 | 92 | 200 | 104 | 523.20 |
1585 | 石河子大学 | 148 | 82 | 554 | 510 | 100 | 194 | 108 | 521.23 |
1586 | 新疆医科大学 | 28 | 28 | 542 | 512 | 110 | 213 | 89 | 523.68 |
1587 | 新疆师范大学 | 159 | 14 | 541 | 510 | 112 | 200 | 85 | 518.36 |
1591 | 新疆财经大学 | 37 | 27 | 533 | 510 | 109 | 201 | 110 | 519.48 |
1678 | 上海立信会计金融学院 | 7 | 8 | 584 | 575 | 114 | 207 | 124 | 576.75 |
1692 | 青岛大学 | 14 | 14 | 572 | 557 | 110 | 224 | 110 | 561.36 |
1693 | 烟台大学 | 6 | 6 | 549 | 539 | 115 | 192 | 114 | 543.50 |
1701 | 三峡大学 | 10 | 12 | 535 | 522 | 115 | 192 | 95 | 527.50 |
1703 | 广州大学 | 2 | 2 | 556 | 553 | 115 | 192 | 121 | 554.50 |
1704 | 成都大学 | 8 | 8 | 541 | 535 | 111 | 191 | 120 | 537.63 |
1715 | 扬州大学 | 11 | 11 | 559 | 550 | 104 | 191 | 129 | 552.55 |
1730 | 南京审计大学 | 16 | 16 | 591 | 575 | 128 | 215 | 117 | 584.31 |
1769 | 中国石油大学(北京) | 8 | 8 | 579 | 572 | 124 | 192 | 123 | 575.25 |
1771 | 北京联合大学 | 4 | 4 | 562 | 552 | 113 | 210 | 124 | 557.00 |
1812 | 湖南工业大学 | 7 | 7 | 541 | 534 | 113 | 198 | 108 | 535.86 |
1843 | 宁波大学 | 4 | 4 | 566 | 550 | 117 | 203 | 111 | 556.75 |
1873 | 重庆工商大学 | 22 | 22 | 557 | 545 | 111 | 187 | 123 | 547.86 |
1894 | 上海政法学院 | 6 | 6 | 569 | 564 | 110 | 210 | 106 | 566.67 |
1957 | 南方医科大学 | 5 | 5 | 567 | 552 | 119 | 220 | 80 | 558.20 |
3653 | 宁波诺丁汉大学 | 11 | 11 | 577 | 558 | 134 | 186 | 106 | 567.46 |
3654 | 西交利物浦大学 | 20 | 24 | 580 | 548 | 105 | 177 | 127 | 558.21 |
3655 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 12 | 12 | 557 | 540 | 101 | 205 | 113 | 545.83 |
3679 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 10 | 9 | 529 | 513 | 108 | 195 | 104 | 520.33 |
3680 | 山东大学威海分校 | 15 | 15 | 590 | 581 | 123 | 214 | 119 | 585.00 |
3682 | 西南大学(荣昌校区) | 5 | 5 | 556 | 548 | 111 | 215 | 114 | 551.40 |
4002 | 中国农业大学 | 5 | 5 | 588 | 574 | 111 | 225 | 117 | 582.40 |
4006 | 天津商业大学 | 2 | 2 | 543 | 542 | 107 | 203 | 109 | 542.50 |
4017 | 上海应用技术大学 | 4 | 4 | 535 | 529 | 110 | 178 | 119 | 532.25 |
注:1.统计数据中不包括人民警察子女计划、新疆军区子女计划、高水平运动员计划和四川大学的预科班计划;2.表中公布的平均分为院校投档生源总成绩的平均分;3.以上数据仅供参考。 |
自治区2019年普通高考录取普通类理工本科一批次平行志愿院校投档分数情况统计(统招) | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1001 | 北京大学 | 11 | 17 | 693 | 673 | 133 | 275 | 124 | 680.00 |
1002 | 中国人民大学 | 22 | 22 | 661 | 649 | 143 | 261 | 107 | 653.41 |
1003 | 清华大学 | 28 | 28 | 709 | 669 | 139 | 266 | 128 | 678.79 |
1004 | 北京交通大学 | 66 | 67 | 611 | 590 | 112 | 240 | 105 | 598.15 |
1005 | 北京工业大学 | 14 | 14 | 567 | 561 | 107 | 215 | 108 | 562.43 |
1006 | 北京航空航天大学 | 43 | 43 | 658 | 642 | 146 | 247 | 116 | 647.61 |
1007 | 北京理工大学 | 31 | 31 | 641 | 626 | 133 | 256 | 103 | 631.32 |
1008 | 北京科技大学 | 67 | 67 | 605 | 577 | 127 | 222 | 104 | 584.19 |
1009 | 北方工业大学 | 20 | 21 | 560 | 518 | 103 | 175 | 112 | 526.52 |
1010 | 北京化工大学 | 111 | 111 | 577 | 550 | 125 | 201 | 108 | 556.56 |
1011 | 北京工商大学 | 25 | 25 | 554 | 531 | 108 | 205 | 114 | 538.72 |
1013 | 北京邮电大学 | 42 | 48 | 626 | 612 | 125 | 236 | 122 | 616.10 |
1014 | 北京印刷学院 | 4 | 4 | 503 | 489 | 88 | 191 | 104 | 495.00 |
1015 | 北京建筑大学 | 5 | 5 | 541 | 461 | 90 | 134 | 119 | 490.00 |
1018 | 中国农业大学 | 45 | 46 | 616 | 573 | 122 | 205 | 118 | 582.76 |
1020 | 北京林业大学 | 60 | 61 | 576 | 544 | 107 | 213 | 108 | 554.61 |
1023 | 北京中医药大学 | 35 | 37 | 635 | 553 | 121 | 201 | 97 | 580.05 |
1024 | 北京师范大学 | 15 | 16 | 634 | 610 | 139 | 227 | 110 | 622.56 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 5 | 637 | 615 | 123 | 236 | 119 | 621.80 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 6 | 7 | 591 | 566 | 113 | 218 | 112 | 574.71 |
1030 | 中国传媒大学 | 6 | 6 | 606 | 590 | 109 | 235 | 114 | 596.83 |
1031 | 中央财经大学 | 29 | 29 | 648 | 624 | 135 | 251 | 108 | 632.38 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 31 | 31 | 645 | 620 | 125 | 239 | 122 | 629.00 |
1033 | 北京物资学院 | 21 | 22 | 529 | 486 | 97 | 170 | 103 | 494.36 |
1034 | 首都经济贸易大学 | 3 | 3 | 578 | 571 | 109 | 216 | 120 | 573.67 |
1039 | 北京体育大学 | 12 | 12 | 539 | 523 | 100 | 198 | 115 | 530.42 |
1047 | 中央民族大学 | 19 | 19 | 578 | 555 | 111 | 234 | 104 | 563.90 |
1048 | 中国政法大学 | 10 | 10 | 621 | 608 | 131 | 245 | 108 | 610.20 |
1049 | 华北电力大学(北京) | 66 | 66 | 607 | 558 | 119 | 189 | 124 | 575.35 |
1050 | 南开大学 | 28 | 28 | 653 | 634 | 129 | 267 | 110 | 638.89 |
1051 | 天津大学 | 57 | 57 | 623 | 612 | 136 | 237 | 115 | 616.05 |
1052 | 天津科技大学 | 55 | 55 | 542 | 508 | 117 | 161 | 116 | 518.38 |
1054 | 中国民航大学 | 71 | 71 | 659 | 524 | 100 | 172 | 124 | 534.00 |
1055 | 天津理工大学 | 140 | 140 | 539 | 496 | 129 | 206 | 105 | 504.73 |
1057 | 天津医科大学 | 23 | 23 | 634 | 579 | 106 | 232 | 109 | 603.00 |
1058 | 天津中医药大学 | 63 | 63 | 567 | 483 | 67 | 182 | 111 | 524.11 |
1059 | 天津师范大学 | 84 | 84 | 536 | 503 | 91 | 189 | 107 | 512.88 |
1061 | 天津外国语大学 | 26 | 27 | 554 | 513 | 104 | 167 | 121 | 520.56 |
1062 | 天津商业大学 | 78 | 78 | 533 | 493 | 117 | 167 | 98 | 500.12 |
1063 | 天津财经大学 | 51 | 51 | 570 | 458 | 93 | 139 | 105 | 525.88 |
1070 | 华北水利水电大学 | 45 | 45 | 500 | 480 | 78 | 191 | 103 | 484.62 |
1071 | 华北电力大学(保定) | 66 | 66 | 577 | 552 | 120 | 203 | 111 | 558.62 |
1072 | 河北工业大学 | 38 | 38 | 559 | 539 | 119 | 209 | 100 | 544.68 |
1091 | 石家庄铁道大学 | 13 | 13 | 511 | 482 | 107 | 179 | 96 | 493.15 |
1094 | 中北大学 | 17 | 17 | 519 | 490 | 107 | 178 | 108 | 495.47 |
1095 | 太原理工大学 | 19 | 19 | 531 | 516 | 123 | 179 | 108 | 519.58 |
1107 | 内蒙古大学 | 14 | 14 | 495 | 464 | 92 | 160 | 107 | 471.07 |
1116 | 辽宁大学 | 11 | 11 | 532 | 526 | 122 | 187 | 109 | 528.36 |
1117 | 大连理工大学 | 57 | 59 | 611 | 598 | 129 | 234 | 119 | 603.76 |
1118 | 沈阳工业大学 | 40 | 40 | 504 | 478 | 96 | 173 | 97 | 484.05 |
1121 | 东北大学 | 52 | 55 | 583 | 560 | 116 | 200 | 106 | 564.98 |
1123 | 辽宁工程技术大学 | 51 | 51 | 491 | 472 | 102 | 170 | 90 | 477.41 |
1126 | 大连交通大学 | 42 | 42 | 513 | 490 | 108 | 170 | 113 | 499.38 |
1127 | 大连海事大学 | 12 | 12 | 565 | 550 | 115 | 217 | 111 | 554.50 |
1129 | 沈阳建筑大学 | 14 | 14 | 550 | 481 | 99 | 184 | 104 | 493.14 |
1131 | 沈阳农业大学 | 29 | 29 | 482 | 468 | 86 | 177 | 107 | 473.97 |
1133 | 中国医科大学 | 9 | 9 | 586 | 578 | 98 | 232 | 119 | 580.33 |
1135 | 大连医科大学 | 13 | 13 | 577 | 483 | 90 | 165 | 110 | 544.31 |
1137 | 沈阳药科大学 | 34 | 34 | 554 | 482 | 78 | 197 | 99 | 511.94 |
1144 | 大连外国语大学 | 13 | 13 | 544 | 526 | 85 | 188 | 116 | 532.08 |
1145 | 东北财经大学 | 24 | 24 | 593 | 543 | 123 | 193 | 110 | 561.42 |
1154 | 吉林大学 | 122 | 123 | 617 | 568 | 123 | 227 | 104 | 577.98 |
1155 | 延边大学 | 13 | 13 | 518 | 484 | 98 | 179 | 114 | 490.62 |
1156 | 长春理工大学 | 36 | 36 | 513 | 482 | 111 | 162 | 98 | 490.64 |
1163 | 东北师范大学 | 14 | 14 | 549 | 528 | 121 | 176 | 116 | 537.43 |
1173 | 黑龙江大学 | 12 | 12 | 490 | 478 | 96 | 173 | 98 | 482.67 |
1174 | 哈尔滨工业大学 | 22 | 22 | 640 | 613 | 143 | 234 | 115 | 622.64 |
1176 | 燕山大学 | 20 | 20 | 535 | 521 | 112 | 177 | 119 | 526.30 |
1177 | 哈尔滨工程大学 | 14 | 15 | 559 | 547 | 125 | 206 | 100 | 551.73 |
1179 | 东北石油大学 | 10 | 10 | 500 | 474 | 106 | 210 | 100 | 482.40 |
1182 | 东北农业大学 | 2 | 2 | 501 | 500 | 113 | 214 | 90 | 500.50 |
1183 | 东北林业大学 | 70 | 73 | 517 | 473 | 108 | 187 | 90 | 492.23 |
1184 | 哈尔滨医科大学 | 20 | 20 | 585 | 530 | 115 | 188 | 107 | 559.80 |
1197 | 复旦大学 | 8 | 8 | 668 | 662 | 139 | 269 | 117 | 664.50 |
1198 | 同济大学 | 67 | 67 | 653 | 637 | 140 | 240 | 124 | 642.22 |
1199 | 上海交通大学 | 8 | 8 | 668 | 659 | 137 | 257 | 121 | 663.13 |
1200 | 华东理工大学 | 47 | 47 | 611 | 581 | 113 | 218 | 120 | 588.11 |
1201 | 上海理工大学 | 58 | 61 | 564 | 542 | 124 | 221 | 106 | 548.67 |
1202 | 上海海事大学 | 79 | 80 | 551 | 520 | 100 | 207 | 104 | 528.39 |
1203 | 东华大学 | 47 | 47 | 595 | 561 | 128 | 191 | 116 | 567.87 |
1204 | 上海电力大学 | 65 | 66 | 545 | 499 | 107 | 182 | 102 | 510.41 |
1205 | 上海应用技术大学 | 42 | 45 | 514 | 484 | 97 | 188 | 106 | 491.31 |
1207 | 上海海洋大学 | 59 | 59 | 544 | 507 | 104 | 184 | 103 | 514.83 |
1208 | 上海中医药大学 | 22 | 22 | 567 | 490 | 117 | 158 | 96 | 536.09 |
1209 | 华东师范大学 | 20 | 22 | 622 | 608 | 121 | 231 | 128 | 612.23 |
1210 | 上海师范大学 | 12 | 12 | 543 | 518 | 94 | 200 | 106 | 526.58 |
1211 | 上海外国语大学 | 11 | 11 | 617 | 607 | 129 | 224 | 120 | 610.27 |
1212 | 上海财经大学 | 22 | 22 | 652 | 614 | 124 | 241 | 106 | 632.91 |
1216 | 华东政法大学 | 10 | 10 | 604 | 581 | 106 | 219 | 120 | 590.90 |
1220 | 上海大学 | 41 | 41 | 591 | 570 | 129 | 229 | 98 | 575.95 |
1222 | 南京大学 | 17 | 17 | 657 | 650 | 140 | 266 | 117 | 653.00 |
1223 | 苏州大学 | 52 | 52 | 600 | 569 | 112 | 217 | 118 | 575.46 |
1224 | 东南大学 | 34 | 34 | 634 | 615 | 134 | 238 | 111 | 622.32 |
1225 | 南京航空航天大学 | 62 | 66 | 610 | 589 | 103 | 233 | 118 | 596.83 |
1226 | 南京理工大学 | 25 | 26 | 587 | 578 | 129 | 223 | 101 | 581.77 |
1227 | 江苏科技大学 | 23 | 23 | 534 | 499 | 102 | 182 | 109 | 507.48 |
1228 | 中国矿业大学 | 67 | 67 | 550 | 522 | 106 | 191 | 112 | 528.79 |
1229 | 南京工业大学 | 58 | 58 | 540 | 519 | 100 | 198 | 103 | 524.38 |
1231 | 南京邮电大学 | 14 | 14 | 570 | 561 | 135 | 216 | 96 | 564.36 |
1232 | 河海大学 | 47 | 50 | 577 | 564 | 120 | 210 | 106 | 568.62 |
1233 | 江南大学 | 39 | 40 | 584 | 559 | 108 | 215 | 120 | 563.70 |
1234 | 南京林业大学 | 91 | 93 | 530 | 498 | 98 | 187 | 97 | 505.50 |
