今天招生信息网小编整理了2023武汉理工大学在北京高考专业招生计划人数一览相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
1、武汉理工大学在北京的材料类(4500元,含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)专业招生人数为5人;
2、武汉理工大学在北京的金融学(中外合作办学)专业招生人数为4人;
3、武汉理工大学在北京的车辆工程(中外合作办学)专业招生人数为3人;
4、武汉理工大学在北京的电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术。通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)专业招生人数为3人;
5、武汉理工大学在北京的工业设计专业招生人数为2人;
6、武汉理工大学在北京的土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)专业招生人数为2人;
7、武汉理工大学在北京的自动化类(5850元,含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程)专业招生人数为2人;
8、武汉理工大学在北京的经济学类(4500元,含经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务)专业招生人数为2人;
9、武汉理工大学在北京的工商管理类(4500元,含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)专业招生人数为2人;
10、武汉理工大学在北京的交通运输类(4500元,含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)专业招生人数为2人;
11、武汉理工大学在北京的机械类(车辆)(5850元,含车辆工程、能源与动力工程)(车辆、汽车服务工程、储能科学与工程)专业招生人数为2人;
12、武汉理工大学在北京的机械类(智能*)(5850元,含智能*工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器)专业招生人数为2人;
13、武汉理工大学在北京的计算机类(5850元,含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术人工智能)专业招生人数为2人;
14、武汉理工大学在北京的信息管理与信息系统专业招生人数为1人;
15、武汉理工大学在北京的道路桥梁与渡河工程专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
机械类(智能*) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
自动化类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
新闻传播学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
经济学类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
计算机类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
工商管理类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
土木类 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械类(车辆) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
工业设计 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
车辆工程(中外合作办学) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
材料类 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 化学必选 | 综合 |
交通运输类 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
金融学(中外合作办学) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
信息管理与信息系统(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
思想政治教育(4500元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 思想政治必选 | 综合 |
材料类(4500元,含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 化学必选 | 综合 |
工业设计(4500元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
自动化类(5850元,含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
计算机类(5850元,含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
电子信息类(5850元,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
土木类(5850元,含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械类(机电工程)(5850元,含智能*工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械类(车辆)(5850元,含车辆工程、能源与农力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
新闻传播学类(4500元,含广告学、网络与新媒体、汉语国际教育) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
经济学类(4500元,含经济学、金融学、国际经济与贸易) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
工商管理类(4500元,含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
车辆工程(中外合作办学)(42000元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
交通运输类(4500元,含道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
金融学(中外合作办学)(39800元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
人工智能 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
交通运输类 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
机械类(机电工程) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
物流管理与工程类 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
应用化学 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
能源与动力工程 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
测控技术与仪器 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必选 | 综合 |
金融学 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 综合 |
经济学 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
材料类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 化学必选 | 综合 |
工商管理类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
电子信息类(工学) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
土木类 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
机械类(车辆) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
海洋工程类(船舶与海洋) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
工业设计 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必选 | 综合 |
车辆工程(中外合作办学) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必选 | 综合 |
金融学(中外合作办学) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
新闻传播学类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
工商管理类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
金融学 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
新闻传播学类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
人工智能 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工商管理类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
建筑类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
环境科学与工程类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
交通运输类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
机械类(机电工程) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
物流管理与工程类 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工业设计 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
经济学 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
材料类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
电子信息类(工学) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木类 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
机械类(车辆) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
海洋工程类(船舶与海洋) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
车辆工程(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
金融学(中外合作办学) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
新闻传播学类(含广告学、编辑出版学) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
金融学 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
电子信息类(工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
机械类(机电工程)(机械工程、过程装备与控制工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
新闻传播学类(广告学、编辑出版学) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
材料类(材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
测控技术与仪器 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工业设计 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
经济学 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
机械类(车辆)(车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程(车辆)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
海洋工程类(船舶与海洋)(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
金融学类(金融学)(中外合作办学) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
机械类(车辆工程)(中外合作办学) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学125年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生37000余人,博士、硕士生22000余人,留学生800余人。
学校经过长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:ShengXueLi.com构筑了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,铸就了“厚德博学、追求卓越”的大学精神,确立了“育人为本、学术至上”的办学理念,树立了“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育观。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生、具有卓越追求和卓越能力的卓越人才。
学校现有马房山校区、余家头校区和南湖校区,占地4000余亩,校舍总建筑面积195.3万平方米,4座现代化图书馆藏书392万余册。设有25个学院,建有5个独立建制的科研院所。现有教职工5296人,其中获中组部、科技部、国家自然科学基金委员会、教育部和湖北省*等人才计划支持的高端人才390余人。
学校已形成以工学为主,理、工、经、管、艺术、文、法等多学科相互渗透、协调发展的学科专业体系。现有一级学科博士学位授权点22个,一级学科硕士学位授权点45个,博士后科研流动站17个;有博士专业学位授权类别5个,硕士专业学位授权类别25个。在国家第四轮学科评估中,材料科学与工程获A+,机械工程、交通运输工程、设计学、马克思主义理论等学科获B+。现有本科专业100个,其中国家一流本科专业建设点54个、国家特色专业15个、卓越工程师教育培养计划试点专业28个、国家综合改革试点专业4个、国家战略性新兴产业专业2个。现有国家级一流本科课程40门、国家级精品资源共享课17门、国家级精品视频公开课8门、国家级课程思政示范课程3门。拥有国家级教学团队5个、教育部人才培养模式实验区4个、国家级实验教学示范中心5个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级工程实践教育中心13个、国际化示范学院1个、全国高校实践育人创新创业基地、全国创业孵化示范基地与全国高校毕业生就业能力培训基地各1个、国家级众创空间1个、国家大学科技园1个、国家级创新创业学院1个、5个国家级虚拟教研室。
近10年,学校培养了一批全国优秀大学生代表,1人获“全国最美大学生”,2人获“中国青年五四奖章”,4人获“中国大学生年度人物”称号,4人获“中国大学生自强之星标兵”称号,19人获“中国大学生自强之星”称号,6人获“中国青年志愿者优秀个人奖”,5人获“中国青少年科技创新奖”,2人获“全国优秀共青团员”。在2022年中国高等教育学会发布的全国普通高校大学生竞赛榜单(本科)中,学校位列2017-2021年全国普通高校大学生竞赛榜单(本科)第12,位列2021年全国普通高校大学生竞赛榜单(本科)第6。学校毕业生就业率近十年持续保持在95%以上,其中到世界500强企业和战略性新兴产业领域就业人数占总就业人数比例超过50%。
学校建有材料复合新技术国家重点实验室、光纤传感技术与网络国家工程研究中心、硅酸盐建筑材料国家重点实验室、国家水运安全工程技术研究中心、绿色智能江海直达船舶湖北省工程研究中心等45个国家级和省部级科研基地,建有内河智能航运交通运输部协同创新中心、汽车零部件技术湖北省协同创新中心、安全预警与应急联动技术湖北省协同创新中心3个省部级协同创新中心。学校获批交通强国建设试点单位,入选首批国家知识产权示范高校、第二批高等学校科技成果转化和技术转移基地,与地方*和行业企业共建异地科研机构、产学研合作服务平台、校企科技合作平台等科技合作与成果转化机构160余个。2010年以来,学校获国家自然科学奖3项、技术发明奖10项、科技进步奖15项,其中特等奖1项、一等奖2项;以第一完成单位获得省部级一等奖及以上奖励75项;获授权发明专利7358项,作为第一专利人获得中国专利奖4项;在世界顶尖学术期刊Science发表论文3篇、Nature发表论文5篇。
学校与美国、英国、日本、法国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、荷兰等国家的190多所大学和科研机构建立了人才培养、学术交流及科研合作等关系,聘请了200余名国外著名学者担任学校战略科学家、客座教授和名誉教授等。此外,与国外著名高校及研究机构建立了17个高水平国际研究合作平台。学校先后建立了材料复合新技术国际联合实验室、环境友好建筑材料国际科技合作基地、智能航运与海事安全国际科技合作基地等11个国家级国际科技合作基地。2016年,学校与英国威尔士三一圣大卫大学合作建立的首个海外校区正式运行。2018年,学校与法国艾克斯-马赛大学合作设立武汉理工大学艾克斯马赛学院。
百廿余年,风雨兼程,武汉理工大学将以*新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本,围绕 “建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的崇高大学理想,坚持以特色创优势的发展道路,努力建设成为特色鲜明的世界一流大学。
以上就是招生信息网小编给大家带来的2023武汉理工大学在北京高考专业招生计划人数一览全部内容,希望对大家有所帮助!
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态