2022年北华大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的北华大学2022年吉林各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
林学 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 455 | 495 | 27975 |
临床医学 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 489 | 529 | 19331 |
数学与应用数学 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 510 | 559 | 14578 |
园林 | 提前批招生 | 理科 | 327 | 436 | 472 | 33334 |
汉语言文学 | 提前批招生 | 文科 | 364 | 501 | 547 | 4675 |
化学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 471 | 505 | 23686 |
口腔医学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 515 | 540 | 13480 |
临床医学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 516 | 549 | 13284 |
生物科学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 470 | 498 | 23944 |
数学与应用数学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 495 | 523 | 17948 |
物理学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 471 | 507 | 23686 |
小学教育 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 470 | 491 | 23944 |
心理学 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 469 | 473 | 24212 |
学前教育 | 第一批A段 | 理科 | 327 | 472 | 482 | 23425 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 理科 | 327 | 476 | 529 | 22483 |
汉语言文学 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 504 | 515 | 4369 |
历史学(师范类) | 第一批A段 | 文科 | 364 | 496 | 504 | 5142 |
思想政治教育 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 496 | 509 | 5142 |
小学教育 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 492 | 496 | 5577 |
心理学 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 489 | 498 | 5917 |
学前教育 | 第一批A段 | 文科 | 364 | 480 | 495 | 6907 |
英语(师范类) | 第一批A段 | 文科 | 364 | 498 | 519 | 4928 |
电气工程及其自动化 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 467 | 480 | 24724 |
法学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 459 | 483 | 26834 |
护理学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 451 | 468 | 29105 |
化学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 471 | 487 | 23686 |
会计学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 465 | 472 | 25257 |
机器人工程 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 452 | 466 | 28812 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 456 | 465 | 27707 |
计算机科学与技术 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 472 | 484 | 23425 |
软件工程 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 465 | 471 | 25257 |
数字媒体技术 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 464 | 467 | 25496 |
物理学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 473 | 481 | 23208 |
小学教育 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 466 | 473 | 24994 |
药学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 456 | 465 | 27707 |
医学检验技术 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 468 | 482 | 24465 |
医学影像学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 484 | 500 | 20488 |
应用化学 | 地方专项计划批 | 理科 | 327 | 452 | 455 | 28812 |
法学 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 481 | 486 | 6798 |
汉语言文学 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 491 | 500 | 5689 |
会计学 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 479 | 482 | 7028 |
历史学(师范类) | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 480 | 491 | 6907 |
思想政治教育 | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 483 | 491 | 6566 |
英语(师范类) | 地方专项计划批 | 文科 | 364 | 481 | 502 | 6798 |
材料化学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 385 | 432 | 48655 |
朝鲜语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 398 | 47425 |
车辆工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 399 | 450 | 44416 |
电气工程及其自动化 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 466 | 489 | 24994 |
电子信息工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 441 | 483 | 31940 |
俄语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 445 | 47425 |
法学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 438 | 468 | 32769 |
法语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 397 | 441 | 45024 |
风景园林 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 383 | 460 | 49247 |
工程管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 397 | 426 | 45024 |
工商管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 426 | 452 | 36212 |
工业设计 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 448 | 48931 |
国际经济与贸易 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 419 | 449 | 38308 |
护理学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 407 | 475 | 41948 |
护理学(中外合作办学) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 399 | 437 | 44416 |
环境科学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 416 | 48931 |
会计学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 452 | 477 | 28812 |
机器人工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 413 | 456 | 40123 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 413 | 463 | 40123 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 375 | 418 | 51571 |
计算机科学与技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 460 | 480 | 26584 |
家具设计与工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 396 | 433 | 45332 |
经济统计学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 430 | 453 | 35054 |
康复治疗学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 397 | 475 | 45024 |
林学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 391 | 447 | 46840 |
旅游管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 403 | 419 | 43127 |
木材科学与工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 421 | 48931 |
日语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 448 | 47425 |
软件工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 450 | 483 | 29387 |
食品科学与工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 393 | 419 | 46247 |
数据科学与大数据技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 443 | 472 | 31358 |
数字媒体技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 434 | 465 | 33895 |
通信工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 454 | 467 | 28256 |
通信工程(中外合作办学) | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 386 | 420 | 48353 |
统计学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 422 | 485 | 37402 |
土木工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 386 | 441 | 48353 |
网络工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 439 | 453 | 32498 |
网络与新媒体 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 453 | 459 | 28503 |
物流管理 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 402 | 419 | 43434 |
西班牙语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 384 | 463 | 48931 |
新能源材料与器件 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 417 | 447 | 38895 |
药学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 406 | 463 | 42237 |
医学检验技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 455 | 498 | 27975 |
医学影像学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 484 | 506 | 20488 |
应用化学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 407 | 464 | 41948 |
英语 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 441 | 503 | 31940 |
预防医学 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 417 | 483 | 38895 |
园林 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 389 | 458 | 47425 |
智能科学与技术 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 427 | 452 | 35930 |
智能制造工程 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 400 | 466 | 44084 |
自动化 | 第二批次招生A | 理科 | 327 | 428 | 465 | 35633 |
朝鲜语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 446 | 466 | 11367 |
俄语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 447 | 468 | 11234 |
法学 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 475 | 504 | 7468 |
法语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 448 | 469 | 11087 |
工商管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 456 | 472 | 9964 |
国际经济与贸易 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 456 | 473 | 9964 |
汉语国际教育 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 472 | 484 | 7836 |
会计学 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 473 | 486 | 7700 |
历史学 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 471 | 490 | 7964 |
旅游管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 448 | 507 | 11087 |
日语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 457 | 477 | 9817 |
网络与新媒体 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 474 | 480 | 7595 |
物流管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 459 | 467 | 9527 |
西班牙语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 449 | 454 | 10948 |
行政管理 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 453 | 470 | 10364 |
英语 | 第二批次招生A | 文科 | 364 | 478 | 509 | 7135 |
预科班 | 第二批B段 | 理科 | 327 | 382 | 413 | 49530 |
预科班 | 第二批B段 | 文科 | 364 | 422 | 449 | 14979 |
产品设计(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 325 | 325 | 64145 |
产品设计(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 334 | 358 | |
产品设计(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 552 | 564 | |
环境设计(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 341 | 341 | 60606 |
环境设计(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 321 | 366 | |
环境设计(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 552 | 564 | |
绘画(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 342 | 351 | 60392 |
绘画(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 330 | 353 | |
绘画(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 555 | 564 | |
美术学(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 320 | 351 | 65163 |
美术学(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 329 | 355 | |
美术学(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 566 | 572 | |
视觉传达设计(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 315 | 329 | 66158 |
视觉传达设计(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 293 | 340 | |
视觉传达设计(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 555 | 580 | |
舞蹈学(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 317 | 317 | 65760 |
舞蹈学(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 296 | 296 | |
舞蹈学(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 436 | 436 | |
音乐学(文化课) | 第一批A段 | 理科 | 245 | 301 | 336 | 68580 |
音乐学(专业课) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 275 | 339 | |
音乐学(综合分) | 第一批A段 | 理科 | 273 | 479 | 516 | |
产品设计(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 331 | 384 | 26495 |
产品设计(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 334 | 358 | |
产品设计(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 552 | 564 | |
环境设计(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 323 | 389 | 27146 |
环境设计(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 321 | 366 | |
环境设计(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 552 | 564 | |
绘画(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 352 | 384 | 24558 |
绘画(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 330 | 353 | |
绘画(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 555 | 564 | |
美术学(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 353 | 406 | 24439 |
美术学(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 329 | 355 | |
美术学(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 566 | 572 | |
视觉传达设计(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 359 | 453 | 23741 |
视觉传达设计(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 293 | 340 | |
视觉传达设计(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 555 | 580 | |
舞蹈学(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 352 | 352 | 24558 |
舞蹈学(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 296 | 296 | |
舞蹈学(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 436 | 436 | |
音乐学(文化课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 306 | 436 | 28291 |
音乐学(专业课) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 275 | 339 | |
音乐学(综合分) | 第一批A段 | 文科 | 273 | 479 | 516 | |
冰雪运动(文化课) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 290 | 466 | 70329 |
冰雪运动(专业课) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 64 | 92 | |
冰雪运动(综合分) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 120 | 136 | |
体育教育(文化课) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 301 | 406 | 68580 |
体育教育(专业课) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 70 | 86 | |
体育教育(综合分) | 第二批A段 | 体育(理) | 287 | 122 | 132 | |
冰雪运动(文化课) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 310 | 466 | 28066 |
冰雪运动(专业课) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 64 | 92 | |
冰雪运动(综合分) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 121 | 136 | |
体育教育(文化课) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 328 | 466 | 26730 |
体育教育(专业课) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 64 | 92 | |
体育教育(综合分) | 第二批A段 | 体育(文) | 308 | 126 | 136 | |
冰雪设施运维与管理 | 专科批 | 理科 | 150 | 300 | 323 | 68741 |
冰雪设施运维与管理 | 专科批 | 文科 | 150 | 284 | 376 | 29384 |
冰雪运动与管理(文化课) | 专科批 | 体育(理) | 130 | 203 | 285 | 77551 |
冰雪运动与管理(专业课) | 专科批 | 体育(理) | 130 | 76 | 96 | |
冰雪运动与管理(综合分) | 专科批 | 体育(理) | 130 | 113 | 125 | |
冰雪运动与管理(文化课) | 专科批 | 体育(文) | 130 | 255 | 338 | 30364 |
冰雪运动与管理(专业课) | 专科批 | 体育(文) | 130 | 67 | 84 | |
冰雪运动与管理(综合分) | 专科批 | 体育(文) | 130 | 110 | 125 |
如需查询其他省份,请点击链接:ZikaoOnLine.Combhdxzs/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275
学校在长期的办学实践中,形成了“一主多样性、创新实践型”人才培养体系。学校建立了以国家级实验教学示范中心、国家级大学生校外实践教育基地等20余个国家与省级教学平台为主体的实践教学基地支撑体系,开展了卓有成效的大学生创新创业实践育人活动,形成了“挑战杯”、电子竞赛、机械创新设计大赛等系列品牌。
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态