2022年石家庄学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的石家庄学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 历史 | 法学 | 河北 | 普通类 | 443 | 535 | 517 | 521.3 |
法学院 | 历史 | 社会工作 | 河北 | 普通类 | 443 | 516 | 508 | 511.5 |
法学院 | 物理 | 法学 | 河北 | 普通类 | 430 | 526 | 513 | 516.7 |
国际交流学院 | 不分文理 | 音乐学(中外合作办学) | 河北 | 普通类 | 312/130 | 511.575 | 462.563 | 474.9 |
化工学院 | 物理 | 化学 | 河北 | 师范类 | 430 | 528 | 503 | 506 |
化工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 494 | 484 | 486.5 |
化工学院 | 物理 | 化学工程与工艺 | 河北 | 普通类 | 430 | 494 | 485 | 488 |
化工学院 | 物理 | 制药工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 501 | 490 | 492.4 |
化工学院 | 物理 | 食品科学与工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 499 | 486 | 489.1 |
化工学院 | 物理 | 生物工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 495 | 483 | 485.9 |
化工学院 | 物理 | 药物制剂 | 河北 | 普通类 | 430 | 501 | 487 | 489.6 |
化工学院 | 物理 | 制药工程(中外合作办学) | 河北 | 普通类 | 430 | 474 | 460 | 463.5 |
机电学院 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 普通类 | 430 | 512 | 496 | 497.9 |
机电学院 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 普通类 | 430 | 527 | 500 | 503.1 |
机电学院 | 物理 | 电子信息工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 507 | 498 | 499.8 |
机电学院 | 物理 | 通信工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 511 | 497 | 498.8 |
机电学院 | 物理 | 机器人工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 506 | 493 | 495.2 |
教师教育学院 | 历史 | 小学教育(公费师范生-深泽) | 河北 | 师范类 | 443 | 540 | 520 | 524.4 |
教师教育学院 | 历史 | 小学教育(公费师范生-晋州) | 河北 | 师范类 | 443 | 547 | 521 | 528.3 |
教师教育学院 | 历史 | 小学教育(公费师范生-赵县) | 河北 | 师范类 | 443 | 538 | 525 | 529.6 |
教师教育学院 | 历史 | 小学教育(公费师范生-无极) | 河北 | 师范类 | 443 | 536 | 524 | 528.8 |
教师教育学院 | 历史 | 小学教育(公费师范生-新乐) | 河北 | 师范类 | 443 | 544 | 533 | 538.2 |
教师教育学院 | 历史 | 特殊教育(公费师范生-深泽) | 河北 | 师范类 | 443 | 518 | 518 | 518 |
教师教育学院 | 历史 | 特殊教育(公费师范生-赵县) | 河北 | 师范类 | 443 | 525 | 514 | 517.7 |
教师教育学院 | 历史 | 特殊教育(公费师范生-新乐) | 河北 | 师范类 | 443 | 537 | 537 | 537 |
教师教育学院 | 物理 | 小学教育(公费师范生-深泽) | 河北 | 师范类 | 430 | 550 | 520 | 524.9 |
教师教育学院 | 物理 | 小学教育(公费师范生-晋州) | 河北 | 师范类 | 430 | 549 | 523 | 531.9 |
教师教育学院 | 物理 | 小学教育(公费师范生-赵县) | 河北 | 师范类 | 430 | 556 | 530 | 536.4 |
教师教育学院 | 物理 | 小学教育(公费师范生-无极) | 河北 | 师范类 | 430 | 540 | 526 | 532 |
教师教育学院 | 物理 | 小学教育(公费师范生-新乐) | 河北 | 师范类 | 430 | 558 | 539 | 545 |
教师教育学院 | 物理 | 特殊教育(公费师范生-赵县) | 河北 | 师范类 | 430 | 523 | 512 | 515.7 |
教师教育学院 | 物理 | 特殊教育(公费师范生-无极) | 河北 | 师范类 | 430 | 529 | 529 | 529 |
教师教育学院 | 物理 | 特殊教育(公费师范生-新乐) | 河北 | 师范类 | 430 | 529 | 529 | 529 |
教师教育学院 | 历史 | 学前教育 | 河北 | 师范类 | 443 | 533 | 503 | 507.2 |
教师教育学院 | 历史 | 小学教育 | 河北 | 师范类 | 443 | 527 | 516 | 517.9 |
教师教育学院 | 历史 | 特殊教育 | 河北 | 师范类 | 443 | 526 | 502 | 506.4 |
教师教育学院 | 历史 | 应用心理学 | 河北 | 普通类 | 443 | 517 | 509 | 511.5 |
教师教育学院 | 物理 | 学前教育 | 河北 | 师范类 | 430 | 503 | 498 | 499 |
教师教育学院 | 物理 | 小学教育 | 河北 | 师范类 | 430 | 526 | 512 | 516.2 |
教师教育学院 | 物理 | 特殊教育 | 河北 | 师范类 | 430 | 497 | 492 | 494.1 |
教师教育学院 | 物理 | 应用心理学 | 河北 | 普通类 | 430 | 504 | 498 | 499.8 |
经济管理学院 | 历史 | 金融工程 | 河北 | 普通类 | 443 | 523 | 514 | 516.1 |
经济管理学院 | 历史 | 市场营销 | 河北 | 普通类 | 443 | 513 | 501 | 504 |
经济管理学院 | 历史 | 会计学 | 河北 | 普通类 | 443 | 530 | 519 | 521.4 |
经济管理学院 | 历史 | 物业管理 | 河北 | 普通类 | 443 | 509 | 499 | 501.4 |
经济管理学院 | 历史 | 文化产业管理 | 河北 | 普通类 | 443 | 516 | 509 | 511.3 |
经济管理学院 | 历史 | 旅游管理 | 河北 | 普通类 | 443 | 516 | 498 | 501.1 |
经济管理学院 | 物理 | 金融工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 509 | 503 | 504.6 |
经济管理学院 | 物理 | 工程造价 | 河北 | 普通类 | 430 | 502 | 494 | 496.5 |
经济管理学院 | 物理 | 市场营销 | 河北 | 普通类 | 430 | 499 | 491 | 493.4 |
经济管理学院 | 物理 | 会计学 | 河北 | 普通类 | 430 | 517 | 508 | 510.1 |
经济管理学院 | 物理 | 物业管理 | 河北 | 普通类 | 430 | 495 | 489 | 491.1 |
经济管理学院 | 物理 | 文化产业管理 | 河北 | 普通类 | 430 | 496 | 494 | 494.8 |
经济管理学院 | 物理 | 旅游管理 | 河北 | 普通类 | 430 | 494 | 489 | 490.5 |
理学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 河北 | 师范类 | 430 | 537 | 504 | 508.1 |
理学院 | 物理 | 信息与计算科学 | 河北 | 普通类 | 430 | 513 | 498 | 499.4 |
理学院 | 物理 | 物理学 | 河北 | 师范类 | 430 | 526 | 500 | 502.9 |
理学院 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 普通类 | 430 | 521 | 500 | 502.2 |
马克思主义学院 | 历史 | 思想政治教育 | 河北 | 师范类 | 443 | 537 | 520 | 523.5 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 动画 | 河北 | 普通类 | 312/180 | 541.788 | 535.525 | 536.7 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 美术学 | 河北 | 师范类 | 312/180 | 547.613 | 536.825 | 538.8 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 河北 | 普通类 | 312/180 | 541.725 | 538.125 | 539.5 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 环境设计 | 河北 | 普通类 | 312/180 | 539.738 | 536 | 537 |
美术与设计学院 | 物理 | 工业设计 | 河北 | 普通类 | 430 | 502 | 491 | 493.3 |
体育学院 | 体育历史 | 体育教育 | 河北 | 师范类 | 227/260 | 577.506 | 557.316 | 563.3 |
体育学院 | 体育历史 | 社会体育指导与管理 | 河北 | 普通类 | 227/260 | 561.244 | 545.595 | 550.2 |
体育学院 | 体育物理 | 体育教育 | 河北 | 师范类 | 295/260 | 571.798 | 562.62 | 565.5 |
体育学院 | 体育物理 | 社会体育指导与管理 | 河北 | 普通类 | 295/260 | 572.119 | 551.897 | 555.7 |
外国语学院 | 历史 | 英语 | 河北 | 师范类 | 443 | 549 | 520 | 524.1 |
外国语学院 | 历史 | 俄语 | 河北 | 普通类 | 443 | 521 | 503 | 507.9 |
外国语学院 | 历史 | 日语 | 河北 | 普通类 | 443 | 518 | 507 | 510.5 |
外国语学院 | 历史 | 商务英语 | 河北 | 普通类 | 443 | 527 | 512 | 514.4 |
外国语学院 | 物理 | 英语 | 河北 | 师范类 | 430 | 538 | 518 | 521.4 |
外国语学院 | 物理 | 俄语 | 河北 | 普通类 | 430 | 494 | 487 | 490.1 |
外国语学院 | 物理 | 日语 | 河北 | 普通类 | 430 | 512 | 495 | 499.4 |
外国语学院 | 物理 | 商务英语 | 河北 | 普通类 | 430 | 512 | 506 | 507.9 |
未来信息技术学院 | 文理综合 | 计算机科学与技术(对口) | 河北 | 普通类 | 578 | 644 | 623 | 628.5 |
未来信息技术学院 | 物理 | 计算机科学与技术 | 河北 | 普通类 | 430 | 519 | 507 | 509.4 |
未来信息技术学院 | 物理 | 软件工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 517 | 503 | 505.4 |
未来信息技术学院 | 物理 | 信息安全 | 河北 | 普通类 | 430 | 509 | 497 | 499.1 |
未来信息技术学院 | 物理 | 物联网工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 517 | 499 | 500.9 |
文学与历史学院 | 历史 | 汉语言文学 | 河北 | 师范类 | 443 | 543 | 525 | 528.5 |
文学与历史学院 | 历史 | 历史学 | 河北 | 师范类 | 443 | 533 | 518 | 520.4 |
新闻与传媒学院 | 不分文理 | 广播电视编导 | 河北 | 普通类 | 312/127 | 503.763 | 496.888 | 499.6 |
新闻与传媒学院 | 历史 | 广播电视学 | 河北 | 普通类 | 443 | 532 | 512 | 516.5 |
新闻与传媒学院 | 历史 | 广告学 | 河北 | 普通类 | 443 | 525 | 510 | 513.2 |
新闻与传媒学院 | 物理 | 数字媒体技术 | 河北 | 普通类 | 430 | 525 | 499 | 501.8 |
音乐学院 | 不分文理 | 音乐学(声乐) | 河北 | 师范类 | 312/130 | 536.993 | 522.829 | 527.4 |
音乐学院 | 不分文理 | 音乐学(器乐) | 河北 | 师范类 | 312/110 | 515.666 | 480.596 | 489.4 |
音乐学院 | 不分文理 | 舞蹈学 | 河北 | 普通类 | 312/120 | 513.634 | 492.041 | 497.1 |
资源与环境科学学院 | 历史 | 地理科学 | 河北 | 师范类 | 443 | 533 | 517 | 520.9 |
资源与环境科学学院 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 河北 | 普通类 | 443 | 522 | 504 | 507.3 |
资源与环境科学学院 | 历史 | 地理信息科学 | 河北 | 普通类 | 443 | 524 | 507 | 509.8 |
资源与环境科学学院 | 历史 | 农学 | 河北 | 普通类 | 443 | 512 | 498 | 501.8 |
资源与环境科学学院 | 物理 | 地理科学 | 河北 | 师范类 | 430 | 518 | 504 | 507.3 |
资源与环境科学学院 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 河北 | 普通类 | 430 | 497 | 491 | 492.9 |
资源与环境科学学院 | 物理 | 地理信息科学 | 河北 | 普通类 | 430 | 507 | 497 | 499.1 |
资源与环境科学学院 | 物理 | 环境生态工程 | 河北 | 普通类 | 430 | 517 | 488 | 491.3 |
资源与环境科学学院 | 物理 | 农学 | 河北 | 普通类 | 430 | 497 | 487 | 490.3 |
2022年高考招生山西省分专业录取高低平统计 | ||||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 文史 | 法学 | 山西 | 普通类 | 450 | 491 | 478 | 483.5 |
机电学院 | 理工 | 机器人工程 | 山西 | 普通类 | 417 | 439 | 432 | 436.3 |
经济管理学院 | 文史 | 文化产业管理 | 山西 | 普通类 | 450 | 472 | 468 | 470.1 |
理学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 山西 | 普通类 | 417 | 451 | 437 | 441.3 |
理学院 | 理工 | 物理学 | 山西 | 师范类 | 417 | 450 | 426 | 433.7 |
马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育 | 山西 | 师范类 | 450 | 485 | 473 | 476.3 |
文学与历史学院 | 文史 | 历史学 | 山西 | 师范类 | 450 | 486 | 474 | 478.9 |
资源与环境科学学院 | 文史 | 地理科学 | 山西 | 师范类 | 450 | 491 | 471 | 477.7 |
资源与环境科学学院 | 理工 | 地理信息科学 | 山西 | 普通类 | 417 | 436 | 428 | 430.5 |
资源与环境科学学院 | 理工 | 环境生态工程 | 山西 | 普通类 | 417 | 432 | 423 | 426.1 |
2022年高考招生安徽省分专业录取高低平统计 | ||||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 文史 | 法学 | 安徽 | 普通类 | 480 | 519.94 | 518.64 | 519.6 |
机电学院 | 理工 | 机器人工程 | 安徽 | 普通类 | 435 | 481.55 | 479.38 | 480.1 |
理学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 安徽 | 普通类 | 435 | 486.83 | 481.75 | 483.9 |
体育学院 | 不分文理 | 体育教育 | 安徽 | 师范类 | 155.42 | 162 | 160.92 | 161.3 |
体育学院 | 不分文理 | 社会体育指导与管理 | 安徽 | 普通类 | 155.42 | 161.17 | 160.44 | 160.8 |
资源与环境科学学院 | 文史 | 地理科学 | 安徽 | 师范类 | 480 | 519.92 | 516.88 | 517.9 |
2022年高考招生山东省分专业录取高低平统计 | ||||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 不分文理 | 社会工作 | 山东 | 普通类 | 437 | 492 | 489 | 490 |
化工学院 | 不分文理 | 化学 | 山东 | 师范类 | 437 | 503 | 498 | 500.2 |
经济管理学院 | 不分文理 | 文化产业管理 | 山东 | 普通类 | 437 | 489 | 484 | 486.6 |
理学院 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 山东 | 师范类 | 437 | 497 | 492 | 493.8 |
理学院 | 不分文理 | 物理学 | 山东 | 师范类 | 437 | 491 | 488 | 489.6 |
马克思主义学院 | 不分文理 | 思想政治教育 | 山东 | 师范类 | 437 | 511 | 505 | 507.2 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 动画 | 山东 | 普通类 | 327/193 | 542.6 | 540.75 | 541.6 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 美术学 | 山东 | 师范类 | 327/193 | 542.7 | 540.5 | 541.3 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 山东 | 普通类 | 327/193 | 546.3 | 541.55 | 543.3 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 环境设计 | 山东 | 普通类 | 327/193 | 541.5 | 539.8 | 540.3 |
2022年高考招生河南省分专业录取高低平统计 | ||||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 文史 | 法学 | 河南 | 普通类 | 445 | 524 | 517 | 521.1 |
机电学院 | 理工 | 机器人工程 | 河南 | 普通类 | 405 | 493 | 489 | 490.5 |
经济管理学院 | 文史 | 文化产业管理 | 河南 | 普通类 | 445 | 517 | 515 | 516.3 |
理学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 河南 | 普通类 | 405 | 495 | 492 | 493.9 |
体育学院 | 体育文 | 体育教育 | 河南 | 师范类 | 372/117 | 80.045 | 79.257 | 79.7 |
体育学院 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 河南 | 普通类 | 372/117 | 78.564 | 76.642 | 77.4 |
资源与环境科学学院 | 文史 | 地理科学 | 河南 | 师范类 | 445 | 519 | 515 | 516.9 |
资源与环境科学学院 | 理工 | 地理信息科学 | 河南 | 普通类 | 405 | 500 | 490 | 495.1 |
资源与环境科学学院 | 理工 | 环境生态工程 | 河南 | 普通类 | 405 | 490 | 489 | 489.3 |
2022年高考招生湖北省分专业录取高低平统计 | ||||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 历史 | 社会工作 | 湖北 | 普通类 | 435 | 498 | 491 | 494.8 |
化工学院 | 物理 | 化学 | 湖北 | 师范类 | 409 | 460 | 458 | 458.8 |
理学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 湖北 | 师范类 | 409 | 487 | 467 | 473.6 |
马克思主义学院 | 历史 | 思想政治教育 | 湖北 | 师范类 | 435 | 507 | 498 | 501.2 |
文学与历史学院 | 历史 | 历史学 | 湖北 | 师范类 | 435 | 505 | 499 | 501.2 |
资源与环境科学学院 | 物理 | 环境生态工程 | 湖北 | 普通类 | 409 | 476 | 457 | 461.8 |
2022年高考招生湖南省分专业录取高低平统计 | ||||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学院 | 历史 | 社会工作 | 湖南 | 普通类 | 451 | 491 | 484 | 487.2 |
法学院 | 历史 | 法学 | 湖南 | 普通类 | 451 | 498 | 491 | 493.8 |
法学院 | 物理 | 法学 | 湖南 | 普通类 | 414 | 487 | 470 | 474.2 |
化工学院 | 物理 | 化学 | 湖南 | 师范类 | 414 | 490 | 456 | 467 |
理学院 | 物理 | 物理学 | 湖南 | 师范类 | 414 | 493 | 455 | 464 |
理学院 | 物理 | 数学与应用数学 | 湖南 | 师范类 | 414 | 483 | 460 | 469.4 |
马克思主义学院 | 历史 | 思想政治教育 | 湖南 | 师范类 | 451 | 504 | 494 | 497.4 |
文学与历史学院 | 历史 | 历史学 | 湖南 | 师范类 | 451 | 501 | 495 | 497 |
资源与环境科学学院 | 物理 | 环境生态工程 | 湖南 | 普通类 | 414 | 473 | 460 | 466.8 |
2022年高考招生甘肃省分专业录取高低平统计 | ||||||||
学院 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 专业类别 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
化工学院 | 理工 | 化学 | 甘肃 | 师范类 | 345 | 424 | 416 | 418.9 |
经济管理学院 | 文史 | 文化产业管理 | 甘肃 | 普通类 | 425 | 449 | 430 | 442.3 |
理学院 | 理工 | 物理学 | 甘肃 | 师范类 | 345 | 415 | 412 | 413.3 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 动画 | 甘肃 | 普通类 | 259/220 | 206.22 | 203 | 204.6 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 美术学 | 甘肃 | 师范类 | 259/220 | 210.42 | 204.6 | 207.3 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 甘肃 | 普通类 | 259/220 | 206.64 | 202.96 | 204.5 |
美术与设计学院 | 不分文理 | 环境设计 | 甘肃 | 普通类 | 259/220 | 205.48 | 203.04 | 203.8 |
文学与历史学院 | 文史 | 历史学 | 甘肃 | 师范类 | 425 | 482 | 458 | 467.3 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态