高考填报志愿时,湘潭大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湘潭大学2023湖南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
如需查询其他省份,请点击这里:shengXueli.Comzhaosheng/recruit/module/recruit_plan?menu_id=42&sidebar_index=1
2023年湘潭大学在湖南招生专业及计划学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
艺术学院 | 动画 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 3 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 8 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 四年 | 8000 | 5 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 1 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 1 |
艺术学院 | 动画 | 本科提前批 | 艺术(物理类) | 四年 | 8000 | 1 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 15 |
公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 14 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 14 |
公共管理学院 | 公共管理类韶峰班 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 5 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 28 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 10 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 21 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 12 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 4 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 6000 | 18 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 45 |
商学院 | 经济学类韶峰班 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 6 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 15 |
商学院 | 金融学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 28 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 20 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 22 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 24 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 12 |
外国语学院 | 德语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 18 |
外国语学院 | 法语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 18 |
外国语学院 | 西班牙语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 10 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 18 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 16 |
公共管理学院 | 档案学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 14 |
法学学部 | 法学卓越班 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 10 |
法学学部 | 法学类 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5500 | 62 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 43 |
文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 20 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 6000 | 22 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 10 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论韶峰班 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 13 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 10 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 10 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 四年 | 5300 | 6 |
公共管理学院 | 档案学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 8 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 20 |
公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 12 |
公共管理学院 | 公共管理类韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 22 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 6 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 8 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 2 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 28 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 32 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 4 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6000 | 14 |
外国语学院 | 西班牙语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 2 |
文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 18 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 18 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 10 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6000 | 18 |
外国语学院 | 法语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 10 |
外国语学院 | 德语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 10 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 22 |
法学学部 | 法学卓越班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 4 |
商学院 | 经济学类韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 12 |
商学院 | 经济学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 28 |
商学院 | 会计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 38 |
商学院 | 金融学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 45 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 20 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 35 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 36 |
法学学部 | 知识产权 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 38 |
法学学部 | 法学类 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5500 | 54 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 95 |
数学与计算科学学院 | 数学类韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 10 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 55 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 57 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 38 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 51 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 66 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 66 |
自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 73 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 63 |
公共管理学院 | 应急管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 42 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 56 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 72 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 42 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 51 |
物理与光电工程学院 | 物理学韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 11 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 40 |
材料科学与工程学院 | 材料类师昌绪班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 13 |
机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 35 |
机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 96 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 77 |
机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 74 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 42 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 74 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 42 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 147 |
土木工程学院 | 测绘工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 38 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 58 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 36 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 17 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 34 |
机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 38 |
机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 36 |
机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 38 |
机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 56 |
化学学院 | 化学类韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 17 |
化学学院 | 材料化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 35 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 56 |
化工学院 | 化学工程与工艺韶峰班 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 16 |
化学学院 | 化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 64 |
化学学院 | 应用化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 5300 | 55 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 59 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 64 |
化工学院 | 制药工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 6500 | 56 |
国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 待定 | 35 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 免费 | 1 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(普通) | 物理类 | 四年 | 免费 | 2 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 2 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 4 |
法学学部 | 法学类 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 5 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 5 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 6000 | 4 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 2 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 4 |
商学院 | 经济学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 2 |
商学院 | 金融学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 2 |
外国语学院 | 德语 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 2 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 5 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(国家专项) | 历史类 | 四年 | 6000 | 2 |
商学院 | 金融学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 2 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 2 |
商学院 | 经济学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 2 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6000 | 2 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 2 |
法学学部 | 法学类 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 4 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 4 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 2 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 2 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 5 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 3 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 5 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 5 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 10 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 4 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 5 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 2 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 2 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
土木工程学院 | 测绘工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 4 |
机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 5 |
机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 2 |
机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 2 |
机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 2 |
机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 2 |
机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 10 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 4 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 5 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 4 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 4 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 5 |
自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
化学学院 | 材料化学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 3 |
化工学院 | 制药工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 4 |
化学学院 | 化学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 6 |
化学学院 | 应用化学 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 5 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(国家专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 4 |
商学院 | 经济学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 3 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 8 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 2 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 4 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 4 |
商学院 | 金融学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 5 |
商学院 | 财务管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 会计学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 4 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 15 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 6000 | 4 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 6000 | 6 |
文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 5 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 6 |
法学学部 | 法学类 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 8 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 10 |
公共管理学院 | 行政管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 2 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 5 |
外国语学院 | 日语 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 5 |
外国语学院 | 法语 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 2 |
外国语学院 | 德语 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5500 | 5 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 4 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 4 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 5 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科批(地方专项) | 历史类 | 四年 | 5300 | 4 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 2 |
商学院 | 会计学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 4 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 4 |
商学院 | 金融学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 4 |
商学院 | 工商管理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 4 |
商学院 | 旅游管理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 电子商务 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 2 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 2 |
法学学部 | 法学类 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 8 |
文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 2 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 16 |
公共管理学院 | 应急管理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
法学学部 | 知识产权 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5500 | 4 |
机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 14 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 20 |
材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 18 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 18 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 16 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 15 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 18 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 16 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 12 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 24 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 24 |
自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 16 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 24 |
机械工程与力学学院 | 能源与动力工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 35 |
土木工程学院 | 测绘工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 6 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 12 |
机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 24 |
机械工程与力学学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 20 |
机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
机械工程与力学学院 | 过程装备与控制工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 10 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 4 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 12 |
化学学院 | 化学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 20 |
化学学院 | 应用化学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 5300 | 12 |
化学学院 | 材料化学 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 8 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 12 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 22 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 12 |
化工学院 | 制药工程 | 本科批(地方专项) | 物理类 | 四年 | 6500 | 20 |
招生计划、录取批次如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态