高考填报志愿时,湖南师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖南师范大学2023湖南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
湖南师范大学2023年招生计划(湖南)序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
1 | 地理科学 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
2 | 法学 | 30 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
3 | 工商管理 | 14 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
4 | 国际经济与贸易 | 7 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
5 | 汉语国际教育 | 14 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
6 | 汉语言文学(非西藏生定藏就业) | 5 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
7 | 汉语言文学(含世承书院中国语言文学基地班) | 101 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
8 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 8 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
9 | 会计学 | 15 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
10 | 教育学 | 14 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
11 | 金融学 | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
12 | 经济学 | 7 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
13 | 历史学(非西藏生定藏就业) | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
14 | 历史学(含世承书院历史学国家文科基地班) | 81 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
15 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 16 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
16 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
17 | 社会学 | 15 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
18 | 思想政治教育 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
19 | 特殊教育 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
20 | 土地资源管理 | 8 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
21 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、葡萄牙语、阿拉伯语;含世承书院锺书班) | 136 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
22 | 文化产业管理 | 7 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
23 | 文物与博物馆学 | 9 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
24 | 小学教育 | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
25 | 新闻传播学类(包含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) | 25 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
26 | 行政管理 | 13 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
27 | 学前教育 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
28 | 学前教育(非西藏生定藏就业) | 6 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
29 | 应用心理学 | 11 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
30 | 英语(双学位)(双学士学位项目,与法学进行双学士学位培养) | 13 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
31 | 哲学(含世承书院哲学基地班) | 33 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
32 | 政治学与行政学 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
33 | 地理科学 | 5 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
34 | 地理信息科学 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
35 | 电子信息工程 | 13 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
36 | 电子信息科学与技术 | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
37 | 法学 | 16 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
38 | 工商管理 | 9 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
39 | 国际经济与贸易 | 6 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
40 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 6 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
41 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程) | 68 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
42 | 化学(含世承书院浩青班) | 70 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
43 | 会计学 | 11 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
45 | 计算机科学与技术 | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
46 | 计算机科学与技术(非西藏生定藏就业) | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
47 | 教育技术学 | 17 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
48 | 金融学 | 6 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
49 | 经济学 | 5 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
50 | 康复治疗学(医学院,咸嘉湖校区) | 22 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
51 | 临床医学(医学院,咸嘉湖校区) | 96 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
52 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
53 | 人工智能 | 21 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
54 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
55 | 软件工程 | 15 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
56 | 生物科学(非西藏生定藏就业) | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
57 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术;含世承书院国家生命科学与技术人才培养基地班) | 134 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
58 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
59 | 数学与应用数学(非西藏生定藏就业) | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
60 | 数学与应用数学(含世承书院天问班) | 93 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
61 | 通信工程 | 14 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
62 | 统计学 | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
63 | 土地资源管理 | 16 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
64 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、葡萄牙语、阿拉伯语;含世承书院锺书班) | 66 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
65 | 文化产业管理 | 6 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
66 | 文物与博物馆学 | 8 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
67 | 物理学类(包含物理学、应用物理学;含世承书院周光召班) | 116 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
68 | 物联网工程 | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
69 | 小学教育 | 9 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
70 | 新闻传播学类(包含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
71 | 信息与计算科学 | 13 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
72 | 药学(医学院,咸嘉湖校区) | 47 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
73 | 医学检验技术(医学院,咸嘉湖校区) | 13 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
74 | 应用心理学 | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
75 | 英语(双学位)(双学士学位项目,与法学进行双学士学位培养) | 7 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
76 | 预防医学(医学院,咸嘉湖校区) | 41 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
77 | 哲学(含世承书院哲学基地班) | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
78 | 知识产权 | 18 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
79 | 社会体育指导与管理 | 8 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
80 | 体育教育 | 31 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
81 | 体育教育(中外合作办学)(外语单科成绩不低于85分) | 13 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
82 | 运动人体科学 | 19 | 体育(历史类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
83 | 社会体育指导与管理 | 21 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
84 | 体育教育 | 67 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
85 | 体育教育(中外合作办学)(外语单科成绩不低于85分) | 33 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
86 | 运动人体科学 | 8 | 体育(物理类) | 本科批(普通) | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
87 | 地理科学(地方免费师范生) | 6 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
88 | 地理科学(优师专项) | 4 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
89 | 汉语言文学(地方免费师范生) | 26 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
90 | 汉语言文学(优师专项) | 14 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
91 | 历史学(地方免费师范生) | 26 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
92 | 历史学(优师专项) | 14 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
93 | 思想政治教育(地方免费师范生) | 19 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
94 | 思想政治教育(优师专项) | 15 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
95 | 特殊教育(地方免费师范生) | 22 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
96 | 特殊教育(优师专项) | 16 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
97 | 心理学(地方免费师范生) | 18 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
98 | 心理学(优师专项) | 15 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
99 | 英语(地方免费师范生) | 10 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
100 | 英语(优师专项) | 13 | 历史类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
101 | 地理科学(地方免费师范生) | 22 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
102 | 地理科学(优师专项) | 10 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
103 | 化学(地方免费师范生) | 23 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
104 | 化学(优师专项) | 17 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
105 | 计算机科学与技术(地方免费师范生) | 17 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
106 | 计算机科学与技术(优师专项) | 17 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
107 | 生物科学(地方免费师范生) | 24 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
108 | 生物科学(优师专项) | 14 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
109 | 数学与应用数学(地方免费师范生) | 46 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
110 | 数学与应用数学(优师专项) | 33 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
111 | 物理学(地方免费师范生) | 20 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
112 | 物理学(优师专项) | 10 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
113 | 心理学(地方免费师范生) | 22 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
114 | 心理学(优师专项) | 10 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
115 | 应用电子技术教育(地方免费师范生) | 24 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
116 | 应用电子技术教育(优师专项) | 17 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
117 | 英语(地方免费师范生) | 8 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
118 | 英语(优师专项) | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 普通文理 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
119 | 表演(服装表演) | 16 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
120 | 播音与主持艺术 | 33 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
121 | 服装与服饰设计 | 20 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
122 | 广播电视编导 | 30 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
123 | 环境设计 | 35 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
124 | 绘画 | 29 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
125 | 美术学 | 36 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
126 | 视觉传达设计 | 20 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
127 | 数字媒体艺术 | 16 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
128 | 舞蹈学 | 28 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
129 | 戏剧影视文学 | 36 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
130 | 艺术设计学 | 16 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
131 | 艺术设计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于75分) | 57 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
132 | 音乐表演(器乐方向) | 22 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
133 | 音乐表演(声乐方向) | 23 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
134 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐方向) | 44 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
135 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐方向) | 44 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
136 | 音乐学 | 43 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
137 | 音乐学(地方免费师范生) | 7 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
138 | 音乐学(优师专项) | 10 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
139 | 表演(服装表演) | 4 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
140 | 播音与主持艺术 | 10 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
141 | 广播电视编导 | 10 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
142 | 环境设计 | 8 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
143 | 绘画 | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
144 | 美术学 | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
145 | 数字媒体艺术 | 7 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
146 | 舞蹈学 | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
147 | 艺术设计学 | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
148 | 艺术设计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于75分) | 12 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
149 | 音乐表演(器乐方向) | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
150 | 音乐表演(声乐方向) | 5 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
151 | 音乐表演(中外合作办学)(器乐方向) | 8 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
152 | 音乐表演(中外合作办学)(声乐方向) | 8 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
153 | 音乐学 | 10 | 艺术(物理类) | 本科提前批 | 艺术类 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
154 | 地理科学 | 10 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
155 | 汉语国际教育 | 10 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
156 | 汉语言文学(含世承书院中国语言文学基地班) | 12 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
157 | 教育学 | 8 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
158 | 历史学(含世承书院历史学国家文科基地班) | 26 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
159 | 思想政治教育 | 50 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
160 | 特殊教育 | 7 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
161 | 学前教育 | 16 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
162 | 英语 | 5 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
163 | 地理科学 | 25 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
164 | 化学(含世承书院浩青班) | 26 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
165 | 教育技术学 | 10 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
166 | 生物科学 | 44 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
167 | 数学与应用数学(含世承书院天问班) | 12 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
168 | 物理学 | 32 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
169 | 英语 | 7 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 高校专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
170 | 运动训练(保送录取优秀运动员) | 3 | 单独考试 | 单独招生本科批 | 保送生 | 2023 | 湖南 | 不需要选考科目 |
171 | 法学 | 22 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
172 | 工商管理 | 8 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
173 | 汉语国际教育 | 6 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
174 | 汉语言文学(含世承书院中国语言文学基地班) | 71 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
175 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 13 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
176 | 会计学 | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
177 | 教育学 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
178 | 金融学 | 3 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
179 | 经济学 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
180 | 历史学(含世承书院历史学国家文科基地班) | 60 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
181 | 旅游管理类(包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 14 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
182 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
183 | 社会学 | 6 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
184 | 思想政治教育 | 41 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
185 | 外国语言文学类(包含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、葡萄牙语、阿拉伯语;含世承书院锺书班) | 14 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
186 | 文化产业管理 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
187 | 文物与博物馆学 | 2 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
188 | 小学教育 | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
189 | 新闻传播学类(包含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体) | 12 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
190 | 行政管理 | 6 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
191 | 应用心理学 | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
192 | 英语(双学位)(双学士学位项目,与法学进行双学士学位培养) | 4 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
193 | 哲学(含世承书院哲学基地班) | 12 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
194 | 政治学与行政学 | 10 | 历史类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
195 | 地理科学 | 2 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
196 | 地理信息科学 | 5 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
197 | 电子信息工程 | 3 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
198 | 法学 | 7 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
199 | 工商管理 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
200 | 护理学(医学院,咸嘉湖校区) | 13 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
201 | 化工与制药类(包含化学工程与工艺、制药工程) | 10 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
202 | 化学(含世承书院浩青班) | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
203 | 会计学 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
204 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
205 | 教育技术学 | 12 | 物理类 | 本科批(普通) | 地方专项 | 2023 | 湖南 | 不提科目要求 |
