高考填报志愿时,湖南大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖南大学2023湖南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年湖南大学招生计划(湖南)编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 4 | 高校专项 |
2 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
3 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
4 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
5 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 10 | 高校专项 |
6 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
7 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
8 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
9 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
10 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 7 | 高校专项 |
11 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
12 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
13 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 物理类 | 5 | 高校专项 |
14 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 7 | 高校专项 |
15 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
16 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
17 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
18 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
19 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
20 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
21 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
22 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
23 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
24 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
25 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
26 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
27 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
28 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
29 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 |
30 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 |
31 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 |
32 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 |
33 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
34 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 |
35 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 |
36 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
37 | 岳麓书院 | 人文科学试验班 | 四年 | 历史类 | 10 | 普通类 |
38 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
39 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
40 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 |
41 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
42 | 金融与统计学院 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
43 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 37 | 普通类 |
44 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
45 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
46 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
47 | 电气与信息工程学院 | 储能科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
48 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 52 | 普通类 |
49 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通类 |
50 | 工商管理学院 | 电子商务 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
51 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 12 | 普通类 |
52 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
53 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通类 |
54 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
55 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 27 | 普通类 |
56 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 17 | 普通类 |
57 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
58 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通类 |
59 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
60 | 化学化工学院 | 化学生物学 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
61 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
62 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 20 | 普通类 |
63 | 机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 物理类 | 9 | 普通类 |
64 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 54 | 普通类 |
65 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 24 | 普通类 |
66 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 物理类 | 20 | 普通类 |
67 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
68 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 15 | 普通类 |
69 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 32 | 普通类 |
70 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
71 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通类 |
72 | 数学学院 | 理科试验班 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
73 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 四年 | 物理类 | 8 | 普通类 |
74 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 8 | 普通类 |
75 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 物理类 | 26 | 普通类 |
76 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
77 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
78 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 35 | 普通类 |
79 | 经济与贸易学院 | 数字经济 | 四年 | 物理类 | 13 | 普通类 |
80 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 12 | 普通类 |
81 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
82 | 土木工程学院 | 土木工程(智能土木实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
83 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 物理类 | 48 | 普通类 |
84 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
85 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
86 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
87 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 15 | 普通类 |
88 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
89 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
90 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 15 | 普通类 |
91 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 历史类 | 2 | 少数民族预科 | |
92 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 物理类 | 3 | 少数民族预科 | |
93 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 8 | 艺术类 |
94 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 11 | 艺术类 |
湖南大学简介
湖南大学(Hunan University),简称“湖大(HNU)”,坐落于中国历史文化名城湖南长沙市,隶属于中华人民共和国教育部,由教育部、中华人民共和国工业和信息化部、湖南省人民政府、国防科技工业局四方共同建设,是全国重点大学,位列双一流、211工程、985工程,建有中国书院博物馆、国家超级计算长沙中心,是一所历史悠久、蜚声中外的综合类研究型大学,亦是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、金砖国家网络大学等国际组织重要成员和AMBA国际认证成员。学校办学起源于宋太祖开宝九年(976年) 创建的岳麓书院以及清朝光绪二十三年(1897年)创办的新式高等学校时务学堂。1926年2月01日,省立湖南大学在湖南工专、法专、商专三校基础上合并成立。1937年7月07日,省立湖南大学由中华民国国民政府行政院第1497号指令册立为国立湖南大学。1949年9月,国立湖南大学被中国共产党接管,并更名为湖南大学。2000年4月,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。千余年来,这里学脉绵延,弦歌不绝,以“千年学府”之美名而饮誉世界。
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态