高考填报志愿时,赣南师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的赣南师范大学2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
赣南师范大学2023年本科分省分专业计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学费元/年 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 科类 | 江西 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
3228 | 30 | 120 | 70 | 50 | 20 | 15 | 35 | 25 | 130 | 116 | 75 | 100 | 115 | 120 | 40 | 100 | 80 | 15 | 50 | 15 | 75 | 92 | 15 | 20 | 56 | 15 | |||||
4010 | 历史学 | 四年 | 师范 | 普通 | 121 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
4010 | 汉语言文学 | 四年 | 师范 | 普通 | 249 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4010 | 汉语国际教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4270 | 思想政治教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 123 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
4270 | 社会学 | 四年 | 普通 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4270 | 社会工作 | 四年 | 普通 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4270 | 旅游管理 | 四年 | 普通 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
4270 | 英语 | 四年 | 师范 | 普通 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 14 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
4270 | 日语 | 四年 | 普通 | 53 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
4270 | 翻译 | 四年 | 普通 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4270 | 商务英语 | 四年 | 普通 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4270 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通 | 43 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4270 | 市场营销 | 四年 | 普通 | 32 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
4270 | 会计学 | 四年 | 普通 | 71 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4270 | 金融学 | 四年 | 普通 | 73 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4270 | 人力资源管理 | 四年 | 普通 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4270 | 教育学 | 四年 | 师范 | 普通 | 27 | 2 | 10 | 2 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
4270 | 学前教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 40 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4270 | 小学教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 78 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
4270 | 应用心理学 | 四年 | 师范 | 普通 | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4270 | 法学 | 四年 | 普通 | 94 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
4530 | 地理科学 | 四年 | 师范 | 普通 | 91 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4530 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 普通 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4270 | 新闻学 | 四年 | 普通 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
4530 | 数学与应用数学 | 四年 | 师范 | 普通 | 172 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | |||||||||||||
4530 | 应用统计学 | 四年 | 普通 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4790 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通 | 77 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4790 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通 | 36 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4530 | 物理学 | 四年 | 师范 | 普通 | 136 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
4790 | 电子信息工程 | 四年 | 普通 | 72 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4790 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通 | 37 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4790 | 区块链工程 | 四年 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4530 | 化学 | 四年 | 师范 | 普通 | 110 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
4530 | 应用化学 | 四年 | 普通 | 71 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
4530 | 材料化学 | 四年 | 普通 | 77 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4530 | 地理信息科学 | 四年 | 普通 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
4530 | 环境科学 | 四年 | 普通 | 79 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
4270 | 教育技术学 | 四年 | 师范 | 普通 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4530 | 生物科学 | 四年 | 师范 | 普通 | 115 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
3750 | 园艺 | 四年 | 普通 | 68 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
22000 | 音乐学(中外合作办学) | 四年 | 师范 | 艺术 | 25 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
8800 | 音乐学 | 四年 | 师范 | 艺术 | 72 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8800 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术 | 70 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8800 | 美术学 | 四年 | 师范 | 艺术 | 67 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
8800 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 50 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
8800 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术 | 50 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
8800 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
8800 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4790 | 体育教育 | 四年 | 师范 | 体育 | 165 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
说明:zhaOsheng.NET | 1.分省分专业计划最终以各省(自治区、直辖市)考试院公布计划为准;2.江西省计划含公费师范生计划数654,招生专业有历史学、汉语言文学、思想政治教育、地理科学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、体育教育等9个专业,详见《赣南师范大学2023年省属公费师范生招生计划》;3.运动训练专业计划数100,属不分省计划,在此未公布;4.字体加粗的专业是普通类文理兼招专业。 |
赣南师范大学2023年公费师范生招生计划表 | |||||||||||
社区市 | 文史 | 理工 | 体育 | 总计 | |||||||
历史学 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 地理科学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | 体育教育 | ||
南昌 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 46 |
九江 | 5 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 64 |
景德镇 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
萍乡 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | ||
新余 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
鹰潭 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
赣州 | 15 | 20 | 21 | 5 | 30 | 16 | 18 | 18 | 4 | 3 | 150 |
宜春 | 7 | 14 | 12 | 6 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 80 |
上饶 | 10 | 18 | 18 | 10 | 14 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 96 |
吉安 | 8 | 17 | 10 | 4 | 17 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 82 |
抚州 | 7 | 13 | 10 | 5 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 72 |
总计 | 59 | 120 | 100 | 40 | 116 | 60 | 58 | 50 | 20 | 31 | 654 |
备注:设区市分专业招生代码和计划以江西省教育考试院公布的为准。 |
赣南师范大学简介:
赣南师范大学(Gannan Normal University),位于江西省赣州市,是省属本科师范院校、江西省一流学科建设高校,被列为江西省公费师范生培养高校,是中国政府奖学金、国际中文教师奖学金、江西省政府奖学金学生接收院校。学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校;1984年更名为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校;2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学。1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态