高考填报志愿时,华北水利水电大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的华北水利水电大学2023河南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
华北水利水电大学2023年河南分专业招生计划一览表 | ||||||
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/生·学年) | 办学地点 |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学) | 70 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区 |
艺术(理) | 环境设计(中外合作办学) | 20 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区 | |
艺术(理) | 设计学类 | 20 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区 | |
艺术(文) | 设计学类 | 70 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区 | |
艺术(文) | 绘画 | 15 | 四年 | 8000 | 龙子湖校区 | |
国家专项计划批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 |
理工 | 通信工程 | 6 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 英语 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 行政管理 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 机械类 | 10 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 环境工程 | 10 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 给排水科学与工程 | 8 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
文史 | 经济学 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 会计学 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 农业水利工程 | 10 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 工程造价 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地质工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地理科学类 | 15 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 测绘工程 | 14 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 20 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 土木工程 | 5 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 交通工程 | 8 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
地方专项计划批 | 理工 | 能源与动力工程 | 8 | 四年 | 5500 | 花园校区 |
理工 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 农业水利工程 | 10 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 工程造价 | 5 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地质工程 | 5 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地理科学类 | 15 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 测绘工程 | 14 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 20 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 土木工程 | 5 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 交通工程 | 8 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
文史 | 经济学 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 通信工程 | 6 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 英语 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 行政管理 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 给排水科学与工程 | 8 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
文史 | 会计学 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
文史 | 劳动与社会保障 | 5 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 机械类 | 10 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 环境工程 | 10 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
本科一批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 37 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 |
理工 | 水利水电工程 | 31 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 92 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 交通工程 | 63 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 67 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 自动化类 | 38 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 能源与动力工程 | 95 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 核工程与核技术 | 42 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 储能科学与工程 | 47 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 机械类 | 166 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 74 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 应用化学 | 62 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 环境工程 | 51 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 84 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 给排水科学与工程 | 53 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 消防工程 | 31 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 经济学 | 7 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 农业水利工程 | 71 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 工程管理 | 56 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 工程造价 | 20 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 智慧水利 | 47 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 水文与水资源工程 | 26 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 水务工程 | 62 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 土木工程(岩土工程) | 30 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 城市地下空间工程 | 47 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地质工程 | 15 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 智能地球探测 | 52 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 地理科学类 | 28 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 测绘工程 | 35 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 遥感科学与技术 | 50 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 93 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 无机非金属材料工程 | 75 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 资源循环科学与工程 | 30 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 工程力学 | 20 | 四年 | 5000 | 花园校区 | |
理工 | 土木工程 | 37 | 四年 | 5500 | 花园校区 | |
理工 | 软件工程 | 56 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 35 | 四年 | 5500 | 龙子湖校区 | |
理工 | 电子信息工程 | 71 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 电子科学与技术 | 59 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 通信工程 | 54 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 光电信息科学与工程 | 47 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 汉语国际教育 | 50 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 英语 | 85 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 俄语 | 30 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 法学 | 80 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 行政管理 | 75 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 劳动与社会保障 | 50 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 经济学 | 30 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 40 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 40 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 市场营销 | 35 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 市场营销 | 9 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 会计学 | 65 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 会计学 | 12 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
文史 | 物流管理 | 30 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 物流管理 | 10 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 金融数学 | 50 | 四年 | 4400 | 龙子湖校区 | |
理工 | 数学与应用数学 | 54 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 信息与计算科学 | 47 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 统计学 | 34 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 48 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 建筑类 | 104 | 五年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 人工智能 | 41 | 四年 | 5000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 土木工程(中外合作办学) | 89 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 测绘工程(中外合作办学) | 29 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 能源与动力工程(热动)(中外合作办学) | 29 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 给排水科学与工程(中外合作办学) | 27 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 建筑学(中外合作办学) | 29 | 五年 | 18000 | 花园校区 | |
本科二批 | 理工 | 地质工程(灾害管理)(中外合作办学) | 99 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区 |
文史 | 会计学 | 30 | 四年 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 100 | 四年 | 5500 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 水利水电工程 | 30 | 四年 | 5500 | 与黄河水利职业技术学院联办 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 四年 | 5500 | 与黄河水利职业技术学院联办 | |
理工 | 测绘工程 | 30 | 四年 | 5500 | 与黄河水利职业技术学院联办 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 99 | 四年 | 18000 | 花园校区 | |
理工 | 物流管理(中外合作办学) | 108 | 四年 | 18000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播)(文化信息技术与传播) | 20 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播)(文化信息技术与传播) | 15 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区 | |
理工 | 英语(工程英语) | 40 | 四年 | 12000 | 龙子湖校区 | |
文史 | 英语 | 65 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 汉语国际教育(英语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
理工 | 汉语国际教育(英语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 汉语国际教育(法语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
理工 | 汉语国际教育(法语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 汉语国际教育(西语地区) | 30 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
理工 | 汉语国际教育(西语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 汉语国际教育(韩语地区) | 25 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
理工 | 汉语国际教育(韩语地区) | 15 | 四年 | 12000 | 与嵩山少林武术职业学院联办 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 会计学 | 20 | 四年 | 4400 | 与河南经贸职业学院联办 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 240 | 四年 | 12000 | 江淮校区 | |
理工 | 软件工程 | 240 | 四年 | 12000 | 江淮校区 | |
理工 | 人工智能 | 150 | 四年 | 12000 | 江淮校区 | |
备注:www.shengxueli.com艺术类专业总分=文化课分数*0/zhaoshengwang/zsjh.htm 华北水利水电大学简介 华北水利水电大学(North China University of Water Resources and Electric Power),简称“华水”,坐落于河南省郑州市,是水利部与河南省共建、以河南省管理为主的河南省特色骨干大学,是金砖国家网络大学中方高校牵头单位、金砖国家大学联盟成员,为国家首批硕士学位、博士学位授予权单位,入选教育部卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、硕士研究生单独招考资格、少数民族高层次骨干人才计划,水利部水务培训中心、水利部电大开放教育办公室设在学校。学校起源自1951年创建于北京的中央人民政府水利部水利学校,1954年更名为水利部北京水利学校。1958年北京水力发电学校、北京水力发电函授学院并入,成立北京水利水电学院。1969年迁至河北省磁县岳城水库办学,1971年更名为河北水利水电学院,1977年迁至河北省邯郸市办学,1978年更名为华北水利水电学院,1990年迁至河南省郑州市办学,2000年整建制由水利部划转河南省管理,2013年更名为华北水利水电大学。1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息. 免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
管理员
最新文章
阅读排行
猜你喜欢
|