高考填报志愿时,桂林电子科技大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的桂林电子科技大学2023广西各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年广西招生计划一览表类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 计划数 | 备注 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 产品设计 | 47 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 动画 | 34 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 15 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 环境设计 | 36 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 36 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 产品设计 | 12 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 动画 | 8 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 服装与服饰设计 | 4 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 环境设计 | 10 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 10 | |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 工艺美术 | 70 | 北海校区,招生代码:ZhaoSheng.net20595 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 公共艺术 | 70 | 北海校区,招生代码:20595 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 70 | 北海校区,招生代码:20595 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 工艺美术 | 20 | 北海校区,招生代码:20595 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 公共艺术 | 20 | 北海校区,招生代码:20595 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(理) | 数字媒体艺术 | 20 | 北海校区,招生代码:20595 |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 财务管理 | 29 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 电子商务 | 31 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 法学 | 48 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 国际经贸规则 | 20 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 42 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 会计学 | 17 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 人力资源管理 | 28 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 日语 | 24 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 市场营销 | 27 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 英语 | 86 | |
普通类 | 本科一批 | 文史类 | 知识产权 | 20 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 61 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 材料类 | 201 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 财务管理 | 28 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 129 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 车辆工程 | 46 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 导航工程 | 40 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 107 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子封装技术 | 86 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子科学与技术 | 67 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子商务 | 31 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息工程 | 113 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 工业工程 | 65 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息材料与器件 | 40 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 62 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 国际经贸规则 | 6 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 环境工程 | 60 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 会计学 | 17 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机器人工程 | 20 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机械电子工程 | 58 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 104 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 41 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 61 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 交通工程 | 56 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 金融工程 | 51 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 人工智能 | 54 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 人力资源管理 | 37 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 软件工程 | 49 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 生物医学工程 | 60 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 市场营销 | 34 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 41 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 数学与应用数学 | 27 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 数字经济 | 27 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 数字媒体技术 | 40 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 通信工程 | 124 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 土木工程 | 81 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 网络空间安全 | 60 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 88 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 物联网工程 | 38 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息安全 | 45 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 65 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 64 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 应用统计学 | 54 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 知识产权 | 28 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能感知工程 | 41 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能科学与技术 | 63 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能制造工程 | 70 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 智能装备与系统 | 41 | |
普通类 | 本科一批 | 理工类 | 自动化 | 112 | |
民族班 | 本科一批 | 文史类 | 会计学 | 2 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 材料类 | 2 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 5 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 电子封装技术 | 3 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 电子科学与技术 | 4 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 工业工程 | 3 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 环境工程 | 2 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 会计学 | 2 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 机械电子工程 | 4 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 交通工程 | 2 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 软件工程 | 3 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 生物医学工程 | 2 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 通信工程 | 5 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 4 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 物联网工程 | 3 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 信息安全 | 3 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 3 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 4 | 招生代码:40595 |
民族班 | 本科一批 | 理工类 | 自动化 | 5 | 招生代码:40595 |
国家专项计划 | 专项计划批 | 文史类 | 会计学 | 6 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 材料类 | 5 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 10 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 电子封装技术 | 8 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 电子科学与技术 | 10 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 电子信息工程 | 12 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 工业工程 | 7 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 10 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 环境工程 | 2 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 会计学 | 6 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 机械电子工程 | 8 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 12 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 交通工程 | 5 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 软件工程 | 10 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 生物医学工程 | 2 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 通信工程 | 12 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 10 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 物联网工程 | 8 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 信息安全 | 8 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 7 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 10 | |
国家专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 自动化 | 10 | |
地方专项计划 | 专项计划批 | 文史类 | 会计学 | 5 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 材料类 | 6 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 12 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 电子封装技术 | 10 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 电子科学与技术 | 12 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 电子信息工程 | 18 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 工业工程 | 7 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 12 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 环境工程 | 4 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 会计学 | 5 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 机械电子工程 | 10 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 18 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 交通工程 | 5 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 软件工程 | 12 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 生物医学工程 | 4 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 通信工程 | 18 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 微电子科学与工程 | 12 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 物联网工程 | 10 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 信息安全 | 10 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 7 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 信息与计算科学 | 10 | 招生代码:80595 |
地方专项计划 | 专项计划批 | 理工类 | 自动化 | 12 | 招生代码:80595 |
普通类 | 本科二批 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 150 | 北海校区,招生代码:20595 |
应用型本科 | 本科二批 | 理工类 | 船舶电子电气工程 | 170 | 北海校区,招生代码:20595 |
应用型本科 | 本科二批 | 理工类 | 电信工程及管理 | 240 | 北海校区,招生代码:20595 |
应用型本科 | 本科二批 | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 290 | 北海校区,招生代码:20595 |
应用型本科 | 本科二批 | 理工类 | 工业设计 | 150 | 北海校区,招生代码:20595 |
应用型本科 | 本科二批 | 理工类 | 机械工程 | 250 | 北海校区,招生代码:20595 |
应用型本科 | 本科二批 | 理工类 | 网络工程 | 150 | 北海校区,招生代码:20595 |
NIIT项目 | 本科二批 | 理工类 | 网络工程 | 300 | 北海校区,招生代码:20595 |
应用型本科 | 本科二批 | 理工类 | 物流管理 | 90 | 北海校区,招生代码:20595 |
应用型本科 | 本科二批 | 文史类 | 物流管理 | 90 | 北海校区,招生代码:20595 |
少数民族预科班 | 本科第一批预科批 | 文史类 | 少数民族预科班B类 | 35 | 预科期间在百色学院培养 |
少数民族预科班 | 本科第一批预科批 | 理工类 | 少数民族预科班B类 | 186 | 预科期间在百色学院培养 |
少数民族预科班 | 本科第二批预科批 | 文史类 | 少数民族预科班A类 | 10 | 预科期间在百色学院培养 |
少数民族预科班 | 本科第二批预科批 | 理工类 | 少数民族预科班A类 | 55 | 预科期间在百色学院培养 |
其他省份招生计划可以查看:/zs/zsjh/list.htm
桂林电子科技大学简介:
桂林电子科技大学(Guilin University Of Electronic Technology),简称“桂电”,坐落在世界著名的风景游览城市——桂林市,由国家国防科技工业局、工业和信息化部与广西壮族自治区人民政府“部局省”共建,是中西部高校基础能力建设工程、广西一流学科建设高校、,入选教育部卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、海外高层次人才引进计划、深化创新创业教育改革示范高校、是国家“863计划”、“973计划” 承担高校之一,有国家大学科技园,具有自主招生资格,是总装备部通信装备预研项目定向公布的30所高校之一和北斗ICD授权的高校之一。学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。2008年,工业和信息化部与广西壮族自治区人民政府就共建桂林电子科技大学签订协议。2018年9月,国家国防科技工业局与广西区人民政府签订共建桂电协议。1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态