高考填报志愿时,江西工业工程职业技术学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的江西工业工程职业技术学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年江西工业工程职业技术学院分省分专业计划科类 | 计划类别 | 计划性质 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
*总计 | 5500 | 40 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 4875 | 40 | 125 | 10 | 40 | 60 | 10 | 40 | 15 | 20 | 35 | 20 | 35 | 5 | |||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 34 | 28 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 44 | 2 | 26 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440106)建筑室内设计 | 32 | 2 | 26 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 32 | 2 | 26 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 61 | 2 | 6 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440502)建设工程管理 | 38 | 2 | 26 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460101)机械设计与制造 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460103)数控技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460112)增材制造技术 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460113)模具设计与制造 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460304)智能机器人技术 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460305)工业机器人技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460609)无人机应用技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460702)新能源汽车技术 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460704)智能网联汽车技术 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510101)电子信息工程技术 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510102)物联网应用技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510203)软件技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510207)信息安全技术应用 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 42 | 2 | 30 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530201)金融服务与管理 | 44 | 5 | 35 | 4 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 69 | 5 | 6 | 2 | 2 | 25 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530605)市场营销 | 31 | 26 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 58 | 4 | 6 | 2 | 22 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 51 | 6 | 3 | 30 | 4 | 8 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 44 | 26 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (570201)商务英语 | 34 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (590202)人力资源管理 | 35 | 26 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 40 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||
(4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570301)社会体育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570307)健身指导与管理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 41 | 2 | 25 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 43 | 5 | 25 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技术 | 48 | 5 | 2 | 30 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440106)建筑室内设计 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 41 | 5 | 25 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440502)建设工程管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460101)机械设计与制造 | 36 | 5 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460103)数控技术 | 38 | 2 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460112)增材制造技术 | 48 | 6 | 40 | 2 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460113)模具设计与制造 | 32 | 25 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 56 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460304)智能机器人技术 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460305)工业机器人技术 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 30 | 25 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460609)无人机应用技术 | 31 | 3 | 25 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460702)新能源汽车技术 | 32 | 5 | 2 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460704)智能网联汽车技术 | 52 | 4 | 3 | 40 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 41 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510101)电子信息工程技术 | 36 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510102)物联网应用技术 | 31 | 2 | 25 | 4 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 23 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510203)软件技术 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 45 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510207)信息安全技术应用 | 45 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530201)金融服务与管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530605)市场营销 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 24 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (570201)商务英语 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (590202)人力资源管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
(8)体育(理)/体育(物理类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570301)社会体育 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(8)体育(理)/体育(物理类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570307)健身指导与管理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (440106)建筑室内设计 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (440502)建设工程管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460101)机械设计与制造 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460103)数控技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460112)增材制造技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460113)模具设计与制造 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460304)智能机器人技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460305)工业机器人技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460609)无人机应用技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460702)新能源汽车技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (460704)智能网联汽车技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510101)电子信息工程技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510102)物联网应用技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510203)软件技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510205)大数据技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (510207)信息安全技术应用 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530201)金融服务与管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530605)市场营销 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (570201)商务英语 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (590202)人力资源管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (430301)光伏工程技术 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (440106)建筑室内设计 | 161 | 161 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 118 | 118 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (440502)建设工程管理 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460101)机械设计与制造 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460103)数控技术 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460113)模具设计与制造 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460304)智能机器人技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460305)工业机器人技术 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460609)无人机应用技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (460702)新能源汽车技术 | 222 | 222 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (500211)汽车检测与维修技术 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510101)电子信息工程技术 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510102)物联网应用技术 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 176 | 176 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510203)软件技术 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (510204)数字媒体技术 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (520802)婴幼儿托育服务与管理 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530201)金融服务与管理 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530605)市场营销 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 176 | 176 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (540101)旅游管理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (550102)视觉传达设计 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (550106)环境艺术设计 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (570201)商务英语 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (570301)社会体育 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (570307)健身指导与管理 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (590202)人力资源管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
(9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (590401)现代文秘 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (550102)视觉传达设计 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺术类专业 | (0)非定向 | (550106)环境艺术设计 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||
(C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570301)社会体育 | 55 | 50 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
(C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (570307)健身指导与管理 | 46 | 40 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420301)工程测量技术 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (420901)安全技术与管理 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440301)建筑工程技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (440501)工程造价 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460301)机电一体化技术 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (460306)电气自动化技术 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (510202)计算机网络技术 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530302)大数据与会计 | 21 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530701)电子商务 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | (00)普通类 | (0)非定向 | (530802)现代物流管理 | 8 | 8 |
江西工业工程职业技术学院简介
江西工业工程职业技术学院(Jiangxi Vocational College of Industry & Engineering)是江西省省属全日制普通高等职业院校,第二批国家现代学徒制试点单位、江西省示范性高等职业院校。学院肇始于1956年创办的萍乡煤矿学校,1958年成立江西煤矿学院,1964年江西煤矿学院撤销,学院复名萍乡煤矿学校,1973年更名江西省煤炭工业学校,1996年更名为江西省第一工业学校,2002年经江西省人民政府批准、教育部备案,学院升格为高等职业技术院校,更名为江西工业工程职业技术学院。1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态