高考填报志愿时,山东外贸职业学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的山东外贸职业学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年山东省高职专科招生计划表一、青岛本部计划
1、夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
D010 | 01 | 国际经济与贸易 | 不限 | 30 | 3 | 5520 |
D010 | 02 | 国际经济与贸易 (上合实验班) | 不限 | 45 | 3 | 5520 |
D010 | 03 | 国际商务 | 不限 | 33 | 3 | 5520 |
D010 | 05 | 大数据与会计 | 不限 | 32 | 3 | 5520 |
D010 | 06 | 国际金融 | 不限 | 28 | 3 | 5520 |
D010 | 07 | 金融服务与管理 | 不限 | 19 | 3 | 4800 |
D010 | 08 | 商务英语 | 不限 | 88 | 3 | 5520 |
D010 | 09 | 商务日语 | 不限 | 54 | 3 | 5520 |
D010 | 10 | 应用韩语 | 不限 | 17 | 3 | 5520 |
D010 | 11 | 应用法语 | 不限 | 21 | 3 | 4800 |
D010 | 12 | 应用西班牙语 | 不限 | 24 | 3 | 4800 |
D010 | 13 | 市场营销 | 不限 | 15 | 3 | 5280 |
D010 | 14 | 旅游管理 | 不限 | 12 | 3 | 4800 |
D010 | 15 | 会展策划与管理 | 不限 | 17 | 3 | 4800 |
D010 | 16 | 软件技术 | 不限 | 83 | 3 | 5000 |
D010 | 17 | 动漫制作技术 | 不限 | 26 | 3 | 5000 |
D010 | 18 | 人工智能技术应用 | 不限 | 31 | 3 | 5000 |
D010 | 19 | 现代物流管理 | 不限 | 84 | 3 | 5520 |
D010 | 20 | 关务与外贸服务 | 不限 | 13 | 3 | 5520 |
D010 | 22 | 电子商务 | 不限 | 20 | 3 | 5520 |
D010 | 23 | 跨境电子商务 | 不限 | 82 | 3 | 5520 |
D010 | 04 | 国际商务(美国华盛顿州分校项目) | 不限 | 34 | 3 | 国内就读学费人民币5520元/年,赴美国学习每年学费约3.5万美元(含食宿);大一、大二就读青岛校区,大三赴美国分校学习、实习。 |
2、夏季高考普通类常规批校企合作计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
D010 | 33 | 虚拟现实技术应用 (校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 不限 | 60 | 3 | 9600 |
3、春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
D010 | 01 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 33 | 3 | 5520 |
D010 | 05 | 大数据与会计 | 财税 | 22 | 3 | 5520 |
D010 | 13 | 市场营销 | 市场营销 | 55 | 3 | 5280 |
D010 | 14 | 旅游管理 | 旅游管理 | 48 | 3 | 4800 |
D010 | 17 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 57 | 3 | 5000 |
D010 | 20 | 关务与外贸服务 | 国际商务 | 55 | 3 | 5520 |
D010 | 22 | 电子商务 | 电子商务 | 57 | 3 | 5520 |
二、泰安校区计划(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)
1、夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
Y012 | 24 | 国际经济与贸易 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 165 | 3 | 5520 |
Y012 | 25 | 大数据与会计 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 110 | 3 | 5520 |
Y012 | 26 | 商务英语 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 303 | 3 | 5520 |
Y012 | 27 | 电子商务 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 28 | 跨境电子商务 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 29 | 现代物流管理 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 30 | 市场营销 (大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 55 | 3 | 5280 |
2、春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 计划数 | 学制(年) | 年学费(元) |
Y012 | 24 | 国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 国际商务 | 108 | 3 | 5520 |
Y012 | 25 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 财税 | 110 | 3 | 5520 |
Y012 | 57 | 国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 电子商务 | 55 | 3 | 5520 |
专业名称 | 类别 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 陕西 | 学制(年) | 年学费(元) |
国际经济与贸易 | 文史类(历史类,不提科目要求) | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
国际商务 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
大数据与会计 | 1 | 6 | 3 | 5520 | |||||||||
国际金融 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||
金融服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4800 | |||||||
商务英语 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||||
商务日语 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
应用韩语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
应用西班牙语 | 1 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
应用法语 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5280 | ||||||
旅游管理 | 2 | 1 | 3 | 4800 | |||||||||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4800 | |||||||
电子商务 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5520 | ||||||
跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5520 | ||||||
软件技术 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5000 | ||||||||
动漫制作技术 | 3 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 10 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 1 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
现代物流管理 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
关务与外贸服务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | |||||
国际经济与贸易 | 理工类(物理类,不提科目要求) | 1 | 5 | 3 | 5520 | ||||||||
国际商务 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
大数据与会计 | 1 | 5 | 3 | 5520 | |||||||||
国际金融 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
金融服务与管理 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4800 | ||||||
商务英语 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||||
商务日语 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
应用韩语 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
应用西班牙语 | 1 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
应用法语 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市场营销 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5280 | |||||||
会展策划与管理 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4800 | ||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5520 | |||||||
软件技术 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5000 | |||||
动漫制作技术 | 3 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 10 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5000 | |||||||
现代物流管理 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||||
关务与外贸服务 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5520 | |||||
国际金融 | 综合改革(选考科目不限) | 2 | 3 | 5520 | |||||||||
商务日语 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
应用西班牙语 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||
应用法语 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||
电子商务 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 20 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 3 | 5520 |
山东外贸职业学院简介
山东外贸职业学院(Shandong Foreign Trade Vocational College)位于山东省青岛市,是专门从事外经贸教育的全日制普通高等职业院校,入选山东省教育信息化试点单位、全国职业院校数字校园建设实验校、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位。学院前身是创建于1964年的山东省对外经济贸易学校和创建于1984年的山东省对外经济贸易职工大学,2002年合并成立山东外贸职业学院,2014年山东省商务技校、山东省服务外包泰安基地并入学院,2015年山东省商务厅培训中心、山东省服务外包青岛基地并入学院,2016年学院在美国设立华盛顿分校。1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态