高考填报志愿时,广东理工学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的广东理工学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
广东省2023年普通高考 本科 招生计划表(物理科目组)专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 选考科目 | 备注 |
201 | 001 | 金融工程 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | |
002 | 互联网金融 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
003 | 国际经济与贸易 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
004 | 物流管理 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
005 | 标准化工程 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
006 | 电子商务 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
007 | 跨境电子商务 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
008 | 风景园林 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
009 | 工程管理 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
010 | 工程造价 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
011 | 土木工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
012 | 会计学 | 120 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
013 | 财务管理 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
014 | 商务英语 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
015 | 翻译 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
016 | 日语 | 100 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
017 | 自动化 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
018 | 电气工程及其自动化 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
019 | 电子信息工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
020 | 通信工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
021 | 计算机科学与技术 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
022 | 网络工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
023 | 软件工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
024 | 人工智能 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
025 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
026 | 机械电子工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
027 | 机器人工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
028 | 车辆工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
029 | 汽车服务工程 | 150 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
030 | 工业工程 | 111 | 31800元/学年 | 物理+不限 | ||
202 | 031 | 交通运输 | 100 | 31800元/学年 | 物理+化学 | |
032 | 服装设计与工程 | 100 | 31800元/学年 | 物理+化学 | ||
203 | 054 | 电子商务 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养新媒体营销人才 |
055 | 金融工程 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养大数据金融人才 | |
056 | 互联网金融 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能金融应用人才 | |
057 | 会计学 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养数智会计人才 | |
058 | 财务管理 | 25 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养数智财务人才 | |
059 | 电子信息工程 | 50 | 39900元/学年 | 物理+不限 | 培养智能嵌入式人才 | |
060 | 人工智能 | 50 | 39900元/学年 | 物理+不限 | 培养智能软件开发人才 | |
061 | 计算机科学与技术 | 50 | 39900元/学年 | 物理+不限 | 培养智能软件开发人才 | |
062 | 软件工程 | 50 | 39900元/学年 | 物理+不限 | 培养智能软件开发人才 | |
063 | 计算机科学与技术 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养大数据人才 | |
064 | 软件工程 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养大数据人才 | |
065 | 计算机科学与技术 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能硬件人才 | |
066 | 软件工程 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能硬件人才 | |
067 | 通信工程 | 50 | 36300元/学年 | 物理+不限 | 培养数据通信技术人才 | |
068 | 电子信息工程 | 50 | 36300元/学年 | 物理+不限 | 培养云计算技术人才 | |
069 | 机器人工程 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能机器人人才 | |
070 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 35800元/学年 | 物理+不限 | 培养智能机器人人才 |
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 选考科目 | 备注 |
204 | 033 | 金融工程 | 80 | 31800元/学年 | 历史+不限 | |
034 | 互联网金融 | 80 | 历史+不限 | |||
035 | 国际经济与贸易 | 80 | 历史+不限 | |||
036 | 物流管理 | 80 | 历史+不限 | |||
037 | 标准化工程 | 80 | 历史+不限 | |||
038 | 电子商务 | 80 | 历史+不限 | |||
039 | 跨境电子商务 | 80 | 历史+不限 | |||
040 | 风景园林 | 80 | 历史+不限 | |||
041 | 会计学 | 80 | 历史+不限 | |||
042 | 财务管理 | 80 | 历史+不限 | |||
043 | 商务英语 | 80 | 历史+不限 | |||
044 | 翻译 | 80 | 历史+不限 | |||
045 | 日语 | 80 | 历史+不限 | |||
046 | 工业工程 | 50 | 历史+不限 | |||
205 | 047 | 交通运输 | 30 | 31800元/学年 | 历史+化学 | |
048 | 服装设计与工程 | 30 | 历史+化学 | |||
206 | 071 | 电子商务 | 25 | 35800元/学年 | 历史+不限 | 培养新媒体营销人才 |
072 | 金融工程 | 25 | 35800元/学年 | 历史+不限 | 培养大数据金融人才 | |
073 | 互联网金融 | 25 | 35800元/学年 | 历史+不限 | 培养智能金融应用人才 | |
074 | 会计学 | 25 | 35800元/学年 | 历史+不限 | 培养数智会计人才 | |
075 | 财务管理 | 25 | 35800元/学年 | 历史+不限 | 培养数智财务人才 |
批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 选考科目 | |
美术统考 | 207 | 049 | 环境设计 | 160 | 31800元/学年 | 物理或历史+不限 | |
207 | 050 | 艺术设计学 | 160 | 31800元/学年 | 物理或历史+不限 | ||
207 | 051 | 视觉传达设计 | 160 | 31800元/学年 | 物理或历史+不限 | ||
207 | 052 | 服装与服饰设计 | 160 | 31800元/学年 | 物理或历史+不限 | ||
体育统考 | 208 | 053 | 社会体育指导与管理 | 180 | 31800元/学年 | 物理或历史+不限 |
注:www.zhaosheng.net1、以上招生计划为学院向教育主管部门报送的数据,最终以广东省核定发布的《招生专业目录》为准;
2、住宿费:1800-3200元/学年;
3、美术类、体育类统考的分数合成方式及同分点考生排位原则:美术类、体育类统考院校(专业)投档总分750分,以普通高考文化课总分和术科统考分数合成的总分(文化课成绩占40%、术科统考成绩占60%)排序情况进行投档。总分合成计算公式为:考生总分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%
广东省2023年普通高考 专科 招生计划表批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 选考科目 | 备注 |
普通类(物理) | 501 | 076 | 现代物流管理 | 3 | 19800元/学年 | 物理+不限 | |
501 | 077 | 人力资源管理 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 078 | 建筑室内设计 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 079 | 大数据与会计 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 080 | 商务英语 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 081 | 机电一体化技术 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 082 | 机械设计与制造 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 083 | 计算机应用技术 | 3 | 物理+不限 | |||
501 | 084 | 动漫制作技术 | 3 | 物理+不限 | |||
普通类(历史) | 502 | 085 | 现代物流管理 | 2 | 19800元/学年 | 历史+不限 | |
502 | 086 | 人力资源管理 | 2 | 历史+不限 | |||
502 | 087 | 建筑室内设计 | 2 | 历史+不限 | |||
502 | 088 | 大数据与会计 | 2 | 历史+不限 | |||
502 | 089 | 商务英语 | 2 | 历史+不限 | |||
502 | 090 | 机电一体化技术 | 2 | 历史+不限 | |||
502 | 091 | 机械设计与制造 | 2 | 历史+不限 | |||
502 | 092 | 计算机应用技术 | 2 | 历史+不限 | |||
502 | 093 | 动漫制作技术 | 2 | 历史+不限 | |||
普通类(历史) | 503 | 094 | 广告艺术设计 | 5 | 24300元/学年 | 物理或历史+不限 | 培养数字媒体人才 |
省份 | 省编代码 | 专业名称 | 批次 | 科类名称 | 招生计划 | 备注 |
山西 | 5400 | 电气工程及其自动化 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 土木工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 软件工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 机械设计制造及其自动化 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 机械电子工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 车辆工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 机器人工程 | 本二批C | 理工 | 2 | |
山西 | 5400 | 社会体育指导与管理 | 本二批C | 体育(理) | 3 | |
山西 | 5400 | 会计学 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 工程管理 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 金融工程 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 电子商务 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 标准化工程 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 商务英语 | 本二批C | 文史 | 2 | |
山西 | 5400 | 环境设计 | 本二批C | 艺术(不分文理) | 3 | 综合成绩=专业成绩÷300×100×70%+文化成绩÷750×100×30% |
山西 | 5400 | 艺术设计学 | 本二批C | 艺术(不分文理) | 3 | 综合成绩=专业成绩÷300×100×70%+文化成绩÷750×100×30% |
山西 | 5400 | 视觉传达设计 | 本二批C | 艺术(不分文理) | 3 | 综合成绩=专业成绩÷300×100×70%+文化成绩÷750×100×30% |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | ||
辽宁 | 商务英语 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | ||
辽宁 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
辽宁 | 工程管理 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
辽宁 | 软件工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
吉林 | 44A1 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 2 | |
吉林 | 44A1 | 工程管理 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 2 | |
吉林 | 44A1 | 软件工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 2 | |
吉林 | 44A1 | 国际经济与贸易 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 2 | |
吉林 | 44A1 | 商务英语 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 电气工程及其自动化 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 会计学 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 土木工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 软件工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 人工智能 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 机械电子工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 机器人工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 社会体育指导与管理 | 体育本科批 | 体育(理) | 3 | |
黑龙江 | 3267 | 财务管理 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 工程管理 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 金融工程 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 电子商务 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 国际经济与贸易 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 商务英语 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | |
黑龙江 | 3267 | 环境设计 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 3 | 按综合分(文化课成绩*40%+专业课成绩*60%)由高到低择优进行录取 |
黑龙江 | 3267 | 艺术设计学 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 3 | 按综合分(文化课成绩*40%+专业课成绩*60%)由高到低择优进行录取 |
黑龙江 | 3267 | 视觉传达设计 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 3 | 按综合分(文化课成绩*40%+专业课成绩*60%)由高到低择优进行录取 |
江苏 | 8668 | 国际经济与贸易 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 2 | |
江苏 | 8668 | 商务英语 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 2 | |
江苏 | 8668 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 2 | |
江苏 | 8668 | 工程管理 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 2 | |
江苏 | 8668 | 软件工程 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 2 | |
浙江 | 4452 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 2 | |
浙江 | 4452 | 会计学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | |
浙江 | 4452 | 金融工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | |
浙江 | 4452 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 | |
浙江 | 4452 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | |
福建 | 会计学 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | ||
福建 | 电子商务 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | ||
福建 | 商务英语 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | ||
福建 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 2 | ||
福建 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
福建 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
福建 | 会计学 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
福建 | 土木工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 | ||
福建 | 软件工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
福建 | 人工智能 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | ||
福建 | 环境设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 3 | 综合分=(考生文考总分+固定照顾分)*40%+考生省级专业统考成绩*2.5*60% | |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 3 | 综合分=(考生文考总分+固定照顾分)*40%+考生省级专业统考成绩*2.5*60% | |
福建 | 艺术设计学 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 3 | 综合分=(考生文考总分+固定照顾分)*40%+考生省级专业统考成绩*2.5*60% | |
江西 | 6670 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
江西 | 6670 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
江西 | 6670 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
江西 | 6670 | 车辆工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 机器人工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
江西 | 6670 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 2 | |
江西 | 6670 | 社会体育指导与管理 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 3 | |
江西 | 6670 | 财务管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 工程管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 金融工程 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 标准化工程 | 第二批本科 | 文史 | 2 | |
江西 | 6670 | 电子商务 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
江西 | 6670 | 环境设计 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
江西 | 6670 | 艺术设计学 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
江西 | 6670 | 视觉传达设计 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 3 | |
山东 | D720 | 社会体育指导与管理 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 3 | |
山东 | D720 | 环境设计 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 3 | |
山东 | D720 | 艺术设计学 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 3 | |
山东 | D720 | 视觉传达设计 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 3 | |
山东 | D720 | 会计学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 | |
山东 | D720 | 工程管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | |
山东 | D720 | 电子商务 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 | |
山东 | D720 | 金融工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 | |
山东 | D720 | 国际经济与贸易 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 | |
山东 | D720 | 物流管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 | |
山东 | D720 | 商务英语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 | |
山东 | D720 | 人工智能 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | |
山东 | D720 | 机械电子工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | |
山东 | D720 | 机器人工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | |
山东 | D720 | 机械设计制造及其自动化 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | |
河南 | 9851 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 风景园林 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 工程管理 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 互联网金融 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
河南 | 9851 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
河南 | 9851 | 机器人工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 车辆工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
河南 | 9851 | 社会体育指导与管理 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 4 | 综合成绩=文化课成绩*0.067+专业成绩*0.333 |
河南 | 9851 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 标准化工程 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
河南 | 9851 | 环境设计 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 4 | 综合成绩=文化成绩*0.067+专业成绩*0.167 |
河南 | 9851 | 艺术设计学 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 4 | 综合成绩=文化成绩*0.067+专业成绩*0.167 |
河南 | 9851 | 视觉传达设计 | 艺术本科B段 | 艺术(文) | 4 | 综合成绩=文化成绩*0.067+专业成绩*0.167 |
湖南 | 4897 | 会计学 | 本科批(普通) | 历史类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 金融工程 | 本科批(普通) | 历史类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 电子商务 | 本科批(普通) | 历史类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 物流管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 商务英语 | 本科批(普通) | 历史类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 社会体育指导与管理 | 本科批(普通) | 体育(物理类) | 3 | |
湖南 | 4897 | 电气工程及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | |
湖南 | 4897 | 土木工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 工程管理 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 人工智能 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 机械电子工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | |
湖南 | 4897 | 环境设计 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 2 | |
湖南 | 4897 | 艺术设计学 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 2 | |
湖南 | 4897 | 视觉传达设计 | 本科批(普通) | 艺术(历史类) | 2 | |
广西 | 13720 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
广西 | 13720 | 会计学 | 本科第二批 | 理工 | 2 | |
广西 | 13720 | 土木工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
广西 | 13720 | 工程管理 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
广西 | 13720 | 风景园林 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
广西 | 13720 | 软件工程 | 本科第二批 | 理工 | 2 | |
广西 | 13720 | 人工智能 | 本科第二批 | 理工 | 2 | |
广西 | 13720 | 机器人工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
广西 | 13720 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
广西 | 13720 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
广西 | 13720 | 车辆工程 | 本科第二批 | 理工 | 3 | |
广西 | 13720 | 社会体育指导与管理 | 本科提前批 | 体育(理) | 3 | |
广西 | 13720 | 财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
广西 | 13720 | 会计学 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
广西 | 13720 | 工程管理 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
广西 | 13720 | 金融工程 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
广西 | 13720 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
广西 | 13720 | 物流管理 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
广西 | 13720 | 互联网金融 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
广西 | 13720 | 电子商务 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
广西 | 13720 | 标准化工程 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
广西 | 13720 | 商务英语 | 本科第二批 | 文史 | 3 | |
广西 | 13720 | 翻译 | 本科第二批 | 文史 | 2 | |
广西 | 13720 | 环境设计 | 本科提前批 | 艺术(文) | 3 | |
广西 | 13720 | 艺术设计学 | 本科提前批 | 艺术(文) | 3 | |
广西 | 13720 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 艺术(文) | 3 | |
海南 | 2063 | 社会体育指导与管理 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | |
海南 | 2063 | 环境设计 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | |
海南 | 2063 | 艺术设计学 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | |
海南 | 2063 | 视觉传达设计 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | |
海南 | 2063 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 会计学 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 财务管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 工程管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 风景园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 土木工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 金融工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 物流管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 电子商务 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 标准化工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 商务英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 软件工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 机械电子工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 3 | |
海南 | 2063 | 机器人工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | |
海南 | 2063 | 车辆工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | |
四川 | 4782 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 会计学 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 风景园林 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 互联网金融 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 人工智能 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 车辆工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 机器人工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
四川 | 4782 | 社会体育指导与管理 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 4 | 文化、专业成绩均上线,按专业成绩由高到低投档 |
四川 | 4782 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
四川 | 4782 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
四川 | 4782 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
四川 | 4782 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
四川 | 4782 | 标准化工程 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
四川 | 4782 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
四川 | 4782 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 文化、专业成绩均上线,按专业成绩由高到低投档 |
四川 | 4782 | 环境设计 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 3 | 文化、专业成绩均上线,按专业成绩由高到低投档 |
四川 | 4782 | 视觉传达设计 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 3 | 文化、专业成绩均上线,按专业成绩由高到低投档 |
四川 | 4782 | 艺术设计学 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 3 | |
贵州 | 0570 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
贵州 | 0570 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
贵州 | 0570 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
贵州 | 0570 | 风景园林 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
贵州 | 0570 | 互联网金融 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
贵州 | 0570 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
贵州 | 0570 | 人工智能 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
贵州 | 0570 | 机器人工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
贵州 | 0570 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
贵州 | 0570 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | |
贵州 | 0570 | 车辆工程 | 第二批本科 | 理工 | 3 | |
贵州 | 0570 | 社会体育指导与管理 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | |
贵州 | 0570 | 会计学 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 财务管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 工程管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 物流管理 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 标准化工程 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 电子商务 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 金融工程 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 互联网金融 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 翻译 | 第二批本科 | 文史 | 3 | |
贵州 | 0570 | 环境设计 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 4 | |
贵州 | 0570 | 艺术设计学 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 4 | |
贵州 | 0570 | 视觉传达设计 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术(不分文理) | 4 | |
