高考填报志愿时,沈阳理工大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的沈阳理工大学2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
沈阳理工大学2023年招生计划科类 | 学费 | 专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
8 | 20 | 93 | 86 | 82 | 1995 | 70 | 90 | 25 | 57 | 40 | 72 | 47 | 57 | 102 | 163 | 35 | 54 | 23 | 46 | 15 | 56 | 98 | 114 | 64 | 25 | 40 | 102 | 29 | |||
文史(历史) | 4800 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
文史(历史) | 4800 | 俄语 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
文史(历史) | 5200 | 工商管理 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
文史(历史) | 5200 | 会计学 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
文史(历史) | 5200 | 金融学 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工(物理) | 4800 | 英语 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工(物理) | 4800 | 俄语 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 工商管理 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 会计学 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 金融学 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理工(物理) | 5200 | 信息与计算科学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理工(物理) | 5200 | 应用化学 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工(物理) | 5200 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 107 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 材料成型及控制工程 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 76 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 机械电子工程 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 76 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 工业设计 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工(物理) | 5200 | 车辆工程 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
理工(物理) | 待定 | 智能制造工程 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工(物理) | 5200 | 智能车辆工程 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 测控技术与仪器 | 1 | 3 | 2 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 金属材料工程 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
理工(物理) | 5200 | 无机非金属材料工程 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
理工(物理) | 5200 | 粉体材料科学与工程 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
理工(物理) | 5200 | 电气工程及其自动化 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
理工(物理) | 5200 | 电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 电子科学与技术 | 1 | 3 | 2 | 3 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 通信工程 | 1 | 3 | 4 | 1 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 光电信息科学与工程 | 1 | 3 | 2 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
理工(物理) | 5200 | 自动化 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 63 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
理工(物理) | 5200 | 机器人工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理工(物理) | 5200 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 126 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
理工(物理) | 5200 | 网络工程 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理工(物理) | 5200 | 智能科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工(物理) | 待定 | 虚拟现实技术 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 化学工程与工艺 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工(物理) | 5200 | 武器发射工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理工(物理) | 5200 | 探测制导与控制技术 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
理工(物理) | 5200 | 弹药工程与爆炸技术 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
理工(物理) | 5200 | 特种能源技术与工程 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工(物理) | 5200 | 装甲车辆工程 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工(物理) | 5200 | 信息对抗技术 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
理工(物理) | 5200 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
理工(物理) | 5200 | 安全工程 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工(物理) | 5200 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理工(物理) | 5200 | 智能无人系统技术 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
艺术理(物理) | 10000 | 视觉传达设计 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术理(物理) | 10000 | 环境设计 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术理(物理) | 10000 | 产品设计 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术文(历史) | 10000 | 视觉传达设计 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
艺术文(历史) | 10000 | 环境设计 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
艺术文(历史) | 10000 | 产品设计 | 49 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
艺术综合 | 10000 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
艺术综合 | 10000 | 环境设计 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
艺术综合 | 10000 | 产品设计 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 机械设计制造及其自动化(南疆单列计划) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 车辆工程(国家专项计划) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 探测制导与控制技术(国家专项计划) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 机械设计制造及其自动化(定向) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工(物理) | 5200 | 自动化(定向) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工(物理) | 32000 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 3 | 59 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
理工(物理) | 50000 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 62 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理工(物理) | 50000 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 5 | 26 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工(物理) | 50000 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 3 | 5 | 16 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
理工(物理) | 50000 | 金属材料工程(中外合作办学) | 3 | 5 | 21 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 |
*最终招生计划以各省级招生考试主管部门公布为准。
沈阳理工大学简介:wwW.peiXunjia.coM
沈阳理工大学(Shenyang Ligong University),位于辽宁省沈阳市,是中华人民共和国国家国防科技工业局与辽宁省人民政府共建高校,辽宁省人民政府与中国兵器装备集团、中国兵器工业集团共建高校,卓越工程师教育培养计划试点高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,招收高水平足球运动队的高等院校,全国高等军工院校课程思政联盟成员。沈阳理工大学前身是创建于1948年的东北军区军工部工业专门学校。1960年组建成立沈阳工业学院,2004年经教育部批准更名为沈阳理工大学。1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态