在选择院校和专业时,2023北京工业大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了北京工业大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 352 |
0202J1 | 资源环境与循环经济 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
025100 | 金融(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | |
120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | |
120200 | 工商管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 82 | 41 | / | / | 175 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125300 | 会计(专业学位) | 102 | 51 | / | / | 226 | |
艺术设计学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 355 |
130500 | 设计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
135107 | 美术(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 364 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 350 | |
045101 | 教育管理(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
045114 | 现代教育技术(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
045116 | 心理健康教育(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 368 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 |
081400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 58 | 77 | 273 | |
081400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 67 | 67 | 284 | |
081400 | 土木工程(03方向) | 50 | 40 | 75 | 89 | 294 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082300 | 交通运输工程 | 47 | 47 | 57 | 57 | 278 | |
083300 | 城乡规划学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 323 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(01方向) | 42 | 50 | 59 | 61 | 284 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(02方向) | 49 | 49 | 76 | 76 | 319 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(03方向) | 44 | 59 | 66 | 69 | 306 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 52 | 52 | 82 | 82 | 341 | |
环境与生命学部 | 070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 307 | |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 316 | |
083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
理学部 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 352 |
070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
071400 | 统计学 | 50 | 48 | 80 | 95 | 330 | |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息学部 信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 291 |
081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 328 | |
信息学部 微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 60 | 60 | 312 | |
信息学部 人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 333 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 | |
信息学部 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
083900 | 网络空间安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 70 | 70 | 336 | |
信息学部 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 293 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | |
材料与制造学部 智能机械研究院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
材料与制造学部 材料科学与工程系 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 | |
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 | |
材料与制造学部 激光工程研究院 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 289 |
085400 | 电子信息(专业学位)(01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位)(02方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
单独考试 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 | ||
退役大学生士兵专项计划 | 40 | 40 | 61 | 61 | 273 |
学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 365 |
0202J1 | 资源环境与循环经济 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
025100 | 金融(专业学位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
125300 | 会计(专业学位) | 100 | 50 | / | / | 232 | |
艺术设计学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 409 |
130500 | 设计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
135107 | 美术(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 380 |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 338 |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 351 | |
045114 | 现代教育技术(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
045116 | 心理健康教育(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
050200 | 外国语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 369 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 |
081400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 78 | 78 | 319 | |
081400 | 土木工程(03方向) | 56 | 48 | 78 | 95 | 306 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 355 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(01方向) | 50 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(02方向) | 57 | 57 | 76 | 76 | 346 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(03方向) | 55 | 50 | 66 | 81 | 311 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 | |
环境与生命学部 | 070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 332 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 337 | |
理学部 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 100 | 100 | 410 |
070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | |
070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
071400 | 统计学 | 46 | 46 | 66 | 66 | 293 | |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息学部信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 277 |
081000 | 信息与通信工程 | 51 | 51 | 78 | 78 | 307 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 53 | 53 | 74 | 74 | 340 | |
信息学部微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 65 | 65 | 323 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 75 | 75 | 316 | |
信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 | |
信息学部计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
083900 | 网络空间安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 | |
信息学部软件学院 | 083500 | 软件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 304 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 | |
材料与制造学部智能机械研究院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
材料与制造学部先进材料研究院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
080500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
材料与制造学部激光工程研究院 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
材料与制造学部固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
单独考试 | 工程类专业学位 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 |
学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
025100 | 金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 377 | |
120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
125300 | 会计(专业学位) | 92 | 46 | / | / | 221 | |
艺术设计学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 |
130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 359 | |
135107 | 美术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
(专业学位) | |||||||
035200 | 社会工作(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
040100 | 教育学 | 47 | 47 | 141 | / | 337 | |
045100 | 教育(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
050200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
城市建设学部 | 081300 | 建筑学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 |
081400 | 土木工程(01-04方向) | 50 | 45 | 75 | 75 | 329 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 | |
081400 | 土木工程(06方向) | 50 | 45 | 65 | 90 | 304 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
082300 | 交通运输工程 | 54 | 45 | 70 | 70 | 311 | |
083300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 344 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 296 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 317 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(01-04方向) | 55 | 45 | 85 | 85 | 350 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(05方向) | 55 | 55 | 80 | 80 | 342 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(06方向) | 50 | 50 | 80 | 85 | 337 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 54 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
环境与生命学部 | 070300 | 化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
071000 | 生物学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 | |
083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
理学部 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 115 | 115 | 392 |
070100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | |
070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 301 | |
071400 | 统计学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 361 | |
080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
信息学部信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 46 | 46 | 56 | 56 | 304 |
081000 | 信息与通信工程 | 46 | 46 | 56 | 56 | 316 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 53 | 53 | 56 | 56 | 340 | |
信息学部微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 279 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 329 | |
信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 | |
信息学部计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
083900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 60 | 60 | 335 | |
信息学部软件学院 | 083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 | |
材料与制造学部智能机械研究院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 288 |
080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | |
材料与制造学部先进材料研究院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
(专业学位) | |||||||
材料与制造学部激光工程研究院 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
材料与制造学部固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
院部所 名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
机械工程与应用电子技术学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | |
085500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 (01-03方向) | 50 | 50 | 60 | 60 | 321 |
081400 | 土木工程(04方向) | 47 | 47 | 75 | 75 | 300 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 48 | 48 | 68 | 68 | 330 | |
081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 266 | |
082300 | 交通运输工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(01-03,06,51-53,56方向) | 55 | 55 | 63 | 63 | 337 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(04,54方向) | 57 | 57 | 72 | 72 | 319 | |
085900 | 土木水利(专业学位)(05,55方向) | 49 | 49 | 68 | 68 | 328 | |
086100 | 交通运输(专业学位) | 59 | 59 | 65 | 65 | 316 | |
环境与能源工程学院 | 70300 | 化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 297 | |
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | |
083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 346 | |
085600 | 材料与化工 (专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085700 | 资源与环境 (专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | |
085800 | 能源动(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
应用数理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 58 | 58 | 90 | 90 | 347 |
070100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 338 | |
070200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
071400 | 统计学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 358 | |
080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 |
085600 | 材料与化工 (专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 | |
0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 356 |
0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
025100 | 金融(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 | |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 367 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
125300 | 会计(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 221 | |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
083300 | 城乡规划学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
生命科学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 317 |
083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
艺术设计学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 |
130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
135107 | 美术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 |
城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 302 |
086100 | 交通运输(专业学位) | 50 | 50 | 60 | 60 | 317 | |
文法学部 | 030300 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
035102 | 法律(法学 )(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
035200 | 社会工 作(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
040100 | 教育学 | 46 | 46 | 138 | / | 341 | |
045100 | 教育(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 331 | |
050200 | 外国语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 | |
125200 | 公共管 理(专业学位) | 88 | 44 | / | / | 175 | |
信息学部信息与通信工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
081000 | 信息与通信工程 | 52 | 52 | 68 | 68 | 331 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 68 | 68 | 305 | |
信息学部微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
信息学部人工智能与自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 42 | 42 | 60 | 60 | 316 |
085400 | 电子信 息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
信息学部计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 |
083900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 电子信 息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | |
信息学部软件学院 | 083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 |
085400 | 电子信 息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 |
院部所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
机械工程与应用电子技术学院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 296 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 313 | |
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 306 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 42 | 42 | 75 | 75 | 315 |
081400 | 土木工程(04方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 336 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 335 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | |
082300 | 交通运输工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位)(01-03方向,51-53方向) | 50 | 50 | 80 | 80 | 346 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位)(04方向,54方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 340 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位)(05方向,55方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 | |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
环境与能源工程学院 | 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 302 | |
081700 | 化学工程与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 293 | |
083000 | 环境科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 333 | |
085206 | 动力工程(专业学位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 333 | |
085216 | 化学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085229 | 环境工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | |
应用数理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 110 | 110 | 396 |
070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 344 | |
070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | |
071400 | 统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 343 | |
080300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
材料科学与工程学院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
080500 | 材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 297 | |
0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085204 | 材料工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 304 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 353 |
0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
025100 | 金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 361 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
083300 | 城乡规划学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | |
085100 | 建筑学(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085300 | 城市规划(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085202 | 光学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
生命科学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
083100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080500 | 材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
