2020年华北电力大学科技学院本科批录取分数线 | |||||
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
华北电力大学科技学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 506 | 520 | 111088 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 能源与动力工程 | 499 | 503 | 117583 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 自动化 | 503 | 507 | 113894 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 智能科学与技术 | 505 | 511 | 112045 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 通信工程 | 503 | 507 | 113894 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 测控技术与仪器 | 497 | 505 | 119440 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 机械电子工程 | 500 | 503 | 116657 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 515 | 113894 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 540 | 608 | 79655 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 512 | 535 | 105428 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 工程造价 | 496 | 501 | 120387 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 环境工程 | 501 | 505 | 115717 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 应用化学 | 500 | 506 | 116657 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 软件工程 | 516 | 540 | 101680 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 土木工程 | 496 | 501 | 120387 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 网络工程 | 508 | 512 | 109256 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 503 | 527 | 113894 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 工程管理 | 496 | 516 | 120387 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 给排水科学与工程 | 497 | 505 | 119440 |
华北电力大学科技学院 | 文史 | 会计学 | 506 | 511 | 36222 |
华北电力大学科技学院 | 文史 | 财务管理 | 505 | 507 | 36773 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态