今天为大家整理的是北部湾大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 各批次省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
广西 | 本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 353 | 387.8 | 440.9 | 410.1 |
广西 | 本科提前批 | 理工 | 轮机工程 | 353 | 365.9 | 459.9 | 396.4 |
广西 | 本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 353 | 385.9 | 449.9 | 405.2 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 电子信息工程(中波合作办学) | 353 | 371.8 | 412.9 | 388.3 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 金融工程 | 353 | 444.9 | 483.9 | 456.8 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 353 | 443.9 | 476.9 | 453.7 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 学前教育 | 353 | 443.9 | 475.9 | 452.2 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 小学教育 | 353 | 463.9 | 490.9 | 472.2 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 新闻学 | 353 | 461.9 | 472.9 | 466.4 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 353 | 452.9 | 464.9 | 461.8 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 353 | 465.9 | 494 | 474.5 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 物理学(师范类) | 353 | 443.9 | 486 | 454.4 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 353 | 443.9 | 490 | 457.3 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 353 | 443.9 | 470.9 | 450.2 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 海洋科学 | 353 | 443.9 | 501.9 | 453.6 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 机械工程 | 353 | 442.9 | 483.9 | 452 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 353 | 452.9 | 479.9 | 460.6 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 353 | 442.9 | 467.9 | 451.6 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 353 | 442.9 | 472.9 | 452.2 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 353 | 446.9 | 487.9 | 457.1 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 通信工程 | 353 | 453.9 | 490.9 | 459.6 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 人工智能 | 353 | 445.9 | 472.9 | 455.9 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 自动化 | 353 | 453.9 | 480.9 | 461.6 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 353 | 457.9 | 482.9 | 464 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据应用方向) | 353 | 460.9 | 478.9 | 466.3 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 353 | 442.9 | 472.9 | 452.3 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 物联网工程(物联云方向) | 353 | 442.9 | 465.9 | 451.2 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 土木工程 | 353 | 446.9 | 493.9 | 460 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 353 | 442.9 | 464.9 | 453 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 353 | 409.9 | 468.9 | 444 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 353 | 442.9 | 478.9 | 455 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 353 | 414.9 | 476.9 | 449.6 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 油气储运工程 | 353 | 411.9 | 460.9 | 447.7 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 353 | 409.9 | 483 | 448.6 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 353 | 411.9 | 463.9 | 448.4 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 353 | 442.9 | 483 | 451.9 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 生物制药 | 353 | 442.9 | 490 | 454.7 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 353 | 411.9 | 460.9 | 443.7 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 工程造价 | 353 | 455.9 | 495 | 464.9 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 市场营销 | 353 | 443.9 | 464.9 | 454 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 财务管理 | 353 | 456.9 | 488 | 466.3 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 城市管理 | 353 | 446.9 | 465.9 | 454.1 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 物流管理 | 353 | 442.9 | 463.9 | 452 |
广西 | 普通本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 353 | 423.9 | 463.9 | 449.6 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 金融工程 | 381 | 469 | 490 | 475.7 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 381 | 463 | 486 | 468.7 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 学前教育 | 381 | 463 | 478 | 467.8 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 小学教育 | 381 | 466 | 499 | 473.3 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 381 | 480 | 505 | 488.6 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 381 | 463 | 483 | 469.3 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 英语 | 381 | 467 | 499 | 475.7 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 泰语 | 381 | 464 | 484 | 469.7 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 越南语 | 381 | 453 | 499 | 468.8 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 新闻学 | 381 | 463 | 482 | 469.1 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 地理科学(师范类) | 381 | 463 | 495 | 472.1 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 381 | 464 | 485 | 470.9 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 市场营销 | 381 | 463 | 473 | 466.5 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 财务管理 | 381 | 473 | 494 | 480.5 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 城市管理 | 381 | 463 | 482 | 469.8 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 物流管理 | 381 | 453 | 488 | 467.8 |
广西 | 普通本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 381 | 457 | 480 | 466.8 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 国际经济与贸易 | 353 | 437.9 | 437.9 | 437.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 学前教育 | 353 | 439.9 | 443.9 | 441.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 小学教育 | 353 | 451.9 | 452.9 | 452.4 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 353 | 451.9 | 456.9 | 454.2 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 物理学(师范类) | 353 | 438.9 | 450.9 | 444.1 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 地理科学(师范类) | 353 | 439.9 | 442.9 | 441.4 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 地理信息科学 | 353 | 438.9 | 451.9 | 443.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 机械工程 | 353 | 438.9 | 445.9 | 442.4 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 353 | 437.9 | 445.9 | 441.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 高分子材料与工程 | 353 | 441.9 | 443.9 | 442.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 通信工程 | 353 | 440.9 | 445.9 | 443.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 自动化 | 353 | 438.9 | 440.9 | 439.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 土木工程 | 353 | 438.9 | 446.9 | 448.7 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 测绘工程 | 353 | 403.9 | 438.9 | 429.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 工程造价 | 353 | 439.9 | 449.9 | 444.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 市场营销 | 353 | 437.9 | 437.9 | 437.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 财务管理 | 353 | 443.9 | 443.9 | 443.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 理工 | 物流管理 | 353 | 439.9 | 439.9 | 439.9 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 国际经济与贸易 | 381 | 459 | 459 | 459 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 学前教育 | 381 | 458 | 459 | 458.5 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 小学教育 | 381 | 458 | 461 | 459.5 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 泰语 | 381 | 454 | 459 | 456.5 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 越南语 | 381 | 454 | 457 | 455.5 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 地理科学(师范类) | 381 | 454 | 463 | 458.5 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 地理信息科学 | 381 | 458 | 458 | 458 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 市场营销 | 381 | 458 | 458 | 458 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 财务管理 | 381 | 457 | 457 | 457 |
广西 | 本科二批民族班 | 文史 | 物流管理 | 381 | 458 | 458 | 458 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 金融工程 | 353 | 432.9 | 433.9 | 433.4 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 353 | 437.9 | 438.9 | 438.4 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 学前教育 | 353 | 435.9 | 447.9 | 440.3 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 小学教育 | 353 | 441.9 | 457.9 | 450.6 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 新闻学 | 353 | 455.9 | 455.9 | 455.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 数学与应用数学(大数据分析方向) | 353 | 435.9 | 455.9 | 447.5 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 353 | 450.9 | 458.9 | 455.4 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 353 | 440.9 | 461.9 | 450.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 353 | 439.9 | 456.9 | 449.3 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 353 | 426.9 | 441.9 | 433.7 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 海洋科学 | 353 | 434.9 | 437.9 | 436.4 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 机械工程 | 353 | 441.9 | 445.9 | 443.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 353 | 431.9 | 437.9 | 435.2 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 车辆工程 | 353 | 435.9 | 452.9 | 444.4 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 353 | 437.9 | 439.9 | 438.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 353 | 438.9 | 446.9 | 444.2 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 通信工程 | 353 | 426.9 | 440.9 | 432.2 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 自动化 | 353 | 445.9 | 447.9 | 446.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据应用方向) | 353 | 444.9 | 455.9 | 449.1 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 物联网工程(物联云方向) | 353 | 428.9 | 449.9 | 438.1 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 土木工程 | 353 | 428.9 | 446.9 | 439.7 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 测绘工程 | 353 | 413.9 | 415.9 | 414.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 353 | 431.9 | 445.9 | 436.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 能源化学工程 | 353 | 439.9 | 455.9 | 447.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 油气储运工程 | 353 | 430.9 | 435.9 | 433.4 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 353 | 401.9 | 402.9 | 402.4 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 353 | 429.9 | 441.9 | 435.3 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 食品质量与安全 | 353 | 432.9 | 439.9 | 436.3 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 生物制药 | 353 | 442.9 | 444.9 | 443.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 353 | 406.9 | 407.9 | 407.4 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 工程造价 | 353 | 430.9 | 435.9 | 432.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 市场营销 | 353 | 435.9 | 441.9 | 438.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 财务管理 | 353 | 444.9 | 446.9 | 445.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 理工 | 物流管理 | 353 | 427.9 | 427.9 | 427.9 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 金融工程 | 381 | 449 | 451 | 450 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 381 | 453 | 462 | 457.5 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 学前教育 | 381 | 453 | 459 | 455.6 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 小学教育 | 381 | 463 | 479 | 469.6 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 汉语言文学 | 381 | 464 | 471 | 466.7 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 泰语 | 381 | 455 | 463 | 459 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 越南语 | 381 | 429 | 469 | 449 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 新闻学 | 381 | 473 | 473 | 473 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 地理科学(师范类) | 381 | 460 | 472 | 466 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 地理信息科学 | 381 | 449 | 459 | 453.6 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 市场营销 | 381 | 449 | 451 | 450 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 财务管理 | 381 | 458 | 469 | 463.5 |
广西 | 精准脱贫本科批 | 文史 | 物流管理 | 381 | 455 | 455 | 455 |
广西 | 产教融合应用型本科 | 理工 | 机械制造与自动化 | 353 | 404.9 | 442.9 | 413.4 |
广西 | 产教融合应用型本科 | 理工 | 土木工程 | 353 | 403.9 | 471.9 | 413.6 |
广西 | 产教融合应用型本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 353 | 402.9 | 433.9 | 411.6 |
广西 | 本科二批预科A | 理工 | 免费少数民族预科班 | 353 | 402.9 | 421.9 | 409.6 |
广西 | 本科二批预科A | 文史 | 免费少数民族预科班 | 381 | 420 | 463 | 432.4 |
广西 | 本科二批预科B | 理工 | 少数民族预科班 | 353 | 395.9 | 433.9 | 405.4 |
广西 | 本科二批预科B | 文史 | 少数民族预科班 | 381 | 435 | 467 | 444.8 |
广西 | 本科提前批 | 理工 | 小学教育(农村小学全科教师,四年制) | 353 | 395.9 | 521 | 444.4 |
广西 | 本科提前批 | 文史 | 小学教育(农村小学全科教师,四年制) | 381 | 392 | 505 | 447.3 |
注:ZhaoSheng.net若表中省控线有误,请以当地招生考试院公布为准。 |
省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 各批次省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 机械工程 | 449 | 465 | 474.1 | 469.6 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 449 | 462.1 | 463 | 462.6 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 449 | 466 | 466 | 466.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 油气储运工程 | 449 | 462 | 470 | 466.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 物联网工程(物联云方向) | 449 | 482 | 482 | 482.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 449 | 466 | 472 | 469 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 航海技术 | 415 | 460.1 | 468.1 | 464.6 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 轮机工程 | 415 | 468.1 | 516.1 | 487.1 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 船舶电子电气工程 | 415 | 492.1 | 503.1 | 497.1 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 电子信息工程(中波合作办学) | 415 | 475.1 | 530.1 | 486.2 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 415 | 529.1 | 529.1 | 529.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 海洋科学 | 415 | 523.1 | 524.1 | 523.6 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 自动化 | 415 | 524.1 | 524.1 | 524.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 人工智能 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 415 | 529.1 | 529.1 | 529.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 物联网工程(物联云方向) | 415 | 540.1 | 540.1 | 540.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 土木工程 | 415 | 532.1 | 532.1 | 532.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 油气储运工程 | 415 | 522.1 | 522.1 | 522.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 食品质量与安全 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 415 | 522.1 | 522.1 | 522.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 生物制药 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 金融工程 | 415 | 547.1 | 547.1 | 547.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 新闻学 | 415 | 524.1 | 524.1 | 524.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 城市管理 | 415 | 525.1 | 525.1 | 525.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 415 | 546.1 | 546.1 | 546.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 415 | 524.1 | 524.1 | 524.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 财务管理 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 物流管理 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 415 | 535.1 | 535.1 | 535.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 财务管理 | 465 | 537.1 | 537.1 | 537.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 金融工程 | 465 | 543.1 | 543.1 | 543.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 465 | 543.1 | 543.1 | 543.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 英语 | 465 | 540.1 | 540.1 | 540.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 新闻学 | 465 | 536.1 | 536.1 | 536.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 城市管理 | 465 | 538.1 | 538.1 | 538.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 465 | 536.1 | 536.1 | 536.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 物流管理 | 465 | 537.1 | 537.1 | 537.1 |
辽宁 | 本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 359 | 408 | 450 | 429 |
辽宁 | 本科提前批 | 理工 | 轮机工程 | 359 | 413 | 414 | 413.5 |
辽宁 | 本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 359 | 420 | 438 | 429 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 359 | 478.1 | 492 | 485.1 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 海洋科学 | 359 | 449 | 466 | 456.1 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 机械设计制造及自动化 | 359 | 456.1 | 456.1 | 456.1 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 自动化 | 359 | 456 | 456 | 456.1 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 物联网工程(物联云方向) | 359 | 457 | 457 | 457.1 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 359 | 452 | 454 | 453.1 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 359 | 452 | 458 | 455.1 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据应用方向) | 359 | 459.1 | 459.1 | 459.1 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 359 | 449 | 451 | 450.1 |
辽宁 | 普通本科二批 | 理工 | 工程造价 | 359 | 458 | 458 | 458.1 |
辽宁 | 本科提前批B | 理工 | 电子信息工程(中波合作办学) | 359 | 437 | 439 | 438.1 |
吉林 | 本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 336 | 425 | 428 | 426.5 |
吉林 | 本科提前批 | 理工 | 轮机工程 | 336 | 414 | 420 | 417 |
吉林 | 本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 336 | 413 | 414 | 413.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 机械工程 | 336 | 428.1 | 428.1 | 428.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 车辆工程 | 336 | 444.1 | 444.1 | 444.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 化学工程与工艺 | 336 | 420.1 | 420.1 | 420.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 能源化学工程 | 336 | 413.1 | 413.1 | 413.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 人工智能 | 336 | 440.1 | 440.1 | 440.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 油气储运工程 | 336 | 447.1 | 447.1 | 447.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 水产养殖学 | 336 | 413.1 | 420.1 | 416.6 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 电子信息工程(中波合作办学) | 336 | 395.1 | 400.1 | 397.6 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 机械工程 | 301 | 436.1 | 436.1 | 436.1 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 物联网工程(物联云方向) | 301 | 441.1 | 441.1 | 441.1 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 油气储运工程 | 301 | 425.1 | 425.1 | 425.1 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 工程造价 | 301 | 436.1 | 436.1 | 436.1 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理工 | 电子信息工程(中波合作办学) | 301 | 415.1 | 460.1 | 433.3 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 284 | 320 | 320 | 320 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 284 | 321 | 321 | 321 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 313 | 335 | 336 | 335.5 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 海洋科学 | 313 | 331 | 333 | 332.5 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 313 | 332 | 333 | 332.5 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 313 | 334 | 334 | 334 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 水产养殖学 | 313 | 332 | 338 | 335 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程(中波合作办学) | 313 | 324 | 324 | 324 |
安徽 | 本科提前批 | 理工 | 轮机工程 | 435 | 472 | 479 | 475.5 |
安徽 | 本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 435 | 437 | 493 | 454.7 |
安徽 | 本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 435 | 454 | 457 | 460.5 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范类) | 499 | 533.8 | 535.4 | 534.6 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 499 | 532.7 | 532.8 | 532.7 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程(中波合作办学) | 435 | 485.3 | 497.1 | 489.8 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 435 | 499.3 | 500.2 | 499.7 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 海洋科学 | 435 | 492.3 | 501.5 | 495.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 435 | 502.3 | 502.3 | 502.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 油气储运工程 | 435 | 494.9 | 501.6 | 497.8 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 435 | 473.4 | 494.6 | 488.6 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 工程造价 | 435 | 493.6 | 501 | 497.2 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 435 | 493.9 | 495.1 | 494.5 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据应用方向) | 435 | 496.8 | 499.7 | 498.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 435 | 500.3 | 508.2 | 504.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程(物联云方向) | 435 | 504.8 | 509.5 | 507.1 |
江西 | 本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 463 | 478 | 497 | 484.8 |
江西 | 本科提前批 | 理工 | 轮机工程 | 463 | 480 | 493 | 487 |
江西 | 本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 463 | 485 | 491 | 487.3 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 488 | 533.9 | 533.9 | 534 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 488 | 530.9 | 535.9 | 533.5 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 泰语 | 488 | 527.9 | 530.9 | 529.5 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 越南语 | 488 | 529.9 | 529.9 | 530 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 488 | 537.9 | 537.9 | 538 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范类) | 488 | 531.9 | 531.9 | 532 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 488 | 529.9 | 530.9 | 530.5 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 488 | 536.9 | 536.9 | 537 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 城市管理 | 488 | 526.9 | 528.9 | 529 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 463 | 515.9 | 515.9 | 515.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 463 | 512.9 | 512.9 | 512.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 地理科学(师范类) | 463 | 508.9 | 508.9 | 508.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 463 | 509.9 | 509.9 | 509.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 海洋科学 | 463 | 505.9 | 510.9 | 508.3 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 463 | 505.9 | 508.9 | 507.4 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 463 | 506.9 | 511.9 | 509.4 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 463 | 510.9 | 510.9 | 510.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 463 | 506.9 | 509.9 | 508.4 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 机械工程 | 449 | 465 | 474.1 | 469.6 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 449 | 462.1 | 463 | 462.6 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 449 | 466 | 466 | 466.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 油气储运工程 | 449 | 462 | 470 | 466.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 物联网工程(物联云方向) | 449 | 482 | 482 | 482.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 449 | 466 | 472 | 469 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 航海技术 | 415 | 460.1 | 468.1 | 464.6 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 轮机工程 | 415 | 468.1 | 516.1 | 487.1 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 船舶电子电气工程 | 415 | 492.1 | 503.1 | 497.1 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 电子信息工程(中波合作办学) | 415 | 475.1 | 530.1 | 486.2 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 415 | 529.1 | 529.1 | 529.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 能源化学工程 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 海洋科学 | 415 | 523.1 | 524.1 | 523.6 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 自动化 | 415 | 524.1 | 524.1 | 524.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 人工智能 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 415 | 529.1 | 529.1 | 529.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 物联网工程(物联云方向) | 415 | 540.1 | 540.1 | 540.1 |
