在选择院校和专业时,2023北京科技大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了北京科技大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑我校生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组批准,我校2023年硕士研究生招生复试分数线如下:wWw.PeiXunjia.cOm
1、普通考生
2、特殊类别考生
2023年我校硕士研究生招生复试采取现场复试形式,学校和各培养单位复试录取工作办法正陆续通过北京科技大学研究生招生信息网、各培养单位官网和公众号(北科研招)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待培养单位通知。
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:
1、普通考生复试分数线
学院 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (=100) | 单科 (>100) |
土木与资源工程学院 | 070900地质学 | 305 | 39 | 59 |
080100力学-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力学-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采矿工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902矿物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科学与工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源与环境工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 282 | 38 | 57 |
080300环境科学与工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300环境科学与工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701环境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金与生态工程学院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科学与工程学部 | 080500材料科学与工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科学与工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
机械工程学院 | 080200机械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500机械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程与管理 | 189 | 47 | 94 | |
自动化学院 | 080400仪器科学与技术 | 274 | 38 | 57 |
081100控制科学与工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 275 | 38 | 57 | |
计算机与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200计算机科学与技术 | 354 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 371 | 38 | 57 | |
数理学院 | 070100数学 | 318 | 39 | 59 |
070200物理学 | 334 | 39 | 59 | |
071400统计学 | 290 | 39 | 59 | |
080100力学 | 260 | 35 | 53 | |
085405软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化学与生物工程学院 | 070300化学 | 290 | 39 | 59 |
071000生物学 | 332 | 39 | 59 | |
081700化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | |
085602化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 285 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 020204金融学 | 377 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020206国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科学与工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201会计学 | 359 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技术经济与管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300会计 | 193 | 50 | 100 | |
125601工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
文法学院 | 030100法学 | 338 | 46 | 69 |
030300社会学 | 349 | 46 | 69 | |
035101法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | |
035102法律(法学) | 339 | 46 | 69 | |
035200社会工作 | 375 | 46 | 69 | |
120400公共管理-01方向 | 380 | 51 | 77 | |
120400公共管理-02方向 | 377 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 182 | 45 | 90 | |
马克思主义学院 | 010108科学技术哲学 | 350 | 45 | 68 |
030500马克思主义理论 | 392 | 46 | 69 | |
外国语学院 | 050200外国语言文学 | 367 | 56 | 84 |
055100翻译-01英语 | 367 | 56 | 84 | |
055100翻译-02日语 | 377 | 56 | 84 | |
055100翻译-03德语 | 367 | 56 | 84 | |
国家材料服役安全科学中心 | 070200物理学 | 290 | 39 | 59 |
080200机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200计算机科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
081400土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 359 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
工程技术研究院 | 080200机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
钢铁共性技术协同创新中心 | 080200机械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081200计算机科学与技术 | 339 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 308 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 273 | 38 | 57 | |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600冶金工程 | 283 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 277 | 38 | 57 | |
科技史与文化遗产研究院 | 065100文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 |
087000科学技术史 | 290 | 39 | 59 | |
顺德研究生院 | 071000生物学 | 290 | 39 | 59 |
080200机械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080400仪器科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程 | 294 | 38 | 57 | |
081000信息与通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100控制科学与工程 | 309 | 38 | 57 | |
081200计算机科学与技术 | 299 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 273 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 316 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 320 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500机械 | 274 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 287 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 361 | 40 | 60 |
2、特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 (=100) | 单科 (>100) |
少民骨干计划 | 085702安全工程 | 251 | 无 | 无 |
085901土木工程 | 251 | 无 | 无 | |
085701环境工程 | 251 | 无 | 无 | |
085601材料工程 | 251 | 无 | 无 | |
035101法律(非法学) | 265 | 无 | 无 | |
035102法律(法学) | 280 | 无 | 无 | |
035200社会工作 | 305 | 无 | 无 | |
120400公共管理-01方向 | 335 | 无 | 无 | |
120400公共管理-02方向 | 315 | 无 | 无 | |
030500马克思主义理论 | 315 | 无 | 无 | |
退役士兵计划 | 085705矿业工程 | 253 | 38 | 57 |
085901土木工程 | 261 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 267 | 38 | 57 | |
085500机械 | 302 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 281 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 351 | 38 | 57 | |
125200公共管理 | 162 | 45 | 90 | |
030500马克思主义理论 | 372 | 46 | 69 | |
单独考试 | 085705矿业工程 | 265 | 无 | 无 |
085603冶金工程 | 205 | 无 | 无 | |
085601材料工程 | 215 | 无 | 无 | |
035200社会工作 | 320 | 无 | 无 | |
085406控制工程 | 260 | 无 | 无 | |
085501机械工程 | 205 | 无 | 无 | |
065100文物与博物馆 | 235 | 无 | 无 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 复试线总分在所报考培养单位、报考专业(非“少民骨干计划”和单独考试)复试线总分基础上降10分,初试单科成绩不低于所报考专业所属学科门类的国家单科线。 |
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策或享受少数民族照顾政策的考生请于3月21日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研招办邮箱(yzb@ustb)并向研招办提出申请,我校根据教育部有关文件规定及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分。
2022年我校硕士研究生招生复试采取网络远程形式,学校复试工作办法将通过北京科技大学研究生招生信息网(yzxc/)和公众号(北科研招)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可在周一至周五工作时间发邮件至研招办邮箱或拨打电话010-62332484进行咨询。
学院/培养单位 | 专业代码 | 招生专业 | 复试线 | 咨询电话 |
土木与资源学院 | 70900 | 地质学 | 290(41,62) | 010-62332951 |
80100 | 力学(01-09研究方向) | 260(35,53) | ||
80100 | 力学(10-18研究方向) | 260(35,53) | ||
81400 | 土木工程 | 315(39,59) | ||
81404 | 供热、供热气、通风及空调工程 | 320(39,59) | ||
81901 | 采矿工程 | 287(35,53) | ||
81902 | 矿物加工工程 | 336(35,53) | ||
83700 | 安全科学与工程 | 352(39,59) | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 335(39,59) | ||
85218 | 矿业工程(1-10方向) | 260(35,53) | ||
85218 | 矿业工程(11-15方向) | 263(35,53) | ||
85224 | 安全工程 | 313(35,53) | ||
能源与环境工程学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 311(35,53) | 010-62333757 |
83000 | 环境科学与工程 | 330(39,59) | ||
85206 | 动力工程 | 322(35,53) | ||
85229 | 环境工程 | 309(39,59) | ||
冶金与生态工程学院 | 80600 | 冶金工程 | 309(35,53) | 010-82375007 |
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 318(39,59) | 010-62332721 |
85204 | 材料工程 | 302(39,59) | ||
机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 300(39,59) | 010-62332419 |
85201 | 机械工程 | 307(39,59) | ||
85240 | 物流工程 | 344(39,59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 308(39,59) | ||
130500 | 设计学 | 368(38,57) | ||
自动化学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 282(39,59) | 010-62334123 |
81100 | 控制科学与工程 | 314(39,59) | ||
85203 | 仪器仪表工程 | 271(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 296(39,59) | ||
计算机与通信工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 328(39,59) | 010-62332873 |
81200 | 计算机科学与技术 | 340(39,59) | ||
85208 | 电子与通信工程 | 318(39,59) | ||
85211 | 计算机技术 | 361(39,59) | ||
数理学院 | 70100 | 数学 | 336(41,62) | 010-82377142 |
70200 | 物理学 | 290(41,62) | ||
71400 | 统计学 | 346(41,62) | ||
80102 | 固体力学 | 260(35,53) | ||
85212 | 软件工程(非全日制) | 270(39,59) | ||
化学与生物工程学院 | 70300 | 化学 | 329(41,62) | 010-62334041 |
71000 | 生物学 | 290(41,62) | ||
81700 | 化学工程与技术 | 337(39,59) | ||
85216 | 化学工程 | 271(39,59) | ||
85238 | 生物工程 | 270(39,59) | ||
东凌经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 365(49,74) | 010-6233390 |
20205 | 产业经济学 | 354(49,74) | 010-62332746(MBA) | |
20206 | 国际贸易学 | 347(49,74) | ||
120100 | 管理科学与工程 | 360(49,74) | ||
120201 | 会计学 | 359(49,74) | ||
120202 | 企业管理 | 356(49,74) | ||
120204 | 技术经济及管理 | 363(49,74) | ||
125100 | 工商管理 | 170(42,84) | ||
文法学院 | 30100 | 法学 | 327(44,66) | 010-62334218 |
30301 | 社会学 | 354(44,66) | 010-62332752 | |
35101 | 法律(非法学) | 323(44,66) | ||
35102 | 法律(法学) | 320(44,66) | ||
35200 | 社会工作 | 337(44,66) | ||
120400 | 公共管理(1-6方向) | 345(49,74) | ||
120400 | 公共管理(7-9方向) | 345(49,74) | ||
125200 | 公共管理 | 170(42,84) | ||
马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 295(42,90) | 010-62334199 |
30500 | 马克思主义理论 | 320(44,90) | ||
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 355(51,77) | 010-62332456 |
55100 | 翻译(英语/日语) | 355(51,77) | ||
国家材料服役安全科学中心 | 80200 | 机械工程 | 270(39,59) | 010-62332239 |
80500 | 材料科学与工程 | 308(39,59) | ||
81100 | 控制科学与工程 | 270(39,59) | ||
81200 | 计算机科学与技术 | 270(39,59) | ||
81400 | 土木工程 | 270(39,59) | ||
85201 | 机械工程 | 280(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 271(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 270(39,59) | ||
85211 | 计算机技术 | 333(39,59) | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 297(39,59) | ||
新金属材料国家重点实验室 | 80500 | 材料科学与工程 | 300(45,76) | 010-62333046 |
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
工程技术研究院 | 80200 | 机械工程 | 270(39,59) | 010-82376961 |
80500 | 材料科学与工程 | 270(39,59) | ||
80400 | 仪器科学与技术 | 270(39,59) | ||
81100 | 控制科学与工程 | 270(39,59) | ||
85201 | 机械工程 | 270(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
85203 | 仪器仪表工程 | 270(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 270(39,59) | ||
钢铁共性技术协同创新中心 | 80200 | 机械工程 | 270(39,59) | 010-62332052 |
80500 | 材料科学与工程 | 270(39,59) | ||
80600 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
80400 | 仪器科学与技术 | 270(39,59) | ||
85201 | 机械工程 | 270(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
85203 | 仪器仪表工程 | 270(39,59) | ||
85211 | 计算机技术 | 270(39,59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 270(39,59) | ||
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 80600 | 冶金工程 | 260(35,53) | 010-82375842转803 |
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
新材料技术研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 314(39,59) | 010-62334993 |
85204 | 材料工程 | 288(39,59) | ||
科技史与文化遗产研究院 | 87000 | 科学技术史 | 310(39,79) | 010-62333327 |
65100 | 文物与博物馆 | 325(44,132) | ||
少数名族高层次骨干计划各专业 | 总分不低于248 | |||
退役大学生士兵计划各专业 | 初试总分在所报考学院专业复试线总分基础上降20分,且单科分数不低于国家单科复试线 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态