在选择院校和专业时,2023天津中医药大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了天津中医药大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
附2023年考研国家线:wwW.peiXunjia.coM
天津中医药大学2020年硕士研究生复试基本分数要求如下表:
院系所名称及代码 | 专业代码 | 招生专业名称 | 分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科综合 | |||
外语、政治 | |||||
不区分院系所(代码:000) | 100501 | 中医基础理论 | 308 | 41 | 123 |
100502 | 中医临床基础 | 323 | 41 | 123 | |
100503 | 中医医史文献 | 300 | 41 | 123 | |
100504 | 方剂学 | 300 | 41 | 123 | |
100505 | 中医诊断学 | 300 | 41 | 123 | |
100506 | 中医内科学 | 300 | 41 | 123 | |
100507 | 中医外科学 | 300 | 41 | 123 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 300 | 41 | 123 | |
100509 | 中医妇科学 | 300 | 41 | 123 | |
100510 | 中医儿科学 | 300 | 41 | 123 | |
100511 | 中医五官科学 | 300 | 41 | 123 | |
100512 | 针灸推拿学 | 317 | 41 | 123 | |
100601 | 中西医结合基础 | 300 | 41 | 123 | |
100602 | 中西医结合临床 | 300 | 41 | 123 | |
100701 | 药物化学 | 326 | 42 | 126 | |
100702 | 药剂学 | 362 | 42 | 126 | |
100703 | 生药学 | 300 | 42 | 126 | |
100704 | 药物分析学 | 328 | 42 | 126 | |
100706 | 药理学 | 300 | 42 | 126 | |
100800 | 中药学 | 325 | 英语:47,政治:42 | 126 | |
101100 | 护理学 | 304 | 42 | 126 | |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | |
1201J3 | 健康管理 | 345 | 49 | 74 | |
1201J4 | 医院管理 | 345 | 49 | 74 | |
045300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | |
045400 | 应用心理 | 331 | 46 | 138 | |
105400 | 护理 | 300 | 42 | 126 | |
105600 | 中药学 | 300 | 42 | 126 | |
天津中医药大学第一附属医院(代码:001) | 105701 | 中医内科学 | 343 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学 | 323 | 41 | 123 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 335 | 41 | 123 | |
105704 | 中医妇科学 | 300 | 41 | 123 | |
105705 | 中医儿科学 | 347 | 41 | 123 | |
105706 | 中医五官科学 | 327 | 41 | 123 | |
105707 | 针灸推拿学 | 349 | 41 | 123 | |
105709 | 中西医结合临床 | 331 | 41 | 123 | |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 300 | 41 | 123 | |
天津中医药大学第二附属医院(代码:002) | 105701 | 中医内科学 | 333 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学 | 300 | 41 | 123 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 300 | 41 | 123 | |
105704 | 中医妇科学 | 300 | 41 | 123 | |
105705 | 中医儿科学 | 351 | 41 | 123 | |
105706 | 中医五官科学 | 300 | 41 | 123 | |
105707 | 针灸推拿学 | 327 | 41 | 123 | |
105709 | 中西医结合临床 | 300 | 41 | 123 | |
105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 300 | 41 | 123 | |
天津市中医药研究院附属医院(代码:003) | 105701 | 中医内科学 | 300 | 41 | 123 |
105702 | 中医外科学 | 350 | 41 | 123 | |
105704 | 中医妇科学 | 300 | 41 | 123 | |
105707 | 针灸推拿学 | 300 | 41 | 123 | |
105709 | 中西医结合临床 | 300 | 41 | 123 | |
天津市武清区中医医院(代码:004) | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 300 | 41 | 123 |
注:1.天津中医药大学2020年退役大学生士兵专项计划硕士研究生入学考试复试基本分数要求与相应专业的全国普通全日制硕士研究生入学考试复试基本分数要求相同。2.天津中医药大学2020年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生入学考试复试基本分数要求总分不低于248 分。 |
院系所名称 | 专业代码 | 招生专业名称 | 分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科综合 | |||
外语、政治 | |||||
不区分院系所(代码:000) | 100203 | 老年医学 | 305 | 43 | 129 |
100207 | 影像医学与核医学 | 305 | 43 | 129 | |
100214 | 肿瘤学 | 305 | 43 | 129 | |
100501 | 中医基础理论 | 330 | 42 | 126 | |
100502 | 中医临床基础 | 320 | 42 | 126 | |
100503 | 中医医史文献 | 312 | 42 | 126 | |
100504 | 方剂学 | 305 | 42 | 126 | |
100505 | 中医诊断学 | 305 | 42 | 126 | |
100506 | 中医内科学 | 305 | 42 | 126 | |
100507 | 中医外科学 | 305 | 42 | 126 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 305 | 42 | 126 | |
100509 | 中医妇科学 | 305 | 42 | 126 | |
100510 | 中医儿科学 | 305 | 42 | 126 | |
100511 | 中医五官科学 | 305 | 42 | 126 | |
100512 | 针灸推拿学 | 305 | 42 | 126 | |
100601 | 中西医结合基础 | 305 | 42 | 126 | |
100602 | 中西医结合临床 | 305 | 42 | 126 | |
1006Z2 | 康复医学 | 339 | 42 | 126 | |
100701 | 药物化学 | 305 | 43 | 129 | |
100702 | 药剂学 | 309 | 43 | 129 | |
100703 | 生药学 | 305 | 43 | 129 |
100704 | 药物分析学 | 316 | 43 | 129 | |
100706 | 药理学 | 305 | 43 | 129 | |
100800 | 中药学 | 327 | 英语:48,政治:43 | 129 | |
1008Z1 | 中药制药工程学 | 305 | 43 | 129 | |
101100 | 护理学 | 330 | 43 | 129 | |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | |
1201J3 | 健康管理 | 345 | 49 | 74 | |
1201J4 | 医院管理 | 345 | 49 | 74 | |
045300 | 汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | |
045400 | 应用心理 | 325 | 44 | 132 | |
105400 | 护理 | 305 | 43 | 129 | |
105600 | 中药学 | 305 | 43 | 129 | |
天津中医药大学第一附属医院(代码:001) | 105701 | 中医内科学 | 344 | 42 | 126 |
105702 | 中医外科学 | 321 | 42 | 126 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 329 | 42 | 126 | |
105704 | 中医妇科学 | 347 | 42 | 126 | |
105705 | 中医儿科学 | 336 | 42 | 126 | |
105706 | 中医五官科学 | 336 | 42 | 126 | |
105707 | 针灸推拿学 | 333 | 42 | 126 | |
105709 | 中西医结合临床 | 324 | 42 | 126 | |
天津中医药大学第二附属医院(代码:002) | 105701 | 中医内科学 | 319 | 42 | 126 |
105702 | 中医外科学 | 305 | 42 | 126 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 305 | 42 | 126 | |
105704 | 中医妇科学 | 305 | 42 | 126 | |
105705 | 中医儿科学 | 305 | 42 | 126 | |
105706 | 中医五官科学 | 305 | 42 | 126 |
105707 | 针灸推拿学 | 327 | 42 | 126 | |
105709 | 中西医结合临床 | 305 | 42 | 126 | |
天津市中医药研究院附属医院(代码:003) | 105701 | 中医内科学 | 335 | 42 | 126 |
105702 | 中医外科学 | 335 | 42 | 126 | |
105704 | 中医妇科学 | 305 | 42 | 126 | |
105707 | 针灸推拿学 | 328 | 42 | 126 | |
105709 | 中西医结合临床 | 305 | 42 | 126 | |
天津市武清区中医医院(代码:004) | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 305 | 42 | 126 |
注:1.天津中医药大学2019年退役大学生士兵专项计划硕士研究生入学考试复试基本分数要求与相应专业的全国普通全日制硕士研究生入学考试复试基本分数要求相同。
2.天津中医药大学2019年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生入学考试复试基本分数要求总分不低于248 分。
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态