今天为大家整理的是北京社会管理职业学院2017-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
综合改革/历史/文 | 物理/理 | |||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
北京 | 122 | 204 | 266 | |||
天津 | 249 | 253 | 257 | |||
山东 | 402 | 439 | 466 | |||
浙江 | 489 | 496 | 503 | |||
辽宁 | 350 | 395 | 439 | 363 | 372 | 389 |
河北 | 374 | 427 | 466 | 377 | 414 | 439 |
湖北 | 413 | 414 | 414 | 327 | 341 | 354 |
湖南 | 422 | 434 | 448 | 370 | 389 | 407 |
江苏 | / | / | / | 390 | 407 | 424 |
重庆 | 427 | 447 | 466 | 413 | 418 | 423 |
广东 | 435 | 436 | 436 | 389 | 416 | 440 |
福建 | 446 | 451 | 456 | 398 | 400 | 401 |
内蒙古 | 184 | 292 | 368 | 172 | 270 | 329 |
青海 | 342 | 356 | 368 | 191 | 274 | 315 |
西藏 | 258 | 271 | 283 | 242 | 244 | 245 |
新疆 | 299 | 329 | 358 | 258 | 262 | 265 |
河南 | 239 | 334 | 422 | 265 | 364 | 445 |
四川 | 399 | 419 | 457 | 280 | 321 | 378 |
山西 | 331 | 347 | 382 | 280 | 327 | 358 |
甘肃 | 360 | 379 | 403 | 284 | 296 | 302 |
黑龙江 | 347 | 350 | 355 | 307 | 316 | 324 |
贵州 | 426 | 430 | 434 | 312 | 313 | 313 |
吉林 | 414 | 423 | 431 | 320 | 341 | 361 |
陕西 | 347 | 371 | 394 | 328 | 332 | 335 |
宁夏 | 380 | 381 | 381 | 337 | 344 | 351 |
江西 | 364 | 377 | 386 | 346 | 358 | 380 |
广西 | 372 | 396 | 420 | 354 | 357 | 361 |
安徽 | 438 | 456 | 470 | 365 | 399 | 424 |
云南 | 520 | 522 | 524 | 422 | 422 | 423 |
省份 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 315 | 307 | 311 | 440 | 438 | 439 |
北京(综合改革) | 268 | 124 | 206 | / | / | / |
福建 | 363 | 347 | 355 | 471 | 441 | 456 |
甘肃 | 367 | 294 | 337 | 399 | 386 | 391 |
广东 | 411 | 299 | 355 | 364 | 339 | 352 |
广西 | 318 | 289 | 303 | 411 | 362 | 386 |
贵州 | 350 | 280 | 315 | 423 | 400 | 412 |
河北 | 432 | 251 | 394 | 475 | 230 | 416 |
河南 | 369 | 306 | 338 | 455 | 450 | 453 |
黑龙江 | 312 | 309 | 311 | 376 | 334 | 355 |
湖北 | 320 | 282 | 301 | 388 | 305 | 345 |
湖南 | 370 | 320 | 341 | 516 | 273 | 423 |
吉林 | 307 | 306 | 307 | 403 | 342 | 381 |
江苏 | / | / | / | 278 | 248 | 263 |
江西 | 451 | 336 | 405 | 486 | 469 | 478 |
辽宁 | 360 | 303 | 332 | 461 | 459 | 460 |
内蒙古 | 324 | 166 | 254 | 424 | 207 | 365 |
宁夏 | 366 | 365 | 366 | 502 | 431 | 467 |
青海 | 328 | 276 | 306 | 399 | 292 | 349 |
山东(综合改革) | 481 | 404 | 444 | / | / | / |
山西 | 313 | 313 | 313 | 367 | 292 | 328 |
陕西 | 401 | 349 | 363 | 388 | 378 | 383 |
四川 | 465 | 262 | 352 | 449 | 346 | 407 |
天津(综合改革) | 285 | 237 | 262 | / | / | / |
西藏 | 312 | 229 | 279 | 391 | 253 | 313 |
新疆 | 426 | 255 | 337 | 421 | 261 | 360 |
云南 | / | / | / | 499 | 463 | 477 |
浙江(综合改革) | 504 | 490 | 496 | / | / | / |
重庆 | / | / | / | 485 | 367 | 424 |
2019年北京社会管理职业学院各省分数线汇总表 | ||||||||||
省 份 | 理工 | 文史 | ||||||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 省控线 | 分差 | |
安 徽 | 295 | 295 | 295 | 200 | 95 | 439 | 445 | 451 | 200 | 245 |
北 京 | 136 | 226 | 279 | 120 | 106 | 130 | 226 | 286 | 120 | 106 |
福 建 | 311 | 336 | 361 | 220 | 116 | 349 | 349 | 350 | 220 | 129 |
甘 肃 | 354 | 379 | 393 | 160 | 219 | 329 | 351 | 379 | 160 | 191 |
广 东 | / | / | / | 160 | / | 436 | 455 | 476 | 170 | 285 |
广 西 | 247 | 306 | 365 | 180 | 126 | 368 | 378 | 388 | 180 | 198 |
贵 州 | 377 | 377 | 377 | 180 | 197 | 416 | 422 | 427 | 180 | 242 |
河 北 | 184 | 350 | 405 | 200 | 150 | 175 | 391 | 477 | 200 | 191 |
河 南 | 356 | 379 | 402 | 160 | 219 | 413 | 413 | 413 | 160 | 253 |
黑龙江 | 320 | 340 | 363 | 160 | 180 | 296 | 307 | 322 | 160 | 147 |
湖 北 | / | / | / | 200 | / | 395 | 409 | 422 | 200 | 209 |
湖 南 | 221 | 312 | 403 | 200 | 112 | 246 | 407 | 492 | 200 | 207 |
吉 林 | 315 | 351 | 391 | 150 | 201 | 357 | 386 | 463 | 150 | 236 |
江 苏 | / | / | / | 260 | / | 254 | 257 | 260 | 230 | 27 |
江 西 | 366 | 380 | 397 | 160 | 220 | 395 | 401 | 413 | 160 | 241 |
辽 宁 | 375 | 379 | 383 | 150 | 229 | 466 | 490 | 514 | 150 | 340 |
内蒙古 | 167 | 282 | 348 | 160 | 122 | 297 | 368 | 428 | 160 | 208 |
宁 夏 | 390 | 410 | 429 | 200 | 210 | 461 | 475 | 488 | 200 | 275 |
青 海 | 273 | 282 | 291 | 160 | 122 | 289 | 351 | 393 | 160 | 191 |
山 东 | 381 | 405 | 451 | 150 | 255 | 449 | 467 | 499 | 150 | 317 |
山 西 | 322 | 349 | 385 | 130 | 219 | 324 | 361 | 399 | 130 | 231 |
陕 西 | 374 | 385 | 395 | 150 | 235 | 377 | 390 | 398 | 150 | 240 |
四 川 | 249 | 384 | 466 | 150 | 234 | 221 | 395 | 471 | 150 | 245 |
天 津 | / | / | / | 120 | / | 280 | 284 | 287 | 120 | 164 |
西 藏 | 253 | 265 | 278 | 205 | 60 | 155 | 206 | 259 | 205 | 1 |
西藏内高班 | 207 | 256 | 297 | 205 | 51 | 296 | 296 | 296 | 205 | 91 |
新疆 | 254 | 295 | 350 | 180 | 115 | 338 | 350 | 374 | 180 | 170 |
新疆内高班 | 280 | 324 | 386 | 180 | 144 | 350 | 366 | 391 | 180 | 186 |
云 南 | 407 | 422 | 435 | 200 | 222 | 477 | 483 | 490 | 200 | 283 |
浙江综合改革 | 486 | 488 | 489 | 264 | 224 | / | ||||
重 庆 | / | / | / | 180 | / | 439 | 454 | 469 | 180 | 274 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态