今天为大家整理的是河北轨道运输职业技术学院2018-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2021年高招分省分专业第一批次录取分数线 | |||||||
专业名称 | 科类 | 河北 | 天津 | 山西 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 467 | 431 | 249.1 | 245.1 | 438.1 | 350.1 |
理工 | 449 | 398 | 439.1 | 316.05 | |||
铁道信号自动控制 | 文史 | 453 | 421 | 391.1 | 349.09 | ||
理工 | 432 | 405 | 398.07 | 321.06 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 420 | 415 | ||||
理工 | 395 | 382 | 327.09 | 325.07 | |||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | 441 | 410 | 450.09 | 351.09 | ||
理工 | 394 | 378 | 335.07 | 335.07 | |||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 485 | 419 | 259.1 | 247.1 | 458.1 | 392.1 |
理工 | 459 | 379 | 458.12 | 317.05 | |||
动车组检修技术 | 文史 | 456 | 416 | 252.1 | 245 | 433.1 | 349.1 |
理工 | 426 | 384 | 392.08 | 323.09 | |||
铁道车辆技术 | 文史 | 433 | 421 | 254.1 | 246.1 | 387.1 | 349.09 |
理工 | 421 | 389 | 354.08 | 316.05 | |||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 419 | 410 | 253.1 | 253.1 | 388.09 | 358.08 |
理工 | 403 | 379 | 327.08 | 327.08 | |||
人工智能技术应用 | 文史 | 432 | 404 | ||||
理工 | 403 | 379 | |||||
机电一体化技术 | 文史 | 452 | 406 | 413.09 | 359.1 | ||
理工 | 436 | 377 | 356.05 | 316.06 | |||
机电一体化技术 (中外合作办学) | 文史 | 405 | 363 | ||||
理工 | 380 | 332 | |||||
数控技术 | 文史 | 414 | 407 | ||||
理工 | 382 | 376 | |||||
铁道供电技术 | 文史 | 435 | 426 | 444.1 | 352.08 | ||
理工 | 422 | 396 | 426.11 | 317 | |||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | 440 | 429 | ||||
理工 | 455 | 395 | |||||
电气自动化技术 | 文史 | 426 | 424 | 391.09 | 359.09 | ||
理工 | 414 | 403 | 330.07 | 323 | |||
电梯工程技术 | 文史 | 424 | 379 | ||||
理工 | 383 | 358 | |||||
高速铁路客运服务 | 文史 | 448 | 446 | 261.1 | 250.09 | ||
理工 | 402 | 402 | |||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | 444 | 407 | 388.09 | 356.1 | ||
理工 | 461 | 369 | 380.07 | 318.06 | |||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 457 | 421 | 407.12 | 351.1 | ||
理工 | 409 | 393 | 376.07 | 320.09 | |||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | 398 | 366 | ||||
理工 | 376 | 309 | |||||
电信服务与管理 (铁路客户服务) | 文史 | 434 | 405 | ||||
理工 | 394 | 359 | |||||
铁道工程技术 | 文史 | 440 | 428 | 385.08 | 361.08 | ||
理工 | 417 | 399 | 437.08 | 326.06 | |||
铁路物流管理 | 文史 | 431 | 413 | 449.09 | 356.11 | ||
理工 | 374.08 | 374.08 | |||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | 412 | 364 | 344.05 | 344.05 | ||
理工 | 390 | 325 | |||||
大数据与会计 | 文史 | 426 | 409 | ||||
理工 | 396 | 379 | |||||
测绘地理信息技术 | 文史 | 422 | 396 | ||||
理工 | 394 | 363 | |||||
建筑工程技术 | 文史 | 450 | 404 | 357.1 | 357.1 | ||
理工 | 381 | 376 | |||||
工程测量技术 | 文史 | 415 | 407 | 371.09 | 368 | ||
理工 | 444 | 383 | 407.08 | 321.07 | |||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 435 | 417 | 359.1 | 349.1 | ||
理工 | 410 | 391 | 396.1 | 324.08 | |||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | 417 | 411 | 361.1 | 357.09 | ||
理工 | 388 | 386 | 317.07 | 317.07 | |||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | 412 | 410 | 354.1 | 354.1 | ||
理工 | 390 | 384 | |||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | 410 | 409 | ||||
理工 | 385 | 379 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | 425 | 421 | 337.06 | 323.05 | ||
理工 | 390 | 382 | |||||
民航运输服务 | 文史 | 415 | 217 | ||||
理工 | 390 | 283 | |||||
民航安全技术管理 | 文史 | 408 | 363 | ||||
理工 | 378 | 349 |
专业名称 | 科类 | 内蒙古 | 宁夏 | 江苏 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 360 | 360 | 306.14 | 302.14 | 429 | 393 |
理工 | 267 | 267 | 281.08 | 212.05 | |||
铁道信号自动控制 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | 453 | 453 | ||||
理工 | |||||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 393 | 387 | 367.17 | 352.16 | 426 | 426 |
理工 | 325 | 279 | 343.14 | 343.14 | |||
动车组检修技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道车辆技术 | 文史 | 336.2 | 336.2 | 418 | 407 | ||
理工 | 286.09 | 286.09 | |||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 276 | 276 | ||||
理工 | 262 | 210 | |||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
数控技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 271.15 | 271.15 | ||||
理工 | |||||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大数据与会计 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程测量技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 399 | 399 | ||||
理工 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航运输服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航安全技术管理 | 文史 | ||||||
理工 |
专业名称 | 科类 | 安徽 | 福建 | 江西 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 467.72 | 421.99 | 411 | 393 | 344.93 | 228.84 |
理工 | 267.96 | 242.99 | 328 | 311 | 329.89 | 292.84 | |
铁道信号自动控制 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 484.85 | 418.83 | 399 | 383 | 384.96 | 241.85 |
理工 | 288.79 | 271.86 | 290 | 290 | 370.95 | 288.83 | |
动车组检修技术 | 文史 | 455.67 | 428.62 | 285.88 | 249.86 | ||
理工 | 367.82 | 297.86 | 404.98 | 294.84 | |||
铁道车辆技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 380 | 380 | 244.85 | 244.85 | ||
理工 | |||||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 (中外合作办学) | 文史 | 452.76 | 452.76 | ||||
理工 | |||||||
数控技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | 452.74 | 438.98 | 379 | 372 | ||
理工 | 389.47 | 286.99 | |||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 271.87 | 271.87 | ||||
理工 | 288.83 | 288.83 | |||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道工程技术 | 文史 | 432.86 | 432.86 | 346.93 | 280.88 | ||
理工 | 332.79 | 299.91 | 385.97 | 290.83 | |||
铁路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大数据与会计 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程测量技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | 354.79 | 354.79 | ||||
理工 | 295.92 | 284.82 | |||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航运输服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航安全技术管理 | 文史 | ||||||
理工 |
专业名称 | 科类 | 山东 | 河南 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 435 | 434 | 405.09 | 374.1 |
理工 | 281.09 | 281.09 | |||
铁道信号自动控制 | 文史 | 459 | 448 | 387.11 | 376.09 |
理工 | 287.09 | 284.1 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 401.1 | 366.1 | ||
理工 | |||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | 434 | 426 | ||
理工 | |||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 435 | 431 | 447.1 | 363.09 |
理工 | 352.1 | 283.1 | |||
动车组检修技术 | 文史 | 436 | 432 | 416.11 | 365.11 |
理工 | 337.09 | 294.1 | |||
铁道车辆技术 | 文史 | 430 | 429 | ||
理工 | |||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 425 | 424 | ||
理工 | |||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||
理工 | |||||
机电一体化技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
机电一体化技术(中外合作办学) | 文史 | ||||
理工 | |||||
数控技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||
理工 | |||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
高速铁路客运服务 | 文史 | ||||
理工 | |||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||
理工 | |||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 430 | 426 | ||
理工 | |||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | 368.1 | 368.1 | ||
理工 | |||||
铁道工程技术 | 文史 | 439 | 438 | 423.11 | 371.11 |
理工 | 315.11 | 280.09 | |||
铁路物流管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||
理工 | |||||
大数据与会计 | 文史 | ||||
理工 | |||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
建筑工程技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
工程测量技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | 387.12 | 387.11 | ||
理工 | 356.1 | 280.11 | |||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | ||||
理工 | 331.09 | 331.09 | |||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | ||||
理工 | |||||
民航运输服务 | 文史 | ||||
理工 | |||||
民航安全技术管理 | 文史 | ||||
理工 |
专业名称 | 科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 417 | 376 | 363 | 271 | ||
理工 | 333 | 315 | |||||
铁道信号自动控制 | 文史 | 380 | 380 | 370 | 370 | ||
理工 | 341 | 341 | |||||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | ||||||
理工 | 333 | 333 | |||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 404 | 354 | 396 | 351 | 350 | 315 |
理工 | 352 | 299 | |||||
动车组检修技术 | 文史 | 357 | 357 | ||||
理工 | 314 | 291 | |||||
铁道车辆技术 | 文史 | 359 | 356 | 379 | 356 | ||
理工 | 353 | 290 | |||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 411 | 354 | 351 | 351 | ||
理工 | 321 | 314 | |||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 (中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
数控技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 362 | 362 | 333 | 318 | ||
理工 | 356 | 356 | |||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道工程技术 | 文史 | 378 | 361 | ||||
理工 | 305 | 305 | |||||
铁路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大数据与会计 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程测量技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | 335 | 335 | ||||
理工 | |||||||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航运输服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航安全技术管理 | 文史 | ||||||
理工 |
专业名称 | 科类 | 广西 | 四川 | 贵州 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 322.90 | 322.90 | 359.09 | 241.07 | 424.09 | 385.09 |
理工 | 353.08 | 283.04 | 351.09 | 259.08 | |||
铁道信号自动控制 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 344.09 | 294.09 | ||||
理工 | |||||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 387.94 | 314.09 | 325.08 | 241.09 | 441.09 | 441.09 |
理工 | 253.81 | 238.80 | |||||
动车组检修技术 | 文史 | 295.09 | 239.08 | ||||
理工 | |||||||
铁道车辆技术 | 文史 | 395.09 | 375.09 | ||||
理工 | 381.09 | 264.08 | |||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术(中外合作办学) | 文史 | 362.92 | 362.92 | ||||
理工 | |||||||
数控技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | 397.09 | 397.09 | ||||
理工 | 301.08 | 301.08 | |||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | 306.1 | 286.08 | 396.09 | 396.09 | ||
理工 | 276.08 | 265.08 | |||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大数据与会计 | 文史 | 355.92 | 355.92 | ||||
理工 | |||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | 280.09 | 280.09 | ||||
理工 | |||||||
工程测量技术 | 文史 | ||||||
理工 | 285.07 | 285.07 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 304.08 | 304.08 | ||||
理工 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | 341.09 | 341.09 | ||||
理工 | 274.08 | 274.08 | |||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | 357.09 | 322.08 | ||||
理工 | |||||||
民航运输服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航安全技术管理 | 文史 | ||||||
理工 |
专业名称 | 科类 | 云南 | 西藏 | 陕西 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 434.95 | 411.96 | 301 | 301 | 341.09 | 261.08 |
理工 | 458.95 | 259.94 | 234 | 231 | |||
铁道信号自动控制 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 439.96 | 421.96 | 341.1 | 264.06 | ||
理工 | 221.07 | 186.07 | |||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 442.55 | 413.96 | 298 | 298 | 364.09 | 253.08 |
理工 | 251 | 245 | 372.09 | 372.09 | |||
动车组检修技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道车辆技术 | 文史 | ||||||
理工 | 385.95 | 385.95 | |||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 304 | 288 | ||||
理工 | 261 | 261 | |||||
人工智能技术应用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | 302.09 | 292.08 | ||||
理工 | |||||||
机电一体化技术(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
数控技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电梯工程技术 | 文史 | 428.1 | 428.1 | ||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | 418.75 | 412.95 | ||||
理工 | 333.55 | 333.55 | |||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大数据与会计 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程测量技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航运输服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航安全技术管理 | 文史 | ||||||
理工 |
专业名称 | 科类 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
铁道交通运营管理 | 文史 | 404.09 | 355.09 | 355.09 | 352.09 | ||
理工 | 246.03 | 232.04 | 223.02 | 223.02 | |||
铁道信号自动控制 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 文史 | 287.08 | 275.08 | ||||
理工 | 231.02 | 220.03 | |||||
高速铁路综合维修技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车运用与维护 | 文史 | 421.11 | 352.1 | 354.09 | 327.09 | 319.1 | 267.08 |
理工 | 330.08 | 215.03 | 304.05 | 248.06 | 302.07 | 227.04 | |
动车组检修技术 | 文史 | 410.1 | 356.1 | ||||
理工 | 329.07 | 287.05 | 248.08 | 235.06 | |||
铁道车辆技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道养路机械应用技术 | 文史 | 386.1 | 386.1 | 368.11 | 348.09 | ||
理工 | 305.06 | 262.05 | |||||
人工智能技术应用 | 文史 | 380.09 | 380.09 | ||||
理工 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | 375.1 | 351.11 | ||||
理工 | 243.05 | 243.05 | |||||
机电一体化技术(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
数控技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道供电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 文史 | 431.1 | 356.11 | ||||
理工 | 290.06 | 239.04 | |||||
电气自动化技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电梯工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速铁路客运服务(国际列车乘务) | 文史 | 369.1 | 353.09 | ||||
理工 | 278.04 | 257.05 | |||||
铁道交通运营管理(铁道旅客运输方向) | 文史 | 369.09 | 368.09 | 262.04 | 262.04 | 322.08 | 265.08 |
理工 | 284.05 | 226.04 | 266.05 | 218.03 | |||
国际邮轮乘务管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
电信服务与管理(铁路客户服务) | 文史 | 262.03 | 262.03 | ||||
理工 | |||||||
铁道工程技术 | 文史 | 377.11 | 356.09 | ||||
理工 | 242.05 | 242.05 | |||||
铁路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大数据与会计 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
测绘地理信息技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程测量技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 376.1 | 354.09 | 316.1 | 282.08 | ||
理工 | 308.08 | 170.02 | |||||
城市轨道车辆应用技术 | 文史 | 292.07 | 282.08 | ||||
理工 | 229.05 | 229.05 | |||||
城市轨道交通供配电技术 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市轨道交通机电技术 | 文史 | 361.1 | 361.1 | ||||
理工 | 301.07 | 301.07 | |||||
城市轨道交通工程技术 | 文史 | 403.12 | 403.12 | ||||
理工 | 207.03 | 207.03 | |||||
民航运输服务 | 文史 | 319.08 | 262.09 | ||||
理工 | 259.06 | 259.06 | |||||
民航安全技术管理 | 文史 | 383.1 | 383.1 | 271.09 | 261.08 | ||
理工 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态