2、2021沈阳工程学院录取分数线【全国】
2020年沈阳工程学院在辽宁招生录取分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 辽 宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一本分数线 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二本分数线 | 最低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 598 | 电力 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(专项) | 570 | 国教 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程与智能控制 | 559 | 能动 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程(专项) | 552 | 能动 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 488 | 能动 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 554 | 自动化 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 507 | 自动化 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 512 | 机械 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 482 | 机械 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 514 | 信息 | 434446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 499 | 信息 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 503 | 信息 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 509 | 新能源 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 552 | 经管 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 499 | 经管 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 532 | 经管 | 472438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科分数线 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各省录取分数线 | 最高 | 文史 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 540 | 经管 | 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 548 | 法学院 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 辽 宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专科分数线 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各省录取分数线 | 最高 | 理工 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 467 | 国教 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电厂热能动力装置 | 387 | 国教 | 371406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 录取数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 170 | 491 | 自动化 | 161 | 贫困专项1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 120 | 170 | 计算机科学与技术 | 143 | 退役士兵2,贫困专项1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 120 | 336 | 财务管理 | 152 | 贫困专项2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 40 | 384 | 合计 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:省控线165分,技能60分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 录取数 | 备注 | |||||||||
1 | 60 | 562 | 通信工程 | 30 | |||||||
3 | 70 | 505 | 计算机科学与技术 | 35 | |||||||
5 | 35 | 563 | 物流管理 | 70 | |||||||
300 |