今天易考网小编带来关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息的相关内容,希望帮助到大家.
2022年在各省招生录取最低分统计
| 财务管理 | | 452 | |
安徽 | | 文史 | | | 电子信息工程 | | 452 |
|
安徽 | | 理工 | | | 国际经济与贸易 | | 499 |
|
安徽 | | 文史 | | | 计算机科学与技术 | | 459 |
|
安徽 | | 理工 | | | 旅游管理与服务教育(师范) | | 499 |
|
安徽 | | 理工 | | | 思想政治教育(师范) | | 451 |
|
安徽 | | 文史 | | | 体育教育(师范) | | 157 |
|
安徽 | | 理工 | | | 英语 | | 499 |
|
安徽 | | 理工 | | | 英语(师范) | | 500 |
|
福建 | | 理工 | | | 财务会计教育(师范) | | 494 |
|
福建 | | 理工 | | | 法学 | | 457 |
|
福建 | | 文史 | | | 国际经济与贸易 | | 493 |
|
福建 | | 文史 | | | 环境设计 | | 466 |
|
福建 | | 文史 | | | 视觉传达设计 | | 471 |
|
福建 | | 理工 | | | 体育教育(师范) | | 555 |
|
福建 | | 文史 | | | 英语(师范) | | 494 |
|
广东 | | 理工 | | | 财务管理 | | 493 |
|
广东 | | 理工 | | | 国际经济与贸易 | | 494 |
|
广东 | | 文史 | | | 汉语言文学(师范) | | 495 |
|
广东 | | 理工 | | | 旅游管理 | | 494 |
|
广东 | | 艺术 | | | 数学与应用数学(师范) | | 497 |
|
广东 | | 理工 | | | 思想政治教育(师范) | | 493 |
|
广东 | | 理工 | | | 英语 | | 495 |
|
广东 | | 理工 | | | 英语(师范) | | 498 |
|
广西 | | 理工 | | | 计算机科学与技术 | | 387 |
|
广西 | | 文史 | | | 财务管理 | | 458 |
|
河北 | | 文史 | | | 电子信息工程 | | 458 |
|
河北 | | 理工 | | | 汉语言文学(师范) | | 465 |
|
河北 | | 文史 | | | 跨境电子商务 | | 465 |
|
河北 | | 理工 | | | 旅游管理与服务教育(师范) | | 468 |
|
河北 | | 理工 | | | 视觉传达设计 | | 512 |
|
河北 | | 理工 | | | 思想政治教育(师范) | | 461 |
|
河北 | | 文史 | | | 体育教育(师范) | | 517 |
|
河北 | | 文史 | | | 英语(师范) | | 474 |
|
河南 | | 文史 | | | 财务会计教育(师范) | | 444 |
|
河南 | | 理工 | | | 法学 | | 464 |
|
河南 | | 文史 | | | 汉语言文学(师范) | | 458 |
|
河南 | | 文史 | | | 跨境电子商务 | | 418 |
|
河南 | | 文史 | | | 旅游管理 | | 462 |
|
河南 | | 文史 | | | 软件工程 | | 453 |
|
河南 | | 理工 | | | 体育教育(师范) | | 84 |
|
河南 | | 理工 | | | 财务管理 | | 452 |
|
江苏 | | 文史 | | | 电子信息工程 | | 459 |
|
江苏 | | 理工 | | | 国际经济与贸易 | | 476 |
|
江苏 | | 艺术 | | | 计算机科学与技术 | | 459 |
|
江苏 | | 理工 | | | 旅游管理 | | 476 |
|
江苏 | | 理工 | | | 视觉传达设计 | | 436 |
|
江苏 | | 理工 | | | 财务管理 | | 449 |
|
江西 | | 文史 | | | 财务会计教育(师范) | | 450 |
|
江西 | | 文史 | | | 电子信息工程 | | 449 |
|
江西 | | 理工 | | | 法学 | | 488 |
|
江西 | | 理工 | | | 国际经济与贸易 | | 488 |
|
江西 | | 理工 | | | 汉语言文学(师范) | | 488 |
|
江西 | | 艺术 | | | 计算机科学与技术 | | 449 |
|
江西 | | 理工 | | | 跨境电子商务 | | 487 |
|
江西 | | 理工 | | | 旅游管理 | | 487 |
|
江西 | | 理工 | | | 旅游管理与服务教育(师范) | | 487 |
|
江西 | | 理工 | | | 视觉传达设计 | | 491 |
|
江西 | | 理工 | | | 思想政治教育(师范) | | 449 |
|
江西 | | 文史 | | | 体育教育(师范) | | 84 |
|
江西 | | 理工 | | | 小学教育(师范类) | | 488 |
|
江西 | | 理工 | | | 英语 | | 488 |
|
江西 | | 理工 | | | 英语(师范) | | 488 |
|
山东 | | 综合改革 | | | 国际经济与贸易 | | 470 |
|
山东 | | 综合改革 | | | 环境设计 | | 511 |
|
山东 | | 综合改革 | | | 视觉传达设计 | | 514 |
|
山东 | | 综合改革 | | | 英语(师范) | | 477 |
|
山西 | | 理工 | | | 财务管理 | | 445 |
|
山西 | | 理工 | | | 国际经济与贸易 | | 445 |
|
山西 | | 文史 | | | 计算机科学与技术 | | 388 |
|
山西 | | 体育 | | | 小学教育(师范类) | | 445 |
|
天津 | | 综合改革 | | | 数学与应用数学(师范) | | 489 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 电子信息工程 | | 528 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 国际经济与贸易 | | 544 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 环境设计 | | 532 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 跨境电子商务 | | 529 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 视觉传达设计 | | 533 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 体育教育(师范) | | 562 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 财务管理 | | 456 |
|
重庆 | | 文史 | | | 法学 | | 464 |
|
重庆 | | 文史 | | | 汉语言文学(师范) | | 471 |
|
重庆 | | 理工 | | | 旅游管理 | | 448 |
|
重庆 | | 理工 | | | 英语 | | 465 |
|
重庆 | | 文史 | |
2、2021年南昌应用技术师范学院分数线【全国】
| 专业 | | 最低分 | |
安徽 | | 理工 | | | 财务管理 | | 535 |
|
安徽 | | 理工 | | | 法学 | | 534 |
|
安徽 | | 理工 | | | 国际经济与贸易 | | 536 |
|
安徽 | | 文史 | | | 计算机科学与技术 | | 432 |
|
安徽 | | 理工 | | | 旅游管理 | | 534 |
|
安徽 | | 理工 | | | 体育教育(师范) | | 153 |
|
安徽 | | 理工 | | | 英语 | | 534 |
|
安徽 | | 理工 | | | 英语(师范) | | 538 |
|
福建 | | 历史科目组 | | | 财务管理 | | 452 |
|
福建 | | 物理科目组 | | | 法学 | | 470 |
|
福建 | | 历史科目组 | | | 国际经济与贸易 | | 460 |
|
福建 | | 历史科目组 | | | 环境设计 | | 447 |
|
福建 | | 物理科目组 | | | 旅游管理 | | 451 |
|
福建 | | 艺术类美术(历史科目组) | | | 数学与应用数学 | | 450 |
|
福建 | | 体育类(物理科目组) | | | 英语 | | 489 |
|
福建 | | 物理科目组 | | | 财务管理 | | 455 |
|
广东 | | 普通类(物理) | | | 电子信息工程 | | 450 |
|
广东 | | 普通类(历史) | | | 国际经济与贸易 | | 488 |
|
广东 | | 普通类(物理) | | | 汉语言文学 | | 488 |
|
广东 | | 普通类(物理) | | | 旅游管理 | | 500 |
|
广东 | | 普通类(物理) | | | 数学与应用数学 | | 486 |
|
广东 | | 体育术科类 | | | 英语 | | 490 |
|
广东 | | 普通类(物理) | | | 财务管理 | | 462 |
|
广西 | | 文理综合 | | | 旅游管理 | | 458 |
|
广西 | | 文理综合 | | | 财务管理 | | 433 |
|
河北 | | 物理科目组合 | | | 法学 | | 481 |
|
河北 | | 历史科目组合 | | | 汉语言文学 | | 470 |
|
河北 | | 物理科目组合 | | | 旅游管理 | | 422 |
|
河北 | | 物理科目组合 | | | 体育教育 | | 478 |
|
河北 | | 历史科目组合 | | | 财务管理 | | 453 |
|
河南 | | 文科综合 | | | 电子信息工程 | | 460 |
|
河南 | | 文科综合 | | | 国际经济与贸易 | | 453 |
|
河南 | | 文科综合 | | | 汉语言文学(师范) | | 466 |
|
河南 | | 理科综合 | | | 旅游管理 | | 511 |
|
河南 | | 理科综合 | | | 体育教育(师范) | | 77 |
|
河南 | | 理科综合 | | | 英语 | | 512 |
|
河南 | | 理科综合 | | | 英语(师范) | | 512 |
|
江苏 | | 普通类(历史等科目类) | | | 财务管理 | | 427 |
|
江苏 | | 普通类(物理等科目类) | | | 国际经济与贸易 | | 476 |
|
江苏 | | 普通类(物理等科目类) | | | 环境设计 | | 408 |
|
江苏 | | 普通类(物理等科目类) | | | 视觉传达设计 | | 410 |
|
江苏 | | 普通类(物理等科目类) | | | 财务管理 | | 446 |
|
江西 | | 文史 | | | 电子信息工程 | | 445 |
|
江西 | | 文史 | | | 国际经济与贸易 | | 447 |
|
江西 | | 文史 | | | 汉语言文学(师范) | | 496 |
|
江西 | | 文史 | | | 环境设计 | | 468 |
|
江西 | | 理工 | | | 旅游管理 | | 449 |
|
江西 | | 文史 | | | 视觉传达设计 | | 470 |
|
江西 | | 理工 | | | 数学与应用数学(师范类) | | 443 |
|
江西 | | 体育(理) | | | 英语 | | 445 |
|
江西 | | 文史 | | | 英语(师范) | | 497 |
|
江西 | | 理工 | | | 英语(师范类) | | 504 |
|
山东 | | 普通类 | | | 国际经济与贸易 | | 468 |
|
山东 | | 普通类 | | | 计算机科学与技术 | | 466 |
|
山东 | | 艺术类 | | | 数学与应用数学(师范类) | | 464 |
|
山东 | | 体育类 | | | 英语(师范类) | | 469 |
|
山西 | | 理工 | | | 电子信息工程 | | 350 |
|
山西 | | 文史 | | | 国际经济与贸易 | | 346 |
|
山西 | | 文史 | | | 体育教育(师范类) | | 89 |
|
天津 | | 综合改革 | | | 汉语言文学 | | 490 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 电子信息工程 | | 520 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 国际经济与贸易 | | 519 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 环境设计 | | 524 |
|
浙江 | | 综合改革 | | | 旅游管理 | | 512 |
|
浙江 | | 美术统考 | | | 数学与应用数学 | | 516 |
|
浙江 | | 体育 | | | 英语 | | 537 |
|
重庆 | | 普通类(历史) | | | 英语 | | 474 |
|
重庆 | | 普通类(历史) | | | 法学 | | 483 |
|
重庆 | | 普通类(历史) | | | 电子信息工程 | | 465 |
|
重庆 | | 普通类(物理) | | | 数学与应用数学 | | 477 |
|
重庆 | | 普通类(物理) | |
南昌应用技术师范学院(Nanchang Normal College of Applied Technology),位于江西省南昌市,是经国家教育部批准,由江西田园投资置业有限公司举办的融文学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学等学科于一体的全国第一所民办师范类本科院校。
学校前身为江西科技师范大学理工学院,于2021年2月经教育部批准(教发函〔2021〕31号),由独立学院转设为独立设置的本科院校,并更名为南昌应用技术师范学院。
1Kao.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
原文链接:http://www.1kao.net/519056.html
-
我要关灯
我要开灯
-
客户电话
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
-
官方微信
-
返回顶部