2022年湖北中医药大学国家、地方专项录取分数线(湖北)
专业 | | 科类 | | 最高分 | | | 普通本科批 | | 512 | | 国家专项 |
|
中药学 | | 物理类 | | 536 | | | 普通本科批 | | 511 | | 国家专项 |
|
药学 | | 物理类 | | 520 | | | 普通本科批 | | 506 | | 国家专项 |
|
中医学 | | 历史类 | | 537 | | | 普通本科批 | | 517 | | 国家专项 |
|
中医学 | | 物理类 | | 528 | | | 普通本科批 | | 499 | | 地方专项 |
|
中药学 | | 物理类 | | 518 | | | 普通本科批 | | 502 | | 地方专项 |
|
中西医临床医学(全科医学方向) | | 物理类 | | 518 | | | 普通本科批 | | 490 | | 地方专项 |
|
医学检验技术 | | 物理类 | | 513 | | | 普通本科批 | | 488 | | 地方专项 |
|
药学 | | 物理类 | | 506 | | | 普通本科批 | | 491 | | 地方专项 |
|
针灸推拿学 | | 物理类 | | 510 | | | 普通本科批 | | 496 | | 地方专项 |
|
中医学 | | 历史类 | | 538 | | | 普通本科批 | | 514 | | 地方专项 |
|
针灸推拿学 | | 历史类 | | 513 | | | 普通本科批 | | 509 | | 地方专项 |
2、2021湖北中医药大学录取分数线
| | 类型 | | 省线 | | 平均分 | | 最低分分差 | | | 普通文理 | | 397 | | - | | 106 | | | | 类型 | | 省线 | | 平均分 | | 最低分分差 | | | 普通文理 | | 463 | | - | | 74 | | 湖北中医药大学2021年湖北各专业录取分数线-物理类
序号 | | 批次 | | 最低分 | | 最高分 | | 平均分分差 |
|
1 | | 普通本科批 | | 568 3、2020湖北中医药大学录取分数线 | 专业 | | 省线 | | 最高分 | | 备注 | |
1 | | 本科一批 | | 579 | | 58 | | | 中医学(5+3针灸推拿方向) | | 521 | | 575 | | 普通文理 | |
3 | | 本科一批 | | 562 | | 41 | | | 中医学 | | 521 | | 577 | | 普通文理 | |
5 | | 本科一批 | | 511 | | -10 | | | 中医学(美容与康复方向) | | 521 | | 550 | | 普通文理 | |
7 | | 本科一批 | | 531 | | 10 | | | 针灸推拿学 | | 521 | | 561 | | 普通文理 | |
9 | | 本科一批 | | 532 | | 11 | | | 中西医临床医学 | | 521 | | 567 | | 普通文理 | |
11 | | 本科一批 | | 532 | | 11 | | | 中药学 | | 521 | | 559 | | 普通文理 | |
13 | | 本科一批 | | 526 | | 5 | | | 制药工程 | | 521 | | 554 | | 普通文理 | |
15 | | 本科一批 | | 526 | | 5 | | | 卫生检验与检疫 | | 521 | | 550 | | 普通文理 | |
17 | | 本科一批 | | 526 | | 5 | | | 医学实验技术 | | 395 | | 523 | | 普通文理 | |
19 | | 本科二批 | | 501 | | 106 | | | 食品质量与安全 | | 395 | | 510 | | 普通文理 | |
21 | | 本科二批 | | 504 | | 109 | | | 中药制药 | | 395 | | 525 | | 普通文理 | |
23 | | 本科二批 | | 501 | | 106 | | | 市场营销 | | 395 | | 507 | | 普通文理 | |
25 | | 本科二批 | | 500 | | 105 | | | 英语 | | 395 | | 521 | | 普通文理 | |
27 | | 本科二批 | | 510 | | 115 | | | 应用心理学 | | 395 | | 523 | | 普通文理 | |
29 | | 本科二批 | | 499 | | 104 | | | 护理学 | | 395 | | 525 | | 普通文理 | |
31 | | 本科二批 | | 502 | | 107 | | | 物联网工程 | | 395 | | 525 | | 普通文理 | |
33 | | 本科二批 | | 497 | | 102 | | | 公共事业管理(医事法学方向) | | 395 | | 515 | | 普通文理 | |
35 | | 本科二批 | | 499 | | 104 | | | 保险学 | | 395 | | 520 | | 普通文理 | |
37 | | 本科二批 | | 497 | | 102 | | | 护理学(中美合作办学) | | 395 | | 496 | | 普通文理 | |
39 | | 本科二批 | | 502 | | 107 | | | 健康服务与管理 | | 395 | | 509 | | 普通文理 | |
41 | | 本科一批 | | 538 | | - | | | 针灸推拿学(国家专项) | | - | | 533 | | 国家专项 | |
43 | | 本科一批 | | 533 | | - | | | 中药学(国家专项) | | - | | 541 | | 国家专项 | |
45 | | 本科一批 | | 523 | | - | | | 针灸推拿学(地方专项) | | - | | 534 | | 地方专项 | |
47 | | 本科一批 | | 519 | | - | | | 中西医临床医学(地方专项) | | - | | 541 | | 地方专项 | |
49 | | 本科一批 | | 525 | | - | | | 中药学(地方专项) | | - | | 541 | | 地方专项 | |
51 | | 本科一批 | | 518 | | - | | | 制药工程(地方专项) | | - | | 530 | | 地方专项 | |
53 | | 本科一批 | | 516 | | - | | | 卫生检验与检疫(地方专项) | | - | | 525 | | 地方专项 | |
55 | | 本科一批 | | 527 | | - | | 湖北中医药大学2020年湖北省分专业录取分数线(文科) 序号 | | 批次 | | 最低分 | | 最低分分差 | | | 中医学(5+3) | | 531 | | 584 | | 普通文理 | |
2 | | 本科一批 | | 550 | | 19 | | | 中医学 | | 531 | | 560 | | 普通文理 | |
4 | | 本科一批 | | 519 | | -12 | | | 中医学(美容与康复方向) | | 531 | | 559 | | 普通文理 | |
6 | | 本科一批 | | 539 | | 8 | | | 针灸推拿学 | | 531 | | 582 | | 普通文理 | |
8 | | 本科一批 | | 539 | | 8 | | | 英语 | | 426 | | 536 | | 普通文理 | |
10 | | 本科二批 | | 516 | | 90 | | | 市场营销 | | 426 | | 530 | | 普通文理 | |
12 | | 本科二批 | | 503 | | 77 | | | 应用心理学 | | 426 | | 553 | | 普通文理 | |
14 | | 本科二批 | | 502 | | 76 | | | 公共事业管理 | | 426 | | 523 | | 普通文理 | |
16 | | 本科二批 | | 504 | | 78 | | | 物流管理 | | 426 | | 525 | | 普通文理 | |
18 | | 本科二批 | | 511 | | 85 | | | 护理学(中美合作办学) | | 426 | | 539 | | 普通文理 | |
20 | | 本科二批 | | 516 | | 90 | | | 助产学 | | 426 | | 531 | | 普通文理 | |
22 | | 本科二批 | | 497 | | 71 | | | 中医学(国家专项) | | - | | 553 | | 国家专项 | |
24 | | 本科一批 | | 535 | | - | | | 中医学(地方专项) | | - | | 542 | | 地方专项 | |
26 | | 本科一批 | | 531 | | - | | | 针灸推拿学(地方专项) | | - | | 546 | | 地方专项 | |
28 | | 本科一批 | | 523 | | - | | 湖北中医药大学位于湖北省武汉市,是中国较早开办中医本科教育和最早开办中医研究生教育的湖北省高等中医药本科院校。学校是教育部本科教学工作水平合格评估优秀学校,是湖北省人民政府、国家中医药管理局共建高校,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”项目建设高校、湖北省“国内一流学科建设高校”、国家级中医临床研究基地“中医药防治肝病基地”、全国中医药标准化技术培训和研究中心、全国中医医院信息管理中心、湖北省中医药继续教育基地、国家产业技术创新战略重点培育联盟、湖北省中药产业技术创新战略联盟、湖北省产业技术创新基地。 1Kao.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
原文链接:http://www.1kao.net/519117.html
-
我要关灯
我要开灯
-
客户电话
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
-
官方微信
-
返回顶部
|