今天易考网小编带来关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息的相关内容,希望帮助到大家.
今天为大家整理的是四川外国语大学成都学院2017-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】
| 科类 | | 调档线 | | 最高分 | | | 理 | | 455 | | 493 | | | 文 | | 465 | | 508 | | | 理 | | 371 | | 429 | | | 文 | | 310 | | 441 | | | 理 | | 400 | | 413 | | | 文 | | 442 | | 450 | | | 理 | | 339 | | 403 | | | 文 | | 382 | | 432 | | | 理 | | 432 | | 467 | | | 文 | | 464 | | 495 | | | 理 | | 351 | | 419 | | | 文 | | 424 | | 443 | | | 理 | | 357 | | 385 | | | 文 | | 409 | | 427 | | | 理 | | 271 | | 295 | | | 文 | | 308 | | 347 | | | 理 | | 452 | | 506 | | | 文 | | 481 | | 540 | | | 文理 | | 529 | | 569 | | | 理 | | 451 | | 473 | | | 文 | | 496 | | 517 | | | 理 | | 378 | | 378 | | | 文 | | 465 | | 479 | | | 理 | | 455 | | 488 | | | 文 | | 485 | | 498 | | | 理 | | 468 | | 497 | | | 文 | | 487 | | 519 | | | 文理 | | 478 | | 555 | | | 文理 | | 437 | | 474 | | | 理 | | 446 | | 493 | | | 文 | | 450 | | 499 | | | 理 | | 381 | | 398 | | | 文 | | 420 | | 446 | | | 理 | | 444 | | 536 | | | 文 | | 469 | | 549 | | | 理 | | 272 | | 405 | | | 文 | | 230 | | 460 | | | 理 | | 449 | | 462 | | | 文 | | 477 | | 537 | | | 理 | | 491 | | 503 | | | 文 | | 490 | | 498 | | | 理 | | 447 | | 453 | | | 文 | | 434 | | 435 | | | 理 | | 375 | | 450 | | | 文 | | 441 | | 491 | | | 理 | | 206 | | 333 | | | 文 | | 371 | | 386 | | | 文理 | | 521 | | 552 | | | 文理 | | 424 | | 482 | | | 理 | | 429 | | 501 | | | 文 | | 462 | | 525 | | | 理 | | 337 | | 431 | | | 文 | | 232 | | 421 | | | 理 | | 426 | | 482 | | | 文 | | 489 | | 517 | | | 理 | | 426 | | 508 | | | 文 | | 478 | | 541 | | | 理 | | 164 | | 413 | | | 文 | | 153 | | 464 | | | 理 | | 158 | | 423 | | | 文 | | 176 | | 467 | | | 理 | | 381 | | 431 | | | 文 | | 497 | | 533 | | | 理 | | 341 | | 357 | | | 文 | | 460 | | 469 | | | 理 | | 438 | | 505 | | | 文 | | 543 | | 560 | | | 理 | | 407 | | 432 | | | 文 | | 484 | | 500 | | | 理 | | 399 | | 415 | | | 文 | | 451 | | 460 | | | 理 | | 276 | | 343 | | | 文 | | 368 | | 403 | | | 理 | | 348 | | 391 | | | 文 | | 443 | | 470 | | | 理 | | 195 | | 322 | | | 文 | | 348 | | 402 | | | 理 | | 335 | | 340 | | | 文 | | 405 | | 413 | | | 理 | | 371 | | 393 | | | 文 | | 458 | | 472 | | | 理 | | 241 | | 327 | | | 文 | | 356 | | 397 | | | 理 | | 293 | | 383 | | | 文 | | 376 | | 426 | | | 理 | | 312 | | 312 | | | 文 | | 334 | | 334 | | | 理 | | 305 | | 328 | | | 文 | | 358 | | 362 | | 2、2021四川外国语大学成都学院录取分数线【全国】
| 科类 | | 调档线 | | 最高分 | | | 文 | | 498 | | 532 | | | 理 | | 451 | | 512 | | | 文 | | 489 | | 523 | | | 理 | | 444 | | 486 | | | 文 | | 175 | | 483 | | | 理 | | 167 | | 437 | | | 文 | | 156 | | 473 | | | 理 | | 206 | | 425 | | | 综合 | | 512 | | 568 | | | 文 | | 487 | | 518 | | | 理 | | 445 | | 496 | | | 文 | | 496 | | 525 | | | 理 | | 471 | | 514 | | | 综合 | | 524 | | 573 | | | 文 | | 496 | | 557 | | | 理 | | 479 | | 507 | | | 文 | | 506 | | 533 | | | 理 | | 414 | | 465 | | | 综合 | | 464 | | 552 | | | 文 | | 513 | | 568 | | | 理 | | 464 | | 522 | | | 文 | | 538.98 | | 559.99 | | | 理 | | 470.91 | | 497.93 | | | 文 | | 479 | | 512 | | | 理 | | 446 | | 479 | | | 文 | | 439 | | 502 | | | 理 | | 390 | | 476 | | | 文 | | 407 | | 452 | | | 理 | | 304 | | 366 | | | 文 | | 539 | | 555 | | | 理 | | 429 | | 490 | | | 文 | | 461 | | 504 | | | 理 | | 364 | | 395 | | | 文 | | 480 | | 548 | | | 理 | | 412 | | 546 | | | 文 | | 505.097 | | 549.099 | | | 理 | | 395.09 | | 425.093 | | | 文 | | 457 | | 477 | | | 理 | | 380 | | 406 | | | 文 | | 390 | | 494 | | | 理 | | 328 | | 346 | | | 文 | | 519 | | 546 | | | 理 | | 466 | | 496 | | | 文 | | 496 | | 534 | | | 理 | | 448 | | 547 | | | 文 | | 454 | | 477 | | | 理 | | 394 | | 409 | | | 文 | | 535 | | 574 | | | 理 | | 475 | | 498 | | | 文 | | 406 | | 445 | | | 理 | | 374 | | 393 | | | 文 | | 324 | | 324 | | | 理 | | 318 | | 318 | | | 文 | | 415 | | 442 | | | 理 | | 339 | | 400 | | | 文 | | 407 | | 466 | | | 理 | | 361 | | 416 | | | 文 | | 441 | | 455 | | | 理 | | 385 | | 430 | | | 综合 | | 445 | | 463 | | | 文 | | 442 | | 463 | | | 理 | | 417 | | 432 | | | 文 | | 316 | | 453 | | | 理 | | 321 | | 410 | | | 综合 | | 429 | | 495 | | | 文 | | 351 | | 420 | | | 理 | | 179 | | 320 | | | 文 | | 317.108 | | 471.164 | | | 理 | | 376.136 | | 445.182 | | | 文 | | 368 | | 401 | | | 理 | | 196 | | 339 | | | 文 | | 465 | | 478 | | | 理 | | 334 | | 366 | | | 文 | | 246 | | 445 | | | 理 | | 239 | | 305 | | | 文 | | 433 | | 468 | | | 理 | | 252 | | 419 | | | 文 | | 398 | | 466 | | | 理 | | 361 | | 401 | | | 文 | | 480 | | 499 | | | 理 | | 410 | | 434 | | | 文 | | 332 | | 369 | | | 理 | | 279 | | 298 | | 3、2020四川外国语大学成都学院录取分数线【四川】
| | | 专业 | | 最低分 | | | 商务英语(宜宾) | | 459 | | | 505 | | 476.8 | |
汉语言文学(宜宾) | | 459 | | | 531 | | 493.7 |
|
德语 | | 483 | | | 517 | | 487.5 |
|
西班牙语 | | 484 | | | 523 | | 492.6 |
|
意大利语 | | 483 | | | 496 | | 485.5 |
|
波兰语 | | 470 | | | 485 | | 470.3 |
|
朝鲜语 | | 483 | | | 499 | | 489.1 |
|
阿拉伯语 | | 482 | | | 520 | | 486.7 |
|
汉语国际教育 | | 485 | | | 503 | | 488.7 |
|
新闻学 | | 483 | | | 495 | | 487.8 |
|
国际商务 | | 484 | | | 493 | | 486.5 |
|
电子商务 | | 485 | | | 应用英语 | | 266 | | | 463 | | 407.1 |
|
应用德语 | | 262 | | | 463 | | 404.6 |
|
应用葡萄牙语 | | 227 | | | 464 | | 409.7 |
|
应用意大利语 | | 257 | | | 453 | | 392.9 |
|
应用韩语 | | 279 | | | 434 | | 350.7 |
|
国际经济与贸易 | | 274 | | | 460 | | 395.2 |
|
汉语(宜宾) | | 182 | | | 458 | | 381.8 |
|
空中乘务(宜宾) | | 231 | | | 349 | | 329.6 |
|
理科 |
|
层次 | | 最高分 | | 平均分 |
|
本科 | | 491 | | 454.2 |
|
日语(宜宾) | | 444 | | | 495 | | 459.8 |
|
休闲体育(宜宾、文理兼收)<78(专业)<72(专业)<74.2(专业) |
|
英语 | | 475 | | | 496 | | 484.1 |
|
葡萄牙语 | | 464 | | | 510 | | 487.5 |
|
法语 | | 474 | | | 483 | | 471.9 |
|
俄语 | | 464 | | | 482 | | 463.5 |
|
捷克语 | | 446 | | | 514 | | 482.8 |
|
泰语 | | 452 | | | 483 | | 474.5 |
|
翻译 | | 465 | | | 490 | | 474.1 |
|
学前教育 | | 472 | | | 489 | | 470.8 |
|
国际经济与贸易 | | 464 | | | 517 | | 469.1 |
|
会展经济与管理 | | 464 | | | 499 | | 471.3 |
|
专科 | | 443 | | 385.4 |
|
应用日语 | | 310 | | | 452 | | 365.5 |
|
应用西班牙语 | | 152 | | | 428 | | 416.7 |
|
应用法语 | | 283 | | | 386 | | 367.7 |
|
应用俄语 | | 277 | | | 441 | | 359.3 |
|
酒店管理 | | 252 | | | 430 | | 341.2 |
|
高尔夫球运动与管理(文理兼)<83.17(专业) | | 140(文化)71.6(专业) |
|
商务英语(宜宾) | | 251 | | | 441 | | 415.6 |
|
商务日语(宜宾) | | 350 | | | 308 | | 298.5 |
|
民航空保(宜宾) | | 307 | | | 79.39(专业) | | 73.1(专业) |
|
足球运营与管理(宜宾、文理兼) | | 60.23(专业) | |
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。
“十四五”期间,学校将聚焦高质量发展需求,客观分析校情、深挖比较优势,创新发展路径,将重点工作分为四个模块:党建工作、日常运行、提质增效、对外拓展,发展模式定为“抓引领、强根基、展两翼”的守正创新发展模式。坚持以新文科引领特色专业建设,以新成效完善四大教育体系,以新动能强化师资队伍建设,以新机遇拓展高水平的国际合作,以新赛道拓展深层次的校企合作,坚定不移沿着建设中国顶尖民办应用型特色大学之路开创各项事业新局面!
1Kao.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
原文链接:http://www.1kao.net/519319.html
-
我要关灯
我要开灯
-
客户电话
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
-
官方微信
-
返回顶部