2022年昆明理工大学各专业分数线(云南)
2、2021昆明理工大学录取分数线【全国】昆明理工大学2020年各省录取情况汇总表
省份 | | 培养模式 | | 理工 | | 综合改革 |
|
最高分 | | 最高分 | | 最高分 | | | 统招 | | 一本 | | 585 | | - | | - |
|
北京 | | 普通本科 | | - | | - | | 526 | | | 统招 | | 本科 | | 526 | | 546 | | - |
|
甘肃 | | 普通本科 | | 517 | | - | | - | | | 统招 | | 二本 | | 466 | | - | | - |
|
广东 | | 普通本科 | | 554 | | 541 | | - | | | 统招 | | 一本 | | 536 | | 530 | | - |
|
广西 | | 普通本科 | | 548 | | - | | - | | | 统招 | | 一本 | | 533 | | - | | - |
|
贵州 | | 普通本科 | | 626 | | 557 | | - | | | 统招 | | 本科 | | - | | - | | 549 |
|
河北 | | 普通本科 | | 611 | | 585 | | - | | | 统招 | | 一本 | | 602 | | 584 | | - |
|
河南 | | 普通本科 | | 581 | | - | | - | | | 统招 | | 一本 | | 536 | | - | | - |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 535 | | - | | - | | | 统招 | | 一本 | | 571 | | 558 | | - |
|
湖南 | | 普通本科 | | 596 | | 598 | | - | | | 统招 | | 二本 | | 505 | | - | | - |
|
江苏 | | 普通本科 | | 366 | | 351 | | - | | | 统招 | | 一本 | | 575 | | - | | - |
|
江西 | | 普通本科 | | 566 | | 575 | | - | | | 统招 | | 本科 | | 541 | | 579 | | - |
|
内蒙古 | | 普通本科 | | 524 | | 537 | | - | | | 统招 | | 一本 | | 446 | | - | | - |
|
青海 | | 普通本科 | | 448 | | - | | - | | | 统招 | | 本科 | | - | | - | | 537 |
|
山西 | | 普通本科 | | 572 | | - | | - | | | 统招 | | 二本 | | 531 | | 539 | | - |
|
陕西 | | 普通本科 | | 532 | | - | | - | | | 统招 | | 本科 | | - | | - | | 411 |
|
四川 | | 普通本科 | | 613 | | 555 | | - | | | 统招 | | 本科 | | - | | - | | 564 |
|
西藏 | | 普通本科 | | 573 | | - | | - | | | 统招 | | 一本 | | 457 | | - | | - |
|
新疆 | | 普通本科 | | 441 | | - | | - | | | 统招 | | 提前 | | 555 | | - | | - |
|
云南 | | 普通本科 | | 619 | | 611 | | - | | | 云南医学类 | | 一本 | | 583 | | - | | - |
|
云南 | | 普通本科 | | 610 | | 595 | | - | | | 地方专项 | | 地方专项 | | 573 | | 576 | | - |
|
浙江 | | 普通本科 | | - | | - | | 629 | | | 统招 | | 一本 | | 526 | | - | | - |
|
重庆 | | 普通本科 | | 531 | | 545 | | - | | | 统招 | | 二本 | | 429 | | - | | - |
|
广西 | | 高职本科 | | - | | 443 | | - | | | 统招 | | 二本 | | 407 | | - | | - |
|
海南 | | 高职本科 | | - | | - | | 587 | | | 统招 | | 二本 | | 535 | | 549 | | - |
|
黑龙江 | | 高职本科 | | - | | 484 | | - | | | 统招 | | 二本 | | 368 | | 507 | | - |
|
内蒙古 | | 高职本科 | | 443 | | 516 | | - | | | 统招 | | 本科 | | - | | - | | 533 |
|
新疆 | | 高职本科 | | 429 | | 476 | | - | | | 统招 | | 二本 | | 482 | | 511 | | - |
|
浙江 | | 高职本科 | | - | | - | | 585 | | | 统招 | | 二本 | | 413 | | - | | - |
说明:
1.本表统计首次投档分数情况,不含中外合作办学、飞行技术专业,数据仅供参考;
3.本表不含高水平运动员、艺术类等特殊类型专业招生分数情况。
昆明理工大学2020年分省普通文理类专业录取分数(首次投档)
省份 | | 培养模式 | | 学院代码 | | 专业 | | 最低分 | | | 理工 | | 一本 | | 冶金与能源工程学院 | | 590 | | 587 |
|
安徽 | | 普通本科 | | 10 | | 土木工程 | | 586 | | | 理工 | | 一本 | | 材料科学与工程学院 | | 589 | | 587 |
|
北京 | | 普通本科 | | 3 | | 机械工程 | | 501 | | | 综合改革 | | 本科 | | 材料科学与工程学院 | | 526 | | 513 |
|
福建 | | 普通本科 | | 1 | | 测绘工程 | | 526 | | | 理工 | | 本科 | | 国土资源工程学院 | | 542 | | 534 |
|
福建 | | 普通本科 | | 2 | | 能源与动力工程 | | 527 | | | 理工 | | 本科 | | 机电工程学院 | | 552 | | 541 |
|
福建 | | 普通本科 | | 4 | | 测控技术与仪器 | | 537 | | | 理工 | | 本科 | | 信息工程与自动化学院 | | 559 | | 549 |
|
福建 | | 普通本科 | | 4 | | 数据科学与大数据技术 | | 572 | | | 理工 | | 本科 | | 信息工程与自动化学院 | | 557 | | 556 |
|
福建 | | 普通本科 | | 5 | | 电气工程及其自动化 | | 559 | | | 理工 | | 本科 | | 电力工程学院 | | 550 | | 533 |
|
福建 | | 普通本科 | | 6 | | 车辆工程 | | 547 | | | 理工 | | 本科 | | 交通工程学院 | | 531 | | 531 |
|
福建 | | 普通本科 | | 9 | | 工商管理 | | 546 | | | 文史 | | 本科 | | 管理与经济学院 | | 548 | | 547 |
|
福建 | | 普通本科 | | 9 | | 会计学 | | 546 | | | 理工 | | 本科 | | 管理与经济学院 | | 559 | | 555 |
|
福建 | | 普通本科 | | 10 | | 给排水科学与工程 | | 527 | | | 理工 | | 本科 | | 建筑工程学院 | | 560 | | 545 |
|
福建 | | 普通本科 | | 10 | | 工程造价 | | 537 | | | 理工 | | 本科 | | 建筑工程学院 | | 555 | | 547 |
|
福建 | | 普通本科 | | 11 | | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | | 556 | | | 文史 | | 本科 | | 法学院 | | 554 | | 552 |
|
福建 | | 普通本科 | | 13 | | 新闻传播学类(含广告学、传播学) | | 551 | | | 理工 | | 本科 | | 材料科学与工程学院 | | 532 | | 530 |
|
福建 | | 普通本科 | | 18 | | 生物工程 | | 535 | | | 理工 | | 本科 | | 生命科学与技术学院 | | 536 | | 532 |
|
福建 | | 普通本科 | | 21 | | 汉语国际教育 | | 526 | | | 文史 | | 本科 | | 国际学院 | | 549 | | 548 |
|
福建 | | 普通本科 | | 27 | | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | | 550 | | | 理工 | | 二本 | | 国土资源工程学院 | | 468 | | 467 |
|
甘肃 | | 普通本科 | | 2 | | 新能源科学与工程 | | 471 | | | 理工 | | 一本 | | 冶金与能源工程学院 | | 513 | | 509 |
|
甘肃 | | 普通本科 | | 3 | | 机械工程 | | 507 | | | 理工 | | 二本 | | 信息工程与自动化学院 | | 474 | | 473 |
|
甘肃 | | 普通本科 | | 4 | | 自动化 | | 508 | | | 理工 | | 一本 | | 电力工程学院 | | 514 | | 513 |
|
甘肃 | | 普通本科 | | 5 | | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | | 507 | | | 理工 | | 一本 | | 交通工程学院 | | 507 | | 507 |
|
甘肃 | | 普通本科 | | 7 | | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | | 505 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑工程学院 | | 508 | | 507 |
|
甘肃 | | 普通本科 | | 11 | | 数据科学与大数据技术 | | 472 | | | 理工 | | 一本 | | 材料科学与工程学院 | | 507 | | 506 |
|
甘肃 | | 普通本科 | | 18 | | 制药工程 | | 471 | | | 理工 | | 本科 | | 国土资源工程学院 | | 543 | | 543 |
|
广东 | | 普通本科 | | 4 | | 数据科学与大数据技术 | | 546 | | | 理工 | | 本科 | | 信息工程与自动化学院 | | 550 | | 549 |
|
广东 | | 普通本科 | | 5 | | 电气工程及其自动化 | | 553 | | | 理工 | | 本科 | | 交通工程学院 | | 544 | | 544 |
|
广东 | | 普通本科 | | 6 | | 物流工程 | | 542 | | | 理工 | | 本科 | | 管理与经济学院 | | 549 | | 546 |
|
广东 | | 普通本科 | | 11 | | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | | 547 | | | 理工 | | 本科 | | 法学院 | | 543 | | 543 |
|
广东 | | 普通本科 | | 12 | | 法学 | | 538 | | | 文史 | | 本科 | | 艺术与传媒学院 | | 541 | | 538 |
|
广东 | | 普通本科 | | 16 | | 材料科学与工程 | | 542 | | | 理工 | | 本科 | | 材料科学与工程学院 | | 543 | | 543 |
|
广东 | | 普通本科 | | 30 | | 安全工程 | | 541 | | | 理工 | | 本科 | | 民航与航空学院 | | 546 | | 544 |
|
广西 | | 普通本科 | | 1 | | 地理信息科学 | | 511 | | | 理工 | | 二本 | | 冶金与能源工程学院 | | 527 | | 520 |
|
广西 | | 普通本科 | | 2 | | 冶金工程 | | 536 | | | 理工 | | 二本 | | 机电工程学院 | | 493 | | 493 |
|
广西 | | 普通本科 | | 3 | | 机械工程 | | 543 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 569 | | 562 |
|
广西 | | 普通本科 | | 4 | | 通信工程 | | 522 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 556 | | 553 |
|
广西 | | 普通本科 | | 5 | | 电气工程及其自动化 | | 557 | | | 理工 | | 二本 | | 电力工程学院 | | 513 | | 504 |
|
广西 | | 普通本科 | | 6 | | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | | 496 | | | 理工 | | 二本 | | 环境科学与工程学院 | | 495 | | 491 |
|
广西 | | 普通本科 | | 9 | | 质量管理工程 | | 493 | | | 理工 | | 二本 | | 建筑工程学院 | | 528 | | 516 |
|
广西 | | 普通本科 | | 10 | | 土木工程 | | 542 | | | 理工 | | 二本 | | 理学院 | | 548 | | 539 |
|
广西 | | 普通本科 | | 11 | | 应用化学 | | 495 | | | 理工 | | 一本 | | 材料科学与工程学院 | | 555 | | 543 |
|
广西 | | 普通本科 | | 16 | | 功能材料 | | 505 | | | 理工 | | 二本 | | 生命科学与技术学院 | | 511 | | 505 |
|
广西 | | 普通本科 | | 21 | | 汉语国际教育 | | 494 | | | 理工 | | 二本 | | 医学院 | | 533 | | 526 |
|
广西 | | 普通本科 | | 27 | | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | | 542 | | | 文史 | | 一本 | | 建筑与城市规划学院 | | 544 | | 535 |
|
广西 | | 普通本科 | | 27 | | 园林 | | 490 | | | 理工 | | 二本 | | 国土资源工程学院 | | 519 | | 513 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 1 | | 矿物加工工程 | | 491 | | | 理工 | | 二本 | | 国土资源工程学院 | | 493 | | 492 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 2 | | 冶金工程 | | 533 | | | 理工 | | 二本 | | 机电工程学院 | | 503 | | 499 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 4 | | 计算机科学与技术 | | 509 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 564 | | 553 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 4 | | 自动化 | | 496 | | | 理工 | | 一本 | | 电力工程学院 | | 567 | | 553 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 5 | | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | | 490 | | | 理工 | | 一本 | | 交通工程学院 | | 543 | | 541 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 6 | | 物流工程 | | 489 | | | 理工 | | 一本 | | 环境科学与工程学院 | | 547 | | 544 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 8 | | 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程) | | 490 | | | 文史 | | 二本 | | 管理与经济学院 | | 552 | | 552 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 9 | | 会计学 | | 556 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑工程学院 | | 550 | | 541 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 10 | | 土木工程 | | 543 | | | 理工 | | 二本 | | 理学院 | | 626 | | 563 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 16 | | 材料成型及控制工程 | | 492 | | | 理工 | | 一本 | | 材料科学与工程学院 | | 543 | | 538 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 19 | | 外国语言文学类(含英语、翻译) | | 551 | | | 理工 | | 一本 | | 医学院 | | 566 | | 551 |
|
贵州 | | 普通本科 | | 27 | | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | | 543 | | | 综合改革 | | 本科 | | 机电工程学院 | | 598 | | 596 |
|
海南 | | 普通本科 | | 3 | | 机器人工程 | | 549 | | | 综合改革 | | 本科 | | 机电工程学院 | | 603 | | 602 |
|
海南 | | 普通本科 | | 4 | | 计算机科学与技术 | | 611 | | | 综合改革 | | 本科 | | 信息工程与自动化学院 | | 625 | | 616 |
|
海南 | | 普通本科 | | 4 | | 物联网工程 | | 607 | | | 综合改革 | | 本科 | | 信息工程与自动化学院 | | 610 | | 610 |
|
海南 | | 普通本科 | | 4 | | 自动化 | | 603 | | | 综合改革 | | 本科 | | 电力工程学院 | | 614 | | 612 |
|
海南 | | 普通本科 | | 6 | | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | | 599 | | | 综合改革 | | 本科 | | 环境科学与工程学院 | | 578 | | 572 |
|
海南 | | 普通本科 | | 8 | | 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程) | | 603 | | | 综合改革 | | 本科 | | 建筑工程学院 | | 608 | | 606 |
|
海南 | | 普通本科 | | 10 | | 工程管理 | | 605 | | | 综合改革 | | 本科 | | 建筑工程学院 | | 619 | | 610 |
|
海南 | | 普通本科 | | 14 | | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | | 601 | | | 综合改革 | | 本科 | | 材料科学与工程学院 | | 604 | | 602 |
|
海南 | | 普通本科 | | 26 | | 护理学 | | 554 | | | 理工 | | 本科 | | 冶金与能源工程学院 | | 597 | | 595 |
|
河北 | | 普通本科 | | 2 | | 冶金工程(菁英班) | | 601 | | | 理工 | | 本科 | | 机电工程学院 | | 595 | | 594 |
|
河北 | | 普通本科 | | 3 | | 机器人工程 | | 593 | | | 理工 | | 本科 | | 信息工程与自动化学院 | | 607 | | 604 |
|
河北 | | 普通本科 | | 4 | | 通信工程 | | 598 | | | 理工 | | 本科 | | 信息工程与自动化学院 | | 600 | | 599 |
|
河北 | | 普通本科 | | 4 | | 自动化 | | 599 | | | 理工 | | 本科 | | 电力工程学院 | | 611 | | 605 |
|
河北 | | 普通本科 | | 5 | | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | | 595 | | | 理工 | | 本科 | | 交通工程学院 | | 599 | | 597 |
|
河北 | | 普通本科 | | 6 | | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | | 593 | | | 理工 | | 本科 | | 环境科学与工程学院 | | 596 | | 595 |
|
河北 | | 普通本科 | | 8 | | 过程装备与控制工程 | | 591 | | | 理工 | | 本科 | | 管理与经济学院 | | 597 | | 595 |
|
河北 | | 普通本科 | | 9 | | 会计学 | | 582 | | | 理工 | | 本科 | | 管理与经济学院 | | 601 | | 598 |
|
河北 | | 普通本科 | | 10 | | 给排水科学与工程 | | 592 | | | 理工 | | 本科 | | 建筑工程学院 | | 598 | | 594 |
|
河北 | | 普通本科 | | 10 | | 土木工程 | | 593 | | | 理工 | | 本科 | | 理学院 | | 601 | | 601 |
|
河北 | | 普通本科 | | 13 | | 新闻传播学类(含广告学、传播学) | | 576 | | | 理工 | | 本科 | | 材料科学与工程学院 | | 592 | | 592 |
|
河北 | | 普通本科 | | 16 | | 材料科学与工程 | | 595 | | | 理工 | | 本科 | | 材料科学与工程学院 | | 597 | | 594 |
|
河北 | | 普通本科 | | 18 | | 制药工程 | | 591 | | | 文史 | | 本科 | | 外国语言文化学院 | | 581 | | 579 |
|
河北 | | 普通本科 | | 21 | | 汉语国际教育 | | 576 | | | 理工 | | 本科 | | 建筑与城市规划学院 | | 602 | | 598 |
|
河北 | | 普通本科 | | 27 | | 园林 | | 591 | | | 理工 | | 本科 | | 民航与航空学院 | | 600 | | 598 |
|
河南 | | 普通本科 | | 1 | | 地理信息科学 | | 605 | | | 理工 | | 一本 | | 冶金与能源工程学院 | | 609 | | 608 |
|
河南 | | 普通本科 | | 2 | | 冶金工程 | | 610 | | | 理工 | | 一本 | | 机电工程学院 | | 603 | | 603 |
|
河南 | | 普通本科 | | 4 | | 测控技术与仪器 | | 575 | | | 理工 | | 二本 | | 信息工程与自动化学院 | | 581 | | 579 |
|
河南 | | 普通本科 | | 4 | | 轨道交通信号与控制 | | 603 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 616 | | 615 |
|
河南 | | 普通本科 | | 4 | | 生物医学工程 | | 602 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 610 | | 608 |
|
河南 | | 普通本科 | | 4 | | 自动化 | | 607 | | | 理工 | | 一本 | | 电力工程学院 | | 614 | | 612 |
|
河南 | | 普通本科 | | 5 | | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | | 604 | | | 理工 | | 一本 | | 交通工程学院 | | 606 | | 605 |
|
河南 | | 普通本科 | | 6 | | 交通运输类(含交通运输、交通工程) | | 604 | | | 理工 | | 一本 | | 环境科学与工程学院 | | 606 | | 605 |
|
河南 | | 普通本科 | | 7 | | 资源环境科学 | | 602 | | | 理工 | | 一本 | | 化学工程学院 | | 605 | | 605 |
|
河南 | | 普通本科 | | 8 | | 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程) | | 602 | | | 理工 | | 一本 | | 管理与经济学院 | | 606 | | 606 |
|
河南 | | 普通本科 | | 9 | | 金融学 | | 608 | | | 理工 | | 一本 | | 管理与经济学院 | | 610 | | 610 |
|
河南 | | 普通本科 | | 10 | | 城市地下空间工程 | | 575 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑工程学院 | | 606 | | 605 |
|
河南 | | 普通本科 | | 11 | | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | | 611 | | | 理工 | | 一本 | | 理学院 | | 610 | | 608 |
|
河南 | | 普通本科 | | 11 | | 应用化学 | | 605 | | | 文史 | | 一本 | | 法学院 | | 594 | | 590 |
|
河南 | | 普通本科 | | 13 | | 工业设计 | | 606 | | | 文史 | | 一本 | | 艺术与传媒学院 | | 588 | | 586 |
|
河南 | | 普通本科 | | 14 | | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | | 603 | | | 理工 | | 一本 | | 材料科学与工程学院 | | 605 | | 605 |
|
河南 | | 普通本科 | | 16 | | 材料科学与工程 | | 602 | | | 理工 | | 一本 | | 生命科学与技术学院 | | 604 | | 604 |
|
河南 | | 普通本科 | | 18 | | 制药工程 | | 602 | | | 理工 | | 二本 | | 外国语言文化学院 | | 574 | | 572 |
|
河南 | | 普通本科 | | 26 | | 临床医学 | | 607 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑与城市规划学院 | | 616 | | 614 |
|
河南 | | 普通本科 | | 27 | | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | | 588 | | | 理工 | | 二本 | | 国土资源工程学院 | | 463 | | 463 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 1 | | 矿物加工工程 | | 461 | | | 理工 | | 二本 | | 冶金与能源工程学院 | | 494 | | 489 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 2 | | 新能源材料与器件 | | 479 | | | 理工 | | 一本 | | 冶金与能源工程学院 | | 542 | | 539 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 3 | | 工业工程 | | 470 | | | 理工 | | 二本 | | 信息工程与自动化学院 | | 535 | | 513 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 4 | | 生物医学工程 | | 478 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 565 | | 550 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 4 | | 物联网工程 | | 494 | | | 理工 | | 一本 | | 电力工程学院 | | 564 | | 552 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 6 | | 物流工程 | | 459 | | | 理工 | | 二本 | | 环境科学与工程学院 | | 508 | | 481 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 7 | | 资源环境科学 | | 460 | | | 理工 | | 二本 | | 化学工程学院 | | 474 | | 466 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 8 | | 油气储运工程 | | 459 | | | 理工 | | 二本 | | 管理与经济学院 | | 494 | | 494 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 10 | | 土木工程 | | 465 | | | 理工 | | 二本 | | 理学院 | | 479 | | 473 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 14 | | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | | 459 | | | 理工 | | 二本 | | 材料科学与工程学院 | | 471 | | 470 |
|
黑龙江 | | 普通本科 | | 45 | | 机械工程 | | 485 | | | 理工 | | 二本 | | 民航与航空学院 | | 475 | | 472 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 2 | | 能源与动力工程 | | 576 | | | 理工 | | 一本 | | 冶金与能源工程学院 | | 579 | | 578 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 2 | | 冶金工程(菁英班) | | 575 | | | 理工 | | 一本 | | 机电工程学院 | | 572 | | 572 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 3 | | 机器人工程 | | 575 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 582 | | 578 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 4 | | 轨道交通信号与控制 | | 571 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 583 | | 583 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 4 | | 物联网工程 | | 576 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 576 | | 575 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 4 | | 自动化 | | 578 | | | 理工 | | 一本 | | 电力工程学院 | | 578 | | 578 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 5 | | 水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | | 575 | | | 理工 | | 一本 | | 交通工程学院 | | 572 | | 572 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 7 | | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | | 574 | | | 理工 | | 一本 | | 环境科学与工程学院 | | 572 | | 572 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 9 | | 工商管理 | | 571 | | | 文史 | | 一本 | | 管理与经济学院 | | 569 | | 564 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 9 | | 国际经济与贸易 | | 558 | | | 理工 | | 一本 | | 管理与经济学院 | | 573 | | 572 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 9 | | 会计学 | | 558 | | | 理工 | | 一本 | | 管理与经济学院 | | 572 | | 572 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 9 | | 信息管理与信息系统 | | 572 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑工程学院 | | 573 | | 572 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 10 | | 给排水科学与工程 | | 571 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑工程学院 | | 572 | | 572 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 10 | | 建筑环境与能源应用工程 | | 572 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑工程学院 | | 578 | | 574 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 11 | | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | | 576 | | | 理工 | | 一本 | | 理学院 | | 574 | | 573 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 11 | | 信息与计算科学 | | 576 | | | 理工 | | 一本 | | 法学院 | | 578 | | 575 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 12 | | 法学 | | 559 | | | 文史 | | 一本 | | 艺术与传媒学院 | | 561 | | 561 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 16 | | 材料成型及控制工程 | | 571 | | | 理工 | | 一本 | | 材料科学与工程学院 | | 575 | | 575 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 18 | | 生物工程 | | 572 | | | 理工 | | 一本 | | 生命科学与技术学院 | | 577 | | 574 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 26 | | 临床医学 | | 575 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑与城市规划学院 | | 581 | | 578 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 27 | | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | | 558 | | | 理工 | | 一本 | | 民航与航空学院 | | 574 | | 573 |
|
湖北 | | 普通本科 | | 45 | | 交通运输 | | 572 | | | 理工 | | 一本 | | 国土资源工程学院 | | 578 | | 578 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 1 | | 测绘工程 | | 578 | | | 理工 | | 一本 | | 国土资源工程学院 | | 579 | | 578 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 1 | | 矿物加工工程 | | 577 | | | 理工 | | 一本 | | 国土资源工程学院 | | 577 | | 577 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 1 | | 资源勘查工程 | | 578 | | | 理工 | | 一本 | | 冶金与能源工程学院 | | 580 | | 579 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 2 | | 新能源科学与工程 | | 578 | | | 理工 | | 一本 | | 冶金与能源工程学院 | | 592 | | 586 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 3 | | 工业工程 | | 577 | | | 理工 | | 一本 | | 机电工程学院 | | 583 | | 582 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 3 | | 机械工程 | | 579 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 596 | | 593 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 4 | | 通信工程 | | 584 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 586 | | 586 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 4 | | 智能科学与技术 | | 587 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 588 | | 585 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 5 | | 电气工程及其自动化 | | 588 | | | 理工 | | 一本 | | 电力工程学院 | | 583 | | 581 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 6 | | 车辆工程 | | 582 | | | 理工 | | 一本 | | 交通工程学院 | | 587 | | 587 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 7 | | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | | 578 | | | 理工 | | 一本 | | 化学工程学院 | | 592 | | 585 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 8 | | 化工与制药类(含化学工程与工艺、轻化工程) | | 577 | | | 理工 | | 一本 | | 管理与经济学院 | | 581 | | 579 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 9 | | 金融学 | | 583 | | | 理工 | | 一本 | | 管理与经济学院 | | 584 | | 583 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 9 | | 质量管理工程 | | 577 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑工程学院 | | 580 | | 579 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 10 | | 工程力学 | | 577 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑工程学院 | | 583 | | 581 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 11 | | 电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | | 584 | | | 理工 | | 一本 | | 理学院 | | 586 | | 584 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 11 | | 应用化学 | | 578 | | | 文史 | | 一本 | | 法学院 | | 593 | | 592 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 14 | | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | | 579 | | | 理工 | | 一本 | | 材料科学与工程学院 | | 583 | | 580 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 16 | | 材料科学与工程 | | 578 | | | 理工 | | 一本 | | 生命科学与技术学院 | | 577 | | 577 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 21 | | 汉语国际教育 | | 591 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑与城市规划学院 | | 587 | | 586 |
|
湖南 | | 普通本科 | | 27 | | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | | 597 | | | 理工 | | 一本 | | 建筑与城市规划学院 | | 585 | | 580 |
|
吉林 | | 普通本科 | | 2 | | 新能源材料与器件 | | 512 | | | 理工 | | 二本 | | 冶金与能源工程学院 | | 509 | | 508 |
|
吉林 | | 普通本科 | | 4 | | 计算机科学与技术 | | 517 | | | 理工 | | 二本 | | 信息工程与自动化学院 | | 526 | | 521 |
|
吉林 | | 普通本科 | | 4 | | 自动化 | | 510 | | | 理工 | | 二本 | | 交通工程学院 | | 509 | | 508 |
|
吉林 | | 普通本科 | | 7 | | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | | 507 | | | 理工 | | 二本 | | 建筑工程学院 | | 508 | | 507 |
|
吉林 | | 普通本科 | | 10 | | 工程造价 | | 510 | | | 理工 | | 二本 | | 理学院 | | 521 | | 517 |
|
吉林 | | 普通本科 | | 16 | | 材料科学与工程 | | 507 | | | 理工 | | 二本 | | 建筑与城市规划学院 | | 535 | | 530 |
|
吉林 | | 普通本科 | | 45 | | 机械工程 | | 511 | | | 理工 | | 二本 | | 民航与航空学院 | | 513 | | 512 |
|
江苏 | | 普通本科 | | 2 | | 能源与动力工程 | | 355 | | | 理工 | | 一本 | | 冶金与能源工程学院 | | 362 | | 358 |
|
江苏 | | 普通本科 | | 3 | | 机器人工程 | | 355 | | | 理工 | | 一本 | | 机电工程学院 | | 358 | | 357 |
|
江苏 | | 普通本科 | | 4 | | 通信工程 | | 357 | | | 理工 | | 一本 | | 信息工程与自动化学院 | | 360 | | 357 |
|
江苏 | | 普通本科 | | 5 | | 电气工程及其自动化 | | 360 | | | 理工 | | 一本 | | 电力工程学院 | | 359 | | 357 |
|
