本内容由易考网小编为大家分享关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息。
大连海洋大学专升本2023年机械设计制造及其自动化计划招生351人;汽车服务工程计划招生170人;自动化计划招生180人;计算机科学与技术计划招生500人;土木工程计划招生484人;机械设计制造及其自动化计划招生29人;汽车服务工程计划招生20人。
大连海洋大学专升本2023招生计划
层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 技能考核科目代码 | 备注 | 外语语种 | 学制 | 计划数 |
专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 351 | ||
专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 2 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 170 | ||
专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 4 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 180 | ||
专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 500 | ||
专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 484 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2310 | 大连海洋大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 29 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2310 | 大连海洋大学 | 2 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 20 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2310 | 大连海洋大学 | 4 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 20 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2310 | 大连海洋大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 10 | ||
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2310 | 大连海洋大学 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 16 | ||
专升本(退役大学生士兵) | 2310 | 大连海洋大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 2年 | 30 | |||
专升本(退役大学生士兵) | 2310 | 大连海洋大学 | 2 | 汽车服务工程 | 12 | 2年 | 40 | |||
专升本(退役大学生士兵) | 2310 | 大连海洋大学 | 4 | 自动化 | 02、16 | 2年 | 20 | |||
专升本(退役大学生士兵) | 2310 | 大连海洋大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 07、08、09、13 | 2年 | 10 | |||
专升本(退役大学生士兵) | 2310 | 大连海洋大学 | 8 | 土木工程 | 10 | 2年 | 20 |
易考网wWw.1kao.NET一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态