高考填报志愿时,2019年安徽交通职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是易考网为大家整理的安徽交通职业技术学院2016-2018年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
xuezuocai.com
科类 | 专 业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 工程机械运用技术 | 60 | 60 | 430 | 259 | 344.3 | 直招士官 |
理工 | 航海技术 | 19 | 19 | 425 | 258 | 338.2 | 提前批 |
理工 | 轮机工程技术 | 3 | 3 | 397 | 253 | 307.3 | 提前批 |
文史 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | 15 | 472 | 446 | 455.7 | |
文史 | 建筑工程技术 | 20 | 20 | 475 | 435 | 441.0 | |
文史 | 工程造价 | 25 | 25 | 500 | 447 | 464.7 | |
文史 | 建设工程监理 | 10 | 10 | 447 | 438 | 441.6 | |
文史 | 道路桥梁工程技术 | 50 | 47 | 480 | 435 | 449.6 | |
文史 | 道路养护与管理 | 21 | 14 | 462 | 435 | 443.4 | |
文史 | 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 452 | 435 | 440.4 | |
文史 | 城市轨道交通车辆技术 | 48 | 48 | 522 | 439 | 454.7 | |
文史 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 15 | 488 | 450 | 460.3 | |
文史 | 城市轨道交通通信信号技术 | 21 | 21 | 512 | 453 | 470.4 | |
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 43 | 43 | 510 | 466 | 479.5 | |
文史 | 城市轨道交通供配电技术 | 21 | 21 | 481 | 435 | 444.4 | |
文史 | 计算机应用技术 | 15 | 15 | 468 | 446 | 453.5 | |
文史 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 471 | 441 | 447.3 | |
文史 | 会计 | 50 | 50 | 461 | 440 | 446.1 | |
文史 | 商务数据分析与应用 | 20 | 20 | 457 | 435 | 439.4 | |
文史 | 电子商务 | 30 | 30 | 457 | 437 | 441.1 | |
文史 | 物流管理 | 40 | 40 | 465 | 438 | 443.0 | |
文史 | 物流金融管理 | 20 | 20 | 444 | 435 | 438.1 | |
文史 | 商务英语 | 25 | 25 | 466 | 439 | 445.5 | |
理工 | 建筑工程技术 | 40 | 40 | 416 | 357 | 367.1 | |
理工 | 城市轨道交通工程技术 | 22 | 22 | 429 | 399 | 408.7 | |
理工 | 工程机械运用技术 | 40 | 40 | 393 | 348 | 361.4 | |
理工 | 机电一体化技术 | 42 | 42 | 392 | 355 | 364.8 | |
理工 | 汽车制造与装配技术 | 40 | 40 | 421 | 348 | 361.9 | |
理工 | 汽车电子技术 | 40 | 30 | 398 | 349 | 359.4 | |
理工 | 建设工程监理 | 10 | 10 | 413 | 352 | 362.4 | |
理工 | 道路养护与管理 | 15 | 15 | 366 | 350 | 357.0 | |
理工 | 工程造价 | 15 | 15 | 414 | 374 | 391.9 | |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 75 | 75 | 426 | 366 | 390.0 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 78 | 66 | 407 | 348 | 364.1 | |
理工 | 城市轨道交通车辆技术 | 46 | 46 | 447 | 390 | 407.8 | |
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 20 | 427 | 397 | 408.4 | |
理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 21 | 21 | 435 | 410 | 419.9 | |
理工 | 城市轨道交通运营管理 | 36 | 36 | 459 | 411 | 425.6 | |
理工 | 城市轨道交通供配电技术 | 21 | 21 | 416 | 381 | 389.5 | |
理工 | 计算机应用技术 | 20 | 20 | 423 | 369 | 389.1 | |
理工 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 425 | 365 | 378.3 | |
理工 | 会计 | 30 | 30 | 410 | 361 | 378.5 | |
理工 | 汽车营销与服务 | 20 | 20 | 395 | 349 | 362.7 | |
理工 | 电子商务 | 25 | 25 | 379 | 350 | 359.5 | |
理工 | 物流管理 | 30 | 30 | 404 | 351 | 364.4 | |
理工 | 商务数据分析与应用 | 20 | 20 | 365 | 349 | 354.6 | |
理工 | 物流金融管理 | 20 | 20 | 415 | 348 | 361.3 | |
理工 | 商务英语 | 25 | 25 | 422 | 349 | 374.7 |
2017年高考招生录取成绩一览表(安徽)
科类 | 专 业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 建筑工程技术 | 30 | 30 | 399 | 354 | 367 | 中外合作 |
理工 | 航海技术 | 10 | 10 | 387 | 311 | 341.3 | 提前批 |
文史 | 航海技术 | 5 | 5 | 406 | 337 | 378.8 | 提前批 |
理工 | 轮机工程技术 | 5 | 5 | 385 | 270 | 322.4 | 提前批 |
文史 | 工程造价 | 60 | 60 | 432 | 384 | 398 | |
文史 | 会计 | 40 | 40 | 427 | 384 | 399 | |
文史 | 汽车营销与服务 | 50 | 50 | 430 | 384 | 396 | |
文史 | 商务英语 | 30 | 26 | 435 | 384 | 400 | |
文史 | 商务数据分析与应用 | 30 | 30 | 444 | 384 | 402 | |
文史 | 土木工程检测技术 | 15 | 15 | 440 | 400 | 418 | |
文史 | 物流管理 | 45 | 45 | 433 | 384 | 400 | |
文史 | 物流金融管理 | 30 | 30 | 442 | 384 | 407 | |
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 20 | 485 | 433 | 445 | |
文史 | 城市轨道交通车辆技术 | 20 | 20 | 424 | 390 | 405 | |
文史 | 城市轨道交通通信信号技术 | 25 | 25 | 464 | 409 | 429 | |
文史 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 20 | 430 | 388 | 410 | |
文史 | 铁道供电技术 | 25 | 25 | 425 | 388 | 404 | |
文史 | 计算机应用技术 | 30 | 30 | 434 | 384 | 395 | |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 89 | 89 | 411 | 354 | 374 | |
理工 | 市政工程技术 | 50 | 50 | 412 | 354 | 374 | |
理工 | 土木工程检测技术 | 20 | 20 | 410 | 360 | 380 | |
理工 | 城市轨道交通工程技术 | 48 | 48 | 412 | 372 | 388 | |
理工 | 机电一体化技术 | 45 | 45 | 405 | 354 | 366 | |
理工 | 汽车电子技术 | 50 | 50 | 431 | 354 | 375 | |
理工 | 汽车营销与服务 | 32 | 32 | 405 | 354 | 381 | |
理工 | 汽车运用与维修 | 49 | 49 | 392 | 355 | 366 | |
理工 | 汽车制造与装配技术 | 50 | 50 | 404 | 334 | 372 | |
理工 | 物流管理 | 45 | 45 | 408 | 354 | 372 | |
理工 | 物流金融管理 | 30 | 30 | 407 | 354 | 382 | |
理工 | 城市轨道交通运营管理 | 24 | 24 | 427 | 407 | 412 | |
理工 | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 25 | 446 | 371 | 394 | |
理工 | 商务英语 | 20 | 16 | 402 | 345 | 371 | |
理工 | 商务数据分析与应用 | 30 | 18 | 384 | 341 | 364 | |
理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 19 | 19 | 429 | 393 | 405 | |
理工 | 会计 | 45 | 45 | 405 | 354 | 369 | |
理工 | 计算机应用技术 | 30 | 30 | 410 | 358 | 379 | |
理工 | 铁道供电技术 | 25 | 25 | 395 | 354 | 367 | |
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 15 | 15 | 415 | 369 | 394 | |
理工 | 工程机械运用技术 | 30 | 30 | 410 | 361 | 381.3 | 直招士官 |
2017年高考招生录取成绩一览表(外省)
江苏 | ||||||||
科类 | 专 业 | 计划数 | 录取数 | 报到数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 工程造价 | 5 | 0 | |||||
理工 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 1 | 1 | 266 | 266 | 266 | |
理工 | 建筑工程技术 | 5 | 0 | |||||
理工 | 汽车运用与维修 | 5 | 1 | 1 | 232 | 232 | 232 | |
理工 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 6 | 6 | 282 | 229 | 254.3 | |
理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 1 | 228 | 228 | 228 | ||
理工 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 2 | 2 | 260 | 230 | 245 | |
四川 | ||||||||
文史 | 土木工程检测技术 | 5 | 1 | 457 | 457 | 457 | ||
文史 | 会计 | 5 | 0 | |||||
理工 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 2 | 1 | 389 | 385 | 387 | |
理工 | 土木工程检测技术 | 5 | 0 | |||||
理工 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 0 | |||||
理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 0 | |||||
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 0 | |||||
山东 | ||||||||
理工 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 4 | 3 | 376 | 255 | 305 | |
理工 | 土木工程检测技术 | 5 | 0 | |||||
理工 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 0 | |||||
理工 | 机电一体化技术 | 5 | 2 | 1 | 398 | 283 | 340 | |
浙江 | ||||||||
理工 | 工程机械运用技术 | 7 | 7 | 7 | 447 | 362 | 407.9 | 直招士官 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 7 | 7 | 6 | 529 | 397 | 425.7 | |
理工 | 城市轨道交通车辆技术 | 6 | 6 | 6 | 459 | 430 | 444.2 | |
江西 | ||||||||
理工 | 工程机械运用技术 | 10 | 10 | 10 | 357 | 279 | 306 | 直招士官 |
2016年高考招生录取成绩一览表(安徽)
科类 | 专 业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工 | 工程机械运用技术 | 50 | 50 | 456 | 356 | 393.7 | 直招士官 |
理工 | 航海技术 | 19 | 19 | 426 | 290 | 355.9 | 提前批 |
理工 | 轮机工程技术 | 11 | 11 | 387 | 290 | 351.3 | 提前批 |
文史 | 安全技术与管理 | 28 | 28 | 425 | 389 | 398.9 | |
文史 | 土木工程检测技术 | 31 | 31 | 449 | 396 | 411.8 | |
文史 | 工程造价 | 60 | 60 | 451 | 389 | 407.7 | |
文史 | 建设工程监理 | 22 | 22 | 430 | 389 | 398.2 | |
文史 | 智能交通技术运用 | 10 | 10 | 439 | 394 | 409.0 | |
文史 | 道路养护与管理 | 52 | 38 | 442 | 344 | 396.5 | |
文史 | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 25 | 450 | 398 | 417.0 | |
文史 | 城市轨道交通机电技术 | 30 | 30 | 446 | 390 | 408.1 | |
文史 | 城市轨道交通通信信号技术 | 30 | 30 | 467 | 389 | 418.1 | |
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 38 | 38 | 476 | 406 | 435.3 | |
文史 | 计算机应用技术 | 10 | 10 | 443 | 399 | 411.6 | |
文史 | 计算机网络技术 | 17 | 17 | 434 | 395 | 404.1 | |
文史 | 会计 | 40 | 40 | 439 | 394 | 405.2 | |
文史 | 汽车营销与服务 | 79 | 68 | 444 | 353 | 402.0 | |
文史 | 电子商务 | 14 | 14 | 414 | 397 | 403.5 | |
文史 | 物流管理 | 34 | 34 | 443 | 389 | 399.2 | |
文史 | 旅游管理 | 10 | 10 | 443 | 391 | 408.7 | |
文史 | 商务英语 | 30 | 30 | 424 | 389 | 401.3 | |
理工 | 建筑工程技术 | 30 | 30 | 411 | 290 | 344.7 | 中外合作 |
理工 | 建筑工程技术 | 81 | 81 | 446 | 390 | 402.9 | |
理工 | 土木工程检测技术 | 36 | 36 | 440 | 387 | 403.0 | |
理工 | 市政工程技术 | 50 | 50 | 427 | 369 | 393.0 | |
理工 | 机电一体化技术 | 67 | 67 | 437 | 383 | 394.5 | |
理工 | 汽车制造与装配技术 | 35 | 35 | 425 | 383 | 396.4 | |
理工 | 汽车电子技术 | 29 | 29 | 439 | 383 | 394.6 | |
理工 | 智能交通技术运用 | 9 | 9 | 425 | 396 | 407.4 | |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 250 | 199 | 452 | 367 | 398.0 | |
理工 | 工程机械运用技术 | 17 | 17 | 416 | 383 | 395.1 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 93 | 93 | 442 | 383 | 400.9 | |
理工 | 城市轨道交通车辆技术 | 25 | 25 | 465 | 418.4 | 433.1 | |
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 26 | 26 | 446 | 400 | 417.7 | |
理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 24 | 24 | 455 | 403 | 418.8 | |
理工 | 城市轨道交通运营管理 | 46 | 46 | 470 | 415 | 429.6 | |
理工 | 计算机应用技术 | 16 | 16 | 442 | 395 | 409.8 | |
理工 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 434 | 385 | 397.6 | |
理工 | 会计 | 33 | 33 | 429 | 397 | 403.6 | |
理工 | 汽车营销与服务 | 53 | 53 | 420 | 383 | 392.8 | |
理工 | 电子商务 | 19 | 19 | 421 | 388 | 397.7 | |
理工 | 物流管理 | 35 | 35 | 407 | 384 | 392.9 | |
理工 | 旅游管理 | 14 | 14 | 402 | 384 | 392.1 | |
理工 | 商务英语 | 20 | 20 | 429 | 385 | 399.8 |
2016年高考招生录取成绩一览表(外省)
江苏 | |||||||
科类 | 专 业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史 | 工程造价 | 5 | 3 | 277 | 224 | 245.3 | |
文史 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 4 | 261 | 226 | 242.3 | |
文史 | 会计 | 5 | 1 | 244 | 244 | 244 | |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 2 | 246 | 230 | 238 | |
理工 | 建筑工程技术 | 5 | 1 | 261 | 261 | 261 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 0 | ||||
理工 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 4 | 306 | 226 | 259.3 | |
理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 4 | 261 | 210 | 232 | |
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 3 | 279 | 226 | 248.7 | |
四川 | |||||||
文史 | 土木工程检测技术 | 5 | 2 | 468 | 461 | 464.6 | |
文史 | 会计 | 5 | 8 | 499 | 453 | 471.2 | |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 6 | 425 | 395 | 408.9 | |
理工 | 土木工程检测技术 | 5 | 4 | 445 | 403 | 417.1 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 1 | 391.1 | 391.1 | 391.1 | |
理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 | 2 | 419 | 408 | 413.6 | |
理工 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | |
山东 | |||||||
理工 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 4 | 430 | 245 | 304.3 | |
理工 | 土木工程检测技术 | 5 | 1 | 322.1 | 322.1 | 322.1 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 2 | 259 | 222 | 240.6 | |
理工 | 机电一体化技术 | 5 | 4 | 401 | 172 | 245 |
wWw.1Kao.net易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态