高考填报志愿时,哪些学校有会计专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是易考网为大家整理的开设会计专业的大学名单汇总,总共约1387所学校,排名不分先后,供大家参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京工业大学 |
2 | 天津工业大学 |
3 | 河北地质大学 |
4 | 华北理工大学 |
5 | 河北科技大学 |
6 | 河北农业大学 |
7 | 唐山师范学院 |
8 | 石家庄学院 |
9 | 沧州师范学院 |
10 | 山西大同大学 |
11 | 山西财经大学 |
12 | 内蒙古工业大学 |
13 | 内蒙古师范大学 |
14 | 赤峰学院 |
15 | 沈阳理工大学 |
16 | 辽宁工程技术大学 |
17 | 大连海洋大学 |
18 | 渤海大学 |
19 | 朝阳师范高等专科学校 |
20 | 营口职业技术学院 |
21 | 北华大学 |
22 | 吉林工程技术师范学院 |
23 | 哈尔滨理工大学 |
24 | 东北石油大学 |
25 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
26 | 哈尔滨金融学院 |
27 | 上海大学 |
28 | 浙江海洋大学 |
29 | 丽水学院 |
30 | 安徽大学 |
31 | 皖西学院 |
32 | 华侨大学 |
33 | 武夷学院 |
34 | 南昌大学 |
35 | 江西理工大学 |
36 | 宜春学院 |
37 | 江西财经大学 |
38 | 青岛理工大学 |
39 | 齐鲁工业大学 |
40 | 德州学院 |
41 | 临沂大学 |
42 | 菏泽学院 |
43 | 郑州大学 |
44 | 郑州轻工业学院 |
45 | 河南科技大学 |
46 | 河南科技学院 |
47 | 信阳师范学院 |
48 | 许昌学院 |
49 | 武汉科技大学 |
50 | 武汉工程大学 |
51 | 湖北工业大学 |
52 | 湖北师范大学 |
53 | 汉江师范学院 |
54 | 湘潭大学 |
55 | 中南林业科技大学 |
56 | 韶关学院 |
57 | 嘉应学院 |
58 | 海南大学 |
59 | 桂林理工大学 |
60 | 玉林师范学院 |
61 | 西南交通大学 |
62 | 西南科技大学 |
63 | 四川理工学院 |
64 | 中国民用航空飞行学院 |
65 | 西华师范大学 |
66 | 四川文理学院 |
67 | 贵州大学 |
68 | 凯里学院 |
69 | 云南农业大学 |
70 | 曲靖师范学院 |
71 | 保山学院 |
72 | 西藏民族大学 |
73 | 西安工业大学 |
74 | 兰州交通大学 |
75 | 青海师范大学 |
76 | 塔里木大学 |
77 | 新疆财经大学 |
78 | 呼伦贝尔学院 |
79 | 明达职业技术学院 |
80 | 陕西工业职业技术学院 |
81 | 顺德职业技术学院 |
82 | 广东轻工职业技术学院 |
83 | 漯河职业技术学院 |
84 | 江西工业职业技术学院 |
85 | 郑州铁路职业技术学院 |
86 | 江西科技学院 |
87 | 无锡职业技术学院 |
88 | 南京工业职业技术学院 |
89 | 上海工商职业技术学院 |
90 | 北京信息职业技术学院 |
91 | 广东交通职业技术学院 |
92 | 宁波职业技术学院 |
93 | 湖南信息职业技术学院 |
94 | 广西机电职业技术学院 |
95 | 青岛滨海学院 |
96 | 重庆航天职业技术学院 |
97 | 伊春职业学院 |
98 | 安徽建筑大学 |
99 | 景德镇学院 |
100 | 枣庄学院 |
101 | 湖北理工学院 |
102 | 黄冈职业技术学院 |
103 | 江苏工程职业技术学院 |
104 | 淮北职业技术学院 |
105 | 杨凌职业技术学院 |
106 | 新疆农业职业技术学院 |
107 | 唐山学院 |
108 | 沈阳大学 |
109 | 四平职业大学 |
110 | 金陵科技学院 |
111 | 镇江市高等专科学校 |
112 | 徐州工程学院 |
113 | 芜湖职业技术学院 |
114 | 潍坊学院 |
115 | 洛阳理工学院 |
116 | 江汉大学 |
117 | 广州大学 |
118 | 西安文理学院 |
119 | 首都经济贸易大学密云分校 |
120 | 海南热带海洋学院 |
121 | 深圳职业技术学院 |
122 | 成都工业学院 |
123 | 三江学院 |
124 | 太原学院 |
125 | 辽阳职业技术学院 |
126 | 吉林工商学院 |
127 | 蚌埠学院 |
128 | 淮南联合大学 |
129 | 漳州职业技术学院 |
130 | 黎明职业大学 |
131 | 南昌工程学院 |
132 | 安阳工学院 |
133 | 鄂州职业大学 |
134 | 湖南工程学院 |
135 | 南宁职业技术学院 |
136 | 玉溪师范学院 |
137 | 西安培华学院 |
138 | 北京城市学院 |
139 | 张家口职业技术学院 |
140 | 内蒙古丰州职业学院 |
141 | 长春工程学院 |
142 | 长春金融高等专科学校 |
143 | 黑龙江职业学院 |
144 | 扬州市职业大学 |
145 | 莆田学院 |
146 | 辽宁省交通高等专科学校 |
147 | 九江职业大学 |
148 | 山东交通学院 |
149 | 焦作大学 |
150 | 湖南财政经济学院 |
151 | 湖南女子学院 |
152 | 广西财经学院 |
153 | 成都纺织高等专科学校 |
154 | 乌鲁木齐职业大学 |
155 | 湖南冶金职业技术学院 |
156 | 广西水利电力职业技术学院 |
157 | 山西省财政税务专科学校 |
158 | 哈尔滨信息工程学院 |
159 | 南阳理工学院 |
160 | 广东石油化工学院 |
161 | 山东工商学院 |
162 | 贵州商学院 |
163 | 西安航空学院 |
164 | 承德石油高等专科学校 |
165 | 九江职业技术学院 |
166 | 武汉城市职业学院 |
167 | 重庆工商大学 |
168 | 陇南师范高等专科学校 |
169 | 兰州工业学院 |
170 | 东莞理工学院 |
171 | 桂林师范高等专科学校 |
172 | 西安电力高等专科学校 |
173 | 首钢工学院 |
174 | 桂林旅游学院 |
175 | 民办四川天一学院 |
176 | 浙江树人学院 |
177 | 广东工业大学 |
178 | 泰州学院 |
179 | 焦作师范高等专科学校 |
180 | 广州民航职业技术学院 |
181 | 江苏经贸职业技术学院 |
182 | 上海商学院 |
183 | 武汉船舶职业技术学院 |
184 | 九州职业技术学院 |
185 | 南通理工学院 |
186 | 黄河水利职业技术学院 |
187 | 广东松山职业技术学院 |
188 | 日照职业技术学院 |
189 | 成都航空职业技术学院 |
190 | 许昌职业技术学院 |
191 | 曲阜远东职业技术学院 |
192 | 安徽水利水电职业技术学院 |
193 | 硅湖职业技术学院 |
194 | 天津中德应用技术大学 |
195 | 重庆工业职业技术学院 |
196 | 铜陵职业技术学院 |
197 | 淮南职业技术学院 |
198 | 贵州航天职业技术学院 |
199 | 永州职业技术学院 |
200 | 湖南铁道职业技术学院 |
201 | 湖南科技职业学院 |
202 | 武昌理工学院 |
203 | 青岛职业技术学院 |
204 | 佛山职业技术学院 |
205 | 山东劳动职业技术学院 |
206 | 山东女子学院 |
207 | 安徽工业经济职业技术学院 |
208 | 贵州电子信息职业技术学院 |
209 | 广西生态工程职业技术学院 |
210 | 河北软件职业技术学院 |
211 | 广西交通职业技术学院 |
212 | 武汉生物工程学院 |
213 | 武汉工贸职业学院 |
214 | 广西农业职业技术学院 |
215 | 河北建材职业技术学院 |
216 | 柳州铁道职业技术学院 |
217 | 湖南交通职业技术学院 |
218 | 河北政法职业学院 |
219 | 河北能源职业技术学院 |
220 | 湖南工程职业技术学院 |
221 | 聊城职业技术学院 |
222 | 北京农业职业学院 |
223 | 天津滨海职业学院 |
224 | 上海城建职业学院 |
225 | 上海海事职业技术学院 |
226 | 陕西能源职业技术学院 |
227 | 新疆轻工职业技术学院 |
228 | 酒泉职业技术学院 |
229 | 宁夏理工学院 |
230 | 北京财贸职业学院 |
231 | 北京经贸职业学院 |
232 | 新疆能源职业技术学院 |
233 | 广州康大职业技术学院 |
234 | 广东行政职业学院 |
235 | 河南水利与环境职业学院 |
236 | 上海民远职业技术学院 |
237 | 上海立达职业技术学院 |
238 | 沈阳职业技术学院 |
239 | 保险职业学院 |
240 | 湖南网络工程职业学院 |
241 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
242 | 重庆工贸职业技术学院 |
243 | 重庆电子工程职业学院 |
244 | 广东财经大学华商学院 |
245 | 福建林业职业技术学院 |
246 | 福建农业职业技术学院 |
247 | 四川化工职业技术学院 |
248 | 内江职业技术学院 |
249 | 宁波城市职业技术学院 |
250 | 广东技术师范学院天河学院 |
251 | 包头轻工职业技术学院 |
252 | 内蒙古机电职业技术学院 |
253 | 内蒙古化工职业学院 |
254 | 锡林郭勒职业学院 |
255 | 江苏海事职业技术学院 |
256 | 无锡科技职业学院 |
257 | 南通科技职业学院 |
258 | 苏州托普信息职业技术学院 |
259 | 无锡商业职业技术学院 |
260 | 福州英华职业学院 |
261 | 闽南理工学院 |
262 | 西安外事学院 |
263 | 西京学院 |
264 | 三亚城市职业学院 |
265 | 天津渤海职业技术学院 |
266 | 天津机电职业技术学院 |
267 | 黑龙江林业职业技术学院 |
268 | 黑龙江农业工程职业学院 |
269 | 黑龙江司法警官职业学院 |
270 | 天津轻工职业技术学院 |
271 | 荆州职业技术学院 |
272 | 湖南环境生物职业技术学院 |
273 | 广东建设职业技术学院 |
274 | 广东机电职业技术学院 |
275 | 商丘职业技术学院 |
276 | 郑州工业应用技术学院 |
277 | 广东岭南职业技术学院 |
278 | 湖北交通职业技术学院 |
279 | 重庆工程职业技术学院 |
280 | 四川工商职业技术学院 |
281 | 四川建筑职业技术学院 |
282 | 江西工程学院 |
283 | 济源职业技术学院 |
284 | 阳江职业技术学院 |
285 | 秦皇岛职业技术学院 |
286 | 山西建筑职业技术学院 |
287 | 山西工程职业技术学院 |
288 | 山西应用科技学院 |
289 | 河南司法警官职业学院 |
290 | 石家庄城市经济职业学院 |
291 | 衡水职业技术学院 |
292 | 天津商务职业学院 |
293 | 台州职业技术学院 |
294 | 鹤壁职业技术学院 |
295 | 南昌理工学院 |
296 | 上海济光职业技术学院 |
297 | 上海科学技术职业学院 |
298 | 天津国土资源和房屋职业学院 |
299 | 淮安信息职业技术学院 |
300 | 常州纺织服装职业技术学院 |
301 | 苏州工业园区职业技术学院 |
302 | 安徽工贸职业技术学院 |
303 | 六安职业技术学院 |
304 | 民办合肥经济技术职业学院 |
305 | 安徽交通职业技术学院 |
306 | 山东科技职业学院 |
307 | 安顺职业技术学院 |
308 | 黔南民族职业技术学院 |
309 | 云南科技信息职业学院 |
310 | 陕西国防工业职业技术学院 |
311 | 陕西财经职业技术学院 |
312 | 陕西职业技术学院 |
313 | 兰州职业技术学院 |
314 | 甘肃工业职业技术学院 |
315 | 德州科技职业学院 |
316 | 山东力明科技职业学院 |
317 | 湖南邮电职业技术学院 |
318 | 郴州职业技术学院 |
319 | 张家界航空工业职业技术学院 |
320 | 浙江机电职业技术学院 |
321 | 浙江经贸职业技术学院 |
322 | 浙江经济职业技术学院 |
323 | 浙江金融职业学院 |
324 | 杭州职业技术学院 |
325 | 绍兴职业技术学院 |
326 | 丽水职业技术学院 |
327 | 天津交通职业学院 |
328 | 山西财贸职业技术学院 |
329 | 山西水利职业技术学院 |
330 | 辽宁金融职业学院 |
331 | 吉林电子信息职业技术学院 |
332 | 吉林工程职业学院 |
333 | 黑龙江农业经济职业学院 |
334 | 上海邦德职业技术学院 |
335 | 太湖创意职业技术学院 |
336 | 南京科技职业学院 |
337 | 钟山职业技术学院 |
338 | 亳州学院 |
339 | 泉州理工职业学院 |
340 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
341 | 江西旅游商贸职业学院 |
342 | 鹰潭职业技术学院 |
343 | 江西信息应用职业技术学院 |
344 | 江西财经职业学院 |
345 | 江西现代职业技术学院 |
346 | 山东圣翰财贸职业学院 |
347 | 山东畜牧兽医职业学院 |
348 | 汕头职业技术学院 |
349 | 深圳信息职业技术学院 |
350 | 广东工贸职业技术学院 |
351 | 四川托普信息技术职业学院 |
352 | 成都农业科技职业学院 |
353 | 眉山职业技术学院 |
354 | 玉溪农业职业技术学院 |
355 | 青海建筑职业技术学院 |
356 | 武汉铁路职业技术学院 |
357 | 湖北三峡职业技术学院 |
358 | 湖北水利水电职业技术学院 |
359 | 湖北生物科技职业学院 |
360 | 武汉科技职业学院 |
361 | 武汉信息传播职业技术学院 |
362 | 武昌职业学院 |
363 | 宁波大红鹰学院 |
364 | 义乌工商职业技术学院 |
365 | 东营科技职业学院 |
366 | 淄博职业学院 |
367 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
368 | 青岛恒星科技学院 |
369 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
370 | 浙江长征职业技术学院 |
371 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
372 | 湖南机电职业技术学院 |
373 | 怀化职业技术学院 |
374 | 常德职业技术学院 |
375 | 湖南化工职业技术学院 |
376 | 雅安职业技术学院 |
377 | 六盘水职业技术学院 |
378 | 合肥职业技术学院 |
379 | 池州职业技术学院 |
380 | 宣城职业技术学院 |
381 | 安徽外国语学院 |
382 | 河北交通职业技术学院 |
383 | 石家庄信息工程职业学院 |
384 | 宁夏职业技术学院 |
385 | 宁夏财经职业技术学院 |
386 | 阿克苏职业技术学院 |
387 | 金肯职业技术学院 |
388 | 常州工程职业技术学院 |
389 | 建东职业技术学院 |
390 | 徐州工业职业技术学院 |
391 | 宿迁职业技术学院 |
392 | 江海职业技术学院 |
393 | 西安高新科技职业学院 |
394 | 西安城市建设职业学院 |
395 | 云南能源职业技术学院 |
396 | 长春职业技术学院 |
397 | 辽宁理工学院 |
398 | 湖北大学知行学院 |
399 | 三峡大学科技学院 |
400 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
401 | 武昌工学院 |
402 | 长江大学工程技术学院 |
403 | 长江大学文理学院 |
404 | 湖北经济学院法商学院 |
405 | 武汉交通职业学院 |
406 | 长江工程职业技术学院 |
407 | 哈尔滨远东理工学院 |
408 | 哈尔滨广厦学院 |
409 | 山东经贸职业学院 |
410 | 山东化工职业学院 |
411 | 青岛求实职业技术学院 |
412 | 济南职业学院 |
413 | 安徽电气工程职业技术学院 |
414 | 安徽城市管理职业学院 |
415 | 安徽工商职业学院 |
416 | 阜阳科技职业学院 |
417 | 烟台工程职业技术学院 |
418 | 山东凯文科技职业学院 |
419 | 青岛理工大学琴岛学院 |
420 | 中国石油大学胜利学院 |
421 | 潍坊工商职业学院 |
422 | 枣庄科技职业学院 |
423 | 河北机电职业技术学院 |
424 | 廊坊职业技术学院 |
425 | 石家庄邮电职业技术学院 |
426 | 石家庄理工职业学院 |
427 | 石家庄科技信息职业学院 |
428 | 江西科技职业学院 |
429 | 南昌工学院 |
430 | 江西工业贸易职业技术学院 |
431 | 江西应用工程职业学院 |
432 | 抚州职业技术学院 |
433 | 黑龙江商业职业学院 |
434 | 哈尔滨城市职业学院 |
435 | 郑州财经学院 |
436 | 商丘工学院 |
437 | 信阳学院 |
438 | 郑州工商学院 |
439 | 武威职业学院 |
440 | 广西现代职业技术学院 |
441 | 桂林山水职业学院 |
442 | 山西煤炭职业技术学院 |
443 | 太原城市职业技术学院 |
444 | 重庆人文科技学院 |
445 | 郑州信息科技职业学院 |
446 | 宝鸡职业技术学院 |
447 | 西安交通工程学院 |
448 | 海南软件职业技术学院 |
449 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
450 | 长春工业大学人文信息学院 |
451 | 山东科技大学泰山科技学院 |
452 | 温州商学院 |
453 | 电子科技大学成都学院 |
454 | 成都理工大学工程技术学院 |
455 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
456 | 四川工商学院 |
457 | 山西工商学院 |
458 | 潞安职业技术学院 |
459 | 山西旅游职业学院 |
460 | 乌兰察布职业学院 |
461 | 天津城市职业学院 |
462 | 北京科技职业学院 |
463 | 中山火炬职业技术学院 |
464 | 茂名职业技术学院 |
465 | 广州工商学院 |
466 | 广州南洋理工职业学院 |
467 | 惠州经济职业技术学院 |
468 | 广东理工学院 |
469 | 新疆天山职业技术学院 |
470 | 黑龙江旅游职业技术学院 |
471 | 陕西邮电职业技术学院 |
472 | 西安汽车科技职业学院 |
473 | 通辽职业学院 |
474 | 无锡城市职业技术学院 |
475 | 苏州健雄职业技术学院 |
476 | 江苏财经职业技术学院 |
477 | 云南国防工业职业技术学院 |
478 | 云南林业职业技术学院 |
479 | 云南工程职业学院 |
480 | 福建江夏学院 |
481 | 福州黎明职业技术学院 |
482 | 厦门华天涉外职业技术学院 |
483 | 泉州经贸职业技术学院 |
484 | 湄洲湾职业技术学院 |
485 | 福州理工学院 |
486 | 南阳医学高等专科学校 |
487 | 信阳职业技术学院 |
488 | 郑州工业安全职业学院 |
489 | 河南经贸职业学院 |
490 | 河南交通职业技术学院 |
491 | 郑州旅游职业学院 |
492 | 武汉工业职业技术学院 |
493 | 湖北财税职业学院 |
494 | 湖北生态工程职业技术学院 |
495 | 湘西民族职业技术学院 |
496 | 湖南财经工业职业技术学院 |
497 | 四川商务职业学院 |
498 | 四川信息职业技术学院 |
499 | 黔西南民族职业技术学院 |
500 | 陕西警官职业学院 |
501 | 河北女子职业技术学院 |
502 | 广西经贸职业技术学院 |
503 | 广西演艺职业学院 |
504 | 广西电力职业技术学院 |
505 | 东莞理工学院城市学院 |
506 | 安徽国际商务职业学院 |
507 | 安徽审计职业学院 |
508 | 安徽工业职业技术学院 |
509 | 山东电子职业技术学院 |
510 | 山东旅游职业学院 |
511 | 山东杏林科技职业学院 |
512 | 山西同文职业技术学院 |
513 | 江西经济管理职业学院 |
514 | 江西工程职业学院 |
515 | 上饶职业技术学院 |
516 | 江西农业工程职业学院 |
517 | 山东外事翻译职业学院 |
518 | 海南工商职业学院 |
519 | 河南林业职业学院 |
520 | 四川大学锦城学院 |
521 | 广州现代信息工程职业技术学院 |
522 | 山西华澳商贸职业学院 |
523 | 松原职业技术学院 |
524 | 广东理工职业学院 |
525 | 湖南九嶷职业技术学院 |
526 | 湖南交通工程学院 |
527 | 新疆交通职业技术学院 |
528 | 广州华立科技职业学院 |
529 | 广东工程职业技术学院 |
530 | 陕西经济管理职业技术学院 |
531 | 山西运城农业职业技术学院 |
532 | 河南工业贸易职业学院 |
533 | 长沙电力职业技术学院 |
534 | 湖南现代物流职业技术学院 |
535 | 广州铁路职业技术学院 |
536 | 西安职业技术学院 |
537 | 汉中职业技术学院 |
538 | 渭南职业技术学院 |
539 | 安康职业技术学院 |
540 | 甘肃农业职业技术学院 |
541 | 新疆石河子职业技术学院 |
542 | 大连枫叶职业技术学院 |
543 | 重庆工商职业学院 |
544 | 厦门城市职业学院 |
545 | 宁德职业技术学院 |
546 | 厦门兴才职业技术学院 |
547 | 齐鲁理工学院 |
548 | 山东师范大学历山学院 |
549 | 商丘学院 |
550 | 四川管理职业学院 |
551 | 德宏师范高等专科学校 |
552 | 天津海运职业学院 |
553 | 广西英华国际职业学院 |
554 | 陕西工商职业学院 |
555 | 云南新兴职业学院 |
556 | 西南财经大学天府学院 |
557 | 郑州成功财经学院 |
558 | 四川文化艺术学院 |
559 | 石家庄经济职业学院 |
560 | 内蒙古北方职业技术学院 |
561 | 内蒙古经贸外语职业学院 |
562 | 哈尔滨应用职业技术学院 |
563 | 民办合肥财经职业学院 |
564 | 郑州电力职业技术学院 |
565 | 中山职业技术学院 |
566 | 重庆青年职业技术学院 |
567 | 四川科技职业学院 |
568 | 湖南外国语职业学院 |
569 | 辽宁装备制造职业技术学院 |
570 | 山东轻工职业学院 |
571 | 西藏职业技术学院 |
572 | 温州科技职业学院 |
573 | 四川财经职业学院 |
574 | 湖北第二师范学院 |
575 | 山西老区职业技术学院 |
576 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
577 | 厦门南洋职业学院 |
578 | 漳州科技职业学院 |
579 | 菏泽家政职业学院 |
580 | 湖北青年职业学院 |
581 | 湖南电子科技职业学院 |
582 | 广州松田职业学院 |
583 | 重庆财经职业学院 |
584 | 安徽涉外经济职业学院 |
585 | 合肥共达职业技术学院 |
586 | 蚌埠经济技术职业学院 |
587 | 苏州高博软件技术职业学院 |
588 | 周口科技职业学院 |
589 | 梧州职业学院 |
590 | 重庆科创职业学院 |
591 | 四川现代职业学院 |
592 | 佳木斯职业学院 |
593 | 石家庄科技工程职业学院 |
594 | 辽宁建筑职业学院 |
595 | 徽商职业学院 |
596 | 临沂职业学院 |
597 | 湖北工程职业学院 |
598 | 河北劳动关系职业学院 |
599 | 广西经济职业学院 |
600 | 石家庄科技职业学院 |
601 | 大连汽车职业技术学院 |
602 | 安徽矿业职业技术学院 |
603 | 泉州轻工职业学院 |
604 | 郑州城市职业学院 |
605 | 重庆能源职业学院 |
606 | 江西冶金职业技术学院 |
607 | 安阳职业技术学院 |
608 | 重庆商务职业学院 |
609 | 驻马店职业技术学院 |
610 | 德宏职业学院 |
611 | 三峡旅游职业技术学院 |
612 | 宣化科技职业学院 |
613 | 东莞职业技术学院 |
614 | 广州华商职业学院 |
615 | 浙江农业商贸职业学院 |
616 | 齐鲁师范学院 |
617 | 廊坊燕京职业技术学院 |
618 | 吉林科技职业技术学院 |
619 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
620 | 滁州城市职业学院 |
621 | 许昌陶瓷职业学院 |
622 | 郑州信息工程职业学院 |
623 | 开封文化艺术职业学院 |
624 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
625 | 广西科技职业学院 |
626 | 云南商务职业学院 |
627 | 甘肃机电职业技术学院 |
628 | 江西工商职业技术学院 |
629 | 济南幼儿师范高等专科学校 |
630 | 山西青年职业学院 |
631 | 赤峰工业职业技术学院 |
632 | 延边职业技术学院 |
633 | 山东海事职业学院 |
634 | 鹤壁汽车工程职业学院 |
635 | 天门职业学院 |
636 | 广东青年职业学院 |
637 | 广东创新科技职业学院 |
638 | 贵州盛华职业学院 |
639 | 白银矿冶职业技术学院 |
640 | 郑州商贸旅游职业学院 |
641 | 洛阳职业技术学院 |
642 | 四川三河职业学院 |
643 | 成都师范学院 |
644 | 川北幼儿师范高等专科学校 |
645 | 辽宁政法职业学院 |
646 | 徐州生物工程职业技术学院 |
647 | 共青科技职业学院 |
648 | 贵州工商职业学院 |
649 | 新疆应用职业技术学院 |
650 | 合肥科技职业学院 |
651 | 南京城市职业学院 |
652 | 江苏第二师范学院 |
653 | 山东管理学院 |
654 | 张家口学院 |
655 | 渤海理工职业学院 |
656 | 辽宁水利职业学院 |
657 | 江西水利职业学院 |
658 | 郑州财税金融职业学院 |
659 | 洛阳科技职业学院 |
660 | 巴中职业技术学院 |
661 | 四川电子机械职业技术学院 |
662 | 大理农林职业技术学院 |
663 | 吕梁职业技术学院 |
664 | 吉安职业技术学院 |
665 | 威海海洋职业学院 |
666 | 惠州城市职业学院 |
667 | 成都工业职业技术学院 |
668 | 兰州科技职业学院 |
669 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 |
670 | 新疆科技职业技术学院 |
671 | 扬州中瑞酒店职业学院 |
672 | 扎兰屯职业学院 |
673 | 南昌影视传播职业学院 |
674 | 云南财经职业学院 |
675 | 临夏现代职业学院 |
676 | 贵州工程职业学院 |
677 | 吉林职业技术学院 |
678 | 玉柴职业技术学院 |
679 | 贵州电子商务职业技术学院 |
680 | 武汉光谷职业学院 |
681 | 河南测绘职业学院 |
682 | 陕西机电职业技术学院 |
683 | 黑龙江省教育学院 |
684 | 山东省经济管理干部学院 |
685 | 平顶山教育学院 |
686 | 湘潭教育学院 |
687 | 广西教育学院 |
688 | 湖北省经济管理干部学院 |
689 | 石家庄职工大学 |
690 | 南昌教育学院 |
691 | 山东广播电视大学 |
692 | 甘肃财贸职业学院 |
693 | 武汉冶金管理干部学院 |
694 | 辽宁公安司法管理干部学院 |
695 | 首都经济贸易大学 |
696 | 河北工程大学 |
697 | 华北水利水电大学 |
698 | 华北理工大学 |
699 | 河北水利电力学院 |
700 | 河北北方学院 |
701 | 廊坊师范学院 |
702 | 邢台学院 |
703 | 太原师范学院 |
704 | 忻州师范学院 |
705 | 内蒙古科技大学 |
706 | 内蒙古农业大学 |
707 | 内蒙古民族大学 |
708 | 内蒙古财经大学 |
709 | 东北大学 |
710 | 沈阳农业大学 |
711 | 沈阳师范大学 |
712 | 鞍山师范学院 |
713 | 锦州师范高等专科学校 |
714 | 铁岭师范高等专科学校 |
715 | 吉林师范大学 |
716 | 白城师范学院 |
717 | 黑龙江科技大学 |
718 | 大庆师范学院 |
719 | 哈尔滨商业大学 |
720 | 上海旅游高等专科学校 |
721 | 江苏城市职业学院 |
722 | 绍兴文理学院 |
723 | 嘉兴学院 |
724 | 安徽农业大学 |
725 | 宿州学院 |
726 | 闽江学院 |
727 | 宁德师范学院 |
728 | 东华理工大学 |
729 | 上饶师范学院 |
730 | 井冈山大学 |
731 | 山东科技大学 |
732 | 山东建筑大学 |
733 | 聊城大学 |
734 | 滨州学院 |
735 | 泰山学院 |
736 | 山东财经大学 |
737 | 河南理工大学 |
738 | 河南工业大学 |
739 | 河南农业大学 |
740 | 河南牧业经济学院 |
741 | 周口师范学院 |
742 | 河南财经政法大学 |
743 | 长江大学 |
744 | 武汉纺织大学 |
745 | 湖北大学 |
746 | 黄冈师范学院 |
747 | 湖北汽车工业学院 |
748 | 湖南农业大学 |
749 | 湖南商学院 |
750 | 韩山师范学院 |
751 | 广东技术师范学院 |
752 | 桂林电子科技大学 |
753 | 广西民族师范学院 |
754 | 百色学院 |
755 | 成都理工大学 |
756 | 成都信息工程大学 |
757 | 西华大学 |
758 | 四川师范大学 |
759 | 绵阳师范学院 |
760 | 阿坝师范学院 |
761 | 贵州工程应用技术学院 |
762 | 贵州财经大学 |
763 | 昭通学院 |
764 | 普洱学院 |
765 | 西藏大学 |
766 | 西北大学 |
767 | 西安工程大学 |
768 | 青海大学 |
769 | 宁夏大学 |
770 | 和田师范专科学校 |
771 | 吕梁学院 |
772 | 河南职业技术学院 |
773 | 长沙民政职业技术学院 |
774 | 湖南工业职业技术学院 |
775 | 山东商业职业技术学院 |
776 | 武汉职业技术学院 |
777 | 兰州石化职业技术学院 |
778 | 三门峡职业技术学院 |
779 | 大连职业技术学院 |
780 | 辽源职业技术学院 |
781 | 江苏建筑职业技术学院 |
782 | 上海东海职业技术学院 |
783 | 北京工业职业技术学院 |
784 | 北京电子科技职业学院 |
785 | 广东水利电力职业技术学院 |
786 | 温州职业技术学院 |
787 | 福建船政交通职业学院 |
788 | 广西机电职业技术学院 |
789 | 安徽职业技术学院 |
790 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
791 | 河北工业职业技术学院 |
792 | 安徽科技学院 |
793 | 萍乡学院 |
794 | 黄淮学院 |
795 | 湖北科技学院 |
796 | 长江职业学院 |
797 | 安徽三联学院 |
798 | 潮汕职业技术学院 |
799 | 贵阳学院 |
800 | 天津职业大学 |
801 | 邯郸职业技术学院 |
802 | 抚顺职业技术学院 |
803 | 牡丹江大学 |
804 | 连云港职业技术学院 |
805 | 南通职业大学 |
806 | 苏州市职业大学 |
807 | 厦门理工学院 |
808 | 开封大学 |
809 | 新乡学院 |
810 | 荆州理工职业学院 |
811 | 成都学院 |
812 | 北京京北职业技术学院 |
813 | 北京工业大学通州分校 |
814 | 广州航海学院 |
815 | 广东南华工商职业学院 |
816 | 私立华联学院 |
817 | 石家庄职业技术学院 |
818 | 辽宁农业职业技术学院 |
819 | 阜新高等专科学校 |
820 | 沙洲职业工学院 |
821 | 池州学院 |
822 | 三明学院 |
823 | 闽西职业技术学院 |
824 | 江西科技师范大学 |
825 | 信阳农林学院 |
826 | 湖北工业职业技术学院 |
827 | 荆楚理工学院 |
828 | 梧州学院 |
829 | 攀枝花学院 |
830 | 昆明学院 |
831 | 北京联合大学 |
832 | 河北金融学院 |
833 | 集宁师范学院 |
834 | 长春汽车工业高等专科学校 |
835 | 吉林农业科技学院 |
836 | 黑龙江工业学院 |
837 | 上海电机学院 |
838 | 江苏理工学院 |
839 | 福建华南女子职业学院 |
840 | 福州职业技术学院 |
841 | 新余学院 |
842 | 河南工程学院 |
843 | 湖南工学院 |
844 | 湖南工业大学 |
845 | 广西科技师范学院 |
846 | 南宁学院 |
847 | 昆明冶金高等专科学校 |
848 | 湖北经济学院 |
849 | 钦州学院 |
850 | 北京青年政治学院 |
851 | 河套学院 |
852 | 河南财政金融学院 |
853 | 武汉商学院 |
854 | 四川民族学院 |
855 | 呼和浩特民族学院 |
856 | 上海出版印刷高等专科学校 |
857 | 广西职业技术学院 |
858 | 辽东学院 |
859 | 濮阳职业技术学院 |
860 | 武汉东湖学院 |
861 | 汉口学院 |
862 | 陇南师范高等专科学校 |
863 | 定西师范高等专科学校 |
864 | 邢台职业技术学院 |
