今天易考网小编带来关于学历教育、职业资格、研究生、公务员、外语考试等报名考试教育信息的相关内容,希望帮助到大家.
院校代号 院校名称 投档最低分 投档最低分考生成绩排名
5001 安徽财贸职业学院 438 165149
5002 安徽城市管理职业学院 407 194197
5003 安徽电子信息职业技术学院 386 211387
5004 安徽工贸职业技术学院 367 226214
5005 安徽工商职业学院 427 175922
5006 安徽工业经济职业技术学院 419 183018
5007 安徽工业职业技术学院 367 226061
5008 安徽广播影视职业技术学院 366 227164
5009 安徽国防科技职业学院 379 216720
5010 安徽国际商务职业学院 422 180364
5011 安徽机电职业技术学院 412 189302
5012 安徽经济管理干部学院 431 172229
5013 安徽经济管理干部学院 421 181123
5014 安徽警官职业学野模院 392 206670
5015 安徽林业职业技术辩卜学院 378 217715
5016 安徽旅游职业学院 368 225133
5017 安徽绿海商务职业学院 366 227124
5018 安徽三联学院 366 226882
5019 安徽商贸职业技术学院 396 203596
5020 安徽体育运动职业技术学院 366 226847
5021 安徽文达信息技术职业学院 366 227187
5022 安徽新华学院 396 203290
5023 安徽新华学院(中加合作) 398 201415
5024 安徽新闻出版职业技术学院 366 226921
5025 安徽冶金科技职业学院 379 216910
5026 安徽邮电职业技术学院 419 183044
5028 安徽中澳科技职业学院 366 227168
5029 安徽中医药高等专科学校 429 174071
5030 安庆职业技术学院 370 223777
5031 蚌埠经济技术职业学院 366 226897
5032 亳州师范高等专科学校 366 227173
5033 亳州职业技术学颂灶缓院 366 227186
5034 巢湖职业技术学院 366 227157
5035 池州学院 394 204943
5036 池州职业技术学院 378 217480
5037 滁州职业技术学院 366 227184
5038 阜阳科技职业学院 366 227061
5039 阜阳职业技术学院 366 227117
5040 合肥滨湖职业技术学院 371 223279
5041 合肥财经职业学院 392 206922
5042 合肥经济技术职业学院 372 222311
5043 合肥通用职业技术学院 380 216148
5044 淮北职业技术学院 366 227174
5045 淮南联合大学 393 205899
5046 淮南师范学院 366 227128
5047 淮南职业技术学院 368 225242
5048 徽商职业学院 366 227193
5049 六安职业技术学院 367 225994
5050 马鞍山师范高等专科学校 366 227188
5051 宿州职业技术学院 366 227155
5052 铜陵职业技术学院 366 227136
5053 皖西学院 366 227116
5054 万博科技职业学院 366 227162
5055 芜湖信息技术职业学院 401 199276
5056 芜湖职业技术学院 402 198432
5057 宣城职业技术学院 366 227103
5101 安顺职业技术学院 378 217566
5102 包头职业技术学院 373 221882
5103 保定电力职业技术学院 432 171226
5104 保定科技职业学院 390 208130
5105 北京工业职业技术学院 454 148555
5106 北京吉利大学 461 140930
5107 北京经济技术职业学院 419 183469
5108 北京经贸职业学院 389 209267
5109 北京科技经营管理学院 451 151413
5110 北京科技职业学院 450 152215
5111 北京培黎职业学院 426 176521
5112 北京新圆明职业学院 394 205193
5114 渤海船舶职业学院 449 153132
5115 长春大学 454 148318
5116 长春师范学院 405 195516
5117 长江工程职业技术学院 420 182318
5118 长沙环境保护职业技术学院 415 186545
5119 长沙民政职业技术学院 371 222911
5120 长沙南方职业学院 392 206691
5121 长沙商贸旅游职业技术学院 394 205199
5122 常州机电职业技术学院 446 156581
5123 成都东软信息技术职业学院 405 195926
5124 成都农业科技职业学院 376 219501
5125 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 414 188162
5127 大连商务职业学院 439 163779
5128 大兴安岭职业学院 368 225615
5129 德化陶瓷职业技术学院 375 220027
5130 东华理工大学 458 143588
5131 东营职业学院 390 208059
5132 恩施职业技术学院 366 226798
5133 福建对外经济贸易职业技术学院 406 195143
5134 福建交通职业技术学院 421 181005
5135 抚顺职业技术学院 396 203487
5136 抚州职业技术学院 无生源 无生源
5137 甘肃工业职业技术学院 366 226502
5138 甘肃林业职业技术学院 368 225071
5139 赣西科技职业学院 366 227118
5140 广东工程职业技术学院 440 162844
5141 广东轻工职业技术学院 430 172745
5142 广东水利电力职业技术学院 438 164498
5143 广西东方外语职业学院 369 224605
5144 广西机电职业技术学院 373 221348
5145 广西农业职业技术学院 376 219249
5146 广西水利电力职业技术学院 373 221586
5147 广西英*际职业学院 414 187842
5148 硅湖职业技术学院 367 225873
5149 贵州航天职业技术学院 396 203430
5150 贵州交通职业技术学院 398 201554
5151 贵州警官职业学院 386 211184
5152 哈尔滨电力职业技术学院 429 174279
5153 哈尔滨现代公共关系职业学院 371 223247
5154 哈尔滨应用职业技术学院 429 173801
5155 哈尔滨职业技术学院 433 169585
5156 海南经贸职业技术学院 430 172656
5157 海南科技职业学院 409 191860
5158 海南外国语职业学院 433 170340
5159 海南职业技术学院 420 181868
5161 河北传媒学院 470 130043
5162 河北工业职业技术学院 406 194928
5163 河北机电职业技术学院 411 190167
5164 河北建材职业技术学院 427 175977
5165 河北交通职业技术学院 395 203941
5166 河北旅游职业学院 395 204580
5168 河北外国语职业学院 429 174347
5169 河南检察职业学院 417 185441
5170 河南经贸职业学院 417 185380
5172 河南职业技术学院 389 209441
5173 河南质量工程职业学院 370 223750
5175 河源职业技术学院 434 169206
5176 鹤壁职业技术学院 404 196367
5177 黑龙江工商职业技术学院 392 206834
5178 黑龙江煤炭职业技术学院 366 226465
5179 黑龙江农垦农业职业技术学院 368 225594
5180 黑龙江农垦职业学院 378 218048
5181 黑龙江农业经济职业学院 372 222149
5182 黑龙江畜牧兽医职业学院 397 202593
5183 湖北国土资源职业学院 370 223488
5184 湖北交通职业技术学院 435 167623
5185 湖北生态工程职业技术学院 439 164251
5186 湖北生物科技职业学院 430 172798
5187 湖南安全技术职业学院 396 203028
5188 湖南城建职业技术学院 389 209312
5189 湖南电气职业技术学院 419 183026
5190 湖南工业职业技术学院 422 180619
5191 湖南公安高等专科学校 423 179420
5192 湖南理工职业技术学院 378 217966
5193 湖南软件职业学院 423 179921
5194 湖南商务职业技术学院 407 193856
5195 湖南涉外经济学院 437 166369
5196 湖南生物机电职业技术学院 366 226850
5197 湖南石油化工职业技术学院 419 183106
5198 湖南铁道职业技术学院 432 170563
5199 湖南铁路科技职业技术学院 455 147097
5200 湖南同德职业学院 411 190162
5201 湖南网络工程职业学院 396 203508
5202 湖南信息职业技术学院 434 168941
5203 湖南艺术职业学院 400 200006
5204 湖州职业技术学院 376 218977
5205 华东交通大学理工学院 458 143819
5206 怀化职业技术学院 396 203155
5209 鸡西大学 450 152519
5210 吉林工业职业技术学院 388 210006
5211 吉林交通职业技术学院 398 202003
5212 吉林农业工程职业技术学院 370 223572
5213 吉林省经济管理干部学院 402 198588
5214 济宁职业技术学院 368 224971
5215 济源职业技术学院 411 190269
5216 嘉兴职业技术学院 410 191478
5217 江南影视艺术职业学院 372 222099
5219 江苏农林职业技术学院 376 219628
5220 江苏食品职业技术学院 374 220974
5221 江西财经职业学院 446 157038
5222 江西大宇职业技术学院 390 207886
5223 江西电力职业技术学院 433 169993
5224 江西服装职业技术学院 411 190200
5225 江西赣江职业技术学院 390 207890
5226 江西赣江职业技术学院(只招少数民 366 227192
5227 江西工业工程职业技术学院 368 225327
5228 江西工业贸易职业技术学院 375 219904
5229 江西护理职业技术学院 430 172544
5230 江西环境工程职业学院 369 224755
5231 江西经济管理职业学院 424 178773
5232 江西科技职业学院 402 198305
5233 江西蓝天学院 425 177928
5234 江西旅游商贸职业学院 409 192118
5235 江西农业工程职业学院 410 191177
5236 江西青年职业学院 419 183057
5237 江西生物科技职业学院 412 189762
5238 江西司法警官职业学院 420 182564
5239 江西先锋软件职业技术学院 367 225874
5240 江西信息应用职业技术学院 371 223016
5241 江西行政管理干部学院 428 175027
5243 江西应用工程职业学院 386 211090
5244 江西应用技术职业学院 367 226072
5245 江西渝州科技职业学院 388 209822
5246 江西*职业技术学院 384 213214
5247 江阴职业技术学院 424 179032
5248 金华职业技术学院 418 183799
5249 金肯职业技术学院 387 210714
5250 晋城职业技术学院 403 197752
5251 晋中职业技术学院 无生源 无生源
5252 景德镇高等专科学校 395 204060
5253 九江职业大学 442 160959
5254 九江职业技术学院 432 171272
5255 九州职业技术学院 380 216303
5256 昆山登云科技职业学院 425 177735
5257 莱芜职业技术学院 406 194636
5258 兰州石化职业技术学院 435 167831
5259 廊坊职业技术学院 400 200396
5260 黎明职业大学 377 218570
5261 丽水职业技术学院 390 208336
5262 连云港职业技术学院 436 167187
5263 辽宁广告职业学院 386 211635
5265 辽宁信息职业技术学院 385 211803
5266 辽宁职业学院 395 204203
5267 辽源职业技术学院 373 221833
5268 聊城职业技术学院 369 224743
5269 柳州运输职业技术学院 412 189283
5270 娄底职业技术学院 无生源 无生源
5271 泸州职业技术学院 368 225239
5272 漯河职业技术学院 403 197465
5273 湄洲湾职业技术学院 370 223569
5274 民办明达职业技术学院 366 227049
5275 民办南华工商学院 382 214910
5276 闽南理工学院 377 218816
5277 闽西职业技术学院 366 226983
5278 内蒙古建筑职业技术学院 406 194886
5279 内蒙古交通职业技术学院 394 205075
5280 南昌理工学院 446 156535
5281 南充职业技术学院 385 211817
5282 南京机电职业技术学院 449 154048
5284 南通纺织职业技术学院 429 174490
5285 南通农业职业技术学院 420 182324
5286 宁夏工业职业学院 379 216759
5287 宁夏理工学院 436 166729
5288 萍乡高等专科学校 379 217318
5289 七台河职业学院 375 220170
5290 齐齐哈尔职业学院 397 202189
5291 秦皇岛职业技术学院 393 205950
5292 青岛飞洋职业技术学院 417 185420
5293 青岛恒星职业技术学院 409 192465
5294 青岛黄海职业学院 426 177103
5295 青岛酒店管理职业技术学院 443 160319
5296 青岛理工大学琴岛学院 457 145451
5297 青岛求实职业技术学院 412 189444
5298 青海卫生职业技术学院 433 170084
5299 青海畜牧兽医职业技术学院 425 177936
5300 清远职业技术学院 371 223224
5301 衢州职业技术学院 370 223563
5302 泉州纺织服装职业学院 410 191640
5303 泉州经贸职业技术学院 366 227142
5304 日照职业技术学院 436 167143
5305 三江学院 438 165251
5306 三门峡职业技术学院 368 225508
5307 三明职业技术学院 396 203603
5308 三峡电力职业学院 424 178746
5309 三亚航空旅游职业学院 433 169679
5310 山东电子职业技术学院 410 191170
5311 山东服装职业学院 413 189019
5312 山东化工职业学院 397 202233
5313 山东交通职业学院 414 187905
5314 山东经贸职业学院 402 198040
5315 山东凯文科技职业学院 368 225155
5316 山东科技职业学院 403 197102
5317 山东旅游职业学院 418 184519
5318 山东商业职业技术学院 419 183394
5319 山东省水利职工大学 413 188825
5320 山东圣翰财贸职业学院 366 227169
5321 山东水利职业学院 421 181609
5322 山东外贸职业学院 442 160773
5323 山东外事翻译职业学院 435 168454
5324 山东现代职业学院 423 179513
5325 山东协和职业技术学院 413 188797
5326 山东杏林科技职业学院 425 177567
5327 山东药品食品职业学院 371 222868
5328 山东英才学院 416 185973
5329 山西电力职业技术学院 425 177367
5330 山西交通职业技术学院 367 226327
5331 山西旅游职业学院 421 181149
5332 山西煤炭职业技术学院 427 175743
5333 山西水利职业技术学院 370 223833
5334 山西兴华职业学院 416 185556
5335 山西综合职业技术学院 390 208196
5336 陕西电子科技职业学院 388 210062
5337 陕西电子信息职业技术学院 374 220817
5339 陕西国际商贸学院 396 203106
5340 陕西交通职业技术学院 380 216399
5341 陕西经济管理职业技术学院 385 212131
5342 陕西警官职业学院 374 220824
5343 陕西能源职业技术学院 371 222781
5344 陕西铁路工程职业技术学院 405 195661
5345 陕西职业技术学院 374 220484
5346 商丘医学高等专科学校 437 166425
5347 商丘职业技术学院 369 224513
5348 上海邦德职业技术学院 431 171935
5349 上海工商外国语职业学院 463 138455
5350 上海济光职业技术学院 443 159824
5351 上海立达职业技术学院 424 179038
5352 上海立信会计学院 485 112984
5353 上海民远职业技术学院 425 178061
5354 上海农林职业技术学院 443 159988
5355 上海思博职业技术学院 406 195065
5356 上海托普信息技术职业学院 410 191510
5357 上海新侨职业技术学院 431 172486
5358 上海行健职业学院 423 179254
5360 上海中华职业技术学院 426 176832
5361 上海中侨职业技术学院 422 180751
5362 上饶职业技术学院 379 216681
5363 邵阳职业技术学院 389 208822
5364 沈阳职业技术学院 369 224874
5365 石家庄法商职业学院 无生源 无生源
5366 石家庄工商职业学院 367 225880
5367 石家庄计算机职业学院 366 226597
5368 石家庄外国语职业学院 412 189926
5369 石家庄外经贸职业学院 366 226931
5370 石家庄外语翻译职业学院 438 165455
5371 石家庄信息工程职业学院 383 214144
5372 四川机电职业技术学院 395 203813
5373 四川建筑职业技术学院 404 196637
5374 四川警安职业学院 378 217948
5375 四川水利职业技术学院 423 179821
5376 四川外语学院重庆南方翻译学院 433 170206
5377 嵩山少林武术职业学院 370 223753
5378 苏州港大思培科技职业学院 377 218263
5379 苏州托普信息职业技术学院 392 206467
5380 台州职业技术学院 418 184194
5381 太原大学 456 146214
5382 太原旅游职业学院 380 215845
5383 泰州职业技术学院 407 194131
5384 唐山职业技术学院 368 225357
5385 天津城市建设管理职业技术学院 434 169213
5386 天津工程职业技术学院 439 164277
5387 天津开发区职业技术学院 438 165369
5388 天津石油职业技术学院 430 172887
5389 天津铁道职业技术学院 444 158985
5391 铜仁职业技术学院 373 221731
5392 潍坊教育学院 367 226144
5393 潍坊职业学院 389 209349
5394 温州职业技术学院 436 166633
5395 武汉工程职业技术学院 434 169030
5396 武汉工贸职业学院 385 212049
5397 武汉航海职业技术学院 444 158537
5398 武汉警官职业学院 424 178691
5399 武汉民政职业学院 378 217918
5400 武汉软件工程职业学院 438 165150
5401 武汉商贸职业学院 434 169281
5402 武汉铁路职业技术学院 445 157896
5403 武汉外语外事职业学院 427 175901
5404 武汉语言文化职业学院 366 226821
5405 武汉职业技术学院 438 164517
5406 西安翻译学院 448 154867
5407 西安高新科技职业学院 367 225822
5408 西安海棠职业学院 390 208076
5409 西安航空职业技术学院 452 150525
5411 西安欧亚学院 414 187382
5412 西安汽车科技职业学院 411 189980
5413 西安三资职业学院 366 226481
5414 西安思源学院 417 184831
5415 西安铁路职业技术学院 432 171192
5416 西安外事学院 441 161790
5417 西京学院 426 176638
5418 厦门海洋职业技术学院 434 168888
5419 厦门华天涉外职业技术学院 411 190383
5420 厦门南洋职业学院 418 184154
5421 厦门软件职业技术学院 438 165116
5422 仙桃职业学院 423 179128
5423 湘潭职业技术学院 371 223329
5424 潇湘职业学院 369 224778
5425 新疆交通职业技术学院 372 222444
5426 新疆轻工职业技术学院 381 215221
5427 新疆石河子职业技术学院 366 227076
5428 新疆天山职业技术学院 396 203761
5429 信阳职业技术学院 421 181788
5430 徐州工业职业技术学院 428 174527
5431 许昌职业技术学院 368 225611
5432 雅安职业技术学院 无生源 无生源
5433 烟台南山学院 412 189655
5434 炎黄职业技术学院 367 226412
5435 盐城卫生职业技术学院 425 178043
5436 扬州环境资源职业技术学院 407 194192
5437 伊春职业学院 368 225039
5438 伊犁职业技术学院 366 227091
5439 宜春职业技术学院 368 225285
5440 义乌工商职业技术学院 444 159228
5441 应天职业技术学院 377 218653
5442 鹰潭职业技术学院 无生源 无生源
5443 营口职业技术学院 366 227110
5444 永城职业学院 368 225493
5445 云南爱因森软件职业学院 367 226329
5446 云南国防工业职业技术学院 406 195090
5447 云南机电职业技术学院 389 208778
5448 云南司法警官职业学院 386 211454
5449 张家界航空工业职业技术学院 427 175897
5450 张家口职业技术学院 385 212145
5451 漳州职业技术学院 366 226986
5452 肇庆科技职业技术学院 375 219827
5453 浙江长征职业技术学院 452 150994
5454 浙江纺织服装职业技术学院 442 160800
5455 浙江工贸职业技术学院 435 167638
5456 浙江广厦建设职业技术学院 405 195745
5458 浙江交通职业技术学院 448 154191
5459 郑州电子信息职业技术学院 373 221398
5460 郑州工业安全职业学院 396 203400
5461 郑州华信学院 368 225336
5462 郑州交通职业学院 390 208536
5463 郑州经贸职业学院 397 202352
5464 郑州科技学院 434 169252
5465 郑州旅游职业学院 420 182653
5466 郑州职业技术学院 375 219731
5467 中北大学 456 146057
5468 中国环境管理干部学院 451 151373
5469 中山火炬职业技术学院 367 226376
5470 钟山职业技术学院 388 210042
5471 重庆城市管理职业学院 402 198409
5472 重庆城市职业学院 370 223810
5473 重庆大学城市科技学院 449 153627
5474 重庆电子工程职业学院 413 188892
5475 重庆工程职业技术学院 433 169929
5476 重庆工贸职业技术学院 377 218624
5477 重庆工商大学派斯学院 442 160727
5478 重庆工商职业学院 420 182244
5479 重庆工业职业技术学院 434 168942
5480 重庆海联职业技术学院 368 225596
5481 重庆教育学院 376 218875
5482 重庆邮电大学移通学院 445 157615
5483 重庆正大软件职业技术学院 379 216642
5484 周口职业技术学院 366 226772
5486 淄博科技职业学院 389 209308
5487 淄博师范高等专科学校 368 225129
这是08在安徽的投档分数线,希望对楼主有用!!
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
原文链接:http://www.1kao.net/481483.html