高考填报志愿时,西华师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的西华师范大学2023四川各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
更多省市(区)招生计划请查看:www.ziliaopan.comzs/index_zsjh.php?year=2023&province=23&pg=62023年西华师范大学在四川招生计划科类 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
理工 | 教育学 | 本一批 | 19 | 师范类 |
理工 | 学前教育 | 本一批 | 15 | 师范类 |
理工 | 小学教育 | 本一批 | 30 | 师范类 |
理工 | 物理学 | 本一批 | 260 | 师范类 |
理工 | 数学与应用数学 | 本一批 | 313 | 师范类 |
理工 | 心理学 | 本一批 | 22 | 师范类 |
理工 | 教育技术学 | 本一批 | 75 | 师范类 |
理工 | 信息与计算科学 | 本一批 | 60 | 普通类 |
理工 | 英语 | 本一批 | 74 | 普通类 |
理工 | 商务英语 | 本一批 | 33 | 普通类 |
理工 | 翻译 | 本一批 | 41 | 普通类 |
理工 | 法学 | 本一批 | 55 | 普通类 |
理工 | 地理科学类 | 本一批 | 174 | 普通类 |
理工 | 环境工程 | 本一批 | 113 | 普通类 |
理工 | 人力资源管理 | 本一批 | 79 | 普通类 |
理工 | 计算机类 | 本一批 | 290 | 普通类 |
理工 | 公共事业管理 | 本一批 | 23 | 普通类 |
理工 | 生物科学类 | 本一批 | 333 | 普通类 |
理工 | 化学类 | 本一批 | 302 | 普通类 |
理工 | 统计学 | 本一批 | 43 | 普通类 |
理工 | 天文学 | 本一批 | 32 | 普通类 |
理工 | 电子信息工程 | 本一批 | 160 | 普通类 |
理工 | 经济学 | 本一批 | 40 | 普通类 |
理工 | 工商管理 | 本一批 | 46 | 普通类 |
理工 | 会计学 | 本一批 | 54 | 普通类 |
理工 | 行政管理 | 本一批 | 11 | 普通类 |
理工 | 地理科学类 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 心理学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 计算机类 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 化学类 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 数学与应用数学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 英语 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 物理学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
理工 | 会计学 | 本一批 | 30 | 高端技术技能型 |
理工 | 小学教育 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
理工 | 物理学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 生物科学类 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 地理科学类 | 本一批 | 6 | 地方专项计划 |
理工 | 教育技术学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 计算机类 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 化学类 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 数学与应用数学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
理工 | 英语 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
理工 | 心理学 | 本一批 | 6 | 地方专项计划 |
理工 | 科学教育 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
理工 | 物理学 | 本科批 | 60 | 公费师范 |
理工 | 化学 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
理工 | 数学与应用数学 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
理工 | 数学与应用数学 | 本科批 | 40 | 地方优师 |
理工 | 生物科学 | 本科批 | 50 | 地方优师 |
理工 | 地理科学 | 本科批 | 50 | 地方优师 |
理工 | 人工智能 | 本科二批 | 30 | 普通类 |
理工 | 网络空间安全 | 本科二批 | 50 | 普通类 |
理工 | 日语 | 本科二批 | 19 | 普通类 |
理工 | 飞行器控制与信息工程 | 本科二批 | 40 | 普通类 |
理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科二批 | 30 | 普通类 |
理工 | 市场营销 | 本科二批 | 28 | 普通类 |
理工 | 环境生态工程 | 本科二批 | 49 | 普通类 |
理工 | 环境科学 | 本科二批 | 97 | 普通类 |
理工 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 13 | 普通类 |
理工 | 地理信息科学 | 本科二批 | 80 | 普通类 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 58 | 普通类 |
文史 | 教育学 | 本一批 | 19 | 师范类 |
文史 | 学前教育 | 本一批 | 16 | 师范类 |
文史 | 小学教育 | 本一批 | 30 | 师范类 |
文史 | 思想政治教育 | 本一批 | 192 | 师范类 |
文史 | 历史学 | 本一批 | 197 | 师范类 |
文史 | 心理学 | 本一批 | 15 | 师范类 |
文史 | 汉语国际教育 | 本一批 | 40 | 师范类 |
文史 | 汉语言文学 | 本一批 | 296 | 师范类 |
文史 | 商务英语 | 本一批 | 25 | 普通类 |
文史 | 翻译 | 本一批 | 30 | 普通类 |
文史 | 秘书学 | 本一批 | 24 | 普通类 |
文史 | 英语 | 本一批 | 70 | 普通类 |
文史 | 新闻学 | 本一批 | 107 | 普通类 |
文史 | 公共事业管理 | 本一批 | 20 | 普通类 |
文史 | 地理科学类 | 本一批 | 85 | 普通类 |
文史 | 法学 | 本一批 | 140 | 普通类 |
文史 | 经济学 | 本一批 | 25 | 普通类 |
文史 | 工商管理 | 本一批 | 30 | 普通类 |
文史 | 行政管理 | 本一批 | 30 | 普通类 |
文史 | 会计学 | 本一批 | 40 | 普通类 |
文史 | 政治学与行政学 | 本一批 | 38 | 普通类 |
文史 | 历史学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
文史 | 英语 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
文史 | 汉语言文学 | 本一批 | 5 | 国家专项计划 |
文史 | 会计学 | 本一批 | 20 | 高端技术技能型 |
文史 | 思想政治教育 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
文史 | 小学教育 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
文史 | 地理科学类 | 本一批 | 4 | 地方专项计划 |
文史 | 历史学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
文史 | 教育学 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
文史 | 汉语国际教育 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
文史 | 英语 | 本一批 | 5 | 地方专项计划 |
文史 | 汉语言文学 | 本一批 | 10 | 地方专项计划 |
文史 | 心理学 | 本一批 | 4 | 地方专项计划 |
文史 | 思想政治教育 | 本科批 | 40 | 公费师范 |
文史 | 英语 | 本科批 | 60 | 公费师范 |
文史 | 历史学 | 本科批 | 30 | 公费师范 |
文史 | 汉语言文学 | 本科批 | 100 | 公费师范 |
单独考试 | 应用电子技术教育 | 对口本科 | 50 | 招收中职毕业生 |
艺术(理) | 戏剧影视文学 | 本科批 | 15 | 艺术类专业 |
体育 | 体育学类 | 本科批 | 140 | 普通类 |
体育 | 体育教育 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
艺术 | 音乐表演(钢琴) | 本科批 | 10 | 艺术类专业 |
艺术 | 音乐表演(声乐) | 本科批 | 10 | 艺术类专业 |
艺术 | 美术学 | 本科批 | 30 | 公费师范 |
艺术 | 音乐学 | 本科批 | 50 | 公费师范 |
艺术 | 音乐学 | 本科批 | 61 | 艺术类专业 |
艺术 | 美术学类 | 本科批 | 106 | 艺术类专业 |
艺术 | 舞蹈表演 | 本科批 | 35 | 艺术类专业 |
艺术 | 舞蹈学 | 本科批 | 34 | 艺术类专业 |
艺术 | 设计学类 | 本科批 | 122 | 艺术类专业 |
艺术 | 书法学 | 本科批 | 45 | 艺术类专业 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 本科批 | 83 | 艺术类专业 |
艺术(文) | 戏剧影视文学 | 本科批 | 15 | 艺术类专业 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态