2023年济源职业技术学院单招章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考:Www.ZikaoOnline.Com
第一章总则
为做好我校2023年单独考试招生工作,根据河南省教育厅有关文件精神,结合学校实际,特制定本章程。
第一条本章程适用于济源职业技术学院全日制普通专科单独考试招生(以下简称“单招”)工作。
第二条济源职业技术学院单招工作贯彻“公平竞争、公正选拔、综合评价、公开程序、择优录取”的原则。
第三条济源职业技术学院单招工作内部实行“招考分离”原则,规范考试、录取程序,严肃工作纪律,接受纪检监察部门、新闻媒体、考生、家长以及社会各界的监督。
第二章学校概要
第四条学校全称:济源职业技术学院
第五条办学性质:公办
第六条办学层次:全日制普通专科
第七条办学类型:普通高等职业院校
第八条学校国标代码:12768
在豫招生代码:6280
第九条办学地点:河南省济源市济源大道中段88号(沁园校区)
河南省济源市黄河大道东段职教园区南侧(高新校区)
第三章组织机构
第十条济源职业技术学院设立招生工作委员会,负责学校单招工作的领导和组织,研究和决定单招工作的重大事项。
第十一条济源职业技术学院招生就业处是组织和实施单招工作的常设机构,具体负责济源职业技术学院单招的日常工作。
第十二条济源职业技术学院纪委对招生工作实施监督。
第四章招生对象和报名方式
第十三条招生对象
(一)已通过河南省2023年普通高校招生统一考试(以下简称“普通高考”)报名的考生。
(二)已通过河南省2023年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试(以下简称“对口招生”)报名的考生。
第十四条报名方式和准考证获取
(一)报名方式
报考我校的考生,于2023年3月22日9时至3月24日18时登录“河南省普通高校招生考生服务平台”(pzwb/)进行网上志愿填报。
(二)准考证获取
完成报名的考生可于4月3日10时起登陆我校招生信息网,通过“单独招生录取管理系统”打印准考证,同时完善个人信息。
未打印准考证的考生,也可持本人身份证原件于考试前一天18时前到学校招生就业处(沁园校区教办楼一楼102室)领取准考证。
第五章招生专业和计划
第十五条招生专业及计划
2023年我校单招专业58个,招生计划3800人(含退役士兵单列计划20人), 其中在教育部批复的汽车制造与试验技术、工程测量技术、酒店管理与数字化运营三个专业中开展国家级现代学徒制试点培养。单招分专业计划通过河南省招生主管部门、学校招生简章、学校招生信息网等形式向社会公布。
第六章命题与考试
第十六条考试
学校自主命题,采取“文化素质+职业技能(职业适应性)”方式组织考试。
(一)考试时间:2023年4月7日至4月9日,以准考证信息为准。
(二)考试地点:沁园校区和高新校区,以准考证信息为准。
(三)考试科目及分值:
1
第十一章附则
第二十八条学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家相关政策规定不一致之处,以国家和上级有关政策规定为准。
第二十九条本章程由济源职业技术学院招生就业处负责解释。
附件:河南省普通高等学校2023年技能拔尖人才免试录取考生申请表
点击链接查看附件:zszcba/result/detail/10928
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
国际经济与贸易 | 530501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | |
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 400 | 4800 | |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
分析检验技术 | 470208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
建筑设计 | 440101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | 书法方向 |
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
首饰设计与工艺 | 550123 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态