2022年西安明德理工学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的西安明德理工学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
陕西 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 455 | 411 | 417 |
日语 | 447 | 411 | 416 | |
德语 | 442 | 413 | 419 | |
翻译 | 419 | 411 | 414 | |
国际经济与贸易 | 449 | 411 | 417 | |
金融学 | 421 | 411 | 414 | |
能源经济 | 449 | 411 | 417 | |
市场营销 | 438 | 411 | 417 | |
财务管理 | 453 | 411 | 417 | |
会计学 | 442 | 411 | 416 | |
总体 | 453 | 411 | 416 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 429 | 373 | 388 |
软件工程 | 412 | 373 | 387 | |
电子商务 | 395 | 379 | 386 | |
数据科学与大数据技术 | 407 | 373 | 386 | |
通信工程 | 415 | 374 | 387 | |
电子信息工程 | 414 | 373 | 386 | |
物联网工程 | 405 | 373 | 386 | |
机械设计制造及其自动化 | 412 | 374 | 386 | |
飞行器制造工程 | 403 | 374 | 386 | |
智能制造工程 | 405 | 375 | 387 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 440 | 377 | 390 | |
电气工程及其自动化 | 416 | 373 | 386 | |
机器人工程 | 408 | 385 | 393 | |
工业设计 | 400 | 377 | 386 | |
自动化 | / | / | / | |
英语 | 408 | 373 | 390 | |
翻译 | 399 | 378 | 388 | |
德语 | 390 | 390 | 390 | |
日语 | 386 | 386 | 386 | |
能源经济 | 387 | 373 | 379 | |
金融学 | 397 | 374 | 384 | |
国际经济贸易 | 390 | 375 | 382 | |
市场营销 | 385 | 381 | 383 | |
会计学 | 410 | 373 | 387 | |
财务管理 | 402 | 373 | 386 | |
人工智能 | 408 | 373 | 385 | |
总体 | 429 | 373 | 387 | |
艺术类 | 播音与主持艺术(文) | 430 | 373 | 386 |
视觉传达设计(文) | 228 | 209 | 213 | |
产品设计(文) | 222 | 204 | 209 | |
数字媒体艺术(文) | 220 | 208 | 213 | |
视觉传达设计(理) | 221 | 209 | 212 | |
产品设计(理) | / | / | / | |
河北 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 英语 | 474 | 469 | 471 |
会计学 | 467 | 467 | 467 | |
总体 | 474 | 466 | 468 | |
物理类 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462 |
软件工程 | 461 | 460 | 460 | |
数据科学与大数据技术 | 465 | 458 | 461 | |
通信工程 | 459 | 459 | 457 | |
机器人工程 | 453 | 452 | 452 | |
智能制造工程 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | / | / | / | |
人工智能 | 456 | 455 | 455 | |
总体 | 465 | 452 | 458 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 232 | 215 | 224 |
(不分文理) | 产品设计 | 236 | 221 | 227 |
数字媒体艺术 | 231 | 216 | 224 | |
山西 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | / | / | / |
能源经济 | / | / | / | |
会计学 | 435 | 421 | 427 | |
英语 | 428 | 425 | 426 | |
财务管理 | / | / | / | |
总体 | 435 | 421 | 427 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 400 | 388 | 391 |
软件工程 | 399 | 389 | 395 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
通信工程 | 408 | 389 | 397 | |
人工智能 | 390 | 388 | 389 | |
自动化 | / | / | / | |
机器人工程 | 400 | 390 | 394 | |
金融学 | 392 | 392 | 392 | |
会计学 | / | / | / | |
能源经济 | / | / | / | |
工业设计 | 394 | 394 | 394 | |
总体 | 408 | 388 | 393 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 216 | 211 | 213 |
(不分文理) | 数字媒体艺术 | 215 | 211 | 213 |
播音与主持艺术 | 81 | 77 | 78 | |
内蒙古 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 会计学 | 395 | 390 | 392 |
金融学 | 385 | 382 | 383 | |
英语 | 389 | 385 | 387 | |
总体 | 395 | 382 | 387 | |
理工类 | 软件工程 | 348 | 346 | 346 |
通信工程 | 338 | 337 | 337 | |
机械设计制造及其自动化 | 344 | 332 | 338 | |
金融学 | 351 | 339 | 345 | |
总体 | 351 | 332 | 341 | |
辽宁 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 460 | 454 | 457 |
英语 | 461 | 458 | 459 | |
会计学 | 460 | 460 | 460 | |
总体 | 461 | 454 | 458 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 431 | 430 | 430 |
电子商务 | 418 | 471 | 417 | |
通信工程 | 425 | 442 | 424 | |
机械设计制造及其自动化 | 429 | 420 | 422 | |
电气工程及其自动化 | 428 | 427 | 427 | |
会计学 | 425 | 425 | 425 | |
总体 | 431 | 417 | 424 | |
黑龙江 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 399 | 391 | 394 |
总体 | 399 | 391 | 394 | |
理工类 | 电子信息工程 | 359 | 348 | 351 |
会计学 | 354 | 348 | 351 | |
总体 | 359 | 348 | 351 | |
江苏 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 德语 | 474 | 473 | 473 |
翻译 | / | / | / | |
市场营销 | / | / | / | |
金融学 | 473 | 473 | 473 | |
总体 | 474 | 473 | 473 | |
物理类 | 电子商务 | 441 | 441 | 441 |
数据科学与大数据技术 | 443 | 441 | 441 | |
飞行器制造工程 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
人工智能 | 443 | 441 | 442 | |
总体 | 443 | 441 | ||
艺术类 | 视觉传达设计(历史类) | 213 | 187 | 198 |
产品设计(历史类) | 202 | 192 | 197 | |
播音与主持艺术(历史类) | 文化过线校考合格证 | |||
播音与主持艺术(物理类) | ||||
浙江 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 英语 | 531 | 528 | 529 |
德语 | 527 | 524 | 525 | |
日语 | 524 | 521 | 523 | |
翻译 | 526 | 525 | 525 | |
能源经济 | 535 | 530 | 532 | |
金融学 | 527 | 526 | 526 | |
国际经济与贸易 | 526 | 526 | 526 | |
市场营销 | 525 | 524 | 524 | |
会计学 | 532 | 531 | 531 | |
财务管理 | 537 | 530 | 533 | |
计算机科学与技术 | / | / | / | |
软件工程 | / | / | / | |
电子商务 | / | / | / | |
电子信息工程 | 511 | 509 | 510 | |
机械设计制造及其自动化 | 517 | 516 | 516 | |
总体 | 537 | 509 | 529 | |
安徽 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 486 | 484 | 485 |
金融学 | / | / | / | |
市场营销 | 483 | 483 | 483 | |
财务管理 | 484 | 484 | 484 | |
会计学 | 484 | 483 | 483 | |
总体 | 486 | 483 | 484 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 453 | 438 | 443 |
软件工程 | 449 | 445 | 447 | |
数据科学与大数据技术 | 459 | 444 | 449 | |
通信工程 | 444 | 444 | 444 | |
飞行器制造工程 | 453 | 437 | 443 | |
自动化 | / | / | / | |
工业设计 | / | / | / | |
英语 | / | / | / | |
金融学 | / | / | / | |
会计学 | 451 | 451 | 451 | |
人工智能 | 444 | 444 | 444 | |
飞行器制造工程 | 453 | 437 | 443 | |
总体 | 459 | 437 | 445 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 663 | 647 | 655 |
(不分文理) | 数字媒体艺术 | 660 | 650 | 653 |
产品设计 | / | / | / | |
福建 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 英语 | / | / | / |
会计学 | / | / | / | |
总体 | / | / | / | |
物理类 | 计算机科学与技术 | 446 | 436 | 439 |
软件工程 | 440 | 440 | 440 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | 437 | 437 | 437 | |
物联网工程 | / | / | / | |
金融学 | / | / | / | |
总体 | 446 | 436 | 441 | |
江西 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 488 | 480 | 484 |
翻译 | 484 | 482 | 484 | |
德语 | 491 | 491 | 491 | |
日语 | 485 | 485 | 485 | |
金融学 | 486 | 482 | 485 | |
会计学 | 494 | 479 | 486 | |
国际经济与贸易 | 482 | 482 | 482 | |
能源经济 | 485 | 480 | 483 | |
财务管理 | 488 | 480 | 484 | |
总体 | 494 | 479 | 484 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 463 | 441 | 447 |
软件工程 | 445 | 440 | 443 | |
电子商务 | 441 | 441 | 441 | |
数据科学与大数据技术 | 447 | 441 | 444 | |
通信工程 | 442 | 442 | 442 | |
电子信息工程 | 446 | 446 | 446 | |
物联网工程 | 458 | 441 | 447 | |
机械设计制造及其自动化 | 440 | 440 | 440 | |
智能制造工程 | 441 | 441 | 441 | |
电气工程及其自动化 | 440 | 440 | 440 | |
工业设计 | 441 | 441 | 441 | |
英语 | 456 | 441 | 446 | |
德语 | / | / | / | |
日语 | 454 | 441 | 448 | |
能源经济 | 444 | 444 | 444 | |
金融学 | / | / | / | |
市场营销 | / | / | / | |
会计学 | 445 | 440 | 443 | |
人工智能 | 449 | 447 | 448 | |
总体 | 463 | 440 | 445 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 499 | 493 | 496 |
产品设计 | 493 | 493 | 493 | |
总体 | 499 | 493 | 495 | |
山东 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 英语 | 469 | 466 | 467 |
翻译 | 466 | 465 | 465 | |
德语 | 471 | 469 | 470 | |
日语 | 469 | 468 | 468 | |
金融学 | 465 | 463 | 464 | |
国际经济与贸易 | 464 | 464 | 464 | |
市场营销 | 467 | 464 | 465 | |
会计学 | 466 | 464 | 465 | |
财务管理 | 468 | 467 | 467 | |
总体 | 471 | 456 | 463 | |
计算机科学与技术 | 466 | 461 | 463 | |
软件工程 | 462 | 459 | 460 | |
数据科学与大数据技术 | 460 | 458 | 459 | |
通信工程 | 462 | 462 | 462 | |
电子商务 | 460 | 458 | 459 | |
机械设计制造及其自动化 | 463 | 460 | 461 | |
飞行器制造工程 | 467 | 459 | 463 | |
智能制造工程 | 462 | 459 | 460 | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
机器人工程 | 465 | 460 | 462 | |
工业设计 | 458 | 457 | 457 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 458 | 462 | 463 | |
总体 | 466 | 458 | 462 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 507 | 497 | 499 |
产品设计 | 497 | 494 | 495 | |
数字媒体艺术 | 500 | 499 | 499 | |
播音主持与艺术 | / | / | / | |
河南 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 金融学 | 476 | 453 | 458 |
财务管理 | / | / | / | |
会计学 | 486 | 453 | 460 | |
英语 | 461 | 453 | 455 | |
能源经济 | 454 | 454 | 454 | |
市场营销 | 454 | 453 | 453 | |
总体 | 486 | 453 | 458 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 467 | 425 | 434 |
软件工程 | 425 | 425 | 425 | |
数据科学与大数据技术 | 463 | 425 | 436 | |
通信工程 | 445 | 425 | 432 | |
机械设计制造及其自动化 | 441 | 425 | 432 | |
飞行器制造工程 | 435 | 428 | 431 | |
智能制造工程 | 452 | 452 | 452 | |
金融学 | / | / | / | |
会计学 | / | / | / | |
人工智能 | 434 | 430 | 432 | |
工业设计 | 427 | 427 | 427 | |
机器人工程 | 429 | 429 | 429 | |
总体 | 41 | 425 | 432 | |
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 225 | 212 | 217 |
数字媒体艺术(文) | 223 | 215 | 219 | |
产品设计(文) | 213 | 207 | 210 | |
播音与主持艺术(文) | 304 | 302 | 302 | |
广东 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 国际经济与贸易 | 476 | 471 | 472 |
金融学 | / | / | / | |
总体 | 476 | 471 | 472 | |
物理类 | 软件工程 | 482 | 477 | 479 |
电子信息工程 | / | / | / | |
财务管理 | / | / | / | |
总体 | 482 | 477 | 479 | |
海南 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 金融学 | 498 | 498 | 498 |
市场营销 | 501 | 500 | 500 | |
总体 | / | / | / | |
计算机科学与技术 | 497 | 496 | 496 | |
会计学 | 510 | 497 | 501 | |
总体 | 510 | 496 | 499 | |
四川 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 485 | 477 | 479 |
日语 | / | / | / | |
会计学 | 482 | 474 | 476 | |
财务管理 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
翻译 | 478 | 478 | 478 | |
金融学 | / | / | / | |
总体 | 485 | 474 | 478 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 463 | 426 | 441 |
软件工程 | 432 | 426 | 428 | |
通信工程 | 442 | 435 | 438 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | / | / | / | |
智能制造工程 | / | / | / | |
自动化 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | 457 | 427 | 445 | |
机器人工程 | / | / | / | |
金融学 | / | / | / | |
会计学 | 429 | 430 | 433 | |
财务管理 | 430 | 430 | 430 | |
人工智能 | 439 | 426 | 433 | |
总体 | 463 | 426 | 437 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 226 | 220 | 222 |
(不分文理) | 数字媒体艺术 | 218 | 218 | 218 |
产品设计 | / | / | / | |
甘肃 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 434 | 416 | 423 |
德语 | / | / | / | |
金融学 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | 425 | 425 | 425 | |
会计学 | 430 | 417 | 422 | |
财务管理 | / | / | / | |
总体 | 434 | 416 | 422 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 367 | 354 | 357 |
软件工程 | 358 | 346 | 349 | |
通信工程 | 372 | 352 | 363 | |
机械设计制造及其自动化 | 371 | 346 | 357 | |
飞行器制造工程 | 354 | 353 | 353 | |
自动化 | / | / | / | |
机器人工程 | 353 | 353 | 353 | |
金融学 | / | / | / | |
会计学 | 363 | 348 | 355 | |
物联网工程 | 346 | 346 | 346 | |
人工智能 | 359 | 359 | 359 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 358 | 358 | 358 | |
工业设计 | 347 | 347 | 347 | |
总体 | 376 | 346 | 356 | |
湖北 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 英语 | 447 | 447 | 447 |
会计学 | 444 | 439 | 441 | |
总体 | 447 | 439 | 443 | |
物理类 | 软件工程 | / | / | / |
机器人工程 | 426 | 426 | 426 | |
金融学 | 426 | 426 | 426 | |
智能制造工程 | 443 | 418 | 417 | |
总体 | 443 | 418 | 426 | |
湖南 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 英语 | 466 | 459 | 462 |
能源经济 | 465 | 459 | 461 | |
金融学 | / | / | / | |
财务管理 | 463 | 461 | 462 | |
会计学 | 462 | 460 | 461 | |
翻译 | 466 | 461 | 463 | |
总体 | 466 | 459 | 461 | |
物理类 | 计算机科学与技术 | 430 | 428 | 429 |
软件工程 | 435 | 430 | 433 | |
电子商务 | / | / | / | |
数据科学与大数据技术 | 435 | 435 | 435 | |
通信工程 | / | / | / | |
电子信息工程 | 434 | 430 | 431 | |
机械设计制造及其自动化 | 440 | 429 | 433 | |
飞行器制造工程 | / | / | / | |
智能制造工程 | 428 | 428 | 428 | |
自动化 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | 433 | 428 | 430 | |
机器人工程 | 428 | 428 | 428 | |
金融学 | 443 | 438 | 440 | |
国际经济与贸易 | 434 | 428 | 431 | |
市场营销 | 428 | 428 | 428 | |
会计学 | 438 | 438 | 438 | |
能源经济 | 465 | 459 | 461 | |
人工智能 | 436 | 432 | 434 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 431 | 431 | 431 | |
总体 | 447 | 428 | 432 | |
广西 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 能源经济 | 428 | 428 | 428 |
金融学 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
市场营销 | / | / | / | |
会计学 | 443 | 391 | 417 | |
财务管理 | 425 | 395 | 415 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 385 | 315 | 344 |
软件工程 | / | / | / | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
通信工程 | / | / | / | |
物联网工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 366 | 314 | 337 | |
飞行器制造工程 | / | / | / | |
智能制造工程 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
机器人工程 | / | / | / | |
英语 | / | / | / | |
能源经济 | / | / | / | |
金融学 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
市场营销 | / | / | / | |
会计学 | 382 | 325 | 344 | |
财务管理 | / | / | / | |
无人驾驶航空器系统工程 | 350 | 333 | 342 | |
人工智能 | 345 | 330 | 339 | |
文理综合 | 443 | 314 | 375 | |
重庆 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
历史类 | 英语 | 446 | 445 | 445 |
金融学 | 438 | 435 | 435 | |
会计学 | 442 | 439 | 440 | |
财务管理 | / | / | / | |
总体 | 446 | 435 | 440 | |
物理类 | 计算机科学与技术 | 428 | 426 | 427 |
软件工程 | 434 | 433 | 433 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 434 | 432 | 433 | |
飞行器制造工程 | / | / | / | |
智能制造工程 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
会计学 | 465 | 442 | 453 | |
总体 | 465 | 47 | 435 | |
贵州 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
会计学 | 497 | 476 | 485 | |
总体 | 497 | 476 | 485 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 386 | 365 | 375 |
通信工程 | 368 | 364 | 365 | |
智能制造工程 | 370 | 370 | 370 | |
总体 | 386 | 364 | 369 | |
云南 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
国际经济与贸易 | 509 | 491 | 502 | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 509 | 491 | 502 | |
理工类 | 电子商务 | 434 | 434 | 434 |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
电子信息工程 | / | / | / | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
会计学 | 441 | 429 | 433 | |
金融学 | / | / | / | |
财务管理 | / | / | / | |
总体 | 441 | 429 | 433 | |
艺术类 | 播音主持与艺术 | 491 | 480 | 487 |
(不分文理) | ||||
西藏 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
日语 | / | / | / | |
能源经济 | 288 | 288 | 288 | |
金融学 | / | / | / | |
会计学 | / | / | / | |
财务管理 | / | / | / | |
总体 | 288 | 288 | 288 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 299 | 299 | 299 |
软件工程 | / | / | / | |
电子商务 | / | / | / | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |
通信工程 | / | / | / | |
电子信息工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
飞行器制造工程 | / | / | / | |
自动化 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
会计学 | / | / | / | |
总体 | 299 | 299 | 299 | |
青海 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
国际经济与贸易 | 389 | 389 | 389 | |
会计学 | 390 | 386 | 388 | |
总体 | 390 | 386 | 388 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 336 | 322 | 326 |
通信工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 328 | 321 | 324 | |
电气工程及其自动化 | / | / | / | |
金融学 | 323 | 321 | 322 | |
总体 | 336 | 321 | 324 | |
宁夏 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | / | / | / |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
会计学 | 452 | 442 | 447 | |
财务管理 | 448 | 447 | 442 | |
总体 | 452 | 442 | 447 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 373 | 370 | 371 |
电子商务 | / | / | / | |
电子信息工程 | / | / | / | |
物联网工程 | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | / | / | / | |
智能制造工程 | / | / | / | |
自动化 | / | / | / | |
电气工程及其自动化 | 376 | 364 | 370 | |
金融学 | / | / | / | |
会计学 | 392 | 365 | 375 | |
财务管理 | 376 | 366 | 371 | |
人工智能 | 369 | 369 | 369 | |
能源经济 | / | / | / | |
总体 | 392 | 364 | 372 | |
新疆 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 英语 | 340 | 340 | 340 |
金融学 | 338 | 334 | 336 | |
国际经济与贸易 | / | / | / | |
会计学 | 372 | 334 | 346 | |
能源经济 | 338 | 334 | 336 | |
财务管理 | 375 | 37 | 355 | |
总体 | 375 | 334 | 344 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 321 | 305 | 312 |
软件工程 | 307 | 307 | 307 | |
数据科学与大数据技术 | 311 | 309 | 309 | |
机械设计制造及其自动化 | 322 | 305 | 313 | |
财务管理 | 317 | 305 | 310 | |
无人驾驶航空器系统工程 | 309 | 305 | 307 | |
总体 | 322 | 305 | 311 |
陕西 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | 402 | 193 | 328 |
财富管理 | 400 | 272 | 304 | |
会计信息管理 | 403 | 206 | 319 | |
大数据与财务管理 | 406 | 202 | 298 | |
现代家政服务与管理(家庭教育指导) | / | / | / | |
健康管理 | 383 | 204 | 278 | |
空中乘务 | 363 | 184 | 280 | |
跨境电子商务 | 380 | 225 | 316 | |
现代通信技术 | 310 | 195 | 277 | |
计算机应用技术 | 399 | 164 | 306 | |
大数据技术 | 400 | 257 | 335 | |
机械制造与自动化 | 373 | 236 | 317 | |
工业机器人技术 | 220 | 220 | 220 | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 373 | 252 | 309 | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 369 | 285 | 324 | |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 313 | 285 | 299 | |
广告艺术设计(插画设计) | 374 | 184 | 287 | |
广告艺术设计(UI设计) | 316 | 249 | 277 | |
室内艺术设计 | 403 | 228 | 307 | |
总体 | 406 | 164 | 306 | |
理工类 | 现代通信技术 | 396 | 194 | 270 |
计算机应用技术 | 377 | 152 | 268 | |
大数据技术 | 343 | 153 | 268 | |
机械制造与自动化 | 397 | 164 | 270 | |
工业机器人技术 | 345 | 209 | 261 | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 324 | 190 | 250 | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 351 | 216 | 272 | |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 310 | 207 | 266 | |
应用英语 | 372 | 222 | 290 | |
财富管理 | 273 | 169 | 221 | |
会计信息管理 | 337 | 228 | 283 | |
大数据与财务管理 | 360 | 225 | 280 | |
现代家政服务与管理(家政基层管理) | 285 | 285 | 285 | |
健康管理 | 344 | 166 | 260 | |
跨境电子商务 | 288 | 208 | 246 | |
空中乘务 | 310 | 239 | 283 | |
广告艺术设计(插画设计) | 335 | 220 | 269 | |
广告艺术设计(UI设计) | 362 | 185 | 267 | |
室内艺术设计 | 305 | 188 | 240 | |
总体 | 397 | 152 | 268 | |
艺术文 | 广告艺术设计(插画设计) | 256 | 197 | 216 |
广告艺术设计(UI设计) | 229 | 186 | 204 | |
室内艺术设计 | 236 | 174 | 202 | |
总体 | 256 | 174 | 207 | |
艺术理 | 广告艺术设计(插画设计) | 213 | 202 | 207 |
室内艺术设计 | 199 | 199 | 199 | |
总体 | 213 | 199 | 204 | |
河北 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | 432 | 208 | 300 |
财富管理 | 393 | 187 | 236 | |
会计信息管理 | 287 | 217 | 244 | |
大数据与财务管理 | 375 | 250 | 283 | |
现代家政服务与管理(家政基层管理) | 319 | 319 | 319 | |
现代家政服务与管理(家庭教育指导) | 357 | 215 | 266 | |
现代家政服务与管理(营养咨询与指导) | 423 | 187 | 263 | |
健康管理 | 311 | 193 | 241 | |
跨境电子商务 | 300 | 222 | 258 | |
空中乘务 | 293 | 206 | 245 | |
总体 | 423 | 187 | 263 | |
理工类 | 现代通信技术 | 375 | 229 | 322 |
计算机应用技术 | 393 | 188 | 334 | |
大数据技术 | 401 | 230 | 332 | |
机械制造与自动化 | 400 | 350 | 368 | |
工业机器人技术 | 355 | 298 | 326 | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 415 | 344 | 364 | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 378 | 341 | 358 | |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 338 | 321 | 328 | |
应用英语 | 403 | 205 | 317 | |
财富管理 | 383 | 200 | 305 | |
会计信息管理 | 380 | 232 | 304 | |
大数据与财务管理 | 418 | 306 | 344 | |
健康管理 | 374 | 224 | 284 | |
跨境电子商务 | 372 | 271 | 313 | |
空中乘务 | 347 | 238 | 293 | |
总体 | 418 | 188 | 331 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 465 | 442 | 449 |
广告艺术设计(UI设计) | 457 | 434 | 441 | |
室内艺术设计 | 478 | 434 | 447 | |
总体 | 478 | 434 | 446 | |
内蒙古 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | / | / | / |
财富管理 | / | / | / | |
会计信息管理 | 314 | 250 | 275 | |
大数据与财务管理 | / | / | / | |
跨境电子商务 | 205 | 205 | 205 | |
总体 | 314 | 205 | 252 | |
理工类 | 现代通信技术 | / | / | / |
计算机应用技术 | 286 | 262 | 272 | |
大数据技术 | 270 | 239 | 254 | |
机械制造与自动化 | / | / | / | |
电气自动化技术(电气工程技术) | / | / | / | |
空中乘务 | 283 | 283 | 283 | |
大数据与财务管理 | / | / | / | |
总体 | 286 | 239 | 269 | |
浙江 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 现代通信技术 | 477 | 458 | 465 |
计算机应用技术 | 463 | 463 | 463 | |
大数据技术 | 483 | 469 | 474 | |
机械制造与自动化 | 465 | 432 | 448 | |
工业机器人技术 | 458 | 454 | 456 | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 454 | 450 | 452 | |
应用英语 | 501 | 501 | 501 | |
财富管理 | 446 | 433 | 439 | |
会计信息管理 | 437 | 434 | 435 | |
大数据与财务管理 | 452 | 452 | 452 | |
现代家政服务与管理(家庭教育指导) | / | / | / | |
健康管理 | / | / | / | |
跨境电子商务 | 478 | 443 | 455 | |
空中乘务 | 409 | 36 | 392 | |
总体 | 501 | 360 | 408 | |
安徽 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 应用英语 | 480 | 415 | 441 |
大数据与财务管理 | 415 | 378 | 394 | |
跨境电子商务 | 415 | 415 | 415 | |
总体 | 480 | 378 | 429 | |
理工类 | 计算机应用技术 | 386 | 228 | 307 |
机械制造及自动化 | 379 | 237 | 308 | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 426 | 325 | 375 | |
总体 | 426 | 228 | 327 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 601 | 549 | 581 |
总体 | 601 | 549 | 581 | |
山东 | 专业名称 | 2022 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
综合改革 | 应用英语 | 436 | 410 | 421 |
财富管理 | 368 | 367 | 367 | |
大数据与财务管理 | 427 | 367 | 392 | |
会计信息管理 | 389 | 379 | 384 | |
健康管理 | 371 | 364 | 367 | |
跨境电子商务 | 358 | 352 | 354 | |
空中乘务 | 362 | 338 | 346 | |
现代通信技术 | 445 | 378 | 396 | |
计算机应用技术 | 442 | 432 | 436 | |
大数据技术 | 446 | 413 | 426 | |
机械制造及自动化 | 417 | 395 | 404 | |
工业机器人技术 | 402 | 384 | 391 | |
电气自动化技术(电气测试技术) | 385 | 359 | 366 | |
电气自动化技术(电气工程技术) | 404 | 393 | 397 | |
总体 | 446 | 338 | 394 | |
艺术类 | 广告艺术设计(插画设计) | 486 | 473 | 482 |
