2022塔里木大学分数线已经公布,以下是大学生必备网大家整理的塔里木大学2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控制线 | 最低分线差 | 最低分位次 |
北京 | 普通本科批 | 不分文理 | 440 | 425 | 15 | 35526 |
天津 | 普通本科批 | 不分文理 | 492 | 463 | 29 | 36565 |
河北 | 普通本科批 | 物理类 | 461 | 430 | 31 | 138513 |
历史类 | 507 | 443 | 64 | 29376 | ||
山西 | 本科二批次 | 理科 | 427 | 417 | 10 | 85830 |
文科 | 474 | 450 | 24 | 17769 | ||
内蒙古 | 本科二批次 | 理科 | 349 | 323 | 26 | 52277 |
文科 | 409 | 366 | 43 | 13954 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 438 | 362 | 76 | 73695 |
吉林 | 本科二批次 | 理科 | 379 | 327 | 52 | 50412 |
文科 | 462 | 364 | 98 | 9110 | ||
黑龙江 | 本科二批次 | 理科 | 360 | 308 | 52 | 64319 |
文科 | 416 | 365 | 51 | 15212 | ||
上海 | 普通本科批 | 不分文理 | 400 | 400 | 0 | 36413 |
江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 464 | 429 | 35 | 140313 |
浙江 | 普通本科批 | 不分文理 | 501 | 497 | 4 | 165385 |
安徽 | 本科二批次 | 理科 | 458 | 435 | 23 | 135492 |
文科 | 503 | 480 | 23 | 35566 | ||
福建 | 普通本科批 | 物理类 | 465 | 428 | 37 | 72626 |
历史类 | 493 | 468 | 25 | 21154 | ||
江西 | 本科二批次 | 理科 | 463 | 440 | 23 | 101577 |
文科 | 500 | 472 | 28 | 31589 | ||
山东 | 普通本科批 | 不分文理 | 471 | 437 | 34 | 217591 |
河南 | 本科一批次 | 理科 | 530 | 509 | 21 | 86614 |
本科二批次 | 理科 | 462 | 405 | 57 | 205021 | |
文科 | 492 | 445 | 47 | 50820 | ||
湖北 | 普通本科批 | 物理类 | 452 | 409 | 43 | 96821 |
湖南 | 普通本科批 | 物理类 | 443 | 414 | 29 | 132242 |
历史类 | 479 | 451 | 28 | 39269 | ||
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 493 | 445 | 48 | 153398 |
广西 | 本科二批次 | 理科 | 399 | 343 | 56 | 98339 |
文科 | 469 | 421 | 48 | 28337 | ||
海南 | 普通本科批 | 不分文理 | 530 | 471 | 59 | 24906 |
重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 461 | 411 | 50 | 62370 |
四川 | 本科二批次 | 理科 | 466 | 426 | 40 | 139082 |
文科 | 513 | 466 | 47 | 34837 | ||
贵州 | 本科二批次 | 理科 | 394 | 360 | 34 | 97718 |
文科 | 504 | 471 | 33 | 25426 | ||
云南 | 本科二批次 | 理科 | 457 | 430 | 27 | 77824 |
西藏 | 本科二批次 | 理科 | 264 | 260 | 4 | |
陕西 | 本科二批次 | 理科 | 414 | 344 | 70 | 85795 |
文科 | 459 | 400 | 59 | 23685 | ||
甘肃 | 本科二批次 | 理科 | 387 | 345 | 42 | 62496 |
文科 | 455 | 425 | 30 | 15783 | ||
青海 | 本科二批次 | 理科 | 344 | 308 | 36 | 15245 |
文科 | 417 | 370 | 47 | 4341 | ||
宁夏 | 本科二批次 | 理科 | 388 | 350 | 38 | 18269 |
新疆 | 本科一批次 | 理科 | 407 | 400 | 7 | |
本科二批次 | 理科(普通类) | 340 | 290 | 50 | ||
文科(普通类) | 391 | 334 | 57 | |||
理科(单列类) | 264 | 244 | 20 | |||
文科(单列类) | 301 | 275 | 26 | |||
4+0(普通类) | 308 | 290 | 18 | |||
4+0(单列类) | 244 | 244 | 0 | |||
专项南单对口本二 | 理科(普通类) | 311 | 290 | 21 | ||
专项南单对口本二 | 文科(普通类) | 366 | 334 | 32 | ||
单列类专项南单对口本二 | 理科(单列类) | 281 | 244 | 37 | ||
单列类专项南单对口本二 | 文科(单列类) | 284 | 275 | 9 | ||
提前批 | 理科(定向) | 358 | 290 | 68 |
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态