高考填报志愿时,豫章师范学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的豫章师范学院各专业2023全国招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
豫章师范学院2023年本科招生计划表科类 | 专业 | 总计 | 江西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 |
合计 | 1913 | 1785 | 0 | 19 | 19 | 8 | 8 | 15 | 1 | 22 | 2 | 34 | |
(1)文史/历史类 | (030503)思想政治教育 | 50 | 42 | 2 | 2 | 4 | |||||||
(040106)学前教育 | 90 | 88 | 2 | ||||||||||
(040107)小学教育 | 55 | 51 | 2 | 2 | |||||||||
(040108)特殊教育 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(040110)教育康复学 | 15 | 10 | 2 | 3 | |||||||||
(050101)汉语言文学 | 148 | 146 | 2 | ||||||||||
(050201)英语 | 122 | 120 | 2 | ||||||||||
(050262)商务英语 | 70 | 68 | 2 | ||||||||||
(120204)财务管理 | 38 | 38 | |||||||||||
(120206)人力资源管理 | 38 | 36 | 2 | ||||||||||
(120904)旅游管理与服务教育 | 23 | 23 | |||||||||||
(8)体育(理)/体育(物理类) | (040201)体育教育 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (040201)体育教育 | 116 | 104 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 56 | 47 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(5)理工/物理类 | (040102)科学教育 | 100 | 96 | 2 | 2 | ||||||||
(040104)教育技术学 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||||
(040106)学前教育 | 100 | 100 | |||||||||||
(040107)小学教育 | 55 | 55 | |||||||||||
(040108)特殊教育 | 15 | 15 | |||||||||||
(040110)教育康复学 | 16 | 16 | |||||||||||
(050201)英语 | 104 | 104 | |||||||||||
(050262)商务英语 | 48 | 48 | |||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 60 | 56 | 2 | 2 | |||||||||
(071004)生态学 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||
(080902)软件工程 | 100 | 98 | 2 | ||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 98 | 94 | 2 | 2 | |||||||||
(082502)环境工程 | 148 | 139 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
(120204)财务管理 | 42 | 38 | 2 | 2 | |||||||||
(120206)人力资源管理 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||||
(120904)旅游管理与服务教育 | 23 | 23 | |||||||||||
(Z)综合改革 | (040106)学前教育 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
(040108)特殊教育 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
(040110)教育康复学 | 4 | 4 | |||||||||||
(050101)汉语言文学 | 2 | 2 | |||||||||||
(050201)英语 | 2 | 2 | |||||||||||
(050262)商务英语 | 2 | 2 | |||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | |||||||||||
(082502)环境工程 | 2 | 2 | |||||||||||
(120206)人力资源管理 | 2 | 2 | |||||||||||
(120904)旅游管理与服务教育 | 4 | 4 | |||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | (130202)音乐学 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(130205)舞蹈学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(130309)播音与主持艺术 | 2 | 2 | |||||||||||
(130402)绘画 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(130502)视觉传达设计 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
(130503)环境设计 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (130202)音乐学 | 124 | 110 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
(130205)舞蹈学 | 76 | 71 | 2 | 3 | |||||||||
(130309)播音与主持艺术 | 43 | 43 | |||||||||||
(130402)绘画 | 42 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
(130502)视觉传达设计 | 62 | 51 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
(130503)环境设计 | 65 | 65 |
豫章师范学院2023专科招生计划表
专业 | 科类 | 总计 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 |
(510208)虚拟现实技术应用 | (5)理工/物理类 | 48 | 3 | 3 | 35 | 2 | 3 | 2 | |||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||
(540101)旅游管理 | (1)文史/历史类 | 30 | 22 | 3 | 3 | 2 | |||||||
(5)理工/物理类 | 23 | 20 | 3 | ||||||||||
(Z)综合改革 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
(570101)早期教育 | (1)文史/历史类 | 22 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||
(5)理工/物理类 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||
(570102)学前教育 | (1)文史/历史类 | 25 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | ||||||
(5)理工/物理类 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
(Z)综合改革 | 3 | 3 | |||||||||||
(570114)特殊教育 | (1)文史/历史类 | 24 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | ||||||
(5)理工/物理类 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||
(570201)商务英语 | (1)文史/历史类 | 18 | 12 | 3 | 3 | ||||||||
(5)理工/物理类 | 17 | 13 | 2 | 2 | |||||||||
(Z)综合改革 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 262 | 0 | 6 | 9 | 12 | 172 | 12 | 13 | 0 | 11 | 9 | 18 |
豫章师范学院简介:wwW.shengXueLi.cOm
豫章师范学院,位于江西省南昌市,是国家教育部批准成立的公办全日制普通本科院校,是江西省和南昌市人民政府共建高校。学校前身是1908年成立的省立女子师范学堂和1914年成立的省立第一师范学校。1947年院名为省立南昌师范学校。1973年院名为南昌师范学校。2004年升格为南昌师范高等专科学校。2017年5月经教育部批准在南昌师范高等专科学校的基础上升格为豫章师范学院。1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态