高考填报志愿时,新乡医学院三全学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的新乡医学院三全学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
新乡医学院三全学院2023年本科招生计划专业 | 河南 | 河北 | 安徽 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山东 | 内蒙 | 福建 | 广东 | 新疆 | 湖北 | 2023年计划 | 学科门类 | 授予学位 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
临床医学 | 305 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | 医学 | 医学 | 5 | 17000 | |
医学影像学 | 120 | 120 | 医学 | 医学 | 5 | 17000 | ||||||||||||
医学检验技术 | 250 | 250 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | ||||||||||||
医学影像技术 | 120 | 120 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | ||||||||||||
口腔医学技术 | 210 | 210 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | ||||||||||||
护理学 | 500 | 500 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划150人 | |||||||||||
助产学 | 120 | 120 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划36人 | |||||||||||
眼视光学 | 210 | 210 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | ||||||||||||
康复治疗学 | 350 | 350 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划105人 | |||||||||||
康复工程 | 40 | 40 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | ||||||||||||
健康服务与管理 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | |||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | |||||||||||
公共事业管理(医政管理) | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | |||||||||||
药学 | 175 | 175 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | ||||||||||||
药物制剂 | 105 | 105 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | ||||||||||||
生物医学工程 | 70 | 70 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | ||||||||||||
生物技术 | 210 | 210 | 理学 | 理学 | 4 | 16000 | ||||||||||||
生物工程 | 210 | 210 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | ||||||||||||
假肢矫形工程 | 140 | 140 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | ||||||||||||
市场营销 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | |||||||||||
生物制药 | 140 | 140 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | ||||||||||||
英语(医学科技英语) | 140 | 140 | 文学 | 文学 | 4 | 15000 | 文科计划140人 | |||||||||||
智能医学工程 | 70 | 70 | 医学 | 工学 | 4 | 17000 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 70 | 70 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | ||||||||||||
医疗产品管理 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | |||||||||||
总计 | 4005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | 文科计划646人 |
专业 | 招生数 | 招生形式 | 学制 | 科类 | 层次 | 学费(元/年) | 备注 | 录取情况 |
老年保健与管理 | 25 | 高职单招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 已完成录取 | |
康复辅助器具技术 | 11 | 高职单招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 已完成录取 | |
智能医疗装备技术 | 5 | 高职单招 | 3 | 食品药品与粮食 | 专科 | 12000 | 已完成录取 | |
医疗器械维护与管理 | 7 | 高职单招 | 3 | 食品药品与粮食 | 专科 | 12000 | 已完成录取 | |
医疗器械经营与服务 | 7 | 高职单招 | 3 | 食品药品与粮食 | 专科 | 12000 | 已完成录取 | |
虚拟现实技术应用 | 1 | 高职单招 | 3 | 电子与信息 | 专科 | 12000 | 已完成录取 | |
老年保健与管理 | 10 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划7人+文科计划3人) | |
康复辅助器具技术 | 24 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划16人+文科计划8人) | |
智能医疗装备技术 | 30 | 统招 | 3 | 食品药品与粮食 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划20人+文科计划10人) | |
医疗器械维护与管理 | 28 | 统招 | 3 | 食品药品与粮食 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划19人+文科计划9人) | |
医疗器械经营与服务 | 28 | 统招 | 3 | 食品药品与粮食 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划19人+文科计划9人) | |
虚拟现实技术应用 | 34 | 统招 | 3 | 电子与信息 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划34人) | |
社区康复 | 70 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划49人+文科计划21人) | |
总计 | 280 |
根据上级招生计划工作通知,2023年批准我校专升本招生计划3403人。各专业计划数具体如下:ZikaoONLine.COM
专业名称 | 所属学科 | 专业分类 | 学制 | 计划 | 备注 |
临床医学 | 医学 | 专升本 | 3年制 | 334 | 含退役士兵计划74人,含建档立卡计划10人。 |
健康服务与管理 | 管理学 | 专升本 | 2年制 | 61 | 含退役士兵计划1人。 |
市场营销 | 管理学 | 专升本 | 2年制 | 106 | 含退役士兵计划6人。 |
护理学 | 医学 | 专升本 | 2年制 | 565 | 含退役士兵计划15人。 |
口腔医学技术 | 医学 | 专升本 | 2年制 | 209 | 含退役士兵计划9人,含建档立卡计划1人。 |
康复治疗学 | 医学 | 专升本 | 2年制 | 514 | 含退役士兵计划14人,含建档立卡计划4人。 |
眼视光学 | 医学 | 专升本 | 2年制 | 185 | 含退役士兵计划5人,含建档立卡计划2人。 |
医学影像技术 | 医学 | 专升本 | 2年制 | 532 | 含退役士兵计划32人,含建档立卡计划7人。 |
医学检验技术 | 医学 | 专升本 | 2年制 | 514 | 含退役士兵计划14人。 |
药学 | 医学 | 专升本 | 2年制 | 331 | 含退役士兵计划11人。 |
生物技术 | 理学 | 专升本 | 2年制 | 3 | 含退役士兵计划1人。 |
英语 | 文学 | 专升本 | 2年制 | 41 | 含退役士兵计划1人。 |
智能医学工程 | 医学 | 专升本 | 2年制 | 8 | 含退役士兵计划0人。 |
新乡医学院三全学院简介
新乡医学院三全学院是一所以新机制建设的民办本科全日制普通高等院校,2003年4月经河南省教育厅批准成立,2003年12月教育部审核确认为独立学院,是河南省一所西医类独立学院。
三全学院由新乡医学院利用自身优质高等教育资源和品牌优势,吸收社会资金,合作举办。新乡医学院是河南省独立设置的西医本科医学院校,具有医学学士学位授予权。学校秉承“全面适应社会需求,全面实施素质教育,全面培育医学英才”的办学指导思想,坚持“建设地方性、高水平、有特色、应用型的新型高等医学院校”的发展目标,坚定“转型发展、内涵发展、特色发展”的中期发展战略,紧握“健康中国”“健康中原”战略与教育领域综合改革的重要机遇,积极为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态