高考填报志愿时,苏州市职业大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的苏州市职业大学2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
如需查询其他省份,请点击链接:ZhaoSheng.netzhaosheng/2023/0629/c1209a184106/page.htm
2023年苏州市职业大学普通高考江苏招生计划普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 429 | ||
127001 | 苏州职业大学01专业组(不限) | 360 | ||
1 | 服装设计与工艺 | 3 | 三 | 5300 |
2 | 食品检验检测技术 | 10 | 三 | 5300 |
3 | 物联网应用技术 | 16 | 三 | 5300 |
4 | 计算机应用技术 | 12 | 三 | 5300 |
5 | 计算机网络技术 | 12 | 三 | 5300 |
6 | 软件技术 | 23 | 三 | 5300 |
7 | 大数据技术 | 16 | 三 | 5300 |
8 | 虚拟现实技术应用 | 7 | 三 | 5300 |
9 | 人工智能技术应用 | 3 | 三 | 5300 |
10 | 动漫制作技术 | 11 | 三 | 5300 |
11 | 金融服务与管理 | 8 | 三 | 4700 |
12 | 大数据与财务管理 | 22 | 三 | 4700 |
13 | 大数据与会计 | 44 | 三 | 4700 |
14 | 大数据与审计 | 5 | 三 | 4700 |
15 | 国际经济与贸易 | 3 | 三 | 4700 |
16 | 市场营销 | 5 | 三 | 4700 |
17 | 电子商务 | 9 | 三 | 4700 |
18 | 跨境电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
19 | 现代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
20 | 会展策划与管理 | 5 | 三 | 4700 |
21 | 网络新闻与传播 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 学前教育(师范) | 16 | 三 | 4700 |
23 | 商务英语(口) | 45 | 三 | 4700 |
24 | 应用英语(口) | 15 | 三 | 4700 |
25 | 商务日语 | 25 | 三 | 4700 |
26 | 法律事务 | 20 | 三 | 4700 |
27 | 人力资源管理 | 5 | 三 | 4700 |
28 | 现代文秘 | 5 | 三 | 4700 |
127002 | 苏州职业大学02专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。 | 45 | ||
29 | 现代文秘(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 三 | 4700 |
127003 | 苏州职业大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 21 | ||
30 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 三 | 13800 |
31 | 大数据与会计(中外合作办学) | 7 | 三 | 12800 |
32 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 14 | 三 | 12800 |
普通类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 735 | ||
127004 | 苏州职业大学04专业组(不限) | 649 | ||
33 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
34 | 机械制造及自动化 | 33 | 三 | 5300 |
35 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 三 | 5300 |
36 | 机电一体化技术 | 47 | 三 | 5300 |
37 | 智能控制技术 | 10 | 三 | 5300 |
38 | 工业机器人技术 | 9 | 三 | 5300 |
39 | 电气自动化技术 | 30 | 三 | 5300 |
40 | 智能机器人技术 | 10 | 三 | 5300 |
41 | 新能源汽车技术 | 16 | 三 | 5300 |
42 | 服装设计与工艺 | 2 | 三 | 5300 |
43 | 食品检验检测技术 | 20 | 三 | 5300 |
44 | 电子信息工程技术 | 25 | 三 | 5300 |
45 | 物联网应用技术 | 25 | 三 | 5300 |
46 | 应用电子技术 | 10 | 三 | 5300 |
47 | 智能产品开发与应用 | 9 | 三 | 5300 |
48 | 计算机应用技术 | 22 | 三 | 5300 |
49 | 计算机网络技术 | 23 | 三 | 5300 |
50 | 软件技术 | 35 | 三 | 5300 |
51 | 大数据技术 | 30 | 三 | 5300 |
52 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
53 | 人工智能技术应用 | 10 | 三 | 5300 |
54 | 工业互联网技术 | 10 | 三 | 5300 |
55 | 动漫制作技术 | 16 | 三 | 5300 |
56 | 现代通信技术 | 15 | 三 | 5300 |
57 | 集成电路技术 | 10 | 三 | 5300 |
58 | 金融服务与管理 | 6 | 三 | 4700 |
59 | 大数据与财务管理 | 22 | 三 | 4700 |
60 | 大数据与会计 | 46 | 三 | 4700 |
61 | 国际经济与贸易 | 3 | 三 | 4700 |
62 | 市场营销 | 5 | 三 | 4700 |
63 | 电子商务 | 4 | 三 | 4700 |
64 | 跨境电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
65 | 现代物流管理 | 5 | 三 | 4700 |
66 | 网络新闻与传播 | 5 | 三 | 5300 |
67 | 学前教育(师范) | 16 | 三 | 4700 |
68 | 商务英语(口) | 40 | 三 | 4700 |
69 | 应用英语(口) | 15 | 三 | 4700 |
70 | 商务日语 | 20 | 三 | 4700 |
71 | 法律事务 | 10 | 三 | 4700 |
72 | 人力资源管理 | 5 | 三 | 4700 |
127005 | 苏州职业大学05专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在苏州职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。 | 45 | ||
73 | 电气自动化技术(与苏州科技大学分段培养项目) | 45 | 三 | 5300 |
127006 | 苏州职业大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 31 | ||
74 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 7 | 三 | 13800 |
75 | 大数据与会计(中外合作办学) | 10 | 三 | 12800 |
76 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 14 | 三 | 12800 |
127007 | 苏州职业大学07专业组(化学) | 10 | ||
77 | 生物制药技术 | 10 | 三 | 5300 |
体育类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 31 | ||
127008 | 苏州职业大学08(不限) | 31 | ||
78 | 体育教育(师范) | 31 | 三 | 4700 |
体育类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 4 | ||
127009 | 苏州职业大学09专业组(不限) | 4 | ||
79 | 体育教育(师范) | 4 | 三 | 4700 |
艺术类(历史等科目类) | ||||
以下美术类专业需参加美术类专业省统考 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 114 | ||
127010 | 苏州职业大学10专业组(不限) | 114 | ||
80 | 视觉传达设计 | 47 | 三 | 6800 |
81 | 环境艺术设计 | 26 | 三 | 6800 |
82 | 室内艺术设计 | 41 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 33 | ||
127012 | 苏州职业大学12专业组(不限) | 33 | ||
86 | 音乐表演 | 33 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为器乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 33 | ||
127014 | 苏州职业大学14专业组(不限) | 33 | ||
87 | 音乐表演 | 33 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类) | ||||
以下美术类专业需参加美术类专业省统考 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 12 | ||
127011 | 苏州职业大学11专业组(不限) | 12 | ||
83 | 视觉传达设计 | 4 | 三 | 6800 |
84 | 环境艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
85 | 室内艺术设计 | 4 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 2 | ||
127013 | 苏州职业大学13专业组(不限) | 2 | ||
88 | 音乐表演 | 2 | 三 | 6800 |
以下音乐类专业需参加音乐类专业省统考(主试类型为器乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1270 | 苏州职业大学 | 2 | ||
127015 | 苏州职业大学15专业组(不限) | 2 | ||
89 | 音乐表演 | 2 | 三 | 6800 |
注:1.所有招生专业及计划,以江苏省教育厅公布的为准。2.大数据与会计(中外合作办学)、机电一体化技术(中外合作办学)为中澳合作办学,中英双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚启思蒙学院双文凭。学前教育(师范)(中外合作办学)为中澳合作办学,中英双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚霍姆斯格兰学院双文凭。3.商务英语、应用英语和商务日语三个专业第一学年在苏州市职业大学干将路校区学习,第二、三学年在苏州市职业大学石湖校区学习
苏州市职业大学简介
苏州市职业大学是经江苏省人民政府批准、教育部备案,由苏州市人民政府主办的全日制普通高职院校,入选国家大学生文化素质教育基地、首批苏州市高技能人才培养示范基地和服务外包人才培养培训基地,是东南亚职业教育产教融合联盟理事长单位、中国—南非职业教育合作联盟中方副理事长单位。学校前身为创办于1911年的苏州工业专科学校,1981年5月,成立了苏州市职业大学。2005年7月,原苏州市职业大学、苏州教育学院、苏州市职工科技大学(苏州市总工会干部学校)、苏州市广播电视大学(苏州市职工大学)合并组建成新的苏州市职业大学(苏州市广播电视大学)。
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态