高考填报志愿时,湖北恩施学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的湖北恩施学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
湖北恩施学院2023年分省分专业招生计划招生省份 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 山东 | 云南 | 天津 | 西藏 | 河北 | 吉林 | 黑龙江 | 新疆 | |||||
专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 合计 | 本科 | 民族班 | ||||||||||||||||||||||
★ 总计 | 4870 | 30 | 15 | 65 | 18 | 90 | 218 | 30 | 20 | 205 | 3315 | 18 | 200 | 124 | 233 | 30 | 50 | 98 | 30 | 10 | 40 | 5 | 14 | 12 | ||||
本科 合计 | 2270 | 30 | 15 | 15 | 18 | 50 | 55 | 30 | 20 | 100 | 1388 | 130 | 18 | 120 | 67 | 115 | 20 | 10 | 28 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 12 | |||
专科合计 | 2600 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 163 | 0 | 0 | 105 | 1797 | 0 | 80 | 57 | 118 | 10 | 40 | 70 | 20 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | ||||
法学 | 历史 | 本科 | 四年 | 44 | 6 | 2 | 29 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 历史 | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
经济与金融 | 历史 | 本科 | 四年 | 30 | 2 | 21 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
会计学(数智财税) | 历史 | 本科 | 四年 | 30 | 23 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 历史 | 本科 | 四年 | 73 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
汉语言文学(英才班) | 历史 | 本科 | 四年 | 20 | 3 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
英语 | 历史 | 本科 | 四年 | 29 | 2 | 20 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 历史 | 本科 | 五年 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
医学检验技术 | 历史 | 本科 | 四年 | 31 | 2 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
医学检验技术(智能医学) | 历史 | 本科 | 四年 | 27 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
康复治疗学 | 历史 | 本科 | 四年 | 27 | 22 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 历史 | 本科 | 四年 | 60 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
护理学(口腔护理) | 历史 | 本科 | 四年 | 28 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
护理学(艺术护理) | 历史 | 本科 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 历史 | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 历史 | 本科 | 四年 | 34 | 26 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
茶学(茶营销与文化推广) | 历史 | 本科 | 四年 | 15 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(智慧旅游) | 历史 | 本科 | 四年 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术(智慧医学影像英才班) | 历史 | 本科 | 四年 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
风景园林 | 历史 | 本科 | 四年 | 25 | 2 | 3 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
历史合计 | 历史 | 641 | 16 | 8 | 6 | 7 | 23 | 14 | 4 | 13 | 27 | 375 | 64 | 7 | 2 | 4 | 31 | 9 | 5 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
体育教育 | 体育(历史) | 本科 | 四年 | 80 | 45 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
体育(历史)合计 | 80 | 45 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 物理 | 本科 | 四年 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 物理 | 本科 | 四年 | 22 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 物理 | 本科 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
会计学(数智财税) | 物理 | 本科 | 四年 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 物理 | 本科 | 四年 | 42 | 2 | 31 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(英才班) | 物理 | 本科 | 四年 | 20 | 13 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
英语 | 物理 | 本科 | 四年 | 19 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 物理 | 本科 | 五年 | 38 | 5 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 物理 | 本科 | 四年 | 34 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
医学检验技术(智能医学) | 物理 | 本科 | 四年 | 29 | 3 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 物理 | 本科 | 四年 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 物理 | 本科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
护理学(口腔护理) | 物理 | 本科 | 四年 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
护理学(艺术护理) | 物理 | 本科 | 四年 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 物理 | 本科 | 五年 | 134 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 52 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||
学前教育 | 物理 | 本科 | 四年 | 17 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 物理 | 本科 | 四年 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 42 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程造价 | 物理 | 本科 | 四年 | 40 | 5 | 23 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
软件工程(华为鲲鹏订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 45 | 5 | 2 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中软国际订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 57 | 2 | 6 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术(华为鲲鹏订单班) | 物理 | 本科 | 四年 | 45 | 4 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 物理 | 本科 | 四年 | 40 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 物理 | 本科 | 四年 | 40 | 2 | 3 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 物理 | 本科 | 四年 | 45 | 2 | 34 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
医学影像技术(智慧医学影像英才班) | 物理 | 本科 | 四年 | 24 | 2 | 2 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
茶学(茶营销与文化推广) | 物理 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
中药学 | 物理 | 本科 | 四年 | 40 | 5 | 2 | 28 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理(智慧旅游) | 物理 | 本科 | 四年 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
风景园林 | 物理 | 本科 | 四年 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 物理 | 本科 | 四年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
物理合计 | 物理 | 989 | 14 | 7 | 9 | 5 | 27 | 21 | 6 | 7 | 28 | 667 | 66 | 11 | 5 | 23 | 34 | 11 | 5 | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | ||
计算机科学与技术(中软国际订单班) | 技能高考(计算机类) | 本科 | 四年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
护理学(口腔护理) | 技能高考(护理类) | 本科 | 四年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
护理学(艺术护理) | 本科 | 四年 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
技能高考(本科) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(物理) | 本科 | 四年 | 70 | 20 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||
体育合计 | 70 | 20 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 100 | 4 | 5 | 6 | 50 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 100 | 4 | 6 | 50 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
美术学 | 艺术 | 本科 | 四年 | 88 | 6 | 4 | 5 | 6 | 32 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
视觉传达设计(3D影视订单班) | 艺术 | 本科 | 四年 | 85 | 4 | 5 | 7 | 44 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 本科 | 四年 | 57 | 4 | 5 | 25 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
艺术(本科)合计 | 430 | 6 | 20 | 20 | 25 | 201 | 98 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 技能高考(护理类) | 专科 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
护理 | 专科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
护理(口腔护理) | 专科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
护理(艺术护理) | 专科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(智能医学) | 专科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 专科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市) | 技能高考 (学前教育类) | 专科 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
现代文秘 | 专科 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 技能高考 (财经类) | 专科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市) | 技能高考 (计算机类) | 专科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 专科 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市) | 技能高考 (旅游类) | 专科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 专科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 专科 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
技能高考(专科)合计 | 专科 | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 56 | 3 | 47 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市) | 历史 | 专科 | 三年 | 59 | 3 | 46 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
医学检验技术(智能医学) | 历史 | 专科 | 三年 | 64 | 2 | 47 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
大数据技术(中软国际订单班) | 历史 | 专科 | 三年 | 39 | 2 | 30 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 历史 | 专科 | 三年 | 48 | 5 | 3 | 2 | 29 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
建筑工程技术(装配式建筑) | 历史 | 专科 | 三年 | 48 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 历史 | 专科 | 三年 | 39 | 5 | 3 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 历史 | 专科 | 三年 | 40 | 5 | 5 | 2 | 19 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
大数据与会计 | 历史 | 专科 | 三年 | 33 | 5 | 2 | 15 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 历史 | 专科 | 三年 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
护理 | 历史 | 专科 | 三年 | 84 | 8 | 5 | 14 | 5 | 26 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
护理(口腔护理) | 历史 | 专科 | 三年 | 32 | 2 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
护理(艺术护理) | 历史 | 专科 | 三年 | 26 | 2 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||
临床医学 | 历史 | 专科 | 三年 | 269 | 10 | 5 | 20 | 17 | 128 | 19 | 8 | 19 | 5 | 8 | 12 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||
临床医学(村医计划) | 历史 | 专科 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(智慧旅游) | 历史 | 专科 | 三年 | 29 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
现代文秘 | 历史 | 专科 | 三年 | 34 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 历史 | 专科 | 三年 | 55 | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
普通历史专科 | 1075 | 28 | 20 | 74 | 60 | 655 | 50 | 30 | 61 | 7 | 19 | 35 | 10 | 20 | 6 | |||||||||||||
计算机应用技术(中软国际订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 45 | 3 | 30 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
建筑设计(智慧城市) | 物理 | 专科 | 三年 | 39 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
医学检验技术(智能医学) | 物理 | 专科 | 三年 | 42 | 3 | 29 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
大数据技术(中软国际订单班) | 物理 | 专科 | 三年 | 34 | 2 | 23 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 物理 | 专科 | 三年 | 39 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
建筑工程技术(装配式建筑) | 物理 | 专科 | 三年 | 27 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 物理 | 专科 | 三年 | 33 | 5 | 2 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 物理 | 专科 | 三年 | 33 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
大数据与会计 | 物理 | 专科 | 三年 | 19 | 5 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 物理 | 专科 | 三年 | 51 | 3 | 5 | 5 | 5 | 22 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
护理 | 物理 | 专科 | 三年 | 73 | 2 | 5 | 12 | 2 | 28 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
护理(口腔护理) | 物理 | 专科 | 三年 | 38 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
护理(艺术护理) | 物理 | 专科 | 三年 | 24 | 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||
临床医学 | 物理 | 专科 | 三年 | 211 | 10 | 5 | 37 | 15 | 57 | 15 | 10 | 21 | 3 | 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
临床医学(村医计划) | 物理 | 专科 | 三年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(智慧旅游) | 物理 | 专科 | 三年 | 22 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
现代文秘 | 物理 | 专科 | 三年 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 物理 | 专科 | 三年 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
普通物理专科 | 825 | 22 | 20 | 89 | 45 | 442 | 30 | 27 | 57 | 3 | 21 | 35 | 10 | 20 | 4 | |||||||||||||
高职(专科) 合计 | 2600 | 50 | 0 | 40 | 163 | 0 | 0 | 105 | 1797 | 0 | 0 | 80 | 57 | 118 | 10 | 40 | 70 | 20 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | |||||
备注:Www.ShengxueLi.Com上述招生计划以教育部最终下达的文件为准。分省分专业计划请登录我院招生信息网(/zsw/index.htm)查询。学费标准以学校官网公示为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◎部分省份的体育专业是不分文理,根据各省计划编制的不同要求,计划都编制在体育(文)或体育(理)中,考生填报志愿时具体招生计划和科类以各省志愿填报指导书籍为准。 |
湖北恩施学院(Hubei Enshi College)位于湖北省恩施市,原名湖北民族大学科技学院,是2003年经湖北省人民政府批准设立,国家教育部于2004年正式审批确认的独立学院。学院是恩施州人民政府精准扶贫定向培养医学生的合作高校、湖北省大学生思想政治工作先进单位、湖北省高校招生工作先进单位、湖北省大学生资助工作先进高校、湖北省高校毕业生就业统计规范管理先进高校。
学院位于美丽的恩施自治州首府恩施市,恩施是著名的"世界硒都"、"中国健康旅游基地"、"华中药库",又是著名的历史文化名城,与三峡大坝、神农架林区、张家界风景区相毗邻。学院建在恩施城区内距恩施土家女儿城仅100多米,位于风景秀丽的长江支流清江河畔,校园依山傍水,丛林掩映,独具民族风格的校园建筑鳞次栉比,错落有致,与举办高校桂花园校区相毗邻,资源共享。
1KAO.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态