科类 | | 专业 | | 计划人数 | | 录取人数 | | 最高分 | | 最低分 | | 平均分 | | 备注 | 2、2021南阳理工学院录取分数线【河南】 | | 专业 | | 最高分 | | 平均分 | | | 中医学 | | 555.133 | | 539.87 | | | 中医学 | | 574.125 | | 565.723 | | | 南阳理工学院2021年河南省本科二批(普通类不含征集)录取分数情况统计 | |
科类 | | 录取人数 | | 最低分 | | | 材料成型及控制工程 | | 512.11 | | 504.346 | |
理科综合 | | 5 | | 512.101 | | | 测控技术与仪器 | | 511.108 | | 502.986 | |
理科综合 | | 36 | | 497.095 | | | 道路桥梁与渡河工程 | | 514.123 | | 501.982 | |
理科综合 | | 12 | | 519.105 | | | 电子商务 | | 510.111 | | 501.791 | |
理科综合 | | 42 | | 512.112 | | | 给排水科学与工程 | | 514.13 | | 503.196 | |
理科综合 | | 25 | | 496.118 | | | 工商管理 | | 519.119 | | 507.413 | |
理科综合 | | 39 | | 498.116 | | | 国际经济与贸易 | | 526.116 | | 513.972 | |
理科综合 | | 13 | | 496.114 | | | 护理学 | | 522.115 | | 506.614 | |
理科综合 | | 50 | | 497.102 | | | 机器人工程 | | 518.116 | | 505.386 | |
理科综合 | | 39 | | 512.112 | | | 计算机科学与技术 | | 538.115 | | 527.233 | |
理科综合 | | 16 | | 504.119 | | | 历史建筑保护工程 | | 506.117 | | 499.154 | |
理科综合 | | 28 | | 507.111 | | | 日语 | | 509.111 | | 504.482 | |
理科综合 | | 16 | | 504.123 | | | 生物工程 | | 521.119 | | 500.292 | |
理科综合 | | 40 | | 497.099 | | | 市场营销 | | 510.113 | | 500.415 | |
理科综合 | | 38 | | 512.101 | | | 数学与应用数学(经济数学方向) | | 521.114 | | 508.494 | |
理科综合 | | 48 | | 505.101 | | | 通信工程 | | 520.129 | | 511.756 | |
理科综合 | | 35 | | 496.118 | | | 土木工程(房屋建筑方向) | | 518.114 | | 506.227 | |
理科综合 | | 39 | | 508.089 | | | 小学教育 | | 521.115 | | 506.116 | |
理科综合 | | 44 | | 501.105 | | | 应用统计学 | | 525.116 | | 507.535 | |
理科综合 | | 16 | | 509.107 | | | 中药学 | | 516.111 | | 505.877 | |
理科综合 | | 34 | | 507.113 | | | 1195 | | 496.114 | | | 财务管理 | | 577.115 | | 546.319 | |
文科综合 | | 37 | | 522.121 | | | 工商管理 | | 549.116 | | 538.703 | |
文科综合 | | 12 | | 535.121 | | | 国际商务 | | 537.118 | | 532.344 | |
文科综合 | | 13 | | 539.113 | | | 护理学 | | 548.119 | | 542.688 | |
文科综合 | | 27 | | 525.118 | | | 商务英语 | | 540.125 | | 537.119 | |
文科综合 | | 15 | | 530.122 | | | 小学教育 | | 539.125 | | 534.579 | |
文科综合 | | 54 | | 523.117 | | | 英语 | | 552.105 | | 540.499 | |
小计 | | 577.115 | | 534.936 | |
总计 | | | | | | | 专业 | | 最高分 | | 平均分 | |
理科综合 | | 62 | | 479.1 | | | 软件工程(数据库技术方向) | | 514.112 | | 485.763 | |
理科综合 | | 205 | | 478.115 | | | 软件工程(云计算方向) | | 514.112 | | 487.207 | |
理科综合 | | 239 | | 478.115 | | | 670 | | 478.115 | | | | 专业 | | 最高分 | | 平均分 | |
理科综合 | | 25 | | 515.104 | | | 中医学(联合办学) | | 557.136 | | 551.679 | |
合计 | | 50 | | | | | | 专业 | | 最高分 | | 平均分 | |
理科综合 | | 40 | | 460.114 | | | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | | 489.118 | | 467.146 | |
理科综合 | | 40 | | 452.096 | | | 机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | | 506.098 | | 468.892 | |
理科综合 | | 87 | | 445.118 | | | 应用化学(中外合作办学) | | 497.12 | | 459.602 | |
小计 | | 506.098 | | 462.55 | |
文科综合 | | 60 | | 513.103 | | | 工商管理(中外合作项目) | | 530.127 | | 514.665 | |
小计 | | 536.123 | | 515.189 | |
合计 | | | | | | | 专业 | | 最高分 | | 平均分 | |
理科综合 | | 13 | | 542.105 | | | 中医学 | | 572.126 | | 566.553 | |
南阳理工学院2021年河南省地方专项本科批录取分数情况统计 | |
科类 | | 录取人数 | | 最低分 | | | 中医学 | | 541.119 | | 537.782 | |
文科综合 | | 2 | | 559.131 | | 南阳理工学院2021年河南省艺术本科A段录取分数情况统计 | |
科类 | | 录取人数 | | 最低分 | | 备注 | |
理科综合 | | 13 | | 219 | | | |
理科综合 | | 9 | | 211 | | | |
理科综合 | | 13 | | 224 | | | |
理科综合 | | 35 | | 158 | | 专业成绩同分158分,录取最低文化成绩419分。 | |
理科综合 | | 13 | | 64.4 | | | |
理科综合 | | 6 | | 60.73 | | | |
文科综合 | | 42 | | 234 | | | |
文科综合 | | 37 | | 235 | | 一志愿录取最低专业成绩238分;新增计划3人再次征集志愿,录取最低专业成绩235分。 | |
文科综合 | | 32 | | 238 | | | |
文科综合 | | 53 | | 159 | | | |
文科综合 | | 33 | | 65.56 | | | |
文科综合 | | 13 | | 64.97 | | | | | 专业 | | 最高分 | | 平均分 | |
理科综合 | | 25 | | 50.521 | | | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | | 61.718 | | 56.398 | |
说明:根据河南省艺术专科平行志愿投档规则,投档成绩=文化成绩*0.067+专业成绩*0.167。 | 南阳理工学院2020年河南省本科一批录取分数情况统计 | |
科类 | | 计划人数 | | 最高分 | | 平均分 | |
理科综合 | | 40 | | 576.122 | | 561.641 | |
文科综合 | | 14 | | 562.133 | | 559.837 | |
南阳理工学院2020年河南省本科二批(普通类)录取分数情况统计 | |
科类 | | 计划人数 | | 最高分 | | 平均分 | |
理科综合 | | 42 | | 538.108 | | 531.112 | |
理科综合 | | 9 | | 540.107 | | 534.669 | |
理科综合 | | 25 | | 545.106 | | 530.913 | |
理科综合 | | 37 | | 531.11 | | 528.574 | |
理科综合 | | 39 | | 539.103 | | 529.648 | |
理科综合 | | 30 | | 558.112 | | 540.114 | |
理科综合 | | 14 | | 534.114 | | 530.686 | |
理科综合 | | 36 | | 554.113 | | 538.612 | |
理科综合 | | 21 | | 536.114 | | 530.873 | |
理科综合 | | 23 | | 534.12 | | 529.808 | |
理科综合 | | 8 | | 548.109 | | 534.988 | |
理科综合 | | 25 | | 541.111 | | 532.392 | |
理科综合 | | 7 | | 551.118 | | 539.97 | |
理科综合 | | 10 | | 533.127 | | 529.417 | |
理科综合 | | 22 | | 548.114 | | 532.522 | |
理科综合 | | 52 | | 543.122 | | 530.67 | |
理科综合 | | 21 | | 541.108 | | 534.4 | |
理科综合 | | 39 | | 556.114 | | 540.113 | |
理科综合 | | 64 | | 564.114 | | 548.658 | |
理科综合 | | 27 | | 553.123 | | 533.521 | |
理科综合 | | 20 | | 530.105 | | 528.214 | |
理科综合 | | 27 | | 534.12 | | 529.89 | |
理科综合 | | 10 | | 546.122 | | 537.118 | |
理科综合 | | 10 | | 548.117 | | 534.612 | |
理科综合 | | 26 | | 533.11 | | 529.883 | |
理科综合 | | 7 | | 536.108 | | 530.256 | |
理科综合 | | 37 | | 550.117 | | 538.513 | |
理科综合 | | 28 | | 557.112 | | 535.681 | |
理科综合 | | 66 | | 542.105 | | 533.113 | |
理科综合 | | 38 | | 544.116 | | 534.743 | |
理科综合 | | 24 | | 532.112 | | 529.488 | |
理科综合 | | 43 | | 541.127 | | 532.901 | |
理科综合 | | 36 | | 543.109 | | 537.36 | |
理科综合 | | 23 | | 543.103 | | 530.996 | |
理科综合 | | 15 | | 552.115 | | 542.385 | |
理科综合 | | 43 | | 543.113 | | 530.57 | |
理科综合 | | 24 | | 547.13 | | 533.657 | |
理科综合 | | 39 | | 556.12 | | 534.653 | |
理科综合 | | 34 | | 547.111 | | 535.435 | |
文科综合 | | 13 | | 544.115 | | 539.579 | |
文科综合 | | 41 | | 548.121 | | 536.653 | |
文科综合 | | 10 | | 543.118 | | 539.016 | |
文科综合 | | 10 | | 546.111 | | 540.32 | |
文科综合 | | 18 | | 538.123 | | 535.507 | |
文科综合 | | 11 | | 544.124 | | 539.576 | |
文科综合 | | 29 | | 544.116 | | 536.532 | |
文科综合 | | 25 | | 543.119 | | 535.477 | |
文科综合 | | 25 | | 542.119 | | 536.197 | |
文科综合 | | 10 | | 537.114 | | 536.313 | |
文科综合 | | 44 | | 542.118 | | 534.776 | |
文科综合 | | 58 | | 536.119 | | 534.031 | |
文科综合 | | 15 | | 544.112 | | 539.717 | |
合计 | | 1419 | 根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即语文成绩;平均分为投档成绩平均分。 | | | |
| 专业 | | 录取人数 | | 最低分 | | | 中医学(联合办学) | | 30 | | 535.117 | | | 中医学(联合办学) | | 20 | | 547.125 | | | 50 | | | |
说明: | |
南阳理工学院2020年河南省本科二批(软件类)录取分数情况统计 | |
科类 | | 计划人数 | | 最高分 | | 平均分 | |
理科综合 | | 150 | | 532.104 | | 506.812 | |
理科综合 | | 100 | | 520.114 | | 502.362 | |
理科综合 | | 124 | | 536.106 | | 506.301 | |
理科综合 | | 50 | | 545.119 | | 506.157 | |
理科综合 | | 135 | | 534.117 | | 505.954 | |
理科综合 | | 100 | | 533.102 | | 506.706 | |
合计 | | 659 | 根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即语文成绩;平均分为投档成绩平均分。 | | 南阳理工学院2020年河南省国家专项本科批录取分数情况统计 | |
科类 | | 计划人数 | | 最高分 | | 平均分 | |
理科综合 | | 13 | | 583.125 | | 569.502 | |
文科综合 | | 7 | | 571.115 | | 563.404 | |
说明: | | | 专业 | | 录取人数 | | 最低分 | | 备注 | |
理科综合 | | 40 | | 510.116 | | 465.856 | | | 预科班 | | 25 | | 469.11 | | | |
说明: | | | 专业 | | 录取人数 | | 最低分 | | | 财务管理(中外课程合作项目) | | 29 | | 487.114 | | | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | | 105 | | 484.102 | | | 工商管理(中外课程合作项目) | | 43 | | 484.105 | | | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) | | 88 | | 484.102 | | | 生物工程(中外合作办学) | | 70 | | 482.108 | | | 应用化学(中外合作办学) | | 75 | | 482.113 | | | 财务管理(中外课程合作项目) | | 71 | | 507.119 | | | 工商管理(中外课程合作项目) | | 89 | | 506.104 | | | 569 | | | | | |
说明: | | | 专业 | | 最低分 | | 备注 | |
理科综合 | | 8 | | 233.5 | | | 环境设计 | | 227 | | | |
理科综合 | | 14 | | 232.93 | | | 音乐学 | | 153 | | | |
理科综合 | | 8 | | 66.64 | | | 广播电视编导 | | 62.15 | | | |
文科综合 | | 22 | | 243.23 | | | 环境设计 | | 238 | | | |
文科综合 | | 32 | | 245.69 | | | 音乐学 | | 156 | | | |
文科综合 | | 19 | | 68.83 | | | 广播电视编导 | | 63.96 | | | |
总计 | | | | | 计划人数 | | 最高分 | | 平均分 | |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | | 25 | | 54.762 | | | 95 | | 65.523 | | 58.889 | |
说明: | | | 专业名称 | | 最低分 | | 最低分超省控线 | |
专升本批 | | 95 | | 201.576 | | | 小学教育(师范) | | 166.097 | | 40 | |
专升本批 | | 165 | | 157.82 | | | 音乐学 | | 195.066 | | 22 | |
专升本批 | | 64 | | 156.848 | | | 中医学(学制三年) | | 182.107 | | 3 | |
普通小计 | | 553 | | | 护理学 | | 168.088 | | 61 | |
专升本批(退役士兵专项) | | 1 | | 103.032 | | | 中医学(学制三年) | | | | | |
退役士兵小计 | | 5 | | | 护理学 | | 174.093 | | 67 | |
专升本批(建档立卡专项) | | 1 | | 126.074 | | | 中医学(学制三年) | | 201.104 | | 22 | |
建档立卡小计 | | 13 | | | | | | |
说明: | 南阳理工学院是经教育部批准、省市共建的全日制公办普通本科院校,是教育部 “卓越工程师教育培养计划”高校,教育部数据中国“百校工程”培育院校,国家应用型本科产教融合工程项目学校,河南省整体转型发展试点学校,河南省示范性应用技术类型本科院校,河南省深化创新创业教育改革示范高校。 1Kao.NET易考网一考通,资格考试,注册会计师,建筑工程,一建,二建,考研,公务员,IT认证,医药,外语,外贸,学历考试,医卫,自考,成考等报考条件,成绩查询,考试信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
原文链接:http://www.1kao.net/519197.html
-
我要关灯
我要开灯
-
客户电话
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
-
官方微信
-
返回顶部
|
|